たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
プレミスト有明ガーデンズの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ヶ月 | 2025-04 | 2025-04 | 5階 | 12380万円 | 12380万円 | 75.12㎡ | 7.45㎡ | 3LDK | 西向き | 544万円 | 164万円 | 18670円 | 9660円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-12 | 2024-12 | 7階 | 9780万円 | 9780万円 | 65.09㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 北東向き | 496万円 | 150万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 12階 | 8380万円 | 8380万円 | 57.76㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 479万円 | 145万円 | 14400円 | 7400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-06 | 10階 | 8080万円 | 8080万円 | 56.73㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 470万円 | 142万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 5階 | 7700万円 | 7700万円 | 57.76㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 440万円 | 133万円 | 14400円 | 400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 4階 | 8450万円 | 8450万円 | 65.09㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 北東向き | 429万円 | 129万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 階 | 7700万円 | 7700万円 | 57.76㎡ | 0㎡ | 2LDK | 440万円 | 133万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 7階 | 9380万円 | 9380万円 | 75.11㎡ | 7.45㎡ | 3LDK | 西向き | 412万円 | 124万円 | 18700円 | 9600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-02 | 2024-02 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 57.76㎡ | 10㎡ | 2LDK | 西向き | 399万円 | 120万円 | 14400円 | 7400円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-10 | 2024-01 | 7階 | 9480万円 | 9380万円 | 75.11㎡ | 7.45㎡ | 3LDK | 西向き | 412万円 | 124万円 | 18700円 | 9600円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-10 | 2024-04 | 12階 | 12500万円 | 12500万円 | 82.38㎡ | 20.94㎡ | 3LDK | 北東向き | 501万円 | 151万円 | 20500円 | 10500円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 5階 | 7980万円 | 7980万円 | 65.09㎡ | 10.36㎡ | 3LDK | 北東向き | 405万円 | 122万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 7階 | 8190万円 | 8190万円 | 65.09㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 北東向き | 415万円 | 125万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-07 | 2024-01 | 3階 | 8050万円 | 8050万円 | 65.09㎡ | 10.36㎡ | 3LDK | 北東向き | 408万円 | 123万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 9階 | 6880万円 | 6980万円 | 56.73㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 406万円 | 123万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 9階 | 6880万円 | 6880万円 | 56.73㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 400万円 | 121万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2023-04 | 2024-02 | 6階 | 8299万円 | 7990万円 | 65.09㎡ | 10㎡ | 3LDK | 北東向き | 405万円 | 122万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 5階 | 6880万円 | 6880万円 | 57.76㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 393万円 | 119万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 5階 | 6380万円 | 6380万円 | 56.73㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 371万円 | 112万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 6階 | 8680万円 | 8680万円 | 75.11㎡ | 7㎡ | 3LDK | 西向き | 382万円 | 115万円 | 18700円 | 9600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 6階 | 7980万円 | 7980万円 | 65.09㎡ | 10㎡ | 3LDK | 北東向き | 405万円 | 122万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-01 | 2023-07 | 8階 | 6980万円 | 6680万円 | 55.9㎡ | 11㎡ | 2LDK | 北東向き | 395万円 | 119万円 | 13900円 | 7200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 2階 | 7900万円 | 7900万円 | 70.76㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 369万円 | 111万円 | 17600円 | 9100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 13階 | 7080万円 | 7080万円 | 56.73㎡ | 10㎡ | 2LDK | 西向き | 412万円 | 124万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 4階 | 8880万円 | 8880万円 | 82.6㎡ | 20㎡ | 4LDK | 西向き | 355万円 | 107万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 9階 | 6880万円 | 6880万円 | 56.73㎡ | 10㎡ | 2LDK | 西向き | 400万円 | 121万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 7階 | 9980万円 | 9980万円 | 82.38㎡ | 20㎡ | 4LDK | 北西向き | 400万円 | 121万円 | 20500円 | 10500円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2022-07 | 2023-08 | 2階 | 6280万円 | 6280万円 | 55.9㎡ | 11㎡ | 2LDK | 北東向き | 371万円 | 112万円 | 13900円 | 7200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 14階 | 7180万円 | 7180万円 | 65.09㎡ | 10㎡ | 3LDK | 東向き | 364万円 | 110万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 11階 | 7990万円 | 7990万円 | 70.35㎡ | 11.28㎡ | 3LDK | 北東向き | 375万円 | 113万円 | 17500円 | 9000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-05 | 7階 | 7420万円 | 7420万円 | 70.35㎡ | 11㎡ | 3SLDK | 北東向き | 348万円 | 105万円 | 17500円 | 9000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-02 | 2022-06 | 11階 | 7380万円 | 7380万円 | 65.09㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 北東向き | 374万円 | 113万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 3階 | 6280万円 | 6380万円 | 55.9㎡ | 11㎡ | 2LDK | 北東向き | 377万円 | 114万円 | 13900円 | 7200円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-12 | 2022-04 | 4階 | 7650万円 | 7650万円 | 71.78㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 352万円 | 106万円 | 17900円 | 9200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-12 | 2022-03 | 11階 | 7990万円 | 7990万円 | 70.35㎡ | 11.28㎡ | 3LDK | 北東向き | 375万円 | 113万円 | 17500円 | 9000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-11 | 3階 | 6280万円 | 6280万円 | 56.73㎡ | 10㎡ | 2LDK | 西向き | 365万円 | 110万円 | 14100円 | 7300円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-11 | 2022-03 | 4階 | 9280万円 | 9080万円 | 82.6㎡ | 24.21㎡ | 4LDK | 北向き | 363万円 | 109万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 13階 | 9680万円 | 9680万円 | 82.6㎡ | 24㎡ | 3LDK | 西向き | 387万円 | 117万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2021-10 | 2022-08 | 5階 | 7680万円 | 7680万円 | 71.06㎡ | 13㎡ | 3LDK | 北東向き | 357万円 | 108万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 10階 | 6120万円 | 6120万円 | 55.9㎡ | 11㎡ | 2LDK | 北東向き | 361万円 | 109万円 | 13900円 | 7200円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2021-08 | 2022-07 | 15階 | 8200万円 | 8200万円 | 72.45㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 374万円 | 113万円 | 18000円 | 9300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 11階 | 7080万円 | 6880万円 | 65.09㎡ | 11.8㎡ | 3SLDK | 北東向き | 349万円 | 105万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2021-04 | 2022-07 | 12階 | 8290万円 | 8200万円 | 72.45㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 374万円 | 113万円 | 18000円 | 9300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 10階 | 7480万円 | 7480万円 | 70.35㎡ | 11.28㎡ | 3LDK | 北東向き | 351万円 | 106万円 | 17500円 | 9000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-02 | 2021-08 | 3階 | 6280万円 | 5780万円 | 55.9㎡ | 11㎡ | 2LDK | 北東向き | 341万円 | 103万円 | 13900円 | 7200円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2021-01 | 2021-08 | 15階 | 7300万円 | 7200万円 | 65.09㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 北東向き | 365万円 | 110万円 | 16200円 | 8300円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-01 | 2021-06 | 14階 | 9580万円 | 9580万円 | 82.6㎡ | 24㎡ | 3LDK | 西向き | 383万円 | 115万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-12 | 2021-08 | 2階 | 7850万円 | 7310万円 | 70.76㎡ | 12.6㎡ | 3LDK | 西向き | 341万円 | 103万円 | 17600円 | 9100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-03 | 14階 | 7490万円 | 7490万円 | 71.78㎡ | 12.4㎡ | 3SLDK | 西向き | 344万円 | 104万円 | 17900円 | 9200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-10 | 2021-01 | 13階 | 9180万円 | 9180万円 | 82.6㎡ | 24.21㎡ | 3LDK | 西向き | 367万円 | 111万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 3階 | 5780万円 | 5780万円 | 57.76㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 西向き | 330万円 | 100万円 | 14400円 | 7400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-04 | 2020-07 | 14階 | 8900万円 | 8900万円 | 82.83㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北西向き | 355万円 | 107万円 | 17900円 | 9200円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-03 | 2020-08 | 15階 | 7650万円 | 7580万円 | 71.78㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 349万円 | 105万円 | 17900円 | 9200円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-03 | 2020-09 | 13階 | 7620万円 | 7580万円 | 70.67㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 354万円 | 107万円 | 17600円 | 9000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 13階 | 9470万円 | 9380万円 | 82.6㎡ | 0㎡ | 3LDK | 375万円 | 113万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 | |
17ヶ月 | 2020-03 | 2021-08 | 13階 | 9340万円 | 8980万円 | 82.38㎡ | 20.94㎡ | 3LDK | 北東向き | 360万円 | 109万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 14階 | 9610万円 | 9580万円 | 82.6㎡ | 0㎡ | 3LDK | 383万円 | 115万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 | |
9ヶ月 | 2020-03 | 2020-12 | 15階 | 9770万円 | 9680万円 | 82.6㎡ | 0㎡ | 3LDK | 387万円 | 117万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2020-03 | 2020-05 | 8階 | 7100万円 | 6990万円 | 75.11㎡ | 7.45㎡ | 3LDK | 西向き | 307万円 | 93万円 | 18700円 | 9600円 | リフォーム無 |
21ヶ月 | 2020-03 | 2021-11 | 7階 | 8850万円 | 8850万円 | 82.6㎡ | 24.21㎡ | 4LDK | 西向き | 354万円 | 107万円 | 20600円 | 10600円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2020-01 | 2021-06 | 14階 | 8600万円 | 8800万円 | 82.38㎡ | 20.94㎡ | 3LDK | 北西向き | 353万円 | 106万円 | 20500円 | 10500円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2020-01 | 2021-06 | 15階 | 8800万円 | 8900万円 | 82.38㎡ | 20.94㎡ | 3LDK | 北西向き | 357万円 | 108万円 | 20500円 | 10500円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
スターバックス コーヒー 東京ビッグサイト店
986㍍
カフェ・ベローチェ 有明店
803㍍
サイゼリヤ 有明フロンティアビル店
720㍍
メヒコ 東京ベイ有明店
742㍍
マクドナルド 有明パークビル店
700㍍
SMALL WORLDS Miniature Museum
30㍍
寿司大
892㍍
大和寿司 東京 豊洲市場
785㍍
大江戸 豊洲市場内店
988㍍
海鮮バイキング いろは
994㍍
ショッピング
Can★Do ワンザ有明店
785㍍
TOC有明
644㍍
文化堂 有明店
308㍍
有明ガーデン
347㍍
豊洲 千客万来 豊洲場外 江戸前市場
923㍍
豊洲 千客万来
966㍍
コンビニ
セブン-イレブン TFT有明店
757㍍
セブン-イレブン TOC有明店
685㍍
ローソン 有明セントラルタワー店
806㍍
セブン-イレブン DR国際展示場駅前店
526㍍
ミニストップ シティタワーズ東京ベイ店
400㍍
ローソン 有明コロシアム前店
187㍍
ローソン 豊洲市場千客万来店
887㍍
ニューヤマザキデイリーストア 豊洲青果市場店(一般利用不可)
928㍍
公園
石と光の広場
666㍍
シンボルプロムナード公園 花の広場
657㍍
有明テニスの森公園
303㍍
有明北緑道公園
814㍍
豊洲ぐるり公園 ドッグラン
973㍍
豊洲六丁目公園
975㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801