| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2026-03 | 2026-03 | 14階 | 11980万円 | 11980万円 | 58.67㎡ | 10.45㎡ | 2LDK | 北東向き | 675万円 | 204万円 | 21420円 | 21710円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 11階 | 12380万円 | 12380万円 | 63.46㎡ | 6㎡ | 2LDK | 北西向き | 644万円 | 195万円 | 23160円 | 23480円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-07 | 34階 | 9200万円 | 9200万円 | 55.25㎡ | 7.53㎡ | 1LDK | 北西向き | 550万円 | 166万円 | 10970円 | 11110円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-07 | 2025-09 | 25階 | 14980万円 | 14980万円 | 74.31㎡ | 10.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 666万円 | 201万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-07 | 2025-09 | 25階 | 14980万円 | 14980万円 | 69.85㎡ | 10.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 708万円 | 214万円 | 27120円 | 27490円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 3606 | 1億4000万円 | 139.24㎡ | 4LDK | |
| 3604 | 1億1500万円 | 118.64㎡ | 3LDK | |
| 3603 | 9800万円 | 111.3㎡ | 3LDK | |
| 3602 | 8500万円 | 95.66㎡ | 3LDK | |
| 3601 | 1億円 | 107.61㎡ | 3LDK | |
| 3508 | 8380万円 | 82.16㎡ | 3LDK | |
| 3505 | 5150万円 | 61.74㎡ | 2LDK | |
| 3503 | 4820万円 | 63.13㎡ | 2LDK | |
| 3502 | 5960万円 | 75.78㎡ | 3LDK | |
| 3501 | 4070万円 | 55.25㎡ | 2LDK | |
| 3408 | 5390万円 | 60.55㎡ | 2LDK | |
| 3406 | 5120万円 | 60.25㎡ | 2LDK | |
| 3405 | 5130万円 | 61.74㎡ | 2LDK | |
| 3404 | 6980万円 | 82.6㎡ | 3LDK | |
| 3403 | 4800万円 | 63.13㎡ | 2LDK | |
| 3402 | 5930万円 | 75.78㎡ | 3LDK | |
| 3401 | 4050万円 | 55.25㎡ | 2LDK | |
| 3308 | 6880万円 | 75.65㎡ | 3LDK | |
| 3306 | 5090万円 | 60.25㎡ | 2LDK | |
| 3304 | 6940万円 | 82.6㎡ | 3LDK | |
| 3303 | 4770万円 | 63.13㎡ | 2LDK | |
| 3302 | 5890万円 | 75.78㎡ | 3LDK | |
| 3301 | 4020万円 | 55.25㎡ | 2LDK | |
| 3204 | 6910万円 | 82.6㎡ | 3LDK | |
| 3203 | 4750万円 | 63.13㎡ | 2LDK | |
| 3202 | 5860万円 | 75.78㎡ | 3LDK | |
| 3201 | 4000万円 | 55.25㎡ | 2LDK | |
| 3106 | 5050万円 | 60.25㎡ | 2LDK | |
| 3105 | 5060万円 | 61.74㎡ | 2LDK | |
| 3104 | 6880万円 | 82.6㎡ | 3LDK | |
| 3103 | 4730万円 | 63.13㎡ | 2LDK | |
| 3101 | 3980万円 | 55.25㎡ | 2LDK | |
| 3006 | 4400万円 | 53.32㎡ | 2LDK | |
| 3005 | 4400万円 | 53.69㎡ | 2LDK | |
| 3004 | 5820万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 3003 | 4360万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 3001 | 3490万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2910 | 6350万円 | 68.65㎡ | 3LDK | |
| 2909 | 6740万円 | 75.31㎡ | 3LDK | |
| 2904 | 5800万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2903 | 4350万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2901 | 3470万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2808 | 7100万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2804 | 5780万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2803 | 4340万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2802 | 5760万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2801 | 3460万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2710 | 6310万円 | 68.65㎡ | 3LDK | |
| 2704 | 5760万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2703 | 4330万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2702 | 5740万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2701 | 3450万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2610 | 6290万円 | 68.65㎡ | 3LDK | |
| 2609 | 6680万円 | 75.31㎡ | 3LDK | |
| 2608 | 7060万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2607 | 4400万円 | 53.69㎡ | 2LDK | |
| 2606 | 4360万円 | 53.32㎡ | 2LDK | |
| 2605 | 4360万円 | 53.69㎡ | 2LDK | |
| 2604 | 5740万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2603 | 4320万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2602 | 5720万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2601 | 3440万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2510 | 6270万円 | 68.65㎡ | 3LDK | |
| 2509 | 6650万円 | 75.31㎡ | 3LDK | |
| 2508 | 7020万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2507 | 4390万円 | 53.69㎡ | 2LDK | |
| 2506 | 4350万円 | 53.32㎡ | 2LDK | |
| 2505 | 4350万円 | 53.69㎡ | 2LDK | |
| 2504 | 5720万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 4310万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2502 | 5700万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2501 | 3430万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2408 | 6960万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2404 | 5700万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 4300万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2402 | 5680万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2401 | 3420万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2309 | 2800万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 2308 | 5480万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 2306 | 5480万円 | 67.56㎡ | 3LDK | |
| 2305 | 4480万円 | 56.02㎡ | 2LDK | |
| 2304 | 5680万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 4290万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2302 | 5660万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2301 | 3410万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2211 | 5880万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 2210 | 4600万円 | 53.11㎡ | 2LDK | |
| 2209 | 2790万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 2208 | 5460万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 2207 | 3200万円 | 37.09㎡ | 1LDK | |
| 2206 | 5460万円 | 67.56㎡ | 3LDK | |
| 2205 | 4470万円 | 56.02㎡ | 2LDK | |
| 2204 | 5660万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 4280万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2202 | 5640万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2201 | 3400万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2111 | 5860万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 2110 | 4590万円 | 53.11㎡ | 2LDK | |
| 2109 | 2780万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 2108 | 5440万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 2107 | 3190万円 | 37.09㎡ | 1LDK | |
| 2106 | 5440万円 | 67.56㎡ | 3LDK | |
| 2105 | 4460万円 | 56.02㎡ | 2LDK | |
| 2104 | 5640万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2103 | 4270万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2102 | 5620万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2101 | 3390万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 2011 | 5840万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 2009 | 2770万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 2008 | 5420万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 3180万円 | 37.09㎡ | 1LDK | |
| 2006 | 5420万円 | 67.56㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 4440万円 | 56.02㎡ | 2LDK | |
| 2004 | 5620万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 4260万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 2002 | 5600万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 2001 | 3380万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1911 | 5810万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 1909 | 2750万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 1908 | 5390万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 3160万円 | 37.09㎡ | 1LDK | |
| 1905 | 4420万円 | 56.02㎡ | 2LDK | |
| 1904 | 5590万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 4240万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1902 | 5570万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1901 | 3360万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1807 | 6790万円 | 81.56㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 5560万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 4220万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1802 | 5540万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1801 | 3340万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1711 | 5750万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 1710 | 4520万円 | 53.11㎡ | 2LDK | |
| 1709 | 2710万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 1708 | 5330万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 3120万円 | 37.09㎡ | 1LDK | |
| 1706 | 5330万円 | 67.56㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 4380万円 | 56.02㎡ | 2LDK | |
| 1704 | 5530万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 4200万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1702 | 5510万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 3320万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1607 | 8090万円 | 91.45㎡ | 3LDK | |
| 1606 | 3980万円 | 46.98㎡ | 1LDK | |
| 1604 | 5500万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 4170万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1509 | 2670万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 1504 | 5470万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 4160万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1502 | 5440万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 3290万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1411 | 5660万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 1408 | 5240万円 | 67.22㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 5440万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 4140万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1402 | 5420万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 3280万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1311 | 5630万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 1310 | 4440万円 | 53.11㎡ | 2LDK | |
| 1306 | 5210万円 | 67.56㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 4120万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1302 | 5390万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 3260万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1211 | 5600万円 | 65.96㎡ | 2LDK | |
| 1209 | 2610万円 | 30.04㎡ | 1R | |
| 1204 | 5380万円 | 74.31㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 4100万円 | 58.67㎡ | 2LDK | |
| 1202 | 5360万円 | 74.09㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 3240万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 1114 | 3580万円 | 47.71㎡ | 1DK | |
| 1113 | 2880万円 | 32.67㎡ | 1DK | |
| 1106 | 2980万円 | 37.98㎡ | 1DK | |
| 1105 | 4360万円 | 58.65㎡ | 2LDK | |
| 1104 | 3180万円 | 45.65㎡ | 1LDK | |
| 1103 | 3690万円 | 54.03㎡ | 2LDK | |
| 1004 | 3160万円 | 45.65㎡ | 1LDK | |
| 1003 | 3150万円 | 45.16㎡ | 1LDK | |
| 1002 | 4580万円 | 63.0㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 3200万円 | 45.86㎡ | 1LDK | |
| 914 | 3540万円 | 47.71㎡ | 1DK | |
| 913 | 2860万円 | 32.67㎡ | 1DK | |
| 912 | 2870万円 | 33.17㎡ | 1DK | |
| 906 | 2940万円 | 37.98㎡ | 1DK | |
| 905 | 4320万円 | 58.65㎡ | 2LDK | |
| 904 | 3140万円 | 45.65㎡ | 1LDK | |
| 903 | 3650万円 | 54.03㎡ | 2LDK | |
| 902 | 4580万円 | 63.46㎡ | 2LDK | |
| 901 | 2690万円 | 36.38㎡ | 1DK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
セブン-イレブン 台東谷中6丁目店
988㍍
セブン-イレブン 上野桜木2丁目店
856㍍
ローソン 千駄木不忍通店
634㍍
セブン-イレブン 荒川東日暮里5丁目店
326㍍
セブン-イレブン 日暮里駅北店
38㍍
セブン-イレブン 荒川西日暮里5丁目店
397㍍
ローソン 荒川西日暮里一丁目店
831㍍
飲食店
カヤバ珈琲
957㍍
Think
834㍍
ミスタードーナツ千駄木ショップ
848㍍
CIBI TOKYO
770㍍
HAGISO
548㍍
ひみつ堂
445㍍
和栗や~唯一無二の和栗専門店〜
531㍍
谷中 宿木カフェ&レストラン(保護猫カフェ)
480㍍
マクドナルド 日暮里駅前店
140㍍
サイゼリヤ 日暮里東口店
86㍍
一由そば
62㍍
サンドイッチ専門店 ポポー
503㍍
ひぐらしベーカリー
384㍍
fav TOKYO NISHINIPPORI
469㍍
えどもんど
483㍍
小学校
台東区立谷中小学校
812㍍
荒川区立第三日暮里小学校
985㍍
荒川区立ひぐらし小学校
251㍍
荒川区立峡田小学校
956㍍
公園
日暮里南公園
672㍍
西日暮里公園
414㍍
ショッピング
エキュート日暮里
191㍍
マルマンストア 日暮里店
89㍍
FUNagain
699㍍
サミットストア 千駄木店
836㍍
Can★Do 西日暮里駅前店
448㍍
Xuân shop Việt Nhật Nishi nippori
574㍍
開成中学校・高等学校
583㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801