たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
パークタワー池袋イーストプレイスの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-03 | 2025-03 | 31階 | 11500万円 | 11500万円 | 55.06㎡ | 9㎡ | 2LDK | 北東向き | 690万円 | 208万円 | 20370円 | 19820円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-12 | 2025-01 | 5階 | 5980万円 | 5980万円 | 40.09㎡ | 7㎡ | 1LDK | 南向き | 493万円 | 149万円 | 14830円 | 14430円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-12 | 2025-05 | 6階 | 9780万円 | 9980万円 | 57.77㎡ | 3.97㎡ | 2LDK | 南東向き | 571万円 | 172万円 | 21370円 | 20800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 7階 | 6780万円 | 6780万円 | 39.47㎡ | 7㎡ | 1LDK | 南西向き | 567万円 | 171万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-10 | 2024-12 | 9階 | 6000万円 | 6000万円 | 39.11㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 507万円 | 153万円 | 14630円 | 14080円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 27階 | 16800万円 | 12700万円 | 63.34㎡ | 13.37㎡ | 3LDK | 南向き | 662万円 | 200万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-09 | 2024-12 | 30階 | 12800万円 | 12300万円 | 63.34㎡ | 13.37㎡ | 2LDK | 南西向き | 641万円 | 194万円 | 23440円 | 22800円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2024-07 | 2024-10 | 31階 | 11000万円 | 10500万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 630万円 | 190万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-06 | 31階 | 9280万円 | 8800万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 528万円 | 159万円 | 17460円 | 19820円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-03 | 2024-08 | 29階 | 10880万円 | 10880万円 | 64.3㎡ | 1㎡ | 2LDK | 南東向き | 559万円 | 169万円 | 20380円 | 23150円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2024-02 | 2024-10 | 10階 | 6600万円 | 6320万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 499万円 | 151万円 | 15480円 | 15060円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-12 | 2023-12 | 27階 | 7780万円 | 7780万円 | 57.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 449万円 | 136万円 | 21160円 | 20590円 | リフォーム無 | |
6ヶ月 | 2023-11 | 2024-05 | 6階 | 6800万円 | 6800万円 | 43.08㎡ | 8.77㎡ | 1LDK | 北東向き | 521万円 | 157万円 | 15840円 | 15510円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-10 | 2024-04 | 31階 | 8800万円 | 8800万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 528万円 | 159万円 | 17450円 | 19820円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-09 | 2024-03 | 23階 | 10080万円 | 8980万円 | 57.19㎡ | 8.19㎡ | 2LDK | 南西向き | 519万円 | 157万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 25階 | 11980万円 | 11980万円 | 70.42㎡ | 5.53㎡ | 3LDK | 南東向き | 562万円 | 170万円 | 22320円 | 25350円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 5階 | 6000万円 | 5700万円 | 40.66㎡ | 9.53㎡ | 1LDK | 北西向き | 463万円 | 140万円 | 12890円 | 14640円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 18階 | 10480万円 | 10480万円 | 68.03㎡ | 11.17㎡ | 3LDK | 南東向き | 509万円 | 154万円 | 21570円 | 24490円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-04 | 2023-07 | 30階 | 7430万円 | 7430万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 446万円 | 134万円 | 17450円 | 19820円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-03 | 2023-06 | 29階 | 8490万円 | 8490万円 | 64.3㎡ | 4.59㎡ | 2LDK | 南東向き | 436万円 | 132万円 | 20380円 | 23150円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-02 | 2023-08 | 19階 | 6190万円 | 5490万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 南西向き | 433万円 | 131万円 | 28520円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 25階 | 9450万円 | 8990万円 | 70.42㎡ | 5.53㎡ | 2LDK | 南東向き | 422万円 | 127万円 | 22320円 | 25350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 27階 | 6990万円 | 6990万円 | 57.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 404万円 | 122万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 27階 | 7480万円 | 6990万円 | 57.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 404万円 | 122万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-12 | 2023-02 | 29階 | 8490万円 | 8490万円 | 64.3㎡ | 4.58㎡ | 2LDK | 南向き | 436万円 | 132万円 | 20380円 | 23150円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 27階 | 7480万円 | 7480万円 | 57.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 432万円 | 130万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-09 | 2023-03 | 23階 | 8300万円 | 7780万円 | 57.19㎡ | 8.19㎡ | 2LDK | 南西向き | 449万円 | 136万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 27階 | 7380万円 | 6980万円 | 57.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 403万円 | 122万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 20階 | 8280万円 | 8280万円 | 64.3㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 南東向き | 425万円 | 128万円 | 20380円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 20階 | 8280万円 | 8280万円 | 61.49㎡ | 10.4㎡ | 2LDK | 南東向き | 445万円 | 134万円 | 20380円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 32階 | 8880万円 | 8880万円 | 61.4㎡ | 8㎡ | 2LDK | 西向き | 478万円 | 144万円 | 19460円 | 22100円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-11 | 31階 | 8880万円 | 8480万円 | 61.4㎡ | 8.84㎡ | 2LDK | 北東向き | 456万円 | 138万円 | 19460円 | 22100円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 27階 | 7380万円 | 7380万円 | 57.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 426万円 | 129万円 | 18130円 | 20590円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-05 | 2022-10 | 4階 | 4780万円 | 4780万円 | 39.33㎡ | 6.46㎡ | 1LDK | 南西向き | 401万円 | 121万円 | 12470円 | 14160円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 15階 | 7480万円 | 7480万円 | 56.78㎡ | 9.85㎡ | 1SLDK | 南西向き | 435万円 | 131万円 | 18000円 | 20440円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 15階 | 6880万円 | 6880万円 | 57.43㎡ | 9.49㎡ | 2LDK | 北西向き | 396万円 | 119万円 | 18210円 | 20670円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-05 | 25階 | 7280万円 | 7280万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 437万円 | 132万円 | 17450円 | 19820円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-01 | 2022-02 | 20階 | 7380万円 | 7380万円 | 55.06㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北東向き | 443万円 | 134万円 | 17450円 | 19820円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-12 | 2022-05 | 30階 | 6980万円 | 7380万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 443万円 | 134万円 | 17450円 | 19820円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 20階 | 7380万円 | 7380万円 | 55.06㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北東向き | 443万円 | 134万円 | 17450円 | 19820円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 10階 | 4780万円 | 4780万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 377万円 | 114万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-05 | 2021-09 | 15階 | 4980万円 | 4980万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 393万円 | 119万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-05 | 2021-08 | 17階 | 7780万円 | 7480万円 | 64.29㎡ | 6.81㎡ | 2LDK | 南東向き | 384万円 | 116万円 | 20380円 | 7710円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 14階 | 6780万円 | 6490万円 | 56.78㎡ | 4.91㎡ | 1SLDK | 南西向き | 377万円 | 114万円 | 18000円 | 6810円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 29階 | 7680万円 | 7680万円 | 64.3㎡ | 4.58㎡ | 2LDK | 南向き | 394万円 | 119万円 | 20380円 | 7720円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 22階 | 7680万円 | 7480万円 | 61.24㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 403万円 | 122万円 | 20080円 | 8200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 15階 | 4780万円 | 4780万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 377万円 | 114万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 31階 | 6980万円 | 6980万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 419万円 | 126万円 | 17450円 | 6610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 13階 | 6390万円 | 6390万円 | 57.43㎡ | 9.49㎡ | 2LDK | 北西向き | 367万円 | 111万円 | 18200円 | 6890円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-09 | 2021-04 | 22階 | 7680万円 | 7480万円 | 63.34㎡ | 13.37㎡ | 3LDK | 南西向き | 390万円 | 118万円 | 20080円 | 8200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 6階 | 4380万円 | 4380万円 | 39.47㎡ | 7.06㎡ | 1LDK | 南西向き | 366万円 | 110万円 | 12510円 | 4740円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-07 | 2020-10 | 20階 | 8240万円 | 7250万円 | 63.34㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 378万円 | 114万円 | 20080円 | 7600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 6階 | 4490万円 | 4490万円 | 39.33㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 377万円 | 114万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-04 | 2020-11 | 22階 | 6780万円 | 6490万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 389万円 | 117万円 | 17450円 | 6610円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 26階 | 7700万円 | 7700万円 | 63.34㎡ | 13.37㎡ | 2LDK | 南西向き | 401万円 | 121万円 | 20080円 | 7600円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 6階 | 4850万円 | 4850万円 | 39.33㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 407万円 | 123万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-02 | 2020-08 | 15階 | 7680万円 | 6980万円 | 56.78㎡ | 9.85㎡ | 1SLDK | 南西向き | 406万円 | 122万円 | 18000円 | 6810円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-02 | 2020-04 | 4階 | 4080万円 | 4080万円 | 39.33㎡ | 6.46㎡ | 1LDK | 南西向き | 342万円 | 103万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-01 | 2020-04 | 14階 | 4780万円 | 4490万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 354万円 | 107万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2019-11 | 2020-12 | 26階 | 7800万円 | 7580万円 | 63.34㎡ | 13.37㎡ | 2LDK | 南西向き | 395万円 | 119万円 | 20080円 | 7600円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-10 | 2020-02 | 18階 | 6480万円 | 6480万円 | 55.58㎡ | 12.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 385万円 | 116万円 | 17620円 | 6670円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-10 | 2019-10 | 8階 | 3980万円 | 3980万円 | 37.26㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 353万円 | 106万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2019-09 | 2020-12 | 22階 | 7680万円 | 7680万円 | 61.24㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 414万円 | 125万円 | 20080円 | 8200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-07 | 2019-09 | 5階 | 4180万円 | 4180万円 | 39.47㎡ | 7.06㎡ | 1LDK | 南西向き | 350万円 | 105万円 | 12510円 | 4740円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-04 | 2019-09 | 9階 | 4680万円 | 4590万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 362万円 | 109万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 21階 | 5680万円 | 5680万円 | 57.19㎡ | 8.19㎡ | 2LDK | 南西向き | 328万円 | 99万円 | 18130円 | 6860円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-04 | 2019-12 | 25階 | 5780万円 | 5580万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北向き | 335万円 | 101万円 | 17450円 | 6610円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 28階 | 9700万円 | 9700万円 | 70.42㎡ | 5.53㎡ | 2LDK | 南東向き | 455万円 | 137万円 | 22320円 | 8450円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 23階 | 5880万円 | 5880万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 353万円 | 106万円 | 17450円 | 6610円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-01 | 2019-05 | 階 | 4480万円 | 4280万円 | 39.33㎡ | 6.46㎡ | 1LDK | 西向き | 359万円 | 108万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-12 | 2019-03 | 9階 | 4480万円 | 4480万円 | 39.47㎡ | 7.06㎡ | 1LDK | 南西向き | 375万円 | 113万円 | 12510円 | 4740円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2018-11 | 2020-03 | 22階 | 7680万円 | 7680万円 | 63.34㎡ | 13.37㎡ | 3LDK | 南西向き | 400万円 | 121万円 | 20080円 | 8200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 16階 | 5690万円 | 5690万円 | 55.58㎡ | 12.2㎡ | 2LDK | 南西向き | 338万円 | 102万円 | 17620円 | 6670円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-10 | 2019-04 | 18階 | 5180万円 | 4990万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 394万円 | 119万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-10 | 27階 | 6950万円 | 6780万円 | 64.3㎡ | 0㎡ | 2LDK | 348万円 | 105万円 | 20380円 | 7720円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2018-08 | 2018-09 | 5階 | 4499万円 | 4499万円 | 40.09㎡ | 7.75㎡ | 1LDK | 南西向き | 370万円 | 112万円 | 12710円 | 4180円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-08 | 2019-05 | 5階 | 3980万円 | 3980万円 | 39.33㎡ | 6.46㎡ | 1LDK | 南西向き | 334万円 | 101万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-08 | 2018-11 | 30階 | 6350万円 | 6180万円 | 57.19㎡ | 8.19㎡ | 2LDK | 南西向き | 357万円 | 108万円 | 18130円 | 6860円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-06 | 2018-06 | 16階 | 4180万円 | 4180万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 330万円 | 99万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-06 | 2018-09 | 11階 | 4300万円 | 4190万円 | 40.09㎡ | 7.75㎡ | 1LDK | 南西向き | 345万円 | 104万円 | 12710円 | 4810円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-05 | 2018-11 | 24階 | 5980万円 | 5850万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 351万円 | 106万円 | 17450円 | 32000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-05 | 2018-08 | 22階 | 6380万円 | 6380万円 | 64.3㎡ | 0㎡ | 2LDK | 328万円 | 99万円 | 20380円 | 7720円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2018-04 | 2018-04 | 15階 | 6780万円 | 6280万円 | 64.29㎡ | 6.81㎡ | 2SLDK | 南東向き | 322万円 | 97万円 | 20380円 | 7710円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-04 | 2018-07 | 19階 | 4480万円 | 4280万円 | 41.83㎡ | 5.5㎡ | 1LDK | 北東向き | 338万円 | 102万円 | 13260円 | 5020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-03 | 2018-04 | 31階 | 6380万円 | 6240万円 | 57.19㎡ | 8.19㎡ | 2LDK | 南西向き | 360万円 | 109万円 | 18130円 | 6860円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-03 | 2018-03 | 28階 | 5930万円 | 5730万円 | 57.19㎡ | 8.19㎡ | 2LDK | 南西向き | 331万円 | 100万円 | 18130円 | 6860円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-02 | 2018-09 | 20階 | 6180万円 | 5680万円 | 61.4㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北西向き | 305万円 | 92万円 | 19460円 | 7370円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2017-12 | 2019-04 | 31階 | 6000万円 | 5990万円 | 55.06㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 北東向き | 359万円 | 108万円 | 17450円 | 6610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 6階 | 3780万円 | 3780万円 | 39.03㎡ | 6.62㎡ | 1LDK | 南西向き | 320万円 | 96万円 | 12370円 | 4680円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2017-08 | 2018-04 | 9階 | 4380万円 | 3980万円 | 39.33㎡ | 6.46㎡ | 1LDK | 南西向き | 334万円 | 101万円 | 12470円 | 4720円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3106 | 6210万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
3105 | 7590万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
3104 | 6580万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
3103 | 5530万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
3102 | 5240万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
3101 | 4830万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
3006 | 6160万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
3005 | 7540万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
3004 | 6330万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
3003 | 5480万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
3002 | 5190万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
3001 | 4780万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2906 | 6130万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2905 | 7500万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2904 | 6300万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2903 | 5450万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2902 | 5160万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2901 | 4750万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2806 | 6100万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2805 | 7460万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2804 | 6270万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2803 | 5420万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2801 | 4720万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2706 | 6070万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2705 | 7220万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2704 | 6240万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2703 | 5390万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2702 | 5100万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2701 | 4690万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2606 | 6040万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2605 | 7180万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2604 | 6210万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2603 | 5360万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2602 | 5138万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2602 | 5070万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2601 | 4660万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2506 | 6010万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2505 | 7140万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2504 | 6180万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2503 | 5330万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2502 | 5040万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2501 | 4630万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2406 | 5980万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2405 | 7100万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2404 | 6150万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2403 | 5300万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2402 | 5010万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2401 | 4600万円 | 55.06㎡ | 2LDK | 北東 |
2306 | 5950万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2305 | 7060万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2304 | 6120万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2303 | 5270万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2302 | 4980万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2301 | 4570万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2206 | 5920万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2205 | 7020万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2204 | 6090万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2203 | 5240万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2202 | 4950万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2201 | 4540万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2106 | 5890万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2105 | 6980万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2104 | 6060万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2103 | 5210万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2102 | 4920万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2101 | 4510万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
2006 | 6100万円 | 64.3㎡ | 2LDK | |
2005 | 7460万円 | 70.42㎡ | 3LDK | |
2004 | 6270万円 | 63.34㎡ | 3LDK | |
2003 | 5420万円 | 57.19㎡ | 2LDK | |
2002 | 5130万円 | 61.4㎡ | 2LDK | |
2001 | 4480万円 | 55.06㎡ | 2LDK | |
1907 | 5740万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1906 | 6560万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1905 | 5270万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1904 | 5120万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1903 | 5150万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1902 | 4590万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1901 | 3830万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1807 | 5710万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1806 | 6530万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1805 | 5240万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1804 | 5090万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1803 | 5120万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1802 | 4560万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1801 | 3810万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1707 | 5680万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1706 | 6500万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1705 | 5210万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1704 | 5060万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1703 | 5090万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1702 | 4530万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1701 | 3790万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1607 | 5650万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1606 | 6470万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1605 | 5180万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1604 | 5030万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1603 | 5060万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1602 | 4500万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1601 | 3770万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1507 | 5620万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1506 | 6440万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1505 | 5150万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1504 | 5000万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1503 | 5030万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1502 | 4470万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1501 | 3750万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1407 | 5590万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1406 | 6410万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1405 | 5120万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1404 | 4970万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1403 | 4960万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1402 | 4440万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1401 | 3730万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1307 | 5560万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1306 | 6380万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1305 | 5090万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1304 | 4940万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1303 | 4840万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1302 | 4410万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1301 | 3680万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1207 | 5440万円 | 64.29㎡ | 2LDK | |
1206 | 6350万円 | 68.03㎡ | 3LDK | |
1205 | 5060万円 | 56.89㎡ | 2LDK | |
1204 | 4890万円 | 55.58㎡ | 2LDK | |
1203 | 4790万円 | 56.78㎡ | 2LDK | |
1202 | 4380万円 | 57.43㎡ | 2LDK | |
1201 | 3660万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1109 | 4980万円 | 57.77㎡ | 2LDK | |
1108 | 5480万円 | 58.86㎡ | 2LDK | |
1107 | 3780万円 | 39.03㎡ | 1LDK | |
1106 | 3840万円 | 39.47㎡ | 1LDK | |
1105 | 3970万円 | 40.09㎡ | 1LDK | |
1104 | 3820万円 | 39.33㎡ | 1LDK | |
1103 | 3680万円 | 40.66㎡ | 1LDK | |
1102 | 3860万円 | 43.08㎡ | 1LDK | |
1101 | 3560万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
1009 | 4960万円 | 57.77㎡ | 2LDK | |
1008 | 5460万円 | 58.86㎡ | 2LDK | |
1007 | 3760万円 | 39.03㎡ | 1LDK | |
1006 | 3780万円 | 39.47㎡ | 1LDK | |
1005 | 3940万円 | 40.09㎡ | 1LDK | |
1004 | 3790万円 | 39.33㎡ | 1LDK | |
1003 | 3650万円 | 40.66㎡ | 1LDK | |
1002 | 3840万円 | 43.08㎡ | 1LDK | |
1001 | 3540万円 | 41.83㎡ | 1LDK | |
909 | 4940万円 | 57.77㎡ | 2LDK | |
908 | 5440万円 | 58.86㎡ | 2LDK | |
907 | 3690万円 | 39.03㎡ | 1LDK | |
906 | 3740万円 | 39.47㎡ | 1LDK | |
905 | 3870万円 | 40.09㎡ | 1LDK | |
