売出し中物件はありません。
アウルタワーの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 51階 | 25500万円 | 25500万円 | 80.18㎡ | 17㎡ | 3LDK | 南東向き | 1051万円 | 318万円 | 23580円 | 11550円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 11階 | 8680万円 | 8680万円 | 48.6㎡ | 9㎡ | 1SLDK | 南西向き | 590万円 | 178万円 | 14300円 | 7010円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-12 | 16階 | 12498万円 | 11980万円 | 57㎡ | 12.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 694万円 | 210万円 | 16770円 | 8200円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2024-08 | 2024-12 | 13階 | 8880万円 | 8880万円 | 48.6㎡ | 9.4㎡ | 1LDK | 南西向き | 604万円 | 182万円 | 14300円 | 7010円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 12階 | 12498万円 | 12498万円 | 57㎡ | 12㎡ | 2SLDK | 北西向き | 724万円 | 219万円 | 16770円 | 8200円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2024-07 | 2024-11 | 31階 | 13480万円 | 13480万円 | 57.89㎡ | 13.7㎡ | 2LDK | 南西向き | 769万円 | 232万円 | 17030円 | 8340円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-07 | 2024-10 | 31階 | 9790万円 | 9790万円 | 47.4㎡ | 9.4㎡ | 1LDK | 北西向き | 682万円 | 206万円 | 13940円 | 6820円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-06 | 2024-06 | 15階 | 7500万円 | 7500万円 | 38.31㎡ | 9㎡ | 1LDK | 北西向き | 647万円 | 195万円 | 11270円 | 5520円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 48階 | 20000万円 | 20000万円 | 80.18㎡ | 17.1㎡ | 3LDK | 南東向き | 824万円 | 249万円 | 23580円 | 11550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 51階 | 20500万円 | 20500万円 | 80.18㎡ | 17.1㎡ | 3LDK | 南東向き | 845万円 | 255万円 | 23580円 | 11550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 22階 | 9980万円 | 9980万円 | 46.98㎡ | 9㎡ | 1LDK | 南西向き | 702万円 | 212万円 | 13820円 | 6760円 | リフォーム済 |
0ヶ月 | 2024-05 | 2024-05 | 階 | 21800万円 | 21800万円 | 85.71㎡ | 18.42㎡ | 2LDK | 840万円 | 254万円 | 25210円 | 12340円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2024-05 | 2024-05 | 46階 | 21800万円 | 21800万円 | 85.71㎡ | 18.42㎡ | 2LDK | 北西向き | 840万円 | 254万円 | 25210円 | 12340円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 29階 | 12500万円 | 12500万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 南東向き | 622万円 | 188万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 27階 | 14998万円 | 14500万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 北西向き | 722万円 | 218万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 21階 | 12900万円 | 12900万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 西向き | 587万円 | 177万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2024-01 | 2024-07 | 34階 | 10490万円 | 10490万円 | 57.89㎡ | 13.7㎡ | 2LDK | 南西向き | 599万円 | 181万円 | 17030円 | 8340円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-11 | 2024-05 | 13階 | 9080万円 | 8880万円 | 48.6㎡ | 9.4㎡ | 1SLDK | 南西向き | 604万円 | 182万円 | 14300円 | 7010円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-10 | 2023-12 | 46階 | 16500万円 | 16500万円 | 85.71㎡ | 18㎡ | 1LDK | 北西向き | 636万円 | 192万円 | 25210円 | 12340円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-10 | 2024-02 | 12階 | 8980万円 | 8580万円 | 47.4㎡ | 9.4㎡ | 1LDK | 北西向き | 598万円 | 181万円 | 13940円 | 6820円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 24階 | 16800万円 | 16800万円 | 84.36㎡ | 9.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 658万円 | 199万円 | 19640円 | 9610円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 10階 | 9980万円 | 9980万円 | 60.75㎡ | 11.8㎡ | 2LDK | 南西向き | 543万円 | 164万円 | 17870円 | 8750円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-08 | 2024-02 | 13階 | 7980万円 | 7770万円 | 38.31㎡ | 8.9㎡ | 1LDK | 南東向き | 670万円 | 202万円 | 11270円 | 5520円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 51階 | 21000万円 | 21000万円 | 86.1㎡ | 12.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 806万円 | 243万円 | 25330円 | 12400円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 8階 | 20000万円 | 17600万円 | 95.11㎡ | 13.3㎡ | 3LDK | 南向き | 611万円 | 185万円 | 27980円 | 13690円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 14階 | 8480万円 | 8480万円 | 47.4㎡ | 9.4㎡ | 1SLDK | 南東向き | 591万円 | 178万円 | 13940円 | 6820円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 38階 | 14990万円 | 14990万円 | 75.84㎡ | 15.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 653万円 | 197万円 | 22310円 | 10900円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-05 | 2023-10 | 30階 | 12380万円 | 11780万円 | 66.75㎡ | 14.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 583万円 | 176万円 | 19640円 | 9610円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2023-05 | 2023-12 | 17階 | 6380万円 | 6380万円 | 37.8㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 557万円 | 168万円 | 11120円 | 5450円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-03 | 2023-03 | 17階 | 5335万円 | 5335万円 | 35.98㎡ | 6.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 490万円 | 148万円 | 15000円 | 15000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 17階 | 7180万円 | 7180万円 | 37.8㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 627万円 | 189万円 | 11120円 | 5450円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-06 | 31階 | 14480万円 | 13980万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 南西向き | 636万円 | 192万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 46階 | 17580万円 | 17580万円 | 86.1㎡ | 12.03㎡ | 3LDK | 南東向き | 674万円 | 204万円 | 25330円 | 12400円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-01 | 2023-06 | 41階 | 10500万円 | 10500万円 | 55.14㎡ | 15.1㎡ | 2LDK | 南東向き | 629万円 | 190万円 | 16220円 | 7940円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2023-01 | 2023-10 | 25階 | 8250万円 | 8250万円 | 46.17㎡ | 8.97㎡ | 1LDK | 南西向き | 590万円 | 178万円 | 13590円 | 6650円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-01 | 2023-04 | 25階 | 15200万円 | 15200万円 | 84.36㎡ | 9.92㎡ | 2LDK | 南東向き | 595万円 | 180万円 | 24820円 | 12130円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2023-01 | 2024-03 | 25階 | 11200万円 | 11200万円 | 62.25㎡ | 4.86㎡ | 1LDK | 北東向き | 594万円 | 179万円 | 18310円 | 8970円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 28階 | 7000万円 | 7000万円 | 51.03㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南向き | 453万円 | 137万円 | 16040円 | 7350円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 13階 | 6580万円 | 6580万円 | 37.8㎡ | 6.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 575万円 | 174万円 | 11120円 | 5450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 10階 | 6480万円 | 6480万円 | 38.31㎡ | 8.9㎡ | 1LDK | 北西向き | 559万円 | 169万円 | 11270円 | 5520円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-10 | 2023-07 | 28階 | 13990万円 | 13990万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 646万円 | 195万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-09 | 2022-12 | 34階 | 12900万円 | 12600万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 582万円 | 176万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-09 | 2023-03 | 13階 | 8380万円 | 7980万円 | 48.6㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 542万円 | 164万円 | 14300円 | 7010円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 17階 | 8080万円 | 7680万円 | 48.6㎡ | 9.4㎡ | 1SLDK | 南西向き | 522万円 | 158万円 | 14300円 | 7010円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-06 | 2022-12 | 24階 | 13800万円 | 12700万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 北西向き | 632万円 | 191万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 34階 | 13600万円 | 13600万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 628万円 | 190万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-05 | 2022-08 | 34階 | 12000万円 | 12000万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 西向き | 597万円 | 180万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2022-05 | 2023-07 | 33階 | 14900万円 | 14480万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 669万円 | 202万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム済 |
19ヶ月 | 2022-04 | 2023-10 | 39階 | 13500万円 | 12800万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 北西向き | 637万円 | 192万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム済 |
11ヶ月 | 2022-03 | 2023-01 | 38階 | 13000万円 | 13000万円 | 75.84㎡ | 15.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 566万円 | 171万円 | 22310円 | 10900円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-02 | 2022-09 | 15階 | 12900万円 | 12200万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 南西向き | 564万円 | 170万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-12 | 2022-04 | 12階 | 6400万円 | 6400万円 | 37.8㎡ | 6.3㎡ | 1LDK | 北西向き | 559万円 | 169万円 | 11120円 | 5450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 28階 | 11900万円 | 11900万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 550万円 | 166万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-12 | 2022-03 | 24階 | 11800万円 | 11800万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 北西向き | 587万円 | 177万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2021-12 | 2023-02 | 24階 | 17800万円 | 15580万円 | 84.36㎡ | 9.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 610万円 | 184万円 | 24820円 | 12130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 9階 | 5980万円 | 5980万円 | 38.31㎡ | 8㎡ | 1LDK | 南東向き | 516万円 | 156万円 | 11270円 | 5520円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 33階 | 12500万円 | 12500万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 578万円 | 174万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 15階 | 12300万円 | 12300万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 南東向き | 568万円 | 172万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
31ヶ月 | 2021-09 | 2024-03 | 27階 | 13500万円 | 13500万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 南東向き | 614万円 | 185万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-08 | 2022-02 | 22階 | 13400万円 | 13400万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 南西向き | 609万円 | 184万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-08 | 2022-02 | 43階 | 14980万円 | 14480万円 | 71.49㎡ | 9.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 669万円 | 202万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 35階 | 13500万円 | 13500万円 | 72.63㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 614万円 | 185万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-06 | 2021-06 | 38階 | 13800万円 | 13800万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 南東向き | 638万円 | 193万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-06 | 2021-10 | 31階 | 12000万円 | 12000万円 | 72.63㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北西向き | 546万円 | 165万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-04 | 2021-09 | 50階 | 17500万円 | 16980万円 | 85.71㎡ | 19.7㎡ | 3LDK | 北西向き | 654万円 | 198万円 | 25210円 | 12340円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-02 | 2021-04 | 34階 | 7080万円 | 6990万円 | 47.4㎡ | 9.4㎡ | 1SLDK | 北西向き | 487万円 | 147万円 | 13940円 | 6820円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-02 | 2021-03 | 50階 | 15500万円 | 15500万円 | 86.1㎡ | 12.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 595万円 | 180万円 | 25330円 | 12400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 38階 | 10500万円 | 10500万円 | 71.49㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 485万円 | 146万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 32階 | 7998万円 | 7998万円 | 51.03㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 518万円 | 156万円 | 15020円 | 7350円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 32階 | 7000万円 | 7000万円 | 47.4㎡ | 9.4㎡ | 1LDK | 南東向き | 488万円 | 147万円 | 13940円 | 6820円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 47階 | 14550万円 | 14550万円 | 80.18㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 599万円 | 181万円 | 23580円 | 11550円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-10 | 2021-03 | 18階 | 9990万円 | 9400万円 | 66.36㎡ | 13.2㎡ | 2LDK | 南東向き | 468万円 | 141万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-08 | 2020-08 | 10階 | 4780万円 | 4780万円 | 38.31㎡ | 8.9㎡ | 1LDK | 北西向き | 412万円 | 124万円 | 11270円 | 5520円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 45階 | 13900万円 | 13900万円 | 85.71㎡ | 0㎡ | 3LDK | 北西向き | 536万円 | 162万円 | 25210円 | 12340円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-08 | 2020-12 | 35階 | 10980万円 | 9850万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 南東向き | 448万円 | 135万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 39階 | 9450万円 | 9450万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 3LDK | 北西向き | 436万円 | 132万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-06 | 2020-10 | 32階 | 8400万円 | 7950万円 | 57.89㎡ | 13.7㎡ | 2LDK | 南西向き | 453万円 | 137万円 | 17030円 | 8340円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 11階 | 6280万円 | 6280万円 | 48.6㎡ | 9.4㎡ | 1SLDK | 南西向き | 427万円 | 129万円 | 14300円 | 7010円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2020-04 | 2021-08 | 43階 | 9580万円 | 9580万円 | 66.36㎡ | 14.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 477万円 | 144万円 | 19520円 | 9560円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 32階 | 8460万円 | 8460万円 | 66.75㎡ | 14.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 418万円 | 126万円 | 19640円 | 9610円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 24階 | 14480万円 | 14480万円 | 84.36㎡ | 9.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 567万円 | 171万円 | 24820円 | 12130円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2020-02 | 2020-11 | 51階 | 14980万円 | 14980万円 | 80.18㎡ | 17.1㎡ | 3LDK | 南東向き | 617万円 | 186万円 | 25190円 | 9940円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 階 | 9980万円 | 9980万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 454万円 | 137万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
5ヶ月 | 2020-01 | 2020-05 | 27階 | 9480万円 | 9480万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 南東向き | 431万円 | 130万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-01 | 2020-01 | 34階 | 7680万円 | 7680万円 | 57.89㎡ | 13.7㎡ | 2LDK | 南西向き | 438万円 | 132万円 | 17030円 | 8340円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-12 | 2019-12 | 13階 | 5933万円 | 5933万円 | 47.4㎡ | 9.4㎡ | 1SLDK | 南東向き | 413万円 | 125万円 | 13940円 | 6820円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-12 | 2020-01 | 12階 | 4980万円 | 4980万円 | 37.8㎡ | 6.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 435万円 | 131万円 | 11120円 | 5450円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-10 | 2020-09 | 52階 | 19600万円 | 19650万円 | 108.27㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 599万円 | 181万円 | 24370円 | 4880円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-10 | 2020-03 | 32階 | 8980万円 | 8460万円 | 66.75㎡ | 14.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 418万円 | 126万円 | 19640円 | 9610円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-09 | 2020-02 | 34階 | 9480万円 | 9480万円 | 71.49㎡ | 9.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 438万円 | 132万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 42階 | 11000万円 | 11000万円 | 71.49㎡ | 9.7㎡ | 3LDK | 南東向き | 508万円 | 153万円 | 21030円 | 10280円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-09 | 2020-03 | 29階 | 8780万円 | 8780万円 | 66.75㎡ | 14.6㎡ | 2LDK | 北西向き | 434万円 | 131万円 | 19640円 | 9610円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-09 | 2020-01 | 11階 | 9880万円 | 9200万円 | 72.9㎡ | 14.1㎡ | 2LDK | 南西向き | 417万円 | 126万円 | 21430円 | 10490円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-08 | 2020-08 | 24階 | 14800万円 | 14480万円 | 84.36㎡ | 9.9㎡ | 3LDK | 南西向き | 567万円 | 171万円 | 24820円 | 12130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-08 | 2019-09 | 9階 | 4700万円 | 4700万円 | 37.8㎡ | 6.3㎡ | 1DK | 北西向き | 411万円 | 124万円 | 11120円 | 5450円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-07 | 2020-03 | 22階 | 6100万円 | 5900万円 | 46.98㎡ | 9.68㎡ | 1LDK | 南西向き | 415万円 | 125万円 | 13820円 | 6760円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-06 | 2019-08 | 21階 | 6980万円 | 6480万円 | 51.03㎡ | 9.9㎡ | 2LDK | 南西向き | 419万円 | 126万円 | 15020円 | 7350円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-06 | 2019-07 | 32階 | 9420万円 | 9420万円 | 72.63㎡ | 5.1㎡ | 2LDK | 北西向き | 428万円 | 129万円 | 21370円 | 10460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-04 | 2019-06 | 9階 | 4800万円 | 4800万円 | 38.82㎡ | 0㎡ | 1LDK | 408万円 | 123万円 | 11420円 | 5590円 | リフォーム無 | |
5ヶ月 | 2019-03 | 2019-08 | 9階 | 4800万円 | 4580万円 | 38.83㎡ | 0㎡ | 1DK | 北西向き | 389万円 | 117万円 | 11420円 | 5590円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
5208 | 1億4800万円 | 118.89㎡ | 3LDK | |
5207 | 1億2400万円 | 94.8㎡ | 3LDK | |
5206 | 1億5800万円 | 108.27㎡ | 3LDK | |
5205 | 1億3800万円 | 111.6㎡ | 3LDK | |
5204 | 1億3980万円 | 111.6㎡ | 3LDK | |
5203 | 1億4800万円 | 108.27㎡ | 3LDK | |
5202 | 9878万円 | 94.8㎡ | 3LDK | |
5201 | 1億4500万円 | 118.89㎡ | 3LDK | |
5110 | 9998万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
5109 | 8958万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
5108 | 9468万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
5107 | 1億98万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
5106 | 1億198万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
5105 | 1億1470万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
5104 | 8978万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
5103 | 8838万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
5102 | 8098万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
5101 | 9098万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
5010 | 9778万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
5009 | 8568万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
5008 | 9068万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
5007 | 9138万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
5006 | 9738万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
5005 | 9608万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
5004 | 9798万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
5003 | 8498万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
5002 | 8158万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
5001 | 8568万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4910 | 9598万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4909 | 8678万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4908 | 8978万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4907 | 1億198万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
4906 | 1億690万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
4905 | 9788万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
4904 | 8668万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
4903 | 8398万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4902 | 8488万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4901 | 8898万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4810 | 9498万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4809 | 8778万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4808 | 9288万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4807 | 9788万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
4806 | 1億570万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
4805 | 9468万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
4804 | 8598万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
4803 | 8298万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4802 | 7168万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4801 | 8798万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4710 | 9398万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4709 | 8988万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4708 | 9198万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4707 | 9038万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
4706 | 9298万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
4705 | 9398万円 | 97.2㎡ | 3LDK | |
4704 | 9598万円 | 84.36㎡ | 3LDK | |
4703 | 8198万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4702 | 7698万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4701 | 8698万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4602 | 7198万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4601 | 8598万円 | 86.1㎡ | 3LDK | |
4503 | 8558万円 | 85.71㎡ | 3LDK | |
4502 | 7798万円 | 80.18㎡ | 3LDK | |
4312 | 7998万円 | 71.49㎡ | 3LDK | |
4311 | 7898万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4310 | 7178万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4309 | 5978万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4308 | 9898万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4307 | 7898万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4306 | 7958万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4305 | 9498万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4304 | 5648万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4303 | 6178万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4302 | 7328万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4301 | 6988万円 | 71.49㎡ | 3LDK | |
4212 | 7898万円 | 71.49㎡ | 3LDK | |
4211 | 7858万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4210 | 7118万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4209 | 5918万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4208 | 9598万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4207 | 7638万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4206 | 7538万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4205 | 9088万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4204 | 5598万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4203 | 6148万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4202 | 6818万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4201 | 6798万円 | 71.49㎡ | 3LDK | |
4112 | 7798万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
4111 | 7668万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4110 | 7058万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4109 | 5858万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4108 | 8738万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4107 | 7548万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4106 | 7468万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4105 | 9028万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4104 | 5548万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4103 | 6058万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4102 | 7188万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4101 | 6878万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
4012 | 7328万円 | 71.49㎡ | 3LDK | |
4011 | 7498万円 | 75.84㎡ | 2LDK | |
4010 | 6998万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
4009 | 5798万円 | 55.14㎡ | 2LDK | |
4008 | 9198万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
4007 | 7498万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4006 | 7398万円 | 77.76㎡ | 3LDK | |
4005 | 8988万円 | 86.97㎡ | 3LDK | |
