| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-10 | 8階 | 4580万円 | 4580万円 | 38.83㎡ | 7.25㎡ | ワンルーム | 南西向き | 389万円 | 117万円 | 18730円 | 10480円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-09 | 2024-10 | 2階 | 5500万円 | 5500万円 | 44.75㎡ | 5.33㎡ | 1LDK | 南西向き | 406万円 | 122万円 | 12080円 | 17270円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-10 | 2024-01 | 2階 | 5500万円 | 5500万円 | 44.75㎡ | 5.33㎡ | 1LDK | 南西向き | 406万円 | 122万円 | 12080円 | 17270円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 9階 | 5790万円 | 5790万円 | 44.75㎡ | 5.33㎡ | 1LDK | 南西向き | 427万円 | 129万円 | 12080円 | 17270円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 14階 | 4670万円 | 4670万円 | 40.09㎡ | 5㎡ | 1LDK | 南西向き | 385万円 | 116万円 | 10820円 | 15470円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3170万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1402 | 3040万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1401 | 3510万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1303 | 3140万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1302 | 3020万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1301 | 3480万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1203 | 3110万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1202 | 3000万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1201 | 3450万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1103 | 3080万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1102 | 2980万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1101 | 3420万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1003 | 3050万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1002 | 2960万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 1001 | 3390万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 903 | 3030万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 902 | 2940万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 901 | 3370万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 803 | 3010万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 802 | 2920万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 801 | 3350万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 703 | 2990万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 702 | 2900万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 701 | 3330万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 603 | 2970万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 602 | 2880万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 601 | 3310万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 503 | 2950万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 502 | 2850万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 501 | 3290万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 403 | 2900万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 402 | 2790万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 401 | 3240万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 303 | 2850万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 302 | 2730万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 301 | 3190万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
| 203 | 2800万円 | 40.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 202 | 2670万円 | 38.83㎡ | 1LDK | 南西 |
| 201 | 3140万円 | 44.75㎡ | 1LDK | 南西 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
TRÈS CALME トレカルム
747㍍
創作麺工房 鳴龍 NAKIRYU
971㍍
こいけのいえけい
479㍍
はま寿司 大塚駅前店
906㍍
北大塚ラーメン
741㍍
らーめん 鴨&葱 巣鴨店
298㍍
ぼんご
809㍍
麺や いま村
234㍍
フレンチ パウンドハウス 大和郷本店
360㍍
PÂTISSERIE Yoshinori Asami
223㍍
Shwe Li Asian Restaurant
960㍍
マクドナルド 巣鴨店
108㍍
かき氷工房 雪菓(せっか)
330㍍
巣鴨ときわ食堂 本店
430㍍
ファイト餃子
515㍍
一◯そば(いちまるそば)
788㍍
ショッピング
文京グリーンコート
969㍍
BOOKOFF 大塚駅前店
859㍍
アトレヴィ大塚
944㍍
ピカソ 大塚北口駅前店
954㍍
Can★Do 巣鴨駅前店
224㍍
サミットストア 巣鴨店
208㍍
よしやSainE 大塚店
888㍍
巣鴨地蔵通商店街
179㍍
東京都中央卸売市場 豊島市場(関東機械センター豊島営業所)
471㍍
サカガミ 駒込店
859㍍
公園
文京宮下公園
503㍍
西ケ原みんなの公園
828㍍
コンビニ
セブン-イレブン 豊島南大塚1丁目店
837㍍
セブン-イレブン 豊島駒込1丁目店
910㍍
文京学院大学女子中学校・高等学校
509㍍
小学校
豊島区立朝日小学校
885㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801