ウェリスタワー愛宕虎ノ門の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 21階 | 48800万円 | 48800万円 | 65.46㎡ | 15㎡ | 2LDK | 南西向き | 2464万円 | 745万円 | 23760円 | 8830円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2024-12 | 2024-12 | 20階 | 69800万円 | 69800万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 2LDK | 南西向き | 3023万円 | 914万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 20階 | 55000万円 | 55000万円 | 70.55㎡ | 23.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 2577万円 | 779万円 | 25600円 | 9520円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 19階 | 11400万円 | 11400万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北向き | 1001万円 | 302万円 | 12410円 | 3760円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-10 | 2025-01 | 22階 | 69800万円 | 69800万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3LDK | 南向き | 3023万円 | 914万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-12 | 18階 | 15000万円 | 15000万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 1317万円 | 398万円 | 13650円 | 5076円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2024-09 | 2025-04 | 22階 | 25800万円 | 24000万円 | 48.65㎡ | 18.55㎡ | 2LDK | 南東向き | 1630万円 | 493万円 | 17660円 | 6570円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-09 | 2024-11 | 階 | 23500万円 | 23500万円 | 37.63㎡ | 0㎡ | 1LDK | 2064万円 | 624万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2024-09 | 2025-01 | 15階 | 15000万円 | 15000万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1DK | 北東向き | 1317万円 | 398万円 | 13650円 | 5080円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 20階 | 50000万円 | 50000万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 2LDK | 南向き | 2166万円 | 655万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 19階 | 45800万円 | 45800万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 2LDK | 南西向き | 1984万円 | 600万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 22階 | 32800万円 | 32800万円 | 76.31㎡ | 22㎡ | 2LDK | 南東向き | 1420万円 | 429万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 11階 | 11700万円 | 11700万円 | 48.65㎡ | 18.55㎡ | 2LDK | 北東向き | 795万円 | 240万円 | 17650円 | 6560円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-12 | 2024-04 | 14階 | 11380万円 | 11380万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 999万円 | 302万円 | 13650円 | 5080円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 12階 | 11500万円 | 11500万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1K | 北東向き | 1010万円 | 305万円 | 13650円 | 5080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 19階 | 28000万円 | 28000万円 | 76.31㎡ | 26.71㎡ | 2LDK | 南向き | 1212万円 | 366万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-10 | 2023-10 | 21階 | 24500万円 | 24500万円 | 65.46㎡ | 15.5㎡ | 2LDK | 南西向き | 1237万円 | 374万円 | 23760円 | 8830円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2023-07 | 2024-04 | 20階 | 11500万円 | 11500万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 1010万円 | 305万円 | 13650円 | 5080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 20階 | 10800万円 | 10800万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 南東向き | 948万円 | 287万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 20階 | 23000万円 | 23000万円 | 70.55㎡ | 23.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 1077万円 | 326万円 | 25600円 | 9520円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 9階 | 23000万円 | 23000万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3LDK | 南西向き | 996万円 | 301万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 9階 | 18400万円 | 18400万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3LDK | 南西向き | 797万円 | 241万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-02 | 2022-03 | 11階 | 16800万円 | 16800万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3SLDK | 南西向き | 727万円 | 220万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-11 | 2022-01 | 12階 | 18600万円 | 15800万円 | 70.55㎡ | 23.4㎡ | 2LDK | 南西向き | 740万円 | 223万円 | 25600円 | 9520円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 13階 | 7500万円 | 7500万円 | 37.63㎡ | 23㎡ | 1LDK | 北東向き | 658万円 | 199万円 | 13650円 | 5080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-08 | 2021-08 | 18階 | 15400万円 | 15400万円 | 65.46㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南西向き | 777万円 | 235万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-07 | 12階 | 20000万円 | 20000万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3LDK | 南東向き | 866万円 | 262万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 4階 | 12000万円 | 12000万円 | 56.79㎡ | 17.06㎡ | 2LDK | 南西向き | 698万円 | 211万円 | 20610円 | 7660円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-02 | 2021-04 | 2階 | 11500万円 | 10800万円 | 52.49㎡ | 10.96㎡ | 2LDK | 南西向き | 680万円 | 205万円 | 19050円 | 7080円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2021-01 | 2021-07 | 22階 | 18000万円 | 18000万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 2LDK | 南西向き | 779万円 | 235万円 | 27700円 | 10300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 2階 | 9280万円 | 9280万円 | 52.49㎡ | 10.96㎡ | 2LDK | 南西向き | 584万円 | 176万円 | 17320円 | 5240円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2020-09 | 2021-06 | 18階 | 15400万円 | 15400万円 | 65.46㎡ | 15.5㎡ | 2LDK | 南西向き | 777万円 | 235万円 | 21600円 | 6540円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2020-08 | 2021-06 | 19階 | 7700万円 | 7700万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 676万円 | 204万円 | 12410円 | 3760円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-05 | 2020-09 | 8階 | 6970万円 | 6680万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 586万円 | 177万円 | 12410円 | 3760円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 19階 | 7780万円 | 7780万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 683万円 | 206万円 | 12040円 | 3760円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-02 | 2020-03 | 14階 | 7580万円 | 7580万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 665万円 | 201万円 | 12040円 | 3760円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2020-02 | 2020-12 | 16階 | 7480万円 | 7480万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 657万円 | 198万円 | 12410円 | 3760円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2019-12 | 2020-03 | 階 | 7080万円 | 6980万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 613万円 | 185万円 | 12410円 | 3760円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-12 | 2020-07 | 21階 | 18850万円 | 17500万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 1SLDK | 南西向き | 758万円 | 229万円 | 25180円 | 7630円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-12 | 2020-09 | 18階 | 7080万円 | 7080万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 621万円 | 188万円 | 12410円 | 3760円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-06 | 2020-03 | 12階 | 15800万円 | 15000万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3LDK | 南西向き | 649万円 | 196万円 | 25180円 | 7630円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-06 | 2020-06 | 4階 | 11880万円 | 9000万円 | 52.49㎡ | 10.96㎡ | 2LDK | 南西向き | 566万円 | 171万円 | 18022円 | 5240円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2019-06 | 2020-06 | 7階 | 11880万円 | 11880万円 | 52.49㎡ | 10.96㎡ | 2LDK | 南西向き | 748万円 | 226万円 | 18022円 | 5240円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-04 | 2020-07 | 7階 | 14480万円 | 13700万円 | 76.31㎡ | 22.86㎡ | 3LDK | 南西向き | 593万円 | 179万円 | 24410円 | 7630円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 16階 | 16980万円 | 15980万円 | 76.31㎡ | 22.81㎡ | 3LDK | 南西向き | 692万円 | 209万円 | 24410円 | 7630円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-03 | 2019-05 | 10階 | 6500万円 | 6500万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 571万円 | 172万円 | 12040円 | 3760円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2018-10 | 2020-03 | 19階 | 7780万円 | 7780万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 683万円 | 206万円 | 12040円 | 3760円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2018-10 | 2019-09 | 22階 | 8500万円 | 7980万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 701万円 | 212万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-01 | 2018-03 | 4階 | 9980万円 | 9480万円 | 56.79㎡ | 17.17㎡ | 2LDK | 南西向き | 551万円 | 166万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-11 | 2017-11 | 11階 | 13300万円 | 13300万円 | 70.55㎡ | 23.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 623万円 | 188万円 | 22570円 | 7050円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-11 | 2017-11 | 17階 | 13000万円 | 11800万円 | 65.46㎡ | 15.5㎡ | 2LDK | 南西向き | 595万円 | 180万円 | 20940円 | 6540円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 9階 | 6680万円 | 5880万円 | 37.63㎡ | 23.75㎡ | 1LDK | 北東向き | 516万円 | 156万円 | 12040円 | 3760円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 10階 | 12800万円 | 12800万円 | 70.55㎡ | 23.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 599万円 | 181万円 | 22570円 | 7050円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-08 | 2018-01 | 21階 | 13500万円 | 13500万円 | 70.55㎡ | 23.4㎡ | 3LDK | 632万円 | 191万円 | 22570円 | 7050円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
2205 | 6490万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
2204 | 1億2980万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
2203 | 9740万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
2202 | 1億740万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
2201 | 5290万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
2105 | 6390万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
2104 | 1億2850万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
2103 | 9702万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
2102 | 1億580万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
2101 | 5130万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
2005 | 6350万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
2004 | 1億2630万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
2003 | 9517万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
2002 | 1億380万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
2001 | 5070万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1905 | 6320万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1904 | 1億2450万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1903 | 9280万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1902 | 1億230万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1901 | 5040万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1805 | 6290万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1804 | 1億2270万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1803 | 9150万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1802 | 1億80万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1801 | 5010万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1705 | 6260万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1704 | 1億2120万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1703 | 9020万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1702 | 9980万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1701 | 4980万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1605 | 6230万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1604 | 1億1970万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1603 | 8890万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1602 | 9880万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1601 | 4950万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1505 | 6200万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1504 | 1億1890万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1503 | 8740万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1502 | 9780万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1501 | 4920万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1405 | 6170万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1404 | 1億1810万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1403 | 8690万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1402 | 9700万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1401 | 4890万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1305 | 6140万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1304 | 1億1730万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1303 | 8640万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1302 | 9620万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1301 | 4860万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1205 | 6110万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1204 | 1億1650万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1203 | 8590万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1202 | 9560万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1201 | 4810万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1105 | 5980万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1104 | 1億1568万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1103 | 8540万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1102 | 9500万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1101 | 4680万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
1005 | 5880万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
1004 | 1億1120万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
1003 | 8380万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
1002 | 9290万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
1001 | 4490万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
905 | 5850万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
904 | 1億1040万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
903 | 8280万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
902 | 9190万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
901 | 4370万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
805 | 5820万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
804 | 1億860万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
803 | 8180万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
802 | 9090万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
801 | 4280万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
705 | 5790万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
704 | 1億900万円 | 76.31㎡ | 3LDK | |
703 | 8080万円 | 65.46㎡ | 2LDK | |
702 | 8990万円 | 70.55㎡ | 3LDK | |
701 | 4230万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
606 | 5760万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
605 | 7480万円 | 56.79㎡ | 2LDK | |
604 | 6280万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
603 | 6380万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
602 | 7240万円 | 57.0㎡ | 2LDK | |
601 | 4150万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
506 | 5620万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
505 | 7380万円 | 56.79㎡ | 2LDK | |
504 | 6160万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
503 | 6260万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
502 | 7140万円 | 57.0㎡ | 2LDK | |
501 | 4100万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
406 | 5490万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
405 | 7140万円 | 56.79㎡ | 2LDK | |
404 | 6000万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
403 | 6110万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
402 | 6980万円 | 57.0㎡ | 2LDK | |
401 | 3990万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
306 | 5390万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
305 | 6890万円 | 56.79㎡ | 2LDK | |
304 | 5820万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
303 | 5970万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
302 | 6800万円 | 57.0㎡ | 2LDK | |
301 | 3890万円 | 37.63㎡ | 1LDK | |
206 | 5290万円 | 48.65㎡ | 2LDK | |
205 | 6630万円 | 56.79㎡ | 2LDK | |
204 | 5590万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
203 | 5780万円 | 52.49㎡ | 2LDK | |
202 | 6580万円 | 57.0㎡ | 2LDK | |
201 | 3690万円 | 37.63㎡ | 1LDK |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 291万7940円 | ||
虎ノ門 | 233万101円 | 229万9891円 | 311万3963円 |
港区 | 171万4199円 | 189万4007円 | 217万2422円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801