現在売出し中の物件はありませんが、新着物件をいち早くご紹介します!
無料会員登録で新着をお知らせたった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ローレルアイ恵比寿ピアースの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 4階 | 17980万円 | 17980万円 | 65.7㎡ | 10.66㎡ | 2LDK | 南西向き | 904万円 | 273万円 | 17700円 | 10000円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-11 | 2024-05 | 6階 | 13900万円 | 13900万円 | 65.7㎡ | 10.66㎡ | 1LDK | 南西向き | 699万円 | 211万円 | 17700円 | 10000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 階 | 7280万円 | 7280万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 556万円 | 168万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 8階 | 7680万円 | 7680万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 587万円 | 177万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 4階 | 7980万円 | 7980万円 | 43.5㎡ | 16㎡ | 1LDK | 北東向き | 606万円 | 183万円 | 11700円 | 6700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 7階 | 10680万円 | 10380万円 | 57.22㎡ | 11.64㎡ | 2LDK | 北東向き | 599万円 | 181万円 | 15400円 | 8800円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2023-02 | 2023-11 | 2階 | 8380万円 | 8180万円 | 43.5㎡ | 10.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 621万円 | 188万円 | 11700円 | 6700円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-05 | 2階 | 7450万円 | 7450万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 569万円 | 172万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 2階 | 8480万円 | 8480万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 648万円 | 196万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 2階 | 8480万円 | 8480万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 648万円 | 196万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-10 | 2023-06 | 6階 | 12000万円 | 12000万円 | 65.7㎡ | 10㎡ | 1LDK | 南西向き | 603万円 | 182万円 | 15500円 | 6100円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-10 | 2023-05 | 4階 | 9999万円 | 7980万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 610万円 | 184万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-07 | 2022-07 | 12階 | 11780万円 | 11780万円 | 60.52㎡ | 16.51㎡ | 2LDK | 北東向き | 643万円 | 194万円 | 16300円 | 9400円 | リフォーム無 |
19ヶ月 | 2022-07 | 2024-02 | 3階 | 9480万円 | 8280万円 | 43.5㎡ | 10.1㎡ | 1LDK | 南西向き | 629万円 | 190万円 | 17530円 | 7180円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2021-11 | 2022-05 | 10階 | 11480万円 | 9980万円 | 57.22㎡ | 11.64㎡ | 2LDK | 北東向き | 576万円 | 174万円 | 15400円 | 8800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 9階 | 11800万円 | 11800万円 | 65.7㎡ | 10.66㎡ | 2LDK | 北西向き | 593万円 | 179万円 | 17700円 | 10000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-08 | 2020-12 | 6階 | 7150万円 | 6980万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 533万円 | 161万円 | 11700円 | 6600円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-10 | 2019-11 | 14階 | 9380万円 | 9380万円 | 60.52㎡ | 16.51㎡ | 2LDK | 北東向き | 512万円 | 154万円 | 16300円 | 6400円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-07 | 2019-11 | 3階 | 7480万円 | 7480万円 | 43.5㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 568万円 | 171万円 | 11700円 | 7189円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-05 | 2020-07 | 9階 | 8480万円 | 7980万円 | 57.22㎡ | 11.64㎡ | ワンルーム | 北東向き | 461万円 | 139万円 | 15400円 | 6100円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-09 | 2019-01 | 7階 | 6190万円 | 6200万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 北東向き | 474万円 | 143万円 | 11700円 | 4600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-09 | 2017-12 | 10階 | 7980万円 | 7980万円 | 57.22㎡ | 11.64㎡ | 2LDK | 北東向き | 461万円 | 139万円 | 15400円 | 6100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 10階 | 9280万円 | 8990万円 | 65.7㎡ | 10.66㎡ | 2LDK | 南西向き | 452万円 | 136万円 | 17700円 | 6900円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 2階 | 5890万円 | 5890万円 | 43.22㎡ | 16.34㎡ | 1LDK | 南東向き | 450万円 | 136万円 | 11700円 | 4600円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
1404 | 6530万円 | 59.41㎡ | 2LDK | |
1403 | 6700万円 | 60.52㎡ | 2LDK | |
1402 | 8850万円 | 75.42㎡ | 2LDK | |
1401 | 9280万円 | 77.66㎡ | 2LDK | |
1304 | 6430万円 | 59.41㎡ | 2LDK | |
1303 | 6600万円 | 60.52㎡ | 2LDK | |
1302 | 8650万円 | 75.42㎡ | 2LDK | |
1301 | 9080万円 | 77.66㎡ | 2LDK | |
1204 | 6380万円 | 59.41㎡ | 2LDK | |
1203 | 6550万円 | 60.52㎡ | 2LDK | |
1202 | 8550万円 | 75.42㎡ | 2LDK | |
1201 | 8980万円 | 77.66㎡ | 2LDK | |
1104 | 6330万円 | 59.41㎡ | 2LDK | |
1103 | 6500万円 | 60.52㎡ | 2LDK | |
1102 | 8450万円 | 75.42㎡ | 2LDK | |
1101 | 8880万円 | 77.66㎡ | 2LDK | |
1005 | 6030万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
1004 | 4700万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
1003 | 4850万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
1002 | 6450万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
1001 | 7500万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
905 | 5980万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
904 | 4650万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
903 | 4800万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
902 | 6400万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
901 | 7430万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
805 | 5930万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
804 | 4600万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
803 | 4750万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
802 | 6350万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
801 | 7330万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
705 | 5880万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
704 | 4550万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
703 | 4700万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
702 | 6300万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
701 | 7230万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
605 | 5830万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
604 | 4500万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
603 | 4650万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
602 | 6250万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
601 | 7130万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
505 | 5780万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
504 | 4350万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
503 | 4550万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
502 | 6200万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
501 | 7030万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
405 | 5730万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
404 | 4250万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
403 | 4450万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
402 | 6150万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
401 | 6930万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
305 | 5680万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
304 | 4150万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
303 | 4350万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
302 | 6100万円 | 57.69㎡ | 2LDK | |
301 | 6780万円 | 65.7㎡ | 2LDK | |
204 | 5630万円 | 57.22㎡ | 2LDK | |
203 | 3980万円 | 43.22㎡ | 1LDK | |
202 | 4250万円 | 43.5㎡ | 1LDK | |
201 | 6050万円 | 57.69㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
中目黒公園
908㍍
恵比寿東公園(タコ公園)
498㍍
渋谷区ふれあい植物センター
521㍍
ショッピング
恵比寿ガーデンプレイスタワー
969㍍
恵比寿ガーデンプレイス
971㍍
サッポロビール株式会社 本社
956㍍
Can★Do ピーコックストア恵比寿南店
397㍍
アトレ恵比寿
365㍍
ダイソー ピーコックストア恵比寿店
190㍍
渋谷ストリーム
993㍍
飲食店
BLUE NOTE PLACE
897㍍
麺屋 帆のる恵比寿店
769㍍
ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京
876㍍
CAFE GITANE
547㍍
pizza marumo
430㍍
えびすの安兵衛
832㍍
繁邦
455㍍
Espresso D Works 恵比寿店
776㍍
蕃 YORONIKU
561㍍
マクドナルド 恵比寿駅前店
419㍍
土鍋炊ごはん なかよし 本店
195㍍
恵比寿横丁
394㍍
うどん山長 恵比寿店
436㍍
AFURI 恵比寿
415㍍
カフェ アクイーユ 恵比寿店
67㍍
GARDEN HOUSE CRAFTS DAIKANYAMA ガーデンハウス クラフツ ダイカンヤマ
291㍍
WOODBERRY COFFEE 渋谷店
643㍍
牛かつもと村 渋谷店
941㍍
小学校
渋谷区立加計塚小学校
884㍍
渋谷区立臨川小学校
944㍍
コンビニ
セブン-イレブン 恵比寿駅前店
473㍍
実践女子学園高等学校
995㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801