グランドメゾン恵比寿の杜の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 7階 | 12980万円 | 12980万円 | 43.07㎡ | 12.59㎡ | 1LDK | 北向き | 996万円 | 301万円 | 10600円 | 14640円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2024-07 | 2025-02 | 21階 | 49800万円 | 49800万円 | 114.01㎡ | 13.46㎡ | 2SLDK | 南向き | 1443万円 | 436万円 | 27900円 | 38760円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-05 | 2024-06 | 7階 | 10000万円 | 10000万円 | 43.07㎡ | 12㎡ | 1K | 北向き | 767万円 | 232万円 | 10600円 | 14640円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-10 | 2024-04 | 17階 | 37800万円 | 37800万円 | 98.4㎡ | 9.42㎡ | 3LDK | 南向き | 1269万円 | 384万円 | 24100円 | 33460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 2階 | 8680万円 | 8680万円 | 44.56㎡ | 13.51㎡ | 1K | 北向き | 643万円 | 194万円 | 10900円 | 15150円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-04 | 2023-04 | 2階 | 18980万円 | 18980万円 | 74.47㎡ | 28㎡ | 1LDK | 南向き | 842万円 | 254万円 | 18200円 | 25320円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-04 | 2023-10 | 22階 | 52880万円 | 51880万円 | 153.87㎡ | 23.22㎡ | 3LDK | 南東向き | 1114万円 | 337万円 | 37700円 | 52320円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 5階 | 7980万円 | 7980万円 | 43.07㎡ | 12㎡ | 1LDK | 北向き | 612万円 | 185万円 | 10600円 | 14640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 2階 | 19800万円 | 19800万円 | 81.71㎡ | 12.18㎡ | 1SLDK | 東向き | 801万円 | 242万円 | 20000円 | 27780円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 22階 | 43000万円 | 43000万円 | 153.87㎡ | 23.22㎡ | 3LDK | 南向き | 923万円 | 279万円 | 37700円 | 52320円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-06 | 2022-10 | 6階 | 17000万円 | 17000万円 | 72.3㎡ | 7.91㎡ | 2LDK | 北向き | 777万円 | 235万円 | 17700円 | 11930円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2021-11 | 2022-04 | 14階 | 20800万円 | 19800万円 | 91.33㎡ | 7.27㎡ | 2LDK | 西向き | 716万円 | 216万円 | 22400円 | 15070円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2021-07 | 2022-04 | 22階 | 27500万円 | 27500万円 | 114.01㎡ | 17.05㎡ | 2LDK | 西向き | 797万円 | 241万円 | 27900円 | 18810円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 2階 | 10480万円 | 10480万円 | 66.32㎡ | 12.18㎡ | 1LDK | 東向き | 522万円 | 158万円 | 16200円 | 10940円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 15階 | 17200万円 | 17200万円 | 100.57㎡ | 23.24㎡ | 2SLDK | 東向き | 565万円 | 171万円 | 24600円 | 16590円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-12 | 2020-08 | 5階 | 9800万円 | 9800万円 | 66.32㎡ | 9.89㎡ | 1LDK | 東向き | 488万円 | 147万円 | 16200円 | 10940円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-09 | 2020-11 | 9階 | 16380万円 | 14780万円 | 83.44㎡ | 14.96㎡ | 1SLDK | 東向き | 585万円 | 177万円 | 20400円 | 13770円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-09 | 2019-09 | 2階 | 9280万円 | 9280万円 | 63.56㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 北東向き | 482万円 | 146万円 | 15600円 | 10490円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-01 | 2020-04 | 2階 | 12000万円 | 9500万円 | 66.32㎡ | 12.18㎡ | 1LDK | 東向き | 473万円 | 143万円 | 16200円 | 10940円 | リフォーム無 |
24ヶ月 | 2019-01 | 2020-12 | 8階 | 11980万円 | 13200万円 | 67.46㎡ | 5.13㎡ | 1LDK | 北東向き | 646万円 | 195万円 | 16500円 | 11130円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-12 | 2019-09 | 8階 | 7980万円 | 7990万円 | 43.07㎡ | 12.59㎡ | 1LDK | 北向き | 613万円 | 185万円 | 10600円 | 7110円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-03 | 7階 | 12980万円 | 12980万円 | 72.3㎡ | 7.91㎡ | 2LDK | 北向き | 593万円 | 179万円 | 17700円 | 11930円 | リフォーム無 |
28ヶ月 | 2018-01 | 2020-04 | 9階 | 19000万円 | 15480万円 | 86㎡ | 12.81㎡ | 2LDK | 東向き | 595万円 | 180万円 | 21100円 | 14190円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-12 | 2018-03 | 5階 | 12500万円 | 12500万円 | 73.01㎡ | 3.5㎡ | 2LDK | 西向き | 565万円 | 171万円 | 14300円 | 7700円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2017-10 | 2018-09 | 14階 | 23000万円 | 23000万円 | 118.8㎡ | 20.29㎡ | 2SLDK | 640万円 | 193万円 | 29100円 | 19600円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 2階 | 5980万円 | 5980万円 | 42.85㎡ | 13.51㎡ | 1K | 北向き | 461万円 | 139万円 | 10900円 | 7350円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
2302 | 3億400万円 | 214.02㎡ | 3LDK | |
2301 | 3億4600万円 | 218.08㎡ | 3LDK | |
2204 | 1億2150万円 | 104.75㎡ | 2LDK | |
2203 | 2億1240万円 | 153.87㎡ | 3LDK | |
2202 | 2億3650万円 | 153.87㎡ | 3LDK | |
2201 | 1億5210万円 | 114.01㎡ | 2LDK | |
2104 | 1億1980万円 | 104.75㎡ | 2LDK | |
2103 | 2億880万円 | 153.87㎡ | 3LDK | |
2102 | 2億3050万円 | 153.87㎡ | 3LDK | |
2101 | 1億4970万円 | 114.01㎡ | 2LDK | |
2005 | 1億860万円 | 99.46㎡ | 2LDK | |
2004 | 1億4190万円 | 113.2㎡ | 2LDK | |
2003 | 9120万円 | 78.75㎡ | 1LDK | |
2002 | 1億5950万円 | 113.2㎡ | 2LDK | |
2001 | 1億3980万円 | 106.53㎡ | 2LDK | |
1905 | 1億640万円 | 99.46㎡ | 2LDK | |
1904 | 1億3970万円 | 113.2㎡ | 2LDK | |
1903 | 8980万円 | 78.75㎡ | 1LDK | |
1902 | 1億5730万円 | 113.2㎡ | 2LDK | |
1901 | 1億3830万円 | 106.53㎡ | 2LDK | |
1805 | 9640万円 | 91.33㎡ | 2LDK | |
1804 | 1億5130万円 | 118.8㎡ | 3LDK | |
1803 | 1億2180万円 | 100.57㎡ | 2LDK | |
1802 | 1億7990万円 | 129.97㎡ | 4LDK | |
1801 | 1億2890万円 | 98.4㎡ | 3LDK | |
1705 | 9450万円 | 91.33㎡ | 2LDK | |
1704 | 1億4850万円 | 118.8㎡ | 3LDK | |
1703 | 1億1970万円 | 100.57㎡ | 2LDK | |
1702 | 1億7760万円 | 129.97㎡ | 4LDK | |
1701 | 1億2710万円 | 98.4㎡ | 3LDK | |
1605 | 9280万円 | 91.33㎡ | 2LDK | |
1604 | 1億4600万円 | 118.8㎡ | 3LDK | |
1603 | 1億1790万円 | 100.57㎡ | 2LDK | |
1602 | 1億7560万円 | 129.97㎡ | 4LDK | |
1601 | 1億2560万円 | 98.4㎡ | 3LDK | |
1505 | 8980万円 | 91.33㎡ | 2LDK | |
1504 | 1億4350万円 | 118.8㎡ | 3LDK | |
1503 | 1億1610万円 | 100.57㎡ | 2LDK | |
1502 | 1億7300万円 | 129.97㎡ | 4LDK | |
1501 | 1億2410万円 | 98.4㎡ | 3LDK | |
1405 | 8690万円 | 91.33㎡ | 2LDK | |
1404 | 1億4100万円 | 118.8㎡ | 3LDK | |
1403 | 1億1430万円 | 100.57㎡ | 2LDK | |
1402 | 1億7070万円 | 129.97㎡ | 4LDK | |
1401 | 1億2260万円 | 98.4㎡ | 3LDK | |
1306 | 8520万円 | 92.33㎡ | 2LDK | |
1305 | 9350万円 | 86.0㎡ | 2LDK | |
1304 | 8680万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1303 | 8910万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1302 | 1億3160万円 | 103.27㎡ | 2LDK | |
1301 | 9970万円 | 82.73㎡ | 2LDK | |
1206 | 8340万円 | 92.33㎡ | 2LDK | |
1205 | 9150万円 | 86.0㎡ | 2LDK | |
1204 | 8350万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1203 | 8740万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1202 | 1億2990万円 | 103.27㎡ | 2LDK | |
1201 | 9760万円 | 82.73㎡ | 2LDK | |
1106 | 8160万円 | 92.33㎡ | 2LDK | |
1105 | 8760万円 | 86.0㎡ | 2LDK | |
1104 | 7990万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1103 | 8550万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1102 | 1億2820万円 | 103.27㎡ | 2LDK | |
1101 | 9510万円 | 82.73㎡ | 2LDK | |
1006 | 8030万円 | 92.33㎡ | 2LDK | |
1005 | 8570万円 | 86.0㎡ | 2LDK | |
1004 | 7840万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1003 | 8290万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
1002 | 1億2650万円 | 103.27㎡ | 2LDK | |
1001 | 9330万円 | 82.73㎡ | 2LDK | |
906 | 7890万円 | 92.33㎡ | 2LDK | |
905 | 8380万円 | 86.0㎡ | 2LDK | |
904 | 7690万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
903 | 7930万円 | 83.44㎡ | 1LDK | |
902 | 1億2480万円 | 103.27㎡ | 2LDK | |
901 | 9070万円 | 82.73㎡ | 2LDK | |
810 | 6350万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
809 | 4050万円 | 43.07㎡ | 1R | |
808 | 4050万円 | 43.07㎡ | 1R | |
807 | 6370万円 | 67.46㎡ | 1LDK | |
806 | 6310万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
805 | 7810万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
804 | 6510万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
803 | 1億530万円 | 96.96㎡ | 3LDK | |
802 | 7030万円 | 66.52㎡ | 2LDK | |
801 | 9160万円 | 86.89㎡ | 2LDK | |
710 | 6150万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
709 | 3900万円 | 43.07㎡ | 1R | |
708 | 3900万円 | 43.07㎡ | 1R | |
707 | 6180万円 | 67.46㎡ | 1LDK | |
706 | 6100万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
705 | 7610万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
704 | 6300万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
703 | 1億280万円 | 96.96㎡ | 3LDK | |
702 | 6850万円 | 66.52㎡ | 2LDK | |
701 | 8900万円 | 86.89㎡ | 2LDK | |
610 | 5880万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
609 | 3800万円 | 43.07㎡ | 1R | |
608 | 3800万円 | 43.07㎡ | 1R | |
607 | 6000万円 | 67.46㎡ | 1LDK | |
606 | 5920万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
605 | 7430万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
604 | 6120万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
603 | 9860万円 | 96.96㎡ | 3LDK | |
602 | 6700万円 | 66.52㎡ | 2LDK | |
601 | 8680万円 | 86.89㎡ | 2LDK | |
510 | 5700万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
509 | 3700万円 | 43.07㎡ | 1R | |
508 | 3700万円 | 43.07㎡ | 1R | |
507 | 5700万円 | 67.46㎡ | 1LDK | |
506 | 5610万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
505 | 7090万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
504 | 5820万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
503 | 9620万円 | 96.96㎡ | 3LDK | |
502 | 6500万円 | 66.52㎡ | 2LDK | |
501 | 8420万円 | 86.89㎡ | 2LDK | |
410 | 5550万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
409 | 3600万円 | 43.07㎡ | 1R | |
408 | 3600万円 | 43.07㎡ | 1R | |
407 | 5480万円 | 67.46㎡ | 1LDK | |
406 | 5400万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
405 | 6910万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
404 | 5650万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
403 | 9380万円 | 96.96㎡ | 3LDK | |
402 | 6350万円 | 66.52㎡ | 2LDK | |
401 | 8180万円 | 86.89㎡ | 2LDK | |
310 | 5400万円 | 72.3㎡ | 2LDK | |
309 | 3500万円 | 43.07㎡ | 1R | |
308 | 3500万円 | 43.07㎡ | 1R | |
307 | 5260万円 | 67.46㎡ | 1LDK | |
306 | 5170万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
305 | 6630万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
304 | 5470万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
303 | 9180万円 | 96.96㎡ | 3LDK | |
302 | 6180万円 | 66.52㎡ | 2LDK | |
301 | 7740万円 | 86.89㎡ | 2LDK | |
209 | 5090万円 | 67.41㎡ | 1LDK | |
208 | 3350万円 | 44.56㎡ | 1K | |
207 | 4980万円 | 63.56㎡ | 1LDK | |
206 | 4930万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
205 | 6290万円 | 81.71㎡ | 2LDK | |
204 | 5130万円 | 66.32㎡ | 1LDK | |
203 | 6090万円 | 63.56㎡ | 1LDK | |
202 | 4450万円 | 44.56㎡ | 1K | |
201 | 6890万円 | 74.47㎡ | 1LDK |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
グランドメゾン恵比寿の杜 | 209万1607円 | ||
恵比寿 | 159万8886円 | 183万3042円 | 229万1997円 |
渋谷区 | 163万8606円 | 186万2386円 | 227万3382円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
恵比寿駅
568㍍
恵比寿駅
568㍍
M HOUSE
57㍍
恵比寿 豆園
193㍍
フラウクルム
305㍍
エスプレッソディーワークス ESPRESSO D WORKS
152㍍
俺のBakery&Cafe
297㍍
タリーズコーヒー エビススバルビル店
276㍍
MLB café TOKYO
203㍍
ドトールコーヒーショップ 恵比寿一丁目店
412㍍
ガトーマスダ 恵比寿三越店
271㍍
麻布珈琲
387㍍
喫茶室ルノアール 恵比寿東口店
409㍍
タリーズコーヒー 恵比寿東口店
419㍍
MODE cafe GAMIN〜モード カフェ ギャマン〜
154㍍
ハーブス
468㍍
恵比寿ガーデンカフェ
364㍍
Cafe Delight
170㍍
風花
179㍍
ル・リオン
218㍍
スターバックスコーヒー 恵比寿ガーデンプレイス店
364㍍
Sunny Cafe サニーカフェ
374㍍
ファミマ!! 恵比寿ガーデンプレイス店
408㍍
ミニストップ広尾1丁目店
343㍍
ローソンストア100 渋谷恵比寿二丁目店
326㍍
サンクス恵比寿東口店
452㍍
ローソン 広尾南店
392㍍
ファミリーマート恵比寿一丁目店
208㍍
ローソン 恵比寿三丁目店
99㍍
ファミリーマート恵比寿四丁目店
136㍍
セブン-イレブン渋谷恵比寿1丁目東店
100㍍
セブン-イレブン渋谷恵比寿1丁目店
241㍍
ミニストップ 恵比寿駅東口店
397㍍
サークルK恵比寿一丁目店
230㍍
セブン-イレブン渋谷恵比寿1丁目南店
183㍍
ファミリーマート恵比寿駅東店
326㍍
セブン-イレブン 恵比寿アメリカ橋店
417㍍
ファミリーマート恵比寿ガーデンプレイス店
737㍍
ファミリーマート薬ヒグチ恵比寿アメリカ橋店
440㍍
リムアート
602㍍
有隣堂 アトレ恵比寿店
478㍍
(有)戸川古書店
378㍍
アド書房
650㍍
K.K Charity Shop FUN
706㍍
NADiff a/p/a/r/t
275㍍
TSUTAYA 恵比寿ガーデンプレイス店
429㍍
POST
602㍍
あづま書房(事)
746㍍
恵比寿四丁目児童遊園地
64㍍
新橋ふれあい公園
148㍍
伊達児童遊園地
194㍍
TOGA
204㍍
景丘公園
234㍍
景丘ちいさい秋公園
270㍍
アメリカ橋公園
319㍍
豊沢児童遊園地
394㍍
恵比寿駅東口公園
470㍍
臨川四季の森
477㍍
恵比寿東公園 (たこ公園)
498㍍
恵比寿南まちかど公園
522㍍
恵比寿南二公園
646㍍
広尾第二児童遊園地
760㍍
坂道のプロムナード
322㍍
シャトー広場
355㍍
恵比寿南一公園
439㍍
奥三光児童遊園
553㍍
日東坂下遊び場
554㍍
三田丘の上公園
559㍍
さわやか信用金庫 本部
591㍍
三井住友銀行 恵比寿支店
621㍍
横浜銀行 恵比寿支店
299㍍
みずほ銀行 恵比寿支店
316㍍
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店
656㍍
三井住友銀行外苑エリア恵比寿オフィス
522㍍
みずほ銀行 恵比寿支店 恵比寿ガーデン出張所
400㍍
昭和信用金庫 えびす支店
458㍍
(株)三井住友銀行 東京南アパートローン営業部
520㍍
三菱東京UFJ銀行 東恵比寿支店
656㍍
さわやか信用金庫 恵比寿駅前支店
341㍍
(株)ベネミール
443㍍
西武信用金庫 恵比寿支店
759㍍
さわやか信用金庫 広尾白金支店
549㍍
さわやか信用金庫 広尾白金支店
592㍍
千葉銀行 恵比寿法人営業所
784㍍
セブン銀行ATMコーナー恵比寿ガーデンプレイスタワー共同出張所
366㍍
さわやか信用金庫 カード紛失・盗難受付窓口・しんきんサービスセンター
591㍍
新生銀行カードローン レイク 恵比寿出張所
628㍍
広尾五丁目交番
537㍍
渋谷警察署恵比寿四丁目交番
138㍍
目黒警察署 三田交番
494㍍
長者丸駐在所
611㍍
渋谷警察署恵比寿駅前交番
613㍍
アトレ恵比寿5Fクノップ
504㍍
恵比寿三越
306㍍
アトレ恵比寿5Fダブルスタンダードクロージング
504㍍
アトレ恵比寿5Fフレグランスハーバー
504㍍
アトレ恵比寿5Fネイブ
504㍍
アトレ恵比寿5Fパブス
504㍍
アトレ恵比寿その他クリーンオフィス
504㍍
アトレ恵比寿4F アヤソフィア
504㍍
アトレ恵比寿その他保安センター・救護室
504㍍
アトレ恵比寿5Fボタニカルズ
504㍍
アトレ恵比寿4Fプロポーションボディドレッシング
518㍍
アトレ恵比寿
560㍍
アトレ恵比寿 西館
551㍍
GLASS SQUARE
364㍍
LUCIS GARDEN 恵比寿ガーデンプレイス|ルーキスガーデン恵比寿
406㍍
株式会社デペッシュモード
162㍍
イガモノ
272㍍
恵比寿ガーデンプレイスひろば
332㍍
恵比寿ガーデンプレイスタワー
380㍍
GoodSpeed
678㍍
Ebisu Garden Place Cetner Stage
301㍍
GEMS(ジェムズ)恵比寿(2017/9/7開業)
361㍍
えびすストア
568㍍
岩崎酒舗
711㍍
FUGA
732㍍
Star Wars
735㍍
ROOB6ビル
739㍍
RAFEEL恵比寿|ジム・ホットヨガ・フィットネス
556㍍
メガロスゼロプラス恵比寿
641㍍
コナミスポーツクラブ恵比寿
568㍍
パーソナルトレーニング・加圧トレーニング・ピラティススタジオrinato
131㍍
51.5 恵比寿
125㍍
恵比寿ピラティススタジオLibra(リブラ)
234㍍
スタジオ アッコルタ
248㍍
加圧ビューティーテラスCLASS1恵比寿店
371㍍
アレクサンダー・テクニーク 恵比寿の身技レッスン
230㍍
Kinetikos Lab
530㍍
Training-studio“Master Mind”
547㍍
恵比寿ヨガスタジオ Beautiful One Day
96㍍
insea 恵比寿店
125㍍
創プラス 恵比寿店
131㍍
ソウプラス恵比寿
135㍍
ピラティスアライアンス 恵比寿
238㍍
Studio Mata
260㍍
空道 大道塾渋谷支部
334㍍
ハルトレ
346㍍
超プロによるパーソナルBODYMAKEGYM ハルトレ
346㍍
東京都立広尾病院
593㍍
渋谷・かたリラックス カイロプラクティック
698㍍
厚生中央病院
484㍍
白金クリニック
542㍍
恵比寿メディカルクリニック
576㍍
恵比寿イーストサイドクリニック
454㍍
キネトリエ
554㍍
カレブラン矯正歯科恵比寿
594㍍
カレブラン矯正歯科恵比寿
594㍍
Carré Blanc Orthodontic Clinic
596㍍
広尾まきレディースクリニック
611㍍
広尾こころ鍼灸整骨院
635㍍
斉藤産科婦人科医院
469㍍
雲のねどこ
675㍍
ここから整骨院
682㍍
京内科
170㍍
エビス診療所
136㍍
廣愛会医院
529㍍
高橋医院
759㍍
LEVIGA CLINIC
735㍍
恵比寿ガーデンプレイス郵便局
398㍍
恵比寿駅前郵便局
693㍍
渋谷恵比寿郵便局
121㍍
恵比寿駅ビル内郵便局
472㍍
渋谷橋郵便局
471㍍
目黒三田郵便局
616㍍
渋谷広尾郵便局
596㍍
バンタンデザイン研究所
564㍍
小学校受験の幼児教室エスポワール
671㍍
こどもみらい塾
393㍍
渋谷区立加計塚小学校
123㍍
渋谷区立臨川小学校
475㍍
新橋保育園
283㍍
臨川幼稚園
487㍍
日本フランス語フランス文学会
111㍍
ハッピーデイズ(有)
139㍍
恵比寿アカデミーガーデン
366㍍
アトリエル・レーヴテーブルコーディネートアカデミー
409㍍
国語専科教室
644㍍
アリーナ
353㍍
渋谷同胞幼稚園
539㍍
きものカルチャー研究所 着付け教室
218㍍
トニータナカビューティースクール
469㍍
栄光ゼミナール 広尾校
724㍍
栄光ゼミナール ワイズ 恵比寿ガーデンプレイス校
341㍍
こどもの園エーデルワイス
617㍍
L.C.I.C.I. Japan
209㍍
聖心女子大学
800㍍
聖心女子学院本部
798㍍
聖心女子大学 宮代ショップ
798㍍
村上LABO
154㍍
日仏会館図書室
111㍍
渋谷区立臨川みんなの図書館
438㍍
聖心女子大学図書館
748㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801