たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
東建マンション学芸大の物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2025-07 | 2025-08 | 8階 | 5180万円 | 5180万円 | 45.83㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 373万円 | 113万円 | 10560円 | 7790円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 45.31㎡ | 6㎡ | 2LDK | 南東向き | 363万円 | 109万円 | 10560円 | 7790円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2023-11 | 2024-07 | 1階 | 4880万円 | 4380万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 北西向き | 292万円 | 88万円 | 11440円 | 8500円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 45.83㎡ | 6.72㎡ | 2LDK | 南東向き | 359万円 | 108万円 | 10560円 | 7790円 | リフォーム済 |
| 8ヶ月 | 2023-04 | 2023-12 | 2階 | 4680万円 | 4680万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 2SLDK | 西向き | 312万円 | 94万円 | 12040円 | 8200円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2023-02 | 2023-02 | 1階 | 3780万円 | 3780万円 | 49.5㎡ | 6㎡ | 1LDK | 西向き | 252万円 | 76万円 | 11440円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 4階 | 4680万円 | 4680万円 | 55㎡ | 6㎡ | 3LDK | 南東向き | 281万円 | 85万円 | 12540円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2022-12 | 2023-04 | 3階 | 5998万円 | 5798万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 2LDK | 南西向き | 348万円 | 105万円 | 12760円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2022-08 | 2023-04 | 4階 | 5480万円 | 5180万円 | 50.02㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 西向き | 342万円 | 103万円 | 11440円 | 8500円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-01 | 2022-03 | 6階 | 4680万円 | 4480万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 1LDK | 北西向き | 299万円 | 90万円 | 11440円 | 8800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-09 | 2021-10 | 1階 | 4680万円 | 4680万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 2LDK | 南東向き | 281万円 | 85万円 | 12760円 | 9440円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 6階 | 3930万円 | 3930万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 1LDK | 北西向き | 262万円 | 79万円 | 11440円 | 8800円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 7階 | 5780万円 | 5780万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 2SLDK | 南東向き | 347万円 | 105万円 | 12540円 | 9440円 | リフォーム済 |
| 6ヶ月 | 2021-03 | 2021-09 | 1階 | 4790万円 | 4190万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 西向き | 279万円 | 84万円 | 11440円 | 8500円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 4階 | 4300万円 | 4200万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 2LDK | 南西向き | 252万円 | 76万円 | 12760円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2019-11 | 2020-03 | 8階 | 2580万円 | 2580万円 | 42.67㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 199万円 | 60万円 | 10560円 | 7790円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2019-01 | 2019-04 | 1階 | 3830万円 | 4190万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 2LDK | 南東向き | 251万円 | 76万円 | 12540円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 17ヶ月 | 2018-11 | 2020-04 | 2階 | 4199万円 | 3599万円 | 49.5㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北向き | 240万円 | 72万円 | 10500円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-03 | 2018-07 | 5階 | 3980万円 | 3480万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 2LDK | 北西向き | 232万円 | 70万円 | 10500円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2018-02 | 2018-08 | 3階 | 5180万円 | 3980万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 南東向き | 239万円 | 72万円 | 11500円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-02 | 2018-06 | 6階 | 3980万円 | 3780万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 南東向き | 227万円 | 68万円 | 11510円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2018-01 | 2018-05 | 2階 | 4588万円 | 4080万円 | 55㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 南東向き | 245万円 | 74万円 | 11510円 | 9440円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2017-09 | 2017-10 | 4階 | 3980万円 | 3980万円 | 49.5㎡ | 6.9㎡ | 2LDK | 南西向き | 265万円 | 80万円 | 10500円 | 8500円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
目黒区立田向公園
938㍍
清水池公園
820㍍
碑文谷公園
933㍍
油面公園
631㍍
コンビニ
セブン-イレブン 目黒鷹番1丁目店
804㍍
ファミリーマート 目黒本町三丁目店
952㍍
ファミリーマート 下馬駒沢通り店
834㍍
セブンイレブン 目黒油面店
885㍍
飲食店
バーミヤン 碑文谷店
739㍍
CHUM APARTMENT
918㍍
GOOD CHEESE GOOD BAKE
942㍍
巴裡 小川軒 目黒店
521㍍
WR. ダブリューアール
665㍍
マッターホーン
581㍍
Factory & Labo 神乃珈琲
503㍍
Taisuke Endo
288㍍
HIGUMA Doughnuts 学芸大学店
312㍍
七宝麻辣湯(チーパオマーラータン) 学芸大学店
363㍍
リベラ 目黒店
727㍍
マクドナルド 学芸大店
521㍍
WOODBERRY COFFEE 学芸大学店
402㍍
ポポット
668㍍
AWORKS
94㍍
Ramen Break Beats
848㍍
デニーズ祐天寺店
421㍍
三久飯店
494㍍
祐天寺Bob
695㍍
torse
866㍍
アクオリーナ
751㍍
ALLEY CATS YUTENJI
782㍍
カレーステーション ナイアガラ
906㍍
ショッピング
アルフレッサ 目黒医薬品センター
694㍍
ダイソー 学芸大学駅前店
412㍍
トレファクスタイル 学芸大学店
742㍍
スーパーつかさ学芸大学店
379㍍
スーパー三和 祐天寺店
513㍍
小学校
目黒区立不動小学校
963㍍
目黒区立鷹番小学校
385㍍
目黒区立油面小学校
807㍍
目黒区立五本木小学校
372㍍
東京都立目黒高等学校
776㍍

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら無料会員登録
で※一般公開前の物件も多数あり!
※効率的な物件探しをサポート
※お気に入り比較も簡単
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801