| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-07 | 5階 | 6500万円 | 6500万円 | 64.55㎡ | 15.41㎡ | 3LDK | 西向き | 332万円 | 100万円 | 7750円 | 21940円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 4階 | 7480万円 | 7480万円 | 64.55㎡ | 15㎡ | 2LDK | 北向き | 383万円 | 115万円 | 7750円 | 21940円 | リフォーム済 |
| 4ヶ月 | 2024-06 | 2024-10 | 12階 | 7480万円 | 7480万円 | 67.76㎡ | 7.12㎡ | 2SLDK | 南向き | 364万円 | 110万円 | 8130円 | 23030円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 12階 | 7990万円 | 7990万円 | 70.8㎡ | 10.29㎡ | 3LDK | 南向き | 373万円 | 112万円 | 8500円 | 24070円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 9階 | 7850万円 | 7850万円 | 70.8㎡ | 10.29㎡ | 3LDK | 南向き | 366万円 | 110万円 | 8500円 | 24070円 | リフォーム済 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1404 | 4050万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 3980万円 | 56.42㎡ | 2LDK | |
| 1402 | 4380万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 1401 | 5150万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 4010万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 4190万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
| 1302 | 4330万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 1301 | 5090万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 3990万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 4170万円 | 59.66㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 4310万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 5060万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 3970万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 4150万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
| 1102 | 4290万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 5030万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 4070万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 4620万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 4270万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 5000万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 904 | 4040万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 903 | 4590万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 902 | 4250万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 901 | 4980万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 804 | 4010万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 803 | 4570万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 802 | 4230万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 801 | 5140万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 704 | 3980万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 703 | 4550万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 702 | 4210万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 701 | 5100万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 604 | 3850万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 603 | 4520万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 602 | 4180万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 601 | 5240万円 | 70.8㎡ | 3LDK | |
| 505 | 3800万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 504 | 4430万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 503 | 4140万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 502 | 4380万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 501 | 4690万円 | 70.79㎡ | 3LDK | |
| 405 | 3760万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 404 | 4380万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 403 | 4090万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 402 | 4330万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 401 | 4630万円 | 70.79㎡ | 3LDK | |
| 305 | 3720万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 304 | 4340万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4040万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 302 | 4270万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 301 | 4560万円 | 70.79㎡ | 3LDK | |
| 205 | 3660万円 | 64.55㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4280万円 | 67.01㎡ | 3LDK | |
| 203 | 3970万円 | 67.76㎡ | 2LDK | |
| 202 | 4190万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 201 | 4480万円 | 70.79㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
七号通り公園
828㍍
中野区立南台いちょう公園
252㍍
飲食店
Sunday Bake Shop
726㍍
小学校
渋谷区立中幡小学校
663㍍
東京大学教育学部附属中等教育学校
162㍍
関東国際高等学校
907㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801