光が丘パークタウン春の風公園街の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 2階 | 5780万円 | 5780万円 | 91.7㎡ | 1㎡ | 2SLDK | 南向き | 208万円 | 63万円 | 8300円 | 11900円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-06 | 2024-11 | 3階 | 3580万円 | 3580万円 | 57.33㎡ | 10㎡ | 2DK | 東向き | 206万円 | 62万円 | 12200円 | 11400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-06 | 2024-09 | 11階 | 3980万円 | 3980万円 | 59.8㎡ | 10㎡ | 1LDK | 南向き | 220万円 | 66万円 | 12200円 | 10100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-01 | 2024-04 | 3階 | 6498万円 | 6498万円 | 96.78㎡ | 16㎡ | 4LDK | 南向き | 221万円 | 67万円 | 8300円 | 12400円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-11 | 2023-12 | 3階 | 5380万円 | 5380万円 | 91.7㎡ | 12.37㎡ | 2SLDK | 南向き | 193万円 | 58万円 | 8300円 | 11900円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2023-10 | 2024-09 | 4階 | 6398万円 | 6398万円 | 96.78㎡ | 9㎡ | 4LDK | 南向き | 218万円 | 66万円 | 8300円 | 12400円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 4階 | 3680万円 | 3680万円 | 85.87㎡ | 9.46㎡ | 3LDK | 南向き | 141万円 | 42万円 | 8300円 | 11000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 4階 | 4180万円 | 4180万円 | 85.87㎡ | 9.46㎡ | 3LDK | 南向き | 160万円 | 48万円 | 8300円 | 11000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-05 | 2023-10 | 2階 | 5390万円 | 4970万円 | 94.44㎡ | 11.01㎡ | 4LDK | 173万円 | 52万円 | 8300円 | 12500円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 2階 | 5550万円 | 5550万円 | 84.08㎡ | 8㎡ | 3LDK | 東向き | 218万円 | 66万円 | 8300円 | 11100円 | リフォーム済 |
13ヶ月 | 2023-02 | 2024-02 | 11階 | 4280万円 | 4280万円 | 59.8㎡ | 10㎡ | 1LDK | 南向き | 236万円 | 71万円 | 12200円 | 10100円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-02 | 2階 | 4880万円 | 4880万円 | 57.33㎡ | 10㎡ | 2LDK | 東向き | 281万円 | 85万円 | 12200円 | 11400円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-01 | 2023-04 | 2階 | 5390万円 | 5390万円 | 94.44㎡ | 11.01㎡ | 4LDK | 188万円 | 57万円 | 8300円 | 12500円 | リフォーム無 | |
0ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 3階 | 4330万円 | 4330万円 | 84.08㎡ | 8.5㎡ | 3LDK | 南向き | 170万円 | 51万円 | 8300円 | 10900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-12 | 2023-01 | 6階 | 3499万円 | 3499万円 | 57.33㎡ | 10㎡ | 2LDK | 東向き | 201万円 | 61万円 | 12200円 | 11400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-11 | 2022-12 | 7階 | 3480万円 | 3480万円 | 57.33㎡ | 10㎡ | 1LDK | 南向き | 200万円 | 60万円 | 12200円 | 11400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 2階 | 4350万円 | 4350万円 | 68.64㎡ | 10.14㎡ | 2LDK | 南向き | 209万円 | 63万円 | 12200円 | 11700円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 4階 | 6470万円 | 5580万円 | 96.78㎡ | 9.78㎡ | 4LDK | 南向き | 190万円 | 57万円 | 8300円 | 12400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-05 | 2022-07 | 6階 | 3980万円 | 3980万円 | 57.33㎡ | 1㎡ | 2LDK | 東向き | 229万円 | 69万円 | 12200円 | 11400円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 1階 | 8200万円 | 8200万円 | 96.78㎡ | 0㎡ | 3SLDK | 南西向き | 280万円 | 84万円 | 8300円 | 12200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-02 | 2022-02 | 4階 | 3680万円 | 3680万円 | 57.33㎡ | 10.19㎡ | 1LDK | 東向き | 212万円 | 64万円 | 12200円 | 11400円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2021-09 | 2021-09 | 1階 | 5020万円 | 5020万円 | 96.78㎡ | 0㎡ | 4LDK | 南向き | 171万円 | 51万円 | 13500円 | 8000円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-07 | 2022-02 | 9階 | 4480万円 | 4480万円 | 59.8㎡ | 10.14㎡ | 2LDK | 南向き | 247万円 | 74万円 | 12200円 | 10100円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 9階 | 3180万円 | 3180万円 | 59.8㎡ | 10.14㎡ | 1LDK | 南向き | 175万円 | 53万円 | 13600円 | 4900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 4階 | 3380万円 | 3380万円 | 84.08㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 132万円 | 40万円 | 8300円 | 10900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 5階 | 3950万円 | 3950万円 | 85.87㎡ | 40.14㎡ | 3LDK | 南向き | 152万円 | 45万円 | 8300円 | 10800円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-09 | 2020-02 | 3階 | 4480万円 | 4180万円 | 84.08㎡ | 8.5㎡ | 3LDK | 南向き | 164万円 | 49万円 | 8300円 | 10900円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-09 | 2020-01 | 4階 | 4280万円 | 3980万円 | 94.44㎡ | 11.01㎡ | 4LDK | 南向き | 139万円 | 42万円 | 8300円 | 12500円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-06 | 2019-09 | 11階 | 2850万円 | 2800万円 | 59.8㎡ | 10.14㎡ | 1SLDK | 南向き | 154万円 | 46万円 | 13600円 | 10100円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2019-06 | 2020-09 | 1階 | 3500万円 | 3500万円 | 84.08㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 137万円 | 41万円 | 8300円 | 10500円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 10階 | 4590万円 | 4590万円 | 68.64㎡ | 10.14㎡ | 2SLDK | 南向き | 221万円 | 66万円 | 10300円 | 12000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 1階 | 5680万円 | 5680万円 | 112.33㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 167万円 | 50万円 | 8300円 | 12800円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-06 | 5階 | 4100万円 | 4100万円 | 85.87㎡ | 9.46㎡ | 3LDK | 南向き | 157万円 | 47万円 | 8300円 | 9700円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-12 | 2018-12 | 5階 | 4580万円 | 4580万円 | 94.24㎡ | 13.55㎡ | 3LDK | 南向き | 160万円 | 48万円 | 13600円 | 13200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-12 | 2019-03 | 4階 | 2750万円 | 2560万円 | 57.33㎡ | 10.19㎡ | 1LDK | 東向き | 147万円 | 44万円 | 13600円 | 11400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-06 | 2018-06 | 2階 | 3850万円 | 3850万円 | 85.97㎡ | 11.36㎡ | 3LDK | 南向き | 148万円 | 44万円 | 13600円 | 12200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-03 | 2018-07 | 1階 | 4300万円 | 4300万円 | 92.99㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 152万円 | 46万円 | 8300円 | 12100円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-03 | 2018-04 | 2階 | 3800万円 | 3800万円 | 84.08㎡ | 8.5㎡ | 3LDK | 南向き | 149万円 | 45万円 | 8300円 | 10900円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-01 | 2018-05 | 3階 | 4780万円 | 4780万円 | 94.24㎡ | 13.55㎡ | 4LDK | 南向き | 167万円 | 50万円 | 13600円 | 13200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-12 | 2018-02 | 7階 | 3380万円 | 3380万円 | 72.73㎡ | 13.48㎡ | 2SLDK | 西向き | 153万円 | 46万円 | 13600円 | 14400円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-10 | 2018-02 | 5階 | 4080万円 | 3900万円 | 94.44㎡ | 11.01㎡ | 3LDK | 南向き | 136万円 | 41万円 | 8300円 | 8400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 2階 | 3530万円 | 3300万円 | 85.87㎡ | 9.46㎡ | 3SLDK | 南向き | 127万円 | 38万円 | 8300円 | 8100円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 5階 | 4100万円 | 3890万円 | 93.05㎡ | 9.94㎡ | 3LDK | 南向き | 138万円 | 41万円 | 8300円 | 8400円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
光が丘パークタウン春の風公園街 | 52万9503円 | ||
光が丘 | 0円 | 0円 | 0円 |
練馬区 | 86万9910円 | 80万4698円 | 75万4177円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
光が丘駅
614㍍
光が丘駅
570㍍
ドトールコーヒーショップエッソ谷原店
434㍍
セブン-イレブン練馬高松4丁目店
446㍍
ファミリーマート練馬光ヶ丘店
207㍍
ファミリーマート練馬高松五丁目店
234㍍
セブン-イレブン練馬高松6丁目店
363㍍
スリーエフ練馬谷原店
376㍍
BOOKOFF 練馬光が丘店
345㍍
未来屋書店 アシーネ 練馬店
592㍍
リブロ 光が丘店
699㍍
四季の香公園
573㍍
四季の香ローズガーデン
640㍍
春の風公園
52㍍
春の風公園夏季水遊び場
98㍍
春の風公園 蛙池
112㍍
練馬区立大通り南公園
178㍍
わかば緑地
231㍍
あかすな公園
240㍍
西の台児童遊園
301㍍
緑風公園
301㍍
高清平公園
316㍍
高松中央公園
355㍍
夏の雲公園
434㍍
噴水広場
438㍍
丸田
449㍍
高原公園
505㍍
みのわ公園
509㍍
つばき園
511㍍
みらいの広場(宇宙広場)
526㍍
みのわ街かどの森
574㍍
三井住友銀行 光が丘支店
543㍍
三菱東京UFJ銀行 練馬光が丘支店
569㍍
みずほ銀行 光が丘支店
556㍍
東京あおば農業協同組合 高松支店
675㍍
(株)ゆうちょ銀行 光が丘店
728㍍
東京あおば農業協同組合 本店総務部・人事部
770㍍
東京あおば農業協同組合 本店信用部
771㍍
東京あおば農業協同組合 本店企画管理部
770㍍
東京あおば農業協同組合 本店総合相談室
771㍍
巣鴨信用金庫 光ケ丘支店
798㍍
新生銀行カードローン レイク 環八通り谷原出張所
512㍍
光が丘三丁目交番
298㍍
警視庁光が丘警察署
789㍍
光が丘警察署 谷原交番
782㍍
光が丘警察署 高松駐在所
791㍍
光が丘IMA
630㍍
スポーツクラブNAS光が丘
606㍍
スポーツクラブ ルネサンス 光が丘
240㍍
練馬区立 総合体育館
694㍍
カーブス練馬光が丘
628㍍
土俵
648㍍
フィットネスジム JOYFIT24
711㍍
ジョイフィット 光が丘
717㍍
医療法人社団 蒼生会 高松病院
413㍍
ジェイシテイ歯科吉積
242㍍
飯島医院
172㍍
ゆうしん整骨院
290㍍
練馬高松三郵便局
562㍍
光が丘郵便局
724㍍
練馬高松郵便局
574㍍
練馬谷原郵便局
731㍍
Aoba-Japan International School
185㍍
練馬区立高松小学校
681㍍
光が丘第三保育園
293㍍
練馬区立光が丘第三中学校
674㍍
練馬区立光が丘第二中学校
201㍍
光が丘わかば保育園
215㍍
練馬区立光が丘第一中学校
532㍍
光が丘第四保育園
196㍍
練馬区立光が丘春の風小学校
188㍍
俊英館フレックス光が丘校
423㍍
四谷学院光が丘駅前教室
423㍍
東京個別指導学院光が丘教室お問い合わせ専用
379㍍
光が丘第六保育園
302㍍
光が丘第五保育園
104㍍
練馬区立 光が丘第八保育園
505㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801