イクサージュ目黒の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-04 | 2025-04 | 10階 | 7780万円 | 7780万円 | 45.14㎡ | 8㎡ | 1LDK | 南東向き | 569万円 | 172万円 | 8620円 | 9610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 10階 | 8780万円 | 8780万円 | 52.56㎡ | 10㎡ | 1LDK | 南東向き | 552万円 | 167万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 6階 | 7480万円 | 7480万円 | 40.58㎡ | 8㎡ | 1LDK | 東向き | 609万円 | 184万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 2階 | 6680万円 | 6680万円 | 45.14㎡ | 8㎡ | 1LDK | 南東向き | 489万円 | 147万円 | 8620円 | 9610円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-07 | 2024-07 | 6階 | 6280万円 | 6280万円 | 40.58㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 東向き | 511万円 | 154万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 3階 | 6150万円 | 6150万円 | 40.58㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 500万円 | 151万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 1階 | 5680万円 | 5680万円 | 40.58㎡ | 31.53㎡ | 1LDK | 東向き | 462万円 | 139万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 1階 | 4280万円 | 4280万円 | 30.41㎡ | 0㎡ | 1K | 南西向き | 465万円 | 140万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2024-01 | 2024-11 | 3階 | 4180万円 | 4180万円 | 26.76㎡ | 5.55㎡ | ワンルーム | 南西向き | 516万円 | 156万円 | 5110円 | 5700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-12 | 2024-02 | 1階 | 5180万円 | 5180万円 | 38.23㎡ | 30.74㎡ | 1LDK | 東向き | 447万円 | 135万円 | 7300円 | 8140円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2023-12 | 2024-12 | 3階 | 6150万円 | 6150万円 | 40.58㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 500万円 | 151万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-05 | 2023-10 | 5階 | 6580万円 | 6580万円 | 40.13㎡ | 8.82㎡ | 1LDK | 北向き | 542万円 | 163万円 | 7660円 | 7020円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 4階 | 8680万円 | 8280万円 | 60.99㎡ | 10.31㎡ | 1SLDK | 南東向き | 448万円 | 135万円 | 11650円 | 12990円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2022-11 | 2023-12 | 2階 | 6580万円 | 6580万円 | 40.54㎡ | 7.9㎡ | 1LDK | 東向き | 536万円 | 162万円 | 7740円 | 8640円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 1階 | 6780万円 | 6780万円 | 52.56㎡ | 37.18㎡ | 1LDK | 南東向き | 426万円 | 128万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 2階 | 5980万円 | 5790万円 | 40.58㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 東向き | 471万円 | 142万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 8階 | 4080万円 | 4080万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 南西向き | 443万円 | 134万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 8階 | 3280万円 | 3280万円 | 26.76㎡ | 5㎡ | 1K | 西向き | 405万円 | 122万円 | 5110円 | 5700円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-10 | 2022-04 | 9階 | 8380万円 | 7980万円 | 60.55㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 435万円 | 131万円 | 11570円 | 12900円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-04 | 2021-10 | 9階 | 8380万円 | 8380万円 | 60.55㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 457万円 | 138万円 | 11570円 | 12900円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 1階 | 4680万円 | 4480万円 | 39.88㎡ | 29.51㎡ | ワンルーム | 東向き | 371万円 | 112万円 | 7620円 | 8490円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-02 | 2021-05 | 階 | 5780万円 | 5780万円 | 45.14㎡ | 0㎡ | 1LDK | 423万円 | 128万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2021-02 | 2021-06 | 4階 | 7680万円 | 7280万円 | 60.99㎡ | 10.31㎡ | 1SLDK | 南東向き | 394万円 | 119万円 | 11650円 | 12990円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 11階 | 3680万円 | 3680万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 南西向き | 400万円 | 121万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-10 | 2021-04 | 2階 | 7260万円 | 7260万円 | 58.37㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 南東向き | 411万円 | 124万円 | 11150円 | 12430円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-09 | 2021-01 | 6階 | 4280万円 | 4280万円 | 39.88㎡ | 7.82㎡ | ワンルーム | 東向き | 354万円 | 107万円 | 7620円 | 8490円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2020-08 | 2021-05 | 6階 | 6000万円 | 5780万円 | 45.14㎡ | 8.99㎡ | 1LDK | 南東向き | 423万円 | 128万円 | 8620円 | 9610円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-07 | 2020-09 | 5階 | 5180万円 | 5180万円 | 40.59㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 北東向き | 421万円 | 127万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 4階 | 4880万円 | 4880万円 | 40.58㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 東向き | 397万円 | 120万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-06 | 2020-09 | 5階 | 5180万円 | 5080万円 | 40.58㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 東向き | 413万円 | 125万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-04 | 2020-07 | 5階 | 6160万円 | 5880万円 | 52.56㎡ | 10.31㎡ | 1LDK | 南東向き | 369万円 | 111万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 8階 | 6650万円 | 6650万円 | 52.26㎡ | 10.31㎡ | 1LDK | 南東向き | 420万円 | 127万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 7階 | 3620万円 | 3620万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 西向き | 393万円 | 119万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-03 | 2020-09 | 8階 | 6650万円 | 6400万円 | 52.56㎡ | 10.31㎡ | 1LDK | 南東向き | 402万円 | 121万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-01 | 2020-07 | 2階 | 4780万円 | 4690万円 | 40.58㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 東向き | 382万円 | 115万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-01 | 2020-02 | 2階 | 6780万円 | 6780万円 | 58.37㎡ | 10.31㎡ | 1SLDK | 南東向き | 383万円 | 116万円 | 11150円 | 12430円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 9階 | 8280万円 | 8280万円 | 63.36㎡ | 8.99㎡ | 1LDK | 南東向き | 432万円 | 130万円 | 12100円 | 13500円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-09 | 2020-03 | 5階 | 4800万円 | 4890万円 | 40.13㎡ | 8.82㎡ | 1LDK | 東向き | 402万円 | 121万円 | 7660円 | 8550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-08 | 2019-08 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 60.99㎡ | 10.31㎡ | 2LDK | 南東向き | 351万円 | 106万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-07 | 2019-09 | 7階 | 7750万円 | 7750万円 | 64.42㎡ | 23.51㎡ | 1LDK | 南東向き | 397万円 | 120万円 | 12300円 | 13720円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-07 | 2020-02 | 10階 | 3698万円 | 3698万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | ワンルーム | 西向き | 401万円 | 121万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-07 | 2019-09 | 6階 | 3210万円 | 3210万円 | 26.76㎡ | 5.55㎡ | 1K | 西向き | 396万円 | 119万円 | 5110円 | 5700円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-05 | 2020-02 | 8階 | 3300万円 | 3590万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 西向き | 390万円 | 118万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-05 | 2020-02 | 7階 | 3680万円 | 3620万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 西向き | 393万円 | 119万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-04 | 2019-04 | 7階 | 4880万円 | 4880万円 | 40.13㎡ | 8.82㎡ | 1LDK | 東向き | 401万円 | 121万円 | 7680円 | 8550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-03 | 2019-04 | 4階 | 3380万円 | 3380万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 南西向き | 367万円 | 111万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-02 | 2019-02 | 3階 | 2980万円 | 2980万円 | 26.76㎡ | 4.42㎡ | 1K | 南西向き | 368万円 | 111万円 | 5110円 | 5700円 | リフォーム無 |
35ヶ月 | 2018-07 | 2021-06 | 7階 | 6980万円 | 7560万円 | 60.99㎡ | 10.31㎡ | 1SLDK | 南東向き | 409万円 | 123万円 | 11650円 | 12990円 | リフォーム無 |
20ヶ月 | 2018-06 | 2020-01 | 1階 | 5520万円 | 5100万円 | 45.14㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 373万円 | 112万円 | 8620円 | 9610円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-05 | 2018-08 | 4階 | 4780万円 | 4980万円 | 40.58㎡ | 8.74㎡ | 1LDK | 東向き | 405万円 | 122万円 | 7750円 | 8640円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-05 | 2019-02 | 2階 | 3300万円 | 3300万円 | 30.41㎡ | 0㎡ | ワンルーム | 西向き | 358万円 | 108万円 | 5810円 | 4530円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-04 | 2018-06 | 11階 | 6120万円 | 5880万円 | 52.56㎡ | 10.31㎡ | 1LDK | 南東向き | 369万円 | 111万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-04 | 2018-07 | 9階 | 3160万円 | 3080万円 | 27.12㎡ | 5.55㎡ | ワンルーム | 南西向き | 375万円 | 113万円 | 5180円 | 5780円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-02 | 1階 | 5480万円 | 5480万円 | 57.33㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 315万円 | 95万円 | 10950円 | 12210円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-03 | 1階 | 5180万円 | 5180万円 | 52.56㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 325万円 | 98万円 | 10040円 | 11200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-11 | 2018-02 | 階 | 5500万円 | 5400万円 | 57.33㎡ | 31.05㎡ | 1LDK | 南東向き | 311万円 | 94万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-09 | 2017-09 | 1階 | 5930万円 | 5930万円 | 58.37㎡ | 37.85㎡ | 2LDK | 南向き | 335万円 | 101万円 | 11150円 | 10210円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 4階 | 4480万円 | 4330万円 | 40.13㎡ | 8.82㎡ | 1LDK | 東向き | 356万円 | 107万円 | 7660円 | 8550円 | リフォーム無 |
35ヶ月 | 2017-08 | 2020-06 | 5階 | 3200万円 | 3380万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 南西向き | 367万円 | 111万円 | 5810円 | 6480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 10階 | 5300万円 | 5300万円 | 45.14㎡ | 8.99㎡ | 1LDK | 南向き | 388万円 | 117万円 | 8620円 | 9610円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 11階 | 6800万円 | 6800万円 | 65.63㎡ | 14.99㎡ | 1LDK | 342万円 | 103万円 | 17250円 | 7070円 | リフォーム無 | |
8ヶ月 | 2017-08 | 2018-03 | 3階 | 4400万円 | 4190万円 | 39.88㎡ | 7.82㎡ | ワンルーム | 東向き | 347万円 | 105万円 | 7620円 | 8490円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 1階 | 2390万円 | 2390万円 | 26.76㎡ | 5.55㎡ | 1K | 南西向き | 295万円 | 89万円 | 5110円 | 4680円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 3階 | 3200万円 | 3200万円 | 30.41㎡ | 6.3㎡ | 1K | 南西向き | 347万円 | 105万円 | 5810円 | 5320円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
1113 | 6290万円 | 65.63㎡ | 1LDK | |
1112 | 4680万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
1111 | 5880万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
1104 | 2660万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1103 | 2670万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1102 | 2670万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1101 | 2720万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1014 | 4390万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
1013 | 4030万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
1012 | 4620万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
1011 | 5790万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
1006 | 2610万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1005 | 2620万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1004 | 2620万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1003 | 2590万円 | 30.41㎡ | 1K | |
1002 | 2220万円 | 26.76㎡ | 1K | |
1001 | 2430万円 | 27.12㎡ | 1K | |
916 | 5600万円 | 61.54㎡ | 1LDK | |
915 | 5480万円 | 60.55㎡ | 1LDK | |
914 | 6110万円 | 63.36㎡ | 1LDK | |
913 | 4000万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
912 | 4590万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
911 | 5750万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
908 | 2580万円 | 30.41㎡ | 1K | |
907 | 2590万円 | 30.41㎡ | 1K | |
906 | 2590万円 | 30.41㎡ | 1K | |
905 | 2560万円 | 30.41㎡ | 1K | |
904 | 2170万円 | 26.76㎡ | 1K | |
903 | 2220万円 | 26.76㎡ | 1K | |
902 | 2210万円 | 26.76㎡ | 1R | |
901 | 2310万円 | 27.12㎡ | 1R | |
820 | 3840万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
819 | 3550万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
818 | 3450万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
817 | 3450万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
816 | 3240万円 | 39.88㎡ | 1R | |
815 | 4940万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
814 | 3980万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
813 | 3980万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
812 | 4570万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
811 | 5730万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
808 | 2550万円 | 30.41㎡ | 1K | |
807 | 2560万円 | 30.41㎡ | 1K | |
806 | 2560万円 | 30.41㎡ | 1K | |
805 | 2530万円 | 30.41㎡ | 1K | |
804 | 2200万円 | 26.76㎡ | 1K | |
803 | 2190万円 | 26.76㎡ | 1K | |
802 | 2180万円 | 26.76㎡ | 1R | |
801 | 2270万円 | 27.12㎡ | 1R | |
721 | 3730万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
720 | 3500万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
719 | 3500万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
718 | 3430万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
717 | 3430万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
716 | 3200万円 | 39.88㎡ | 1R | |
715 | 6050万円 | 64.42㎡ | 1LDK | |
714 | 3970万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
713 | 3970万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
712 | 4540万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
711 | 5720万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
710 | 2520万円 | 30.41㎡ | 1K | |
709 | 2530万円 | 30.41㎡ | 1K | |
708 | 2530万円 | 30.41㎡ | 1K | |
707 | 2500万円 | 30.41㎡ | 1K | |
706 | 2170万円 | 26.76㎡ | 1K | |
705 | 2160万円 | 26.76㎡ | 1K | |
704 | 2150万円 | 26.76㎡ | 1R | |
703 | 2140万円 | 26.76㎡ | 1R | |
702 | 2130万円 | 26.76㎡ | 1R | |
701 | 2170万円 | 26.76㎡ | 1R | |
623 | 3660万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
622 | 3420万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
621 | 3450万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
620 | 3450万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
619 | 3350万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
618 | 3350万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
617 | 3170万円 | 39.88㎡ | 1R | |
616 | 5240万円 | 57.33㎡ | 1LDK | |
615 | 4520万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
614 | 3940万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
613 | 3940万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
612 | 4520万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
611 | 5670万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
610 | 2490万円 | 30.41㎡ | 1K | |
609 | 2500万円 | 30.41㎡ | 1K | |
608 | 2500万円 | 30.41㎡ | 1K | |
607 | 2470万円 | 30.41㎡ | 1K | |
606 | 2140万円 | 26.76㎡ | 1K | |
605 | 2130万円 | 26.76㎡ | 1K | |
604 | 2120万円 | 26.76㎡ | 1R | |
603 | 2110万円 | 26.76㎡ | 1R | |
602 | 2100万円 | 26.76㎡ | 1R | |
601 | 2110万円 | 26.76㎡ | 1R | |
523 | 3650万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
522 | 3410万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
521 | 3400万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
520 | 3400万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
519 | 3330万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
518 | 3330万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
517 | 3150万円 | 39.88㎡ | 1R | |
516 | 5220万円 | 57.33㎡ | 1LDK | |
515 | 4500万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
514 | 3930万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
513 | 3930万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
512 | 4500万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
511 | 5660万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
510 | 2460万円 | 30.41㎡ | 1K | |
509 | 2470万円 | 30.41㎡ | 1K | |
508 | 2470万円 | 30.41㎡ | 1K | |
507 | 2440万円 | 30.41㎡ | 1K | |
506 | 2110万円 | 26.76㎡ | 1K | |
505 | 2100万円 | 26.76㎡ | 1K | |
504 | 2090万円 | 26.76㎡ | 1R | |
503 | 2080万円 | 26.76㎡ | 1R | |
502 | 2070万円 | 26.76㎡ | 1R | |
501 | 2140万円 | 26.76㎡ | 1R | |
423 | 3550万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
422 | 3310万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
421 | 3350万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
420 | 3350万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
419 | 3250万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
418 | 3250万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
417 | 3060万円 | 39.88㎡ | 1R | |
416 | 5130万円 | 57.33㎡ | 1LDK | |
415 | 4400万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
414 | 3830万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
413 | 3830万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
412 | 4400万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
411 | 5490万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
410 | 2400万円 | 30.41㎡ | 1K | |
409 | 2410万円 | 30.41㎡ | 1K | |
408 | 2410万円 | 30.41㎡ | 1K | |
407 | 2380万円 | 30.41㎡ | 1K | |
406 | 2080万円 | 26.76㎡ | 1K | |
405 | 2070万円 | 26.76㎡ | 1K | |
404 | 2060万円 | 26.76㎡ | 1R | |
403 | 1990万円 | 26.76㎡ | 1R | |
402 | 2040万円 | 26.76㎡ | 1R | |
401 | 2110万円 | 26.76㎡ | 1R | |
323 | 3530万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
322 | 3290万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
321 | 3330万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
320 | 3330万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
319 | 3230万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
318 | 3230万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
317 | 3040万円 | 39.88㎡ | 1R | |
316 | 5040万円 | 57.33㎡ | 1LDK | |
315 | 4330万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
314 | 3750万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
313 | 3750万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
312 | 4330万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
311 | 5390万円 | 60.99㎡ | 2LDK | |
310 | 2370万円 | 30.41㎡ | 1K | |
309 | 2380万円 | 30.41㎡ | 1K | |
308 | 2380万円 | 30.41㎡ | 1K | |
307 | 2350万円 | 30.41㎡ | 1K | |
306 | 1990万円 | 26.76㎡ | 1K | |
305 | 2040万円 | 26.76㎡ | 1K | |
304 | 2030万円 | 26.76㎡ | 1R | |
303 | 2020万円 | 26.76㎡ | 1R | |
302 | 1950万円 | 26.76㎡ | 1R | |
301 | 2080万円 | 26.76㎡ | 1R | |
223 | 3400万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
222 | 3160万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
221 | 3210万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
220 | 3210万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
219 | 3120万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
218 | 3120万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
217 | 2980万円 | 39.88㎡ | 1R | |
216 | 4980万円 | 57.33㎡ | 1LDK | |
215 | 4280万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
214 | 3590万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
213 | 3590万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
212 | 4280万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
211 | 4990万円 | 58.37㎡ | 2LDK | |
209 | 2340万円 | 30.41㎡ | 1K | |
208 | 2350万円 | 30.41㎡ | 1K | |
207 | 2350万円 | 30.41㎡ | 1K | |
206 | 2320万円 | 30.41㎡ | 1K | |
205 | 2020万円 | 26.76㎡ | 1K | |
204 | 2010万円 | 26.76㎡ | 1K | |
203 | 1990万円 | 26.76㎡ | 1R | |
202 | 1990万円 | 26.76㎡ | 1R | |
201 | 1990万円 | 26.76㎡ | 1R | |
123 | 2950万円 | 38.23㎡ | 1LDK | |
122 | 3050万円 | 40.54㎡ | 1LDK | |
121 | 3090万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
120 | 3090万円 | 40.13㎡ | 1LDK | |
119 | 2990万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
118 | 2990万円 | 40.58㎡ | 1LDK | |
117 | 2740万円 | 39.88㎡ | 1R | |
116 | 4890万円 | 57.33㎡ | 1LDK | |
115 | 4180万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
114 | 3590万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
113 | 3590万円 | 45.14㎡ | 1LDK | |
112 | 4180万円 | 52.56㎡ | 1LDK | |
111 | 4990万円 | 58.37㎡ | 2LDK | |
106 | 2310万円 | 30.41㎡ | 1K | |
105 | 2240万円 | 30.41㎡ | 1K | |
104 | 2320万円 | 30.41㎡ | 1K | |
103 | 2290万円 | 30.41㎡ | 1K | |
102 | 1970万円 | 26.76㎡ | 1K | |
101 | 1960万円 | 26.76㎡ | 1K |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
イクサージュ目黒 | 123万6183円 | ||
下目黒 | 136万2070円 | 135万8519円 | 131万6479円 |
目黒区 | 138万4172円 | 139万8524円 | 145万2595円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
目黒駅
754㍍
不動前駅
313㍍
目黒駅
754㍍
アンテンドゥ 目黒雅叙園店
485㍍
CHUM APARTMENT - チャムアパートメント
369㍍
カフェ ショコラパン
323㍍
Gorby
131㍍
ボンジュールカフェ
353㍍
ドトールコーヒーショップ 不動前店
309㍍
らかん茶屋
191㍍
モンド
352㍍
ラペ
296㍍
Cafe・one
420㍍
BOYSTOWNCAFE
400㍍
OGGI 目黒本店
479㍍
パンドラ
442㍍
ペルー
211㍍
Caffetteria Vento e Mare
405㍍
158&Co. space
193㍍
53BALLAD
283㍍
peer
293㍍
ChocoLapin
323㍍
Bonjour Cafe
354㍍
ファミリーマート目黒アルコタワー店
486㍍
コミュニティストア かむろ坂下すずき
267㍍
ファミリーマート佐野久下目黒店
223㍍
ローソン 不動前店
414㍍
セブン-イレブン目黒柳通り店
442㍍
ファミリーマート品川桐ヶ谷通り店
424㍍
ファミリーマート不動前店
266㍍
ファミリーマート伊豆屋下目黒三丁目店
279㍍
toks
330㍍
ファミリーマート小浦西五反田四丁目店
363㍍
セブン-イレブン不動前駅東店
394㍍
(株)紀伊國屋書店 出版部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 営業企画部
86㍍
中野屋書店
297㍍
(株)紀伊國屋書店 OCLCセンター
86㍍
(株)紀伊國屋書店 大学第二営業部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 人事部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 リビジョン部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 大学第三営業部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 官公庁営業部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 販売促進部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 海外本部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 経理部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 事務センター
86㍍
(株)紀伊國屋書店 大学第一営業部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 東日本営業部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 情報システム部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 教育設備企画部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 物流部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 企業営業部
86㍍
(株)紀伊國屋書店 メディア広告事業部
86㍍
亀の甲緑地
414㍍
にしよん広場
215㍍
大崎橋広場
334㍍
林試の森公園
771㍍
不動公園
343㍍
東京都目黒区立不動前児童遊園
115㍍
下二南街かど公園
148㍍
かむろ坂公園
291㍍
東京都目黒区立不動ふれあい広場
352㍍
