| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-09 | 2025-10 | 8階 | 6880万円 | 6880万円 | 73.84㎡ | 14㎡ | 3LDK | 南西向き | 308万円 | 93万円 | 12800円 | 10440円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-09 | 2026-01 | 2階 | 8280万円 | 8280万円 | 80.62㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南西向き | 339万円 | 102万円 | 18400円 | 26260円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2025-03 | 2025-06 | 2階 | 6700万円 | 6700万円 | 80.62㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南西向き | 274万円 | 83万円 | 18400円 | 26260円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-10 | 2025-02 | 7階 | 7080万円 | 6980万円 | 80.62㎡ | 15.2㎡ | 3LDK | 南西向き | 286万円 | 86万円 | 18400円 | 26260円 | リフォーム無 |
| 12ヶ月 | 2024-06 | 2025-05 | 2階 | 5650万円 | 5500万円 | 64.09㎡ | 11.6㎡ | 2LDK | 南西向き | 283万円 | 85万円 | 14600円 | 20870円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2506 | 5250万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2505 | 6950万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2504 | 5870万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2503 | 5900万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2502 | 7400万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2501 | 5390万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2406 | 5150万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2405 | 6850万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2404 | 5770万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2403 | 5800万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2402 | 7300万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2401 | 5290万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2306 | 6980万円 | 86.26㎡ | 3LDK | |
| 2305 | 6830万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2304 | 5750万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2303 | 5780万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2302 | 7280万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2301 | 6980万円 | 86.26㎡ | 3LDK | |
| 2208 | 5800万円 | 76.11㎡ | 3LDK | |
| 2207 | 4840万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2206 | 6810万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2205 | 5990万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2204 | 5910万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2203 | 7260万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2202 | 5470万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 2201 | 5890万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 2108 | 7460万円 | 90.66㎡ | 4LDK | |
| 2107 | 4820万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2106 | 6790万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2105 | 7530万円 | 95.91㎡ | 4LDK | |
| 2104 | 5740万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2103 | 7240万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2102 | 5370万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 2101 | 7300万円 | 91.71㎡ | 4LDK | |
| 2010 | 6500万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 2009 | 5140万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 2008 | 4800万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 6940万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2006 | 5690万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 5720万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 7220万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 2003 | 5350万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 2002 | 5400万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 2001 | 6690万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1910 | 6400万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1909 | 5120万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1908 | 4780万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 6840万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1906 | 5670万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1905 | 5700万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 7200万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1903 | 5330万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1902 | 5380万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1901 | 6590万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1810 | 6380万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1809 | 5100万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1808 | 4760万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 6820万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1806 | 5650万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1805 | 5680万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 7180万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1803 | 5310万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 5360万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1801 | 6570万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1710 | 6360万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1709 | 5080万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1708 | 4740万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 6800万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1706 | 5630万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1705 | 5660万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 7160万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1703 | 5290万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1702 | 5340万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 6550万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1610 | 6340万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1609 | 5060万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1608 | 4720万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1607 | 6780万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1606 | 5610万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 5640万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 7140万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1603 | 5270万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1602 | 5320万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 6530万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1510 | 6240万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1509 | 4960万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 4620万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1507 | 6760万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1506 | 5590万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1505 | 5620万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 7120万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1503 | 5250万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1502 | 5300万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 6510万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1410 | 6210万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1409 | 4930万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 4590万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 6730万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1406 | 5560万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1405 | 5590万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 7090万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1403 | 6770万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 1402 | 5270万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 6480万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1310 | 6180万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1309 | 4900万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1308 | 4560万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 6700万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1306 | 5530万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 5560万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 7060万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1303 | 6670万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 1302 | 5240万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1301 | 6450万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1210 | 6150万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1209 | 4870万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1208 | 4530万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1207 | 6670万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1206 | 5500万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 5530万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 7030万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1203 | 5160万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 5210万円 | 76.41㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 7280万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1110 | 6120万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1109 | 4840万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1108 | 4500万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 6640万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1106 | 5470万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 6610万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 7000万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1103 | 5130万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 5180万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 6390万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1010 | 6090万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 1009 | 4810万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 4470万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 6610万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1006 | 5440万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 6580万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 6970万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 1003 | 5100万円 | 76.84㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 5150万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 6980万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 910 | 6060万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 909 | 4780万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 908 | 4440万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 907 | 6580万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 906 | 6550万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 905 | 5440万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 904 | 6940万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 903 | 5070万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 902 | 5120万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 901 | 6330万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 810 | 5910万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 809 | 4750万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 808 | 4410万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 807 | 6550万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 806 | 6520万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 805 | 5410万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 804 | 6910万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 803 | 5040万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 802 | 5090万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 801 | 6300万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 710 | 5850万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 709 | 4690万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 708 | 4350万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 707 | 6510万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 706 | 6480万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 705 | 5370万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 704 | 6870万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 703 | 5000万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 702 | 5050万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 701 | 6260万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 610 | 5810万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 609 | 4650万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 608 | 4310万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 607 | 6470万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 606 | 6440万円 | 91.62㎡ | 3LDK | |
| 605 | 5330万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 604 | 6830万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 603 | 4960万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 602 | 5010万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 601 | 6220万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 510 | 5750万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 509 | 4590万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 508 | 4250万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 507 | 6430万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 506 | 6400万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 505 | 5290万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 504 | 6790万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 503 | 4920万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 502 | 4970万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 501 | 6180万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 410 | 5710万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 409 | 4550万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 408 | 4210万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 407 | 6390万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 406 | 6360万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 405 | 5250万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 404 | 6750万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 403 | 4880万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 402 | 4930万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 401 | 6140万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 310 | 5620万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 309 | 4460万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 308 | 4120万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 307 | 6320万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 306 | 6290万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 305 | 5180万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 304 | 6680万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 303 | 4810万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 302 | 4860万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 301 | 6070万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 210 | 5520万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 209 | 4360万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 208 | 4020万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 207 | 6240万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 206 | 6210万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5100万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 204 | 6600万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 203 | 4730万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 202 | 4780万円 | 76.98㎡ | 3LDK | |
| 201 | 5990万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 110 | 5400万円 | 90.22㎡ | 4LDK | |
| 109 | 4240万円 | 76.32㎡ | 3LDK | |
| 108 | 3900万円 | 71.26㎡ | 3LDK | |
| 107 | 6120万円 | 98.98㎡ | 4LDK | |
| 106 | 6090万円 | 91.64㎡ | 3LDK | |
| 105 | 4980万円 | 83.89㎡ | 3LDK | |
| 104 | 6890万円 | 123.02㎡ | 4LDK | |
| 103 | 5830万円 | 105.31㎡ | 3LDK | |
| 102 | 5780万円 | 105.31㎡ | 3LDK | |
| 101 | 6740万円 | 123.02㎡ | 4LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
神奈川県立川崎工科高等学校
995㍍
公園
平間公園
847㍍
矢口二丁目公園
794㍍
多摩川ガス橋緑地
265㍍
中丸子公園
908㍍
下丸子公園
526㍍
紫陽花の丘
522㍍
くすのき公園
875㍍
小学校
川崎市立下河原小学校
718㍍
大田区立多摩川小学校
957㍍
川崎市立玉川小学校
852㍍
大田区立矢口西小学校
635㍍
飲食店
北京
845㍍
名物よだれ鶏と濃厚鶏白湯麺MATSURIKA
926㍍
らーめん飛粋 武蔵新田店
978㍍
hatome
669㍍
鮨 波づき
726㍍
つけ麺 燕武
953㍍
マクドナルド 下丸子店
817㍍
デニーズ 下丸子店
916㍍
奈つやの中華そば
799㍍
コメダ珈琲店 下丸子店
922㍍
コンビニ
セブン-イレブン 川崎ガス橋通り店
698㍍
セブン-イレブン 下丸子多摩堤通り店
665㍍
ファミリーマート 下丸子三丁目店
334㍍
ミニストップ 下丸子1丁目店
776㍍
ファミリーマート 大田千鳥三丁目店
960㍍
ショッピング
東武ストア 下丸子店
238㍍
オリンピック 下丸子店
708㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



※2026年4月末まで・最低手数料150万円+税
※一般公開前の物件も多数あり!
※会員限定の特別物件情報
※物件探しのプロが回答します
※購入時の費用が節約できます
\ 会員登録は10秒で完了! /
※会員登録済みの方はログインへ
「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801