たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
パークハウスオータワーの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
パークハウスオータワー(東京都品川区大崎三丁目1-1)は、2006年竣工の三菱地所分譲、東亜建設工業設計のタワーマンションです。大崎駅徒歩4分・大崎広小路駅徒歩2分・五反田駅徒歩7分と交通利便性が高く、都心へのアクセスが良好なロケーション。20階建・総戸数154戸のスケール感があり、1Rから4LDKまで多彩な間取りが揃っています🏙️
建物設備はエレベーター、オートロック、宅配ボックスを備え、ゲストルームや駐輪場・バイク置場も完備。ペット飼育可のため、単身者からファミリーまでライフスタイルに合わせた選択が可能です🐶📦 管理は委託・日勤体制で、管理会社は三菱地所藤和コミュニティ。安心感のある管理体制が整っています。
周辺環境も魅力的。徒歩圏内にカフェや飲食店が多く、SAISON bakeryや大崎キッチン、人気ラーメンやミート矢澤など多様な選択肢があるため、普段使いから外食まで便利です。買い物は大崎ニューシティや五反田東急スクエア、ドン・キホーテなどが近く、日常の買い物に不自由しません。五反田ふれあい水辺広場や周辺公園の緑もアクセスしやすく、子育て世帯には芳水小学校(学区内)、大崎中学校の学区という点もポイントです🌳
2006年築ながら堅牢な構造と信頼ある分譲・管理背景を持ち、都心近接で生活利便性の高い住環境を求める方に適した物件です。通勤利便と周辺施設の充実、ペット可・多様な間取りというバランスの良さが特徴のマンションです。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-07 | 2025-08 | 18階 | 14280万円 | 14280万円 | 71.17㎡ | 14㎡ | 2LDK | 北向き | 663万円 | 200万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-07 | 2025-08 | 4階 | 8480万円 | 8480万円 | 51.75㎡ | 7㎡ | 1LDK | 東向き | 541万円 | 163万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-06 | 2025-06 | 17階 | 8180万円 | 8180万円 | 51.75㎡ | 7㎡ | 1LDK | 東向き | 522万円 | 158万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-01 | 2025-05 | 19階 | 8380万円 | 8180万円 | 51.75㎡ | 7㎡ | 1LDK | 北東向き | 522万円 | 158万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 19階 | 8870万円 | 8470万円 | 50.64㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 552万円 | 167万円 | 11800円 | 8100円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2024-10 | 2024-12 | 3階 | 11300万円 | 11300万円 | 64.98㎡ | 6.24㎡ | 2LDK | 西向き | 574万円 | 173万円 | 15100円 | 10400円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-10 | 2024-12 | 20階 | 7850万円 | 7850万円 | 50.64㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 512万円 | 155万円 | 11800円 | 8100円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-04 | 2024-07 | 18階 | 7680万円 | 7680万円 | 53.08㎡ | 7㎡ | ワンルーム | 西向き | 478万円 | 144万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 10階 | 10500万円 | 10500万円 | 71.57㎡ | 14.02㎡ | 1SLDK | 南向き | 484万円 | 146万円 | 16600円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 18階 | 11580万円 | 11580万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 2LDK | 北向き | 537万円 | 162万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-12 | 2024-04 | 10階 | 10500万円 | 10500万円 | 71.57㎡ | 14.02㎡ | 1LDK | 南向き | 484万円 | 146万円 | 16600円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 13階 | 10980万円 | 10980万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 2LDK | 北向き | 510万円 | 154万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-10 | 2024-02 | 18階 | 11580万円 | 11580万円 | 71.17㎡ | 14㎡ | 2LDK | 北向き | 537万円 | 162万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム済 |
| 11ヶ月 | 2023-08 | 2024-07 | 8階 | 7480万円 | 7480万円 | 51.75㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 東向き | 477万円 | 144万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-05 | 2023-06 | 11階 | 6980万円 | 6980万円 | 51.75㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 東向き | 445万円 | 134万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 5階 | 6200万円 | 6200万円 | 51.75㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 東向き | 396万円 | 119万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-12 | 2023-03 | 18階 | 9480万円 | 8650万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 1LDK | 北向き | 401万円 | 121万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 14階 | 6480万円 | 6480万円 | 53.08㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 403万円 | 122万円 | 12300円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 8階 | 6490万円 | 6490万円 | 53.08㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 404万円 | 122万円 | 12300円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2022-03 | 2022-09 | 5階 | 8580万円 | 8490万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 2LDK | 北向き | 394万円 | 119万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 6階 | 8190万円 | 8190万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 2LDK | 北向き | 380万円 | 115万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 7階 | 8980万円 | 8400万円 | 73.26㎡ | 6.23㎡ | 3LDK | 西向き | 379万円 | 114万円 | 17000円 | 11700円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-09 | 2021-09 | 7階 | 8500万円 | 8500万円 | 80.68㎡ | 8㎡ | 3LDK | 南向き | 348万円 | 105万円 | 18700円 | 12900円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 9階 | 6480万円 | 6480万円 | 53.08㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 403万円 | 122万円 | 12300円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 8階 | 5480万円 | 5480万円 | 51.75㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 東向き | 350万円 | 105万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 6階 | 6980万円 | 6980万円 | 63.66㎡ | 6.24㎡ | 2LDK | 西向き | 362万円 | 109万円 | 14800円 | 10200円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-06 | 2020-10 | 15階 | 7980万円 | 7980万円 | 71.57㎡ | 14.02㎡ | 2LDK | 南向き | 368万円 | 111万円 | 16600円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-06 | 2020-08 | 5階 | 5380万円 | 5380万円 | 51.75㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 343万円 | 103万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2020-04 | 2020-09 | 3階 | 5980万円 | 5670万円 | 55.09㎡ | 6.74㎡ | 1LDK | 南向き | 340万円 | 102万円 | 12800円 | 8800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-03 | 2020-04 | 6階 | 8480万円 | 8000万円 | 79.54㎡ | 6.4㎡ | 2LDK | 西向き | 332万円 | 100万円 | 18500円 | 12700円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 18階 | 8380万円 | 7980万円 | 71.57㎡ | 14.02㎡ | 2LDK | 南向き | 368万円 | 111万円 | 16600円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-06 | 2019-09 | 10階 | 7680万円 | 7480万円 | 71.57㎡ | 14.02㎡ | 1LDK | 南向き | 345万円 | 104万円 | 16600円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 4階 | 5380万円 | 5380万円 | 53.08㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 335万円 | 101万円 | 12300円 | 8500円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-04 | 2019-05 | 7階 | 7880万円 | 7880万円 | 80.68㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 322万円 | 97万円 | 18700円 | 12900円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2019-03 | 2020-01 | 2階 | 5980万円 | 5680万円 | 55.09㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南向き | 340万円 | 103万円 | 12800円 | 8800円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2018-10 | 2019-01 | 11階 | 7480万円 | 7280万円 | 71.57㎡ | 14.02㎡ | 2LDK | 南向き | 336万円 | 101万円 | 16600円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2018-05 | 2018-08 | 7階 | 4680万円 | 5180万円 | 50.11㎡ | 9.53㎡ | 1LDK | 北向き | 341万円 | 103万円 | 11600円 | 8000円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2018-03 | 2018-06 | 4階 | 6680万円 | 6680万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 2LDK | 北向き | 310万円 | 93万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 22ヶ月 | 2017-12 | 2019-09 | 17階 | 7380万円 | 7380万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 1LDK | 北向き | 342万円 | 103万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2017-11 | 2018-02 | 9階 | 6980万円 | 6780万円 | 71.17㎡ | 14.56㎡ | 1LDK | 北向き | 314万円 | 95万円 | 16500円 | 11400円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2017-10 | 2018-03 | 8階 | 5380万円 | 5380万円 | 51.75㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 東向き | 343万円 | 103万円 | 12000円 | 8300円 | リフォーム無 |
| 37ヶ月 | 2017-08 | 2020-07 | 18階 | 5580万円 | 5580万円 | 50.64㎡ | 7.28㎡ | 1LDK | 西向き | 364万円 | 110万円 | 11800円 | 8100円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6980万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 2004 | 4830万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 2003 | 4360万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 2002 | 6030万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 2001 | 4240万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1905 | 6890万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1904 | 4740万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1903 | 4270万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1901 | 4180万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1805 | 6820万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1804 | 4690万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1803 | 4230万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1802 | 5750万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1801 | 4160万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1705 | 6750万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1704 | 4650万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1703 | 4190万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1702 | 5750万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1701 | 4130万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1605 | 6690万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1604 | 4580万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1603 | 4150万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1602 | 5670万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1601 | 4110万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1505 | 6630万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1504 | 4550万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1503 | 4110万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1502 | 5670万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1501 | 4090万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1405 | 6560万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1404 | 4520万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1403 | 4070万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1402 | 5580万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1401 | 4070万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1302 | 5580万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1301 | 4050万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1205 | 6450万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1201 | 3990万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1105 | 6390万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1104 | 4330万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1102 | 5500万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1101 | 3920万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 1005 | 6160万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 1004 | 4280万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 1003 | 3900万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 1002 | 5400万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 1001 | 3860万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 909 | 1億760万円 | 124.37㎡ | 3LDK | |
| 908 | 9580万円 | 112.21㎡ | 3LDK | |
| 907 | 7550万円 | 81.25㎡ | 2LDK | |
| 906 | 8580万円 | 98.36㎡ | 3LDK | |
| 905 | 5860万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 904 | 4180万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 903 | 3880万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 902 | 5400万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 901 | 3840万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 810 | 7880万円 | 88.89㎡ | 3LDK | |
| 809 | 9900万円 | 117.72㎡ | 4LDK | |
| 808 | 8580万円 | 105.97㎡ | 3LDK | |
| 807 | 8250万円 | 101.88㎡ | 3LDK | |
| 806 | 5530万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 805 | 5720万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 804 | 4130万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 803 | 3860万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 802 | 5310万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 801 | 3820万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 714 | 3900万円 | 50.11㎡ | 1R | |
| 713 | 8500万円 | 93.89㎡ | 3LDK | |
| 710 | 7400万円 | 83.0㎡ | 3LDK | |
| 709 | 6440万円 | 79.54㎡ | 3LDK | |
| 708 | 5960万円 | 73.26㎡ | 3LDK | |
| 707 | 5120万円 | 63.66㎡ | 2LDK | |
| 706 | 5420万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 705 | 5670万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 704 | 4100万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 703 | 3790万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 702 | 5280万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 701 | 3800万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 614 | 4500万円 | 55.52㎡ | 2LDK | |
| 613 | 8280万円 | 93.89㎡ | 3LDK | |
| 612 | 7580万円 | 88.89㎡ | 3LDK | |
| 611 | 6880万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 609 | 6330万円 | 79.54㎡ | 3LDK | |
| 608 | 5850万円 | 73.26㎡ | 3LDK | |
| 607 | 5010万円 | 63.66㎡ | 2LDK | |
| 606 | 5310万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 605 | 5600万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 604 | 4070万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 603 | 3740万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 602 | 5250万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 601 | 3780万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 514 | 6270万円 | 77.31㎡ | 3LDK | |
| 513 | 7800万円 | 93.89㎡ | 3LDK | |
| 512 | 7170万円 | 88.89㎡ | 3LDK | |
| 511 | 6500万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 509 | 6210万円 | 79.54㎡ | 3LDK | |
| 508 | 5730万円 | 73.26㎡ | 3LDK | |
| 507 | 4890万円 | 63.66㎡ | 2LDK | |
| 506 | 5190万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 505 | 5550万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 503 | 3720万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 502 | 5220万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 501 | 3760万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 414 | 5880万円 | 77.31㎡ | 3LDK | |
| 413 | 7340万円 | 93.89㎡ | 3LDK | |
| 412 | 6500万円 | 88.89㎡ | 3LDK | |
| 411 | 5880万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 410 | 6400万円 | 83.0㎡ | 3LDK | |
| 409 | 6000万円 | 79.54㎡ | 3LDK | |
| 408 | 5630万円 | 73.26㎡ | 3LDK | |
| 407 | 4790万円 | 63.66㎡ | 2LDK | |
| 406 | 5090万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 405 | 5500万円 | 71.57㎡ | 2LDK | |
| 404 | 4020万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 402 | 5190万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 401 | 3730万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 314 | 5780万円 | 77.31㎡ | 3LDK | |
| 313 | 6980万円 | 93.89㎡ | 3LDK | |
| 312 | 6060万円 | 88.89㎡ | 3LDK | |
| 311 | 5590万円 | 80.68㎡ | 3LDK | |
| 310 | 5980万円 | 83.0㎡ | 3LDK | |
| 309 | 5820万円 | 79.54㎡ | 3LDK | |
| 308 | 5520万円 | 73.26㎡ | 3LDK | |
| 307 | 4680万円 | 63.66㎡ | 2LDK | |
| 306 | 4980万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 305 | 3980万円 | 55.09㎡ | 1LDK | |
| 304 | 4000万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 303 | 3670万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 302 | 5160万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 301 | 3710万円 | 51.75㎡ | 1LDK | |
| 208 | 4990万円 | 73.26㎡ | 3LDK | |
| 207 | 4330万円 | 63.66㎡ | 2LDK | |
| 206 | 4630万円 | 64.98㎡ | 2LDK | |
| 205 | 3840万円 | 55.09㎡ | 1LDK | |
| 204 | 3870万円 | 53.08㎡ | 1LDK | |
| 203 | 3550万円 | 50.64㎡ | 1LDK | |
| 202 | 5020万円 | 71.17㎡ | 2LDK | |
| 201 | 3610万円 | 51.75㎡ | 1LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
おにぎり戸越屋 戸越銀座本店
893㍍
六厘舎 大崎店
642㍍
HONEYCOMB COFFEE
349㍍
はま寿司 ゲートシティ大崎
598㍍
サイゼリヤ 大崎ニューシティー店
459㍍
大崎キッチン OSAKI KITCHEN
378㍍
CAFE&HALL Ours
604㍍
東京豆漿生活
202㍍
スターバックス コーヒー 西五反田店
293㍍
七宝麻辣湯 五反田店
327㍍
サイゼリヤ 五反田西口店
357㍍
SAISON bakery&coffee
393㍍
おにやんま 五反田本店
448㍍
ミート矢澤 五反田本店
628㍍
とんかつ あげ福
631㍍
マクドナルド アトレ五反田店
533㍍
TONER
846㍍
珈琲茶館 集 五反田東口店
622㍍
ブレッド&コーヒー イケダヤマ
821㍍
ショッピング
文化堂 戸越銀座店
846㍍
日本ハム㈱ 東京支社
436㍍
ゲートシティ大崎 イーストタワー
736㍍
ゲートシティ大崎
676㍍
ダイソー 大崎ニューシティ店
422㍍
大崎ニューシティ
451㍍
ダイソー 五反田TOC店
505㍍
五反田東急スクエア
452㍍
東急ストア 五反田店
463㍍
Can★Do 五反田東急スクエア店
471㍍
ドン・キホーテ 五反田東口店
574㍍
小学校
品川区立三木小学校
687㍍
品川区立芳水小学校
271㍍
カナディアンインターナショナルスクール
794㍍
品川区立第一日野小学校
774㍍
品川区立御殿山小学校
719㍍
コンビニ
ファミリーマート 品川平塚店
727㍍
ミニストップ 北品川5丁目店
975㍍
セブン-イレブン 大崎ブライトコア店
587㍍
セブン-イレブン 西五反田6丁目店
640㍍
セブン-イレブン 五反田店
516㍍
セブン-イレブン 品川東五反田1丁目店
621㍍
公園
五反田ふれあい水辺広場
346㍍
五反田南公園
354㍍

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801