売出し中物件はありません。
ザパークハウス三軒茶屋タワーの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-02 | 5階 | 8600万円 | 8600万円 | 41.66㎡ | 4㎡ | 1LDK | 南西向き | 682万円 | 206万円 | 13340円 | 5840円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 7階 | 11000万円 | 11000万円 | 55.72㎡ | 6㎡ | 2LDK | 南東向き | 652万円 | 197万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-02 | 2025-04 | 15階 | 11000万円 | 11000万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 652万円 | 197万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 9階 | 11420万円 | 11420万円 | 58.15㎡ | 5㎡ | 2LDK | 南東向き | 649万円 | 196万円 | 18600円 | 8135円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 7階 | 7980万円 | 7980万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北東向き | 596万円 | 180万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-01 | 2025-03 | 14階 | 8680万円 | 8680万円 | 47.7㎡ | 4.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 601万円 | 181万円 | 15270円 | 6680円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 11階 | 7500万円 | 7500万円 | 41.66㎡ | 4.7㎡ | 1LDK | 南西向き | 595万円 | 180万円 | 13340円 | 5840円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-09 | 2024-10 | 5階 | 9580万円 | 9580万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 南東向き | 544万円 | 164万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 5階 | 6680万円 | 6680万円 | 41.66㎡ | 4.7㎡ | 1LDK | 南西向き | 530万円 | 160万円 | 13340円 | 5840円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2024-02 | 2024-09 | 7階 | 14980万円 | 14580万円 | 71.3㎡ | 8.92㎡ | 3LDK | 南東向き | 675万円 | 204万円 | 22820円 | 9990円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-12 | 2023-12 | 7階 | 10980万円 | 10980万円 | 71.3㎡ | 8.92㎡ | 3LDK | 南西向き | 509万円 | 153万円 | 22820円 | 9990円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-02 | 19階 | 6480万円 | 6480万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北東向き | 484万円 | 146万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-06 | 2023-07 | 20階 | 12100万円 | 12100万円 | 71.3㎡ | 8.92㎡ | 3LDK | 南東向き | 561万円 | 169万円 | 22820円 | 9990円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 26階 | 11400万円 | 11400万円 | 73.42㎡ | 8.97㎡ | 3LDK | 南西向き | 513万円 | 155万円 | 23500円 | 10280円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2023-01 | 2023-10 | 4階 | 6580万円 | 6180万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北東向き | 462万円 | 139万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-11 | 2023-04 | 25階 | 11980万円 | 11380万円 | 69.35㎡ | 6.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 542万円 | 164万円 | 22200円 | 9710円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 4階 | 5680万円 | 5680万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北向き | 424万円 | 128万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-11 | 14階 | 8100万円 | 8100万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 北東向き | 460万円 | 139万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-10 | 2023-03 | 28階 | 9700万円 | 9180万円 | 60.67㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 500万円 | 151万円 | 19400円 | 8500円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-10 | 23階 | 11480万円 | 11480万円 | 69.35㎡ | 6.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 547万円 | 165万円 | 22000円 | 9710円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-06 | 2022-10 | 25階 | 9400万円 | 9400万円 | 69.35㎡ | 6㎡ | 2LDK | 南東向き | 448万円 | 135万円 | 22200円 | 9710円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-05 | 2022-06 | 23階 | 9480万円 | 9480万円 | 69.35㎡ | 6.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 451万円 | 136万円 | 22200円 | 9710円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-03 | 2022-04 | 階 | 7980万円 | 7680万円 | 58.15㎡ | 0㎡ | 2LDK | 436万円 | 132万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 10階 | 7980万円 | 7780万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 461万円 | 139万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-03 | 2022-04 | 12階 | 7980万円 | 7980万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 473万円 | 143万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-07 | 13階 | 8200万円 | 7880万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 北東向き | 447万円 | 135万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-05 | 2階 | 7980万円 | 7680万円 | 58.15㎡ | 5㎡ | 2LDK | 南東向き | 436万円 | 132万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-05 | 6階 | 7480万円 | 7480万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 1LDK | 南東向き | 443万円 | 134万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 9階 | 6480万円 | 6480万円 | 47.7㎡ | 4.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 449万円 | 135万円 | 15270円 | 6680円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-12 | 2022-06 | 20階 | 8580万円 | 8480万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 北東向き | 482万円 | 145万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2021-10 | 2022-09 | 21階 | 12000万円 | 11490万円 | 73.42㎡ | 8.97㎡ | 3LDK | 南西向き | 517万円 | 156万円 | 23500円 | 10280円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 8階 | 5590万円 | 5590万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北東向き | 417万円 | 126万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-07 | 21階 | 9580万円 | 9580万円 | 73.42㎡ | 8.97㎡ | 3LDK | 南西向き | 431万円 | 130万円 | 23500円 | 10280円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-06 | 2021-09 | 13階 | 6480万円 | 6480万円 | 47.7㎡ | 4㎡ | 1LDK | 南東向き | 449万円 | 135万円 | 15270円 | 6680円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2021-06 | 2022-02 | 26階 | 8880万円 | 8680万円 | 59.48㎡ | 7.35㎡ | 2LDK | 北東向き | 482万円 | 145万円 | 19040円 | 8330円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-05 | 2021-09 | 5階 | 5980万円 | 5980万円 | 47.7㎡ | 4.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 414万円 | 125万円 | 15270円 | 6680円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-04 | 2021-09 | 3階 | 7980万円 | 7980万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 南東向き | 453万円 | 137万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 25階 | 7400万円 | 7400万円 | 59.48㎡ | 7.35㎡ | 2LDK | 411万円 | 124万円 | 19040円 | 8330円 | リフォーム無 | |
12ヶ月 | 2021-02 | 2022-02 | 26階 | 9680万円 | 9480万円 | 69.35㎡ | 6.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 451万円 | 136万円 | 22200円 | 9710円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 5階 | 7080万円 | 7080万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 420万円 | 127万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-05 | 2020-09 | 18階 | 6790万円 | 6790万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 402万円 | 121万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-05 | 2020-08 | 13階 | 9080万円 | 9080万円 | 71.3㎡ | 8.92㎡ | 3LDK | 南西向き | 420万円 | 127万円 | 22820円 | 9990円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-04 | 20階 | 4980万円 | 4980万円 | 41.66㎡ | 4.7㎡ | 1LDK | 南西向き | 395万円 | 119万円 | 13640円 | 7500円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-12 | 2020-02 | 28階 | 8980万円 | 8980万円 | 70.12㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 423万円 | 128万円 | 22440円 | 9820円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 7階 | 6680万円 | 6680万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 396万円 | 119万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-10 | 2020-02 | 27階 | 9980万円 | 9580万円 | 73.42㎡ | 8.97㎡ | 3LDK | 南西向き | 431万円 | 130万円 | 23500円 | 10280円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 25階 | 9880万円 | 9880万円 | 75.55㎡ | 5.95㎡ | 3LDK | 南東向き | 432万円 | 130万円 | 24180円 | 10580円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-06 | 2019-09 | 20階 | 6980万円 | 6790万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 南東向き | 386万円 | 116万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 18階 | 6980万円 | 6490万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 385万円 | 116万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 12階 | 5480万円 | 5280万円 | 47.7㎡ | 4.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 365万円 | 110万円 | 15270円 | 6680円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-10 | 13階 | 6780万円 | 6780万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 402万円 | 121万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-09 | 2019-06 | 3階 | 7980万円 | 7980万円 | 71.3㎡ | 8.92㎡ | 3LDK | 南東向き | 369万円 | 111万円 | 22820円 | 9990円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-09 | 11階 | 6490万円 | 6490万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 385万円 | 116万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-08 | 2019-01 | 9階 | 6680万円 | 6380万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 北東向き | 362万円 | 109万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-08 | 2018-09 | 16階 | 6880万円 | 6880万円 | 58.15㎡ | 5.44㎡ | 2LDK | 北東向き | 391万円 | 118万円 | 18610円 | 8140円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2018-08 | 2019-05 | 21階 | 8480万円 | 8480万円 | 69.35㎡ | 6.85㎡ | 2LDK | 南東向き | 404万円 | 122万円 | 22200円 | 9710円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-06 | 2018-08 | 10階 | 6680万円 | 6680万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 396万円 | 119万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2018-06 | 2019-02 | 22階 | 11500万円 | 9000万円 | 73.42㎡ | 0㎡ | 3LDK | 405万円 | 122万円 | 23500円 | 10280円 | リフォーム無 | |
11ヶ月 | 2018-05 | 2019-03 | 14階 | 6980万円 | 6780万円 | 55.72㎡ | 6.32㎡ | 2LDK | 南東向き | 402万円 | 121万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 26階 | 7180万円 | 7180万円 | 59.48㎡ | 7.35㎡ | 2LDK | 北東向き | 399万円 | 120万円 | 19040円 | 8330円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-01 | 2018-01 | 12階 | 6480万円 | 6480万円 | 55.72㎡ | 0㎡ | 2LDK | 384万円 | 116万円 | 17830円 | 7800円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2017-11 | 2017-12 | 3階 | 4680万円 | 4680万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北東向き | 349万円 | 105万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-10 | 2017-11 | 15階 | 7980万円 | 7980万円 | 71.42㎡ | 8.92㎡ | 3LDK | 南東向き | 369万円 | 111万円 | 22860円 | 10000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 20階 | 4980万円 | 4980万円 | 44.22㎡ | 4.28㎡ | 1LDK | 北東向き | 372万円 | 112万円 | 14150円 | 6190円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 19階 | 5480万円 | 5480万円 | 47.7㎡ | 4.1㎡ | 1LDK | 南東向き | 379万円 | 114万円 | 15270円 | 6680円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 25階 | 8900万円 | 8480万円 | 73.42㎡ | 8.97㎡ | 3LDK | 南東向き | 381万円 | 115万円 | 23500円 | 10280円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3003 | 1億円 | 121.49㎡ | 3LDK | |
3001 | 1億円 | 114.71㎡ | 3LDK | |
2904 | 9500万円 | 97.39㎡ | 3LDK | |
2903 | 7098万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2902 | 6198万円 | 60.67㎡ | 2LDK | |
2901 | 9500万円 | 101.89㎡ | 3LDK | |
2804 | 9500万円 | 97.39㎡ | 3LDK | |
2803 | 7078万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2802 | 6178万円 | 60.67㎡ | 2LDK | |
2801 | 9500万円 | 101.89㎡ | 3LDK | |
2704 | 6998万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2703 | 6498万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2702 | 6998万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2701 | 3998万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2605 | 5638万円 | 59.48㎡ | 2LDK | |
2604 | 6968万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2603 | 6468万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2602 | 6968万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2601 | 3978万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2505 | 5618万円 | 59.48㎡ | 2LDK | |
2504 | 6938万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2503 | 6438万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2502 | 6938万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2501 | 3958万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2405 | 5588万円 | 59.48㎡ | 2LDK | |
2404 | 6908万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2403 | 6398万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2402 | 6908万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2401 | 3938万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2305 | 5558万円 | 59.48㎡ | 2LDK | |
2304 | 6878万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2303 | 6368万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2302 | 6878万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2301 | 3918万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2205 | 5528万円 | 59.48㎡ | 2LDK | |
2204 | 6848万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2203 | 6338万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2202 | 6848万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2201 | 3898万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2105 | 5498万円 | 59.48㎡ | 2LDK | |
2104 | 6818万円 | 75.55㎡ | 3LDK | |
2103 | 6298万円 | 69.35㎡ | 2LDK | |
2102 | 6818万円 | 73.42㎡ | 3LDK | |
2101 | 3878万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
2006 | 3998万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
2005 | 5698万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
2004 | 5298万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
2003 | 4378万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
2002 | 6698万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
2001 | 3858万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1906 | 3968万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1905 | 5668万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1904 | 5278万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1903 | 4348万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1902 | 6668万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1901 | 3838万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1806 | 3948万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1805 | 5638万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1804 | 5248万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1803 | 4328万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1802 | 6638万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1801 | 3818万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1706 | 3928万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1705 | 5618万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1704 | 5218万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1703 | 4308万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1702 | 6598万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1701 | 3798万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1606 | 3908万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1605 | 5588万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1604 | 5198万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1603 | 4288万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1602 | 6568万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1601 | 3758万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1506 | 3888万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1504 | 5558万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1503 | 5168万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1502 | 4258万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1501 | 6568万円 | 71.42㎡ | 3LDK | |
1406 | 3868万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1405 | 5528万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1404 | 5138万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1403 | 4238万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1402 | 6498万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1401 | 3698万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1306 | 3848万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1305 | 5498万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1304 | 5118万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1303 | 4218万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1302 | 6458万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1301 | 3678万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1206 | 3828万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1205 | 5478万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1204 | 5088万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1203 | 4188万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1202 | 6398万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1201 | 3658万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1106 | 3798万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1105 | 5448万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1104 | 5058万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1103 | 4168万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1102 | 6108万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1101 | 3378万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
1006 | 3728万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
1005 | 5248万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
1004 | 5038万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
1003 | 4148万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
1002 | 5898万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
1001 | 3258万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
906 | 3538万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
905 | 5108万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
904 | 5008万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
903 | 4118万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
902 | 5848万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
901 | 3098万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
806 | 3428万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
805 | 5028万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
804 | 4978万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
803 | 4098万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
802 | 5808万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
801 | 2998万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
706 | 3368万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
705 | 4968万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
704 | 4948万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
703 | 4078万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
702 | 5768万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
701 | 2978万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
606 | 3348万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
605 | 4938万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
604 | 4928万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
603 | 4058万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
602 | 5738万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
601 | 2958万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
506 | 3238万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
505 | 4858万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
504 | 4898万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
503 | 4028万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
502 | 5638万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
501 | 2858万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
406 | 3218万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
405 | 4828万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
404 | 4868万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
403 | 4008万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
402 | 5598万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
401 | 2838万円 | 41.66㎡ | 1LDK | |
306 | 3198万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
305 | 4858万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
304 | 4898万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
303 | 4028万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
302 | 5698万円 | 71.3㎡ | 3LDK | 南西 |
301 | 2818万円 | 41.66㎡ | 1LDK | 南西 |
3002 | 9500万円 | 91.6㎡ | 3LDK | |
206 | 3178万円 | 44.22㎡ | 1LDK | |
205 | 4938万円 | 58.15㎡ | 2LDK | |
204 | 4978万円 | 55.72㎡ | 2LDK | |
203 | 4098万円 | 47.7㎡ | 1LDK | |
202 | 5698万円 | 71.3㎡ | 3LDK | |
201 | 2798万円 | 41.66㎡ | 1LDK |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
ザパークハウス三軒茶屋タワー | 136万4547円 | ||
上馬 | 118万8722円 | 120万8241円 | 108万1516円 |
世田谷区 | 109万4449円 | 110万5425円 | 107万4727円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
三軒茶屋駅
731㍍
駒沢大学駅
786㍍
西太子堂駅
733㍍
CAFE FUZE
446㍍
中華食堂 駒沢大学店
357㍍
ドードーの空
436㍍
Cafe&Restaurant EURO
40㍍
Saryo
288㍍
キッチン村山
87㍍
カフェ&バルY’s 三軒茶屋店
435㍍
kirin
497㍍
東京茶寮
288㍍
コーヒー&デニッシュ フーフー
398㍍
磯野圭甫 茶道教授
497㍍
ナチュラルローソン 上馬三丁目店
422㍍
セブン-イレブン世田谷上馬2丁目店
343㍍
ファミリーマート・上馬交差点前店
351㍍
サンクス上馬店
135㍍
ローソン 世田谷三軒茶屋一丁目店
322㍍
ローソン 世田谷三軒茶屋二丁目店
358㍍
ヴィレッジヴァンガード三軒茶屋
651㍍
甲文堂書店
600㍍
映通社
602㍍
ブックスキャンセンター
258㍍
ブックアイランド 三軒茶屋店
621㍍
住吉書房 駒沢大学駅前店
728㍍
TSUTAYA 三軒茶屋店
665㍍
Cat's Meow Books
759㍍
(有)時代や書店
115㍍
修平庵
767㍍
世田谷丸山公園
368㍍
区立上馬二丁目公園
148㍍
世田谷区立上馬塩田緑地
187㍍
世田谷区立上馬公園
188㍍
上馬北公園
254㍍
区立上馬東公園
284㍍
世田谷区立上馬やまぼうし広場
336㍍
世田谷区立上馬1やまもも広場
348㍍
世田谷区立209号線そよご広場
369㍍
世田谷区立三軒茶屋二丁目公園
436㍍
野沢四丁目公園
446㍍
野沢二丁目公園
452㍍
区立三軒茶屋2-27遊び場
505㍍
区立野沢明朗公園
511㍍
野沢児童遊園
537㍍
三軒茶屋公園
541㍍
上馬4丁目公園
561㍍
駒留公園
628㍍
鶴が久保公園
632㍍
蛇崩川緑道
659㍍
(株)ゆうちょ銀行 世田谷店
252㍍
三井住友銀行 世田谷支店
628㍍
三井住友信託銀行 三軒茶屋支店
634㍍
三菱東京UFJ銀行 三軒茶屋支店
511㍍
りそな銀行 世田谷支店
556㍍
三菱東京UFJ銀行 世田谷支店
515㍍
りそな銀行 三軒茶屋住宅ローンセンター
543㍍
三井住友信託銀行 三軒茶屋住宅ローンセンター
655㍍
世田谷郵便局貯金サービス
252㍍
城南信用金庫 駒沢支店
458㍍
(株)三井住友銀行 渋谷法人営業第二部世田谷法人営業グループ
668㍍
東京都民銀行 世田谷支店
728㍍
世田谷信用金庫若林支店
763㍍
三菱東京UFJ銀行 駒沢大学駅前支店
789㍍
新生銀行カードローン レイク 三軒茶屋出張所
718㍍
(株)トレハクラブ
796㍍
世田谷警察署
264㍍
世田谷署 上馬交番
462㍍
世田谷警察署三軒茶屋交番
696㍍
三軒茶屋交番
696㍍
世田谷警察署 若林交番
758㍍
紳士服婦人服リフォームのオガワ
342㍍
くすりのサン・ヘルス
260㍍
duton book
516㍍
サロンドBell Hollywood Cosmetics
647㍍
紅蘿蔔塔(キャロットタワー) carrot tower
649㍍
ヨガプラス三軒茶屋店
456㍍
スポーツクラブ ルネサンス 三軒茶屋
316㍍
ホットヨガスタジオLAVA三軒茶屋店
482㍍
YOGA
501㍍
オハナスマイルヨガスタジオ 駒沢大学店
443㍍
ヨガ ピラティス ダンス NATURAglam 三軒茶屋スタジオ
579㍍
フィットネスクラブ ティップネス 三軒茶屋
743㍍
BASIピラティス三軒茶屋店
573㍍
パーソナルトレーニングジム|REN三軒茶屋
363㍍
ライザップ三軒茶屋
364㍍
スタジオアニマーダ
369㍍
ホットヨガスタジオLAVA flat 三軒茶屋店
427㍍
株式会社ハースコーポレーション
584㍍
エニタイムフィットネス 三軒茶屋店
655㍍
グッドスキル(sports&fitness GOOD SKILL)
679㍍
ファイティングフィットネスジム
724㍍
24Conditioning
718㍍
