レグノスイート三軒茶屋の物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-01 | 2025-01 | 6階 | 5150万円 | 5150万円 | 50.52㎡ | 0㎡ | 2LDK | 336万円 | 101万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 7階 | 5880万円 | 5880万円 | 46.99㎡ | 8.1㎡ | 1LDK | 南西向き | 413万円 | 125万円 | 7900円 | 14480円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-12 | 2025-01 | 4階 | 6480万円 | 6480万円 | 50.19㎡ | 6㎡ | 1LDK | 東向き | 426万円 | 129万円 | 8400円 | 15470円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 3階 | 5999万円 | 5999万円 | 49.12㎡ | 7㎡ | 1LDK | 北向き | 403万円 | 122万円 | 8200円 | 15140円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-11 | 2024-11 | 4階 | 5650万円 | 5650万円 | 48.05㎡ | 7.04㎡ | 1LDK | 388万円 | 117万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
6ヶ月 | 2024-08 | 2025-01 | 2階 | 5780万円 | 5650万円 | 49.12㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北向き | 380万円 | 115万円 | 8200円 | 15140円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 4階 | 5650万円 | 5650万円 | 48.05㎡ | 7.04㎡ | 1LDK | 388万円 | 117万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
6ヶ月 | 2024-06 | 2024-12 | 1階 | 5680万円 | 5680万円 | 46.17㎡ | 6.75㎡ | 1LDK | 南東向き | 406万円 | 123万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-04 | 2階 | 5980万円 | 5980万円 | 49.12㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 402万円 | 121万円 | 8200円 | 15140円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2024-04 | 2024-10 | 3階 | 5560万円 | 4880万円 | 46.14㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 349万円 | 105万円 | 5800円 | 9100円 | リフォーム無 | |
0ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 1階 | 5770万円 | 5770万円 | 46.14㎡ | 0㎡ | 1LDK | 413万円 | 125万円 | 5800円 | 14220円 | リフォーム無 | |
0ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 1階 | 5230万円 | 5230万円 | 42.57㎡ | 0㎡ | 1LDK | 406万円 | 122万円 | 7700円 | 14220円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 3階 | 5560万円 | 5560万円 | 46.14㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 398万円 | 120万円 | 5800円 | 9100円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-02 | 6階 | 5780万円 | 5780万円 | 48.05㎡ | 7.01㎡ | 1LDK | 西向き | 397万円 | 120万円 | 8000円 | 14810円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 2階 | 6080万円 | 5980万円 | 49.12㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 402万円 | 121万円 | 8200円 | 15140円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 3階 | 5990万円 | 5650万円 | 50.19㎡ | 6.37㎡ | 1LDK | 東向き | 372万円 | 112万円 | 8400円 | 15470円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-03 | 2023-07 | 2階 | 8580万円 | 8580万円 | 78.48㎡ | 9.55㎡ | 3LDK | 東向き | 361万円 | 109万円 | 9900円 | 24190円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2023-01 | 2024-01 | 2階 | 7280万円 | 6480万円 | 59.37㎡ | 7.31㎡ | 1SLDK | 東向き | 360万円 | 109万円 | 7500円 | 18300円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2022-11 | 2023-03 | 3階 | 5980万円 | 5490万円 | 52.41㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 西向き | 346万円 | 104万円 | 6600円 | 16150円 | リフォーム済 |
0ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 2階 | 5780万円 | 5780万円 | 43.2㎡ | 6㎡ | 1LDK | 北向き | 442万円 | 133万円 | 5400円 | 13300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-05 | 2022-05 | 2階 | 4480万円 | 4480万円 | 43.2㎡ | 6㎡ | 1LDK | 北向き | 342万円 | 103万円 | 5400円 | 13300円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-03 | 2022-07 | 4階 | 5980万円 | 5780万円 | 50.19㎡ | 6.37㎡ | 1LDK | 東向き | 380万円 | 115万円 | 6300円 | 15470円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 2階 | 4800万円 | 4800万円 | 43.16㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 367万円 | 111万円 | 5400円 | 13300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 2階 | 4580万円 | 4580万円 | 43.16㎡ | 6.37㎡ | 1LDK | 北向き | 350万円 | 106万円 | 5400円 | 13300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 4階 | 6380万円 | 6380万円 | 61.36㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北向き | 343万円 | 103万円 | 7700円 | 18910円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-12 | 2022-03 | 3階 | 6300万円 | 6100万円 | 52.41㎡ | 6.75㎡ | 1SLDK | 西向き | 384万円 | 116万円 | 6600円 | 16150円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-07 | 2022-02 | 3階 | 7980万円 | 7480万円 | 68.14㎡ | 8.64㎡ | 3LDK | 東向き | 362万円 | 109万円 | 8600円 | 13440円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2021-06 | 2022-05 | 2階 | 5980万円 | 5780万円 | 49.08㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 389万円 | 117万円 | 6200円 | 9680円 | リフォーム済 |
11ヶ月 | 2021-02 | 2021-12 | 3階 | 5380万円 | 5280万円 | 49.08㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 355万円 | 107万円 | 6200円 | 15130円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-01 | 2021-05 | 1階 | 4490万円 | 4450万円 | 46.17㎡ | 6.75㎡ | 1LDK | 南向き | 318万円 | 96万円 | 5800円 | 9110円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 3階 | 5880万円 | 5880万円 | 63.36㎡ | 7.01㎡ | 1SLDK | 西向き | 306万円 | 92万円 | 8000円 | 12500円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 3階 | 5380万円 | 5380万円 | 49.12㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 362万円 | 109万円 | 6200円 | 9690円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-11 | 4階 | 5180万円 | 5180万円 | 48.05㎡ | 7.01㎡ | 1LDK | 西向き | 356万円 | 107万円 | 6000円 | 9480円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-09 | 2021-04 | 6階 | 6180万円 | 6180万円 | 59.23㎡ | 5.93㎡ | 2LDK | 南向き | 344万円 | 104万円 | 7400円 | 11680円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-08 | 2021-02 | 1階 | 6980万円 | 6980万円 | 78.48㎡ | 9.55㎡ | 3LDK | 東向き | 294万円 | 88万円 | 9900円 | 15480円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-08 | 2021-04 | 6階 | 4980万円 | 4980万円 | 43.66㎡ | 6.75㎡ | 1LDK | 南向き | 377万円 | 114万円 | 5500円 | 8610円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-07 | 2020-09 | 3階 | 5280万円 | 5280万円 | 52.41㎡ | 6.9㎡ | 1SLDK | 西向き | 333万円 | 100万円 | 6600円 | 10340円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-11 | 2020-02 | 3階 | 2970万円 | 2970万円 | 30.44㎡ | 4.5㎡ | 1K | 南向き | 322万円 | 97万円 | 3800円 | 6000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 4階 | 4380万円 | 4280万円 | 48.05㎡ | 7.01㎡ | 1LDK | 西向き | 294万円 | 89万円 | 6000円 | 9480円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-03 | 2019-09 | 5階 | 4510万円 | 4280万円 | 46.17㎡ | 6.75㎡ | 1LDK | 南向き | 306万円 | 92万円 | 5800円 | 9110円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2018-10 | 2019-11 | 2階 | 5290万円 | 5290万円 | 59.37㎡ | 7.34㎡ | 2LDK | 294万円 | 89万円 | 7500円 | 11710円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 3階 | 3550万円 | 3550万円 | 43.16㎡ | 6.37㎡ | 1LDK | 北向き | 271万円 | 82万円 | 5400円 | 8510円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 1階 | 2850万円 | 2850万円 | 30.44㎡ | 4.5㎡ | 1K | 南向き | 309万円 | 93万円 | 3800円 | 6000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-07 | 2018-09 | 2階 | 2990万円 | 2990万円 | 30.44㎡ | 4.5㎡ | 1K | 南向き | 324万円 | 98万円 | 3800円 | 6000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-11 | 2017-12 | 3階 | 3740万円 | 3740万円 | 46.14㎡ | 6.75㎡ | 1LDK | 南向き | 267万円 | 81万円 | 5800円 | 9100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 3階 | 4180万円 | 3980万円 | 49.12㎡ | 7.12㎡ | 1LDK | 北向き | 267万円 | 81万円 | 6200円 | 9690円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2017-08 | 2018-11 | 4階 | 3770万円 | 3570万円 | 46.17㎡ | 6.75㎡ | 1LDK | 南向き | 255万円 | 77万円 | 5800円 | 9110円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
レグノスイート三軒茶屋 | 105万1218円 | ||
三軒茶屋 | 117万1499円 | 128万8788円 | 150万6223円 |
世田谷区 | 109万5052円 | 110万6134円 | 107万4713円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
※上記データは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに作成しています。
西太子堂駅
588㍍
ガスト 世田谷上馬店
426㍍
ナイスリトルコーヒー
198㍍
Jc-Courier (クーリエ)
313㍍
ドードーの空
320㍍
たまりば 三軒茶屋
165㍍
セルボワーズ Cervoise
91㍍
ソネ
91㍍
Café SARAVAH サラヴァ
312㍍
カフェ&バルY’s 三軒茶屋店
320㍍
コーヒーショップトレヴィ
56㍍
Patisserie&Cafe Sonner
91㍍
NICE LITTLE COFFE
199㍍
八ヶ岳カフェ
220㍍
Shop 234
343㍍
la Boulangerie Naif
442㍍
ファンラン
463㍍
ナチュラルローソン 若林一丁目店
349㍍
セブン-イレブン世田谷上馬2丁目店
256㍍
ローソン 上馬二丁目店
148㍍
ローソン 三軒茶屋店
468㍍
セブンイレブン 世田谷上馬5丁目店
239㍍
セブン-イレブン三軒茶屋世田谷通り店
422㍍
セブン-イレブン世田谷太子堂4丁目店
474㍍
山下書店世田谷店
654㍍
光琳堂書店
631㍍
Cat's Meow Books
505㍍
ブックスキャンセンター
606㍍
映通社
757㍍
TSUTAYA 三軒茶屋店
774㍍
(有)時代や書店
500㍍
修平庵
417㍍
古書古本 nostos books ノストスブックス
639㍍
十二月文庫
728㍍
造園葉庭
217㍍
世田谷丸山公園
425㍍
駒留公園
98㍍
上馬4丁目公園
220㍍
蛇崩川緑道
226㍍
区立三軒茶屋2-27遊び場
270㍍
三軒茶屋公園
276㍍
世田谷区立上馬ときわ公園
332㍍
上馬北公園
345㍍
世田谷区立若林ぞうさん公園
375㍍
区立上馬東公園
396㍍
世田谷区立上馬塩田緑地
458㍍
リングのある公園
559㍍
区立上馬二丁目公園
564㍍
小泉公園
566㍍
世田谷区立若林あじさい公園
596㍍
西太子堂公園
602㍍
区立若林なつつばき公園
612㍍
ぽけっとパーク
642㍍
若林4-14広場
650㍍
(株)ゆうちょ銀行 世田谷店
564㍍
三井住友銀行 世田谷支店
740㍍
三井住友信託銀行 三軒茶屋支店
749㍍
りそな銀行 世田谷支店
621㍍
三菱東京UFJ銀行 三軒茶屋支店
742㍍
りそな銀行 三軒茶屋住宅ローンセンター
616㍍
世田谷郵便局貯金サービス
564㍍
世田谷信用金庫若林支店
180㍍
中央労働金庫 世田谷支店
509㍍
城南信用金庫 駒沢支店
668㍍
三菱東京UFJ銀行 世田谷支店
745㍍
三井住友信託銀行 三軒茶屋住宅ローンセンター
746㍍
(株)三井住友銀行 渋谷法人営業第二部世田谷法人営業グループ
767㍍
世田谷警察署
495㍍
世田谷署 上馬交番
683㍍
世田谷警察署 若林交番
177㍍
紳士服婦人服リフォームのオガワ
317㍍
松陰神社通り
624㍍
くすりのサン・ヘルス
665㍍
松陰PLAT
724㍍
紅蘿蔔塔(キャロットタワー) carrot tower
745㍍
ヨガプラス三軒茶屋店
693㍍
スポーツクラブ ルネサンス 三軒茶屋
629㍍
ホットヨガスタジオLAVA三軒茶屋店
714㍍
ヨーガスクール・カイラス
662㍍
BASIピラティス三軒茶屋店
670㍍
JIPA(日本インストラクター・パーソナルトレーナー協会)事務局
442㍍
株式会社ハースコーポレーション
620㍍
カイラスヨガ KYビル 3階
662㍍
YOGA
769㍍
ホットヨガスタジオLAVA flat 三軒茶屋店
678㍍
studio MIKA
195㍍
ウミヨガ
602㍍
上達屋 東京工房
611㍍
ナチュラルマッスル三軒茶屋
612㍍
石井道場
634㍍
オナモ 三軒茶屋店
640㍍
三軒茶屋病院
652㍍
上馬クリニック
444㍍
若林医院
451㍍
三軒茶屋第一病院
685㍍
駒沢病院
779㍍
(財)世田谷区保健センター
228㍍
小林医院
599㍍
鳴戸医院
220㍍
若林ゆうクリニック
757㍍
小林耳鼻咽喉科医院
774㍍
本木医院
742㍍
世田谷区医師会付属診療所(三軒茶屋)
235㍍
周駒会井上外科・内科
422㍍
粋明会(医療法人社団)
445㍍
山口医院
458㍍
松山歯科
605㍍
大沼医院
626㍍
前医院
641㍍
世田谷医療community
649㍍
世田谷通りデンタルオフィス松陰神社前
649㍍
世田谷郵便局
589㍍
世田谷上馬一郵便局
639㍍
世田谷駒沢二郵便局
436㍍
世田谷若林三郵便局
596㍍
世田谷若林四郵便局
633㍍
世田谷上馬郵便局
704㍍
USボーカル教室 三軒茶屋本校
714㍍
みょうじょう幼稚園
136㍍
世田谷若葉幼稚園
350㍍
世田谷区立三軒茶屋小学校
157㍍
上馬保育園
338㍍
日生上馬保育園ひびき
316㍍
コドモの園幼稚園
608㍍
グローバルキッズ松陰神社駅前保育園
623㍍
フロンティアキッズ上馬
400㍍
三軒茶屋インターナショナルスクール
622㍍
公文式 三軒茶屋二丁目教室
263㍍
ドクター関塾若林校
292㍍
三軒茶屋幼稚園
612㍍
個一 松陰神社駅前校
627㍍
ラブクローバーのほいくえん
454㍍
LUZ for KIDS 理科&コンピュータ教室
915㍍
世田谷区立 駒沢中学校
710㍍
サン・ベビールーム
596㍍
図書館カウンター 三軒茶屋
705㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801