| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-10 | 2025-11 | 2階 | 8700万円 | 8700万円 | 52.27㎡ | 16㎡ | 1LDK | 西向き | 550万円 | 166万円 | 13590円 | 16400円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2025-07 | 2026-04 | 4階 | 8599万円 | 8199万円 | 42.33㎡ | 5.38㎡ | 1LDK | 南東向き | 640万円 | 193万円 | 11010円 | 13280円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2025-06 | 2025-07 | 2階 | 5480万円 | 5480万円 | 37.05㎡ | 5㎡ | 1K | 南向き | 488万円 | 147万円 | 9630円 | 11620円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-04 | 2024-08 | 2階 | 5680万円 | 5380万円 | 42.03㎡ | 4.93㎡ | 1LDK | 西向き | 423万円 | 128万円 | 10930円 | 13190円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 2階 | 5680万円 | 5680万円 | 42.03㎡ | 4.93㎡ | 1LDK | 西向き | 446万円 | 135万円 | 13150円 | 15880円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 8890万円 | 80.15㎡ | 3LDK | |
| 503 | 7790万円 | 72.64㎡ | 3LDK | |
| 502 | 4190万円 | 42.33㎡ | 1R | |
| 501 | 6490万円 | 66.36㎡ | 2LDK | |
| 405 | 8430万円 | 80.69㎡ | 3LDK | |
| 404 | 3990万円 | 40.85㎡ | 1R | |
| 403 | 4060万円 | 42.33㎡ | 1R | |
| 402 | 4190万円 | 42.03㎡ | 1LDK | |
| 401 | 6440万円 | 65.02㎡ | 2LDK | |
| 307 | 5310万円 | 51.17㎡ | 1LDK | |
| 306 | 3500万円 | 34.69㎡ | 1R | |
| 305 | 3720万円 | 37.05㎡ | 1R | |
| 304 | 3890万円 | 42.33㎡ | 1R | |
| 303 | 4010万円 | 42.03㎡ | 1LDK | |
| 302 | 4810万円 | 50.59㎡ | 1LDK | |
| 301 | 5170万円 | 52.27㎡ | 1LDK | |
| 207 | 5060万円 | 51.17㎡ | 1LDK | |
| 206 | 3310万円 | 34.69㎡ | 1R | |
| 205 | 3520万円 | 37.05㎡ | 1R | |
| 204 | 3630万円 | 42.33㎡ | 1R | |
| 203 | 3890万円 | 42.03㎡ | 1LDK | |
| 202 | 4620万円 | 50.59㎡ | 1LDK | |
| 201 | 4920万円 | 52.27㎡ | 1LDK | |
| 103 | 3750万円 | 42.03㎡ | 1LDK | |
| 102 | 3690万円 | 42.0㎡ | 1LDK | |
| 101 | 4480万円 | 50.1㎡ | 1LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
中央広場
902㍍
代々木公園 ドッグラン
841㍍
代々木ポニー公園
206㍍
Suicaの ペンギン広場
973㍍
小学校
渋谷区立代々木山谷小学校
135㍍
渋谷区立鳩森小学校
929㍍
新宿区立西新宿小学校
983㍍
N高等学校 ・S高等学校 新宿代々木キャンパス(旧名称 代々木キャンパス)
586㍍
飲食店
うどん 慎(しん)
687㍍
ショッピング
リンクスクエア新宿
926㍍
タカシマヤ タイムズスクエア
1004㍍
ダイソー 京王モールアネックス店
866㍍
新宿サザンテラス
955㍍





















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801