代々木コーポラスの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 4階 | 10980万円 | 10980万円 | 90.3㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南向き | 401万円 | 121万円 | 28637円 | 12694円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-06 | 2024-10 | 4階 | 14998万円 | 12180万円 | 117.73㎡ | 10.97㎡ | 3LDK | 南向き | 342万円 | 103万円 | 28637円 | 12694円 | リフォーム済 |
0ヶ月 | 2024-05 | 2024-05 | 4階 | 14998万円 | 14998万円 | 116㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南向き | 427万円 | 129万円 | 28637円 | 12694円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-04 | 2024-09 | 4階 | 10280万円 | 10280万円 | 101.55㎡ | 10㎡ | 3LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 28637円 | 12694円 | リフォーム済 |
12ヶ月 | 2023-11 | 2024-10 | 4階 | 4800万円 | 4280万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 281万円 | 85万円 | 6000円 | 8000円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-11 | 7階 | 4480万円 | 4480万円 | 49.14㎡ | 4㎡ | 2LDK | 東向き | 301万円 | 91万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-03 | 2023-09 | 5階 | 4488万円 | 4580万円 | 45.36㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北東向き | 333万円 | 100万円 | 6000円 | 8000円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 2階 | 4280万円 | 4280万円 | 48.6㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 291万円 | 88万円 | 6000円 | 8000円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2022-09 | 2023-06 | 7階 | 4880万円 | 4680万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 308万円 | 93万円 | 6000円 | 8000円 | リフォーム済 |
16ヶ月 | 2022-08 | 2023-11 | 4階 | 7480万円 | 6180万円 | 59.94㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 340万円 | 103万円 | 6000円 | 8000円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 6階 | 3580万円 | 3580万円 | 40.5㎡ | 3㎡ | 1LDK | 南東向き | 292万円 | 88万円 | 6000円 | 8000円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 6階 | 3490万円 | 3490万円 | 36.86㎡ | 3㎡ | 1LDK | 南東向き | 313万円 | 94万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-11 | 4階 | 4980万円 | 4980万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南東向き | 327万円 | 99万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-08 | 2022-02 | 6階 | 3580万円 | 3580万円 | 40.5㎡ | 3㎡ | 1LDK | 南東向き | 292万円 | 88万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 4階 | 4980万円 | 4980万円 | 47.15㎡ | 3.3㎡ | 1LDK | 南東向き | 349万円 | 105万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 5階 | 6780万円 | 6780万円 | 75㎡ | 7.5㎡ | 2LDK | 南向き | 298万円 | 90万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 3階 | 7180万円 | 7180万円 | 66.5㎡ | 9㎡ | 1SLDK | 南向き | 356万円 | 107万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-06 | 3階 | 7180万円 | 7180万円 | 75㎡ | 9㎡ | 1SLDK | 南向き | 316万円 | 95万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 5階 | 6480万円 | 6480万円 | 75㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 285万円 | 86万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 4階 | 3380万円 | 3380万円 | 47㎡ | 3.2㎡ | 2SLDK | 南東向き | 237万円 | 71万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 4階 | 3380万円 | 3380万円 | 50.22㎡ | 3.2㎡ | 2SLDK | 南向き | 222万円 | 67万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 4階 | 3380万円 | 3380万円 | 47.15㎡ | 3㎡ | 2SLDK | 南向き | 236万円 | 71万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 3階 | 3980万円 | 3980万円 | 50.22㎡ | 3.1㎡ | 2LDK | 南東向き | 261万円 | 79万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 7階 | 4290万円 | 4290万円 | 49.14㎡ | 4.86㎡ | 2LDK | 北東向き | 288万円 | 87万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 4階 | 4780万円 | 4780万円 | 57.1㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 276万円 | 83万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2021-01 | 6階 | 3180万円 | 3180万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 209万円 | 63万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 5階 | 6480万円 | 6480万円 | 75㎡ | 0㎡ | 2SLDK | 南西向き | 285万円 | 86万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 4階 | 4980万円 | 4780万円 | 59.94㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 263万円 | 79万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-08 | 2020-08 | 5階 | 5450万円 | 5450万円 | 75㎡ | 0㎡ | 2SLDK | 南西向き | 240万円 | 72万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-07 | 6階 | 6780万円 | 6980万円 | 75㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 307万円 | 93万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 1階 | 3280万円 | 3280万円 | 45.36㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 239万円 | 72万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-07 | 2020-10 | 4階 | 6780万円 | 6780万円 | 75㎡ | 1㎡ | 2SLDK | 南向き | 298万円 | 90万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-06 | 1階 | 5280万円 | 5280万円 | 75㎡ | 7㎡ | 1LDK | 南向き | 232万円 | 70万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-02 | 2020-08 | 4階 | 5120万円 | 5120万円 | 59.94㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 282万円 | 85万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-11 | 2019-11 | 5階 | 5980万円 | 5980万円 | 75㎡ | 8㎡ | 2LDK | 南西向き | 263万円 | 79万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 5階 | 3280万円 | 3280万円 | 48.6㎡ | 2.64㎡ | その他 | 東向き | 223万円 | 67万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 4階 | 2850万円 | 2850万円 | 47㎡ | 0㎡ | 2DK | 200万円 | 60万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
16ヶ月 | 2018-12 | 2020-03 | 5階 | 2730万円 | 2730万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 179万円 | 54万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-11 | 2018-12 | 2階 | 2850万円 | 2850万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 3DK | 東向き | 187万円 | 56万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 6階 | 4500万円 | 4500万円 | 75㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 198万円 | 60万円 | 21150円 | 9375円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-08 | 2018-10 | 2階 | 2780万円 | 2780万円 | 45.36㎡ | 2.5㎡ | 3DK | 北東向き | 202万円 | 61万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
22ヶ月 | 2018-06 | 2020-03 | 1階 | 5580万円 | 6300万円 | 75㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南向き | 277万円 | 84万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-09 | 2017-09 | 3階 | 2980万円 | 2980万円 | 50.22㎡ | 0㎡ | 3DK | 東向き | 196万円 | 59万円 | 5000円 | 8000円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
代々木コーポラス | 84万4508円 | ||
代々木 | 138万7881円 | 157万4705円 | 164万6887円 |
渋谷区 | 163万8606円 | 186万2386円 | 227万3382円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
初台駅
686㍍
参宮橋駅
475㍍
代々木八幡駅
660㍍
代々木公園駅
723㍍
代々木公園駅
723㍍
ももちどり
310㍍
花カフェ dance 代々木公園店
323㍍
LIFESon
416㍍
MOTOYA Book・Cafe・Gallery
396㍍
Little Nap COFFEE STAND
391㍍
Anea Cafe
404㍍
カフェ&ベーカリー ぴっころ
338㍍
カフェ・ディ・エスプレッソ珈琲館参宮橋店
463㍍
MOON mica takahashi COFFEE SALON
311㍍
アームズ PARK SIDE BURGER SHOP
346㍍
パークス 代々木の丘
400㍍
Cumin
446㍍
Caffe・フレンズ
338㍍
隆龍sangubashi
496㍍
AMAaN ふわふわかき氷専門店
308㍍
茶房 参友堂
322㍍
プティブルー
360㍍
ライフサン
418㍍
フロート
446㍍
食感工房 分福茶寮
448㍍
セブン-イレブン代々木参宮橋店
390㍍
ローソン 渋谷初台一丁目店
386㍍
セブン-イレブン 初台店
486㍍
ファミリーマート参宮橋駅前店
477㍍
MOTOYA Book・Cafe・Gallery
396㍍
SO BOOKS
798㍍
代々木公園サービスセンター
457㍍
代々木公園ドッグラン
482㍍
代々木西原公園
577㍍
渋谷区立代々木ポニー公園
584㍍
玉川上水旧水路緑道
612㍍
代々木公園
629㍍
代々木深町小公園
666㍍
上原児童遊園地
731㍍
初台二丁目児童遊園地
261㍍
参宮橋公園
452㍍
代々木公園管理センター
453㍍
初台一丁目児童遊園地
493㍍
フラワーガーデン
551㍍
緑道
668㍍
扇形芝生広場
769㍍
代々木公園 噴水
780㍍
Spotify spring camp
781㍍
中央広場
565㍍
八千代銀行 代々木支店
671㍍
(株)ゆうちょ銀行 代々木店
691㍍
代々木郵便局貯金サービス
691㍍
三井住友銀行 ATM代々木八幡出張所
755㍍
初台二丁目交番
259㍍
警視庁代々木警察署
769㍍
代々木警察署初台駅前交番
726㍍
代々木警察署代々木地域安全センター
742㍍
初台商盛会
551㍍
カーブス代々木八幡
246㍍
ラポールプラスオフィス
306㍍
ゴールドジム代々木公園
481㍍
(有)フラッパースタジオ
536㍍
TAO Life★老子・TAOの気のトレーニングを学ぶ学校
553㍍
ライザップ代々木上原店
702㍍
Ola Pilates Studio
792㍍
Edgar Cayce Center
164㍍
CrossFit Yoyogi
258㍍
Excape Entertainment Japan
330㍍
十坪ジム参宮橋・代々木公園
356㍍
ゴールドジム代々木公園PREMIUM
455㍍
加圧トレーニング STUDIO BRAVE
522㍍
Pony Park
584㍍
ナネア
601㍍
&MOSH
605㍍
HACHIMANYU โรงอาบน้ำสาธารณะ
661㍍
井上病院
749㍍
内藤病院
559㍍
榎本医院
375㍍
石島医院
644㍍
四ツ谷メディカルキューブ
713㍍
代々木郵便局
691㍍
代々木五郵便局
333㍍
元代々木郵便局
579㍍
鈴久ゼミ
648㍍
代々木モンテッソーリ子供の家
612㍍
Nadeshiko Nursery なでしこ保育園
657㍍
Saint Annie's International School (Kindergarten)
671㍍
聖ヨゼフ保育園西原
501㍍
(株)ヴァンテージジャパン
507㍍
体育進学センター
693㍍
聖ヨゼフ保育園
142㍍
渋谷区立初台保育園
515㍍
元代々木保育園
383㍍
シオン幼稚園
576㍍
尚志館
186㍍
代々木至誠こども園
253㍍
公文式 代々木西教室
312㍍
渋谷区立 幡代小学校
640㍍
渋谷区立代々木中学校
609㍍
ミナセ企画
603㍍
パレット保育園初台
790㍍
セイントアニー学園
670㍍
ロジックアカデミー代々木上原校
651㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801