| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 4階 | 7780万円 | 7780万円 | 77.81㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南向き | 330万円 | 99万円 | 16700円 | 17660円 | リフォーム済 |
| 3ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 6階 | 5990万円 | 5690万円 | 70.19㎡ | 11.23㎡ | 2SLDK | 西向き | 267万円 | 81万円 | 15000円 | 15930円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2022-03 | 2022-03 | 6階 | 5250万円 | 4780万円 | 70.19㎡ | 11.23㎡ | 2SLDK | 西向き | 225万円 | 68万円 | 15000円 | 15930円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2021-09 | 2022-01 | 3階 | 4350万円 | 4180万円 | 67.53㎡ | 10.69㎡ | 3LDK | 東向き | 204万円 | 61万円 | 14500円 | 15330円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2021-06 | 2021-09 | 2階 | 4980万円 | 4980万円 | 75.63㎡ | 12.06㎡ | 3LDK | 南向き | 217万円 | 65万円 | 16200円 | 14140円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 711 | 5480万円 | 83.78㎡ | 4LDK | |
| 710 | 3810万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 709 | 3880万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 708 | 4830万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 707 | 5330万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 706 | 4700万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 705 | 4610万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 704 | 4460万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 703 | 5650万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 702 | 5200万円 | 81.06㎡ | 4LDK | |
| 701 | 5550万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 617 | 4430万円 | 75.02㎡ | 4LDK | |
| 616 | 3780万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 615 | 3680万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 614 | 3710万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 613 | 3780万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 612 | 4700万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 611 | 5200万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 610 | 4590万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 609 | 4500万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 608 | 4350万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 607 | 5510万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 606 | 3710万円 | 65.57㎡ | 3LDK | |
| 605 | 3860万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 604 | 3880万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 603 | 3880万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 602 | 3880万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 601 | 5060万円 | 85.49㎡ | 4LDK | |
| 517 | 4320万円 | 75.02㎡ | 4LDK | |
| 516 | 3700万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 515 | 3630万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 514 | 3660万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 513 | 3730万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 512 | 4620万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 511 | 5120万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 510 | 4520万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 509 | 4430万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 508 | 4280万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 507 | 5420万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 506 | 3660万円 | 65.57㎡ | 3LDK | |
| 505 | 3800万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 504 | 3820万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 503 | 3820万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 502 | 3800万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 501 | 5250万円 | 85.49㎡ | 4LDK | |
| 418 | 4250万円 | 75.02㎡ | 4LDK | |
| 417 | 3650万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 416 | 3580万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 415 | 3610万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 414 | 3680万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 413 | 4510万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 412 | 5040万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 411 | 4450万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 410 | 4360万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 409 | 4210万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 408 | 5330万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 407 | 3610万円 | 65.57㎡ | 3LDK | |
| 406 | 3740万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 405 | 3760万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 404 | 3760万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 403 | 3740万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 402 | 3760万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 401 | 4500万円 | 80.33㎡ | 4LDK | |
| 318 | 4040万円 | 75.02㎡ | 4LDK | |
| 317 | 3600万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 316 | 3530万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 315 | 3560万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 314 | 3630万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 313 | 4430万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 312 | 4960万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 311 | 4380万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 310 | 4290万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 309 | 4140万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 308 | 5240万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 307 | 3550万円 | 65.57㎡ | 3LDK | |
| 306 | 3680万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 305 | 3700万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 304 | 3700万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 303 | 3680万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 302 | 3700万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 301 | 4380万円 | 80.33㎡ | 4LDK | |
| 218 | 3890万円 | 75.02㎡ | 4LDK | |
| 217 | 3500万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 216 | 3430万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 215 | 3460万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 214 | 3530万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 213 | 4280万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 212 | 4840万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 211 | 4270万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 210 | 4180万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 209 | 4030万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 208 | 5120万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 207 | 3390万円 | 65.57㎡ | 3LDK | |
| 206 | 3580万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 205 | 3640万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 204 | 3640万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 203 | 3620万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 202 | 3640万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 201 | 4280万円 | 80.33㎡ | 4LDK | |
| 114 | 3580万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 113 | 3510万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 112 | 3540万円 | 65.07㎡ | 3LDK | |
| 111 | 3610万円 | 67.53㎡ | 3LDK | |
| 110 | 4380万円 | 80.42㎡ | 4LDK | |
| 109 | 4940万円 | 84.86㎡ | 4LDK | |
| 108 | 4350万円 | 77.81㎡ | 4LDK | |
| 107 | 4260万円 | 75.63㎡ | 3LDK | |
| 106 | 4110万円 | 73.09㎡ | 3LDK | |
| 105 | 5220万円 | 90.47㎡ | 4LDK | |
| 104 | 3480万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 103 | 3530万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 102 | 3510万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 101 | 3480万円 | 70.19㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
多摩川六郷橋緑地
851㍍
六郷土手河川敷公園
907㍍
南六郷公園
1004㍍
西六郷三丁目公園
523㍍
西六郷公園(タイヤ公園)
637㍍
コンビニ
ファミリーマート 仲六郷第一京浜店
708㍍
ローソン 西六郷四丁目店
816㍍
セブン-イレブン 大田区東六郷3丁目店
267㍍
ファミリーマート 西六郷三丁目店
370㍍
セブンイレブン 大田区西六郷2丁目店
432㍍
セブン-イレブン 大田区東六郷2丁目店
673㍍
飲食店
バーミヤン 西六郷店
746㍍
びっくりドンキー 東六郷店
304㍍
じゅうじゅうカルビ 雑色店
314㍍
中華だいます
696㍍
マクドナルド 雑色駅前店
441㍍
浅草真九郎/浅草手打ち塾
427㍍
宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 東京本店
410㍍
ココミイル
497㍍
トーチドットベーカリー 蒲田本店
937㍍
小学校
大田区立南六郷小学校
525㍍
大田区立六郷小学校
375㍍
大田区立高畑小学校
516㍍
大田区立東六郷小学校
714㍍
大田区立西六郷小学校
493㍍
大田区立仲六郷小学校
843㍍
大田区立志茂田小学校
866㍍



















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801