たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
アクアテラアベニュースクエアの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ヶ月 | 2024-01 | 2024-07 | 1階 | 5390万円 | 5190万円 | 87.22㎡ | 16.7㎡ | 3LDK | 西向き | 196万円 | 59万円 | 11655円 | 8730円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 2階 | 5190万円 | 4950万円 | 87.43㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 187万円 | 56万円 | 11675円 | 8750円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-10 | 2024-01 | 10階 | 6380万円 | 6280万円 | 100.47㎡ | 13.15㎡ | 3LDK | 南向き | 206万円 | 62万円 | 12925円 | 10030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 1階 | 4980万円 | 4600万円 | 87.22㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 174万円 | 52万円 | 11655円 | 8730円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 3階 | 5480万円 | 5480万円 | 91.76㎡ | 13.6㎡ | 2LDK | 南東向き | 197万円 | 59万円 | 12095円 | 9180円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-06 | 2023-08 | 階 | 6000万円 | 6000万円 | 91.76㎡ | 13.6㎡ | 2LDK | 216万円 | 65万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
9ヶ月 | 2023-04 | 2023-12 | 5階 | 6400万円 | 6280万円 | 103.91㎡ | 21.65㎡ | 4LDK | 西向き | 199万円 | 60万円 | 13255円 | 10360円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-03 | 2023-08 | 1階 | 5080万円 | 5080万円 | 87.22㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 192万円 | 58万円 | 11655円 | 8730円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-02 | 階 | 5980万円 | 5680万円 | 104.43㎡ | 0㎡ | 3SLDK | 179万円 | 54万円 | 13305円 | 10410円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 階 | 5980万円 | 5980万円 | 104.43㎡ | 0㎡ | 3SLDK | 189万円 | 57万円 | 13305円 | 10410円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 階 | 5980万円 | 5980万円 | 104.43㎡ | 0㎡ | 3SLDK | 189万円 | 57万円 | 13305円 | 10410円 | リフォーム無 | |
13ヶ月 | 2022-10 | 2023-11 | 16階 | 6980万円 | 6180万円 | 100.47㎡ | 13.15㎡ | 3LDK | 南東向き | 203万円 | 61万円 | 12925円 | 10030円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-09 | 2023-05 | 1階 | 6280万円 | 5480万円 | 104.43㎡ | 7.53㎡ | 3SLDK | 南向き | 173万円 | 52万円 | 13305円 | 10410円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 9階 | 5670万円 | 5670万円 | 87.43㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 214万円 | 64万円 | 11675円 | 8750円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 15階 | 6480万円 | 6480万円 | 100.48㎡ | 14㎡ | 3LDK | 南東向き | 213万円 | 64万円 | 12925円 | 10030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-01 | 2022-03 | 5階 | 6140万円 | 6140万円 | 101.66㎡ | 30.96㎡ | 3LDK | 南向き | 199万円 | 60万円 | 13045円 | 10140円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 15階 | 5380万円 | 5380万円 | 100.48㎡ | 14㎡ | 3LDK | 南東向き | 177万円 | 53万円 | 12925円 | 10030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 11階 | 6280万円 | 6280万円 | 110.37㎡ | 14㎡ | 4LDK | 南向き | 188万円 | 56万円 | 13885円 | 11000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-09 | 2021-09 | 8階 | 4690万円 | 4690万円 | 87.43㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 177万円 | 53万円 | 11675円 | 8750円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 9階 | 6480万円 | 6480万円 | 113.7㎡ | 37㎡ | 4SLDK | 南西向き | 188万円 | 56万円 | 14205円 | 11320円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 9階 | 6480万円 | 6480万円 | 108.28㎡ | 0㎡ | 4LDK | 南向き | 197万円 | 59万円 | 14205円 | 11320円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 11階 | 4680万円 | 4680万円 | 95.91㎡ | 14.8㎡ | 4LDK | 南向き | 161万円 | 48万円 | 12495円 | 9020円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 2階 | 4680万円 | 4680万円 | 102.05㎡ | 20.87㎡ | 4LDK | 南向き | 151万円 | 45万円 | 13085円 | 10190円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-12 | 2020-02 | 12階 | 4490万円 | 4490万円 | 95.91㎡ | 14.8㎡ | 4LDK | 南向き | 154万円 | 46万円 | 12495円 | 9580円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-10 | 2020-01 | 7階 | 4430万円 | 4430万円 | 91.76㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 南向き | 159万円 | 48万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-08 | 2019-09 | 13階 | 4730万円 | 4730万円 | 101.66㎡ | 30.96㎡ | 3SLDK | 南東向き | 153万円 | 46万円 | 13045円 | 10140円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-06 | 2020-03 | 1階 | 4250万円 | 4150万円 | 92.03㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 南東向き | 149万円 | 45万円 | 12115円 | 9210円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-05 | 2020-07 | 4階 | 4100万円 | 3780万円 | 87.43㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 142万円 | 43万円 | 11675円 | 8750円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-05 | 2019-08 | 1階 | 4580万円 | 4580万円 | 113.7㎡ | 18.54㎡ | 4LDK | 南東向き | 133万円 | 40万円 | 14205円 | 11320円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-04 | 2019-12 | 14階 | 6100万円 | 5780万円 | 113.7㎡ | 40.11㎡ | 3SLDK | 南向き | 168万円 | 50万円 | 14205円 | 11320円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 8階 | 4880万円 | 4580万円 | 102.05㎡ | 20.87㎡ | 4LDK | 南東向き | 148万円 | 44万円 | 13085円 | 9600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-12 | 2019-03 | 4階 | 4930万円 | 4930万円 | 102.05㎡ | 20.87㎡ | 4LDK | 南向き | 159万円 | 48万円 | 13085円 | 9600円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-10 | 2019-05 | 9階 | 5090万円 | 4890万円 | 102.05㎡ | 20.87㎡ | 4LDK | 南向き | 158万円 | 47万円 | 13085円 | 9600円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2018-09 | 2019-05 | 8階 | 4580万円 | 4080万円 | 87.22㎡ | 19.43㎡ | 3LDK | 西向き | 154万円 | 46万円 | 11655円 | 8730円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-09 | 2018-11 | 11階 | 4500万円 | 4500万円 | 95.91㎡ | 14.8㎡ | 4LDK | 南向き | 155万円 | 46万円 | 12495円 | 6910円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-07 | 2018-07 | 14階 | 4820万円 | 4820万円 | 100.47㎡ | 0㎡ | 3SLDK | 158万円 | 47万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2018-04 | 2018-05 | 6階 | 4180万円 | 3990万円 | 87.22㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 151万円 | 45万円 | 11655円 | 6300円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-03 | 2018-06 | 8階 | 4100万円 | 4100万円 | 91.76㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 南向き | 147万円 | 44万円 | 12095円 | 6070円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 10階 | 4580万円 | 4580万円 | 101.66㎡ | 30.96㎡ | 3LDK | 南向き | 148万円 | 45万円 | 13045円 | 7310円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 12階 | 4230万円 | 4230万円 | 91.76㎡ | 13.6㎡ | 3LDK | 南向き | 152万円 | 46万円 | 12095円 | 6620円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 6階 | 4680万円 | 4680万円 | 102.05㎡ | 20.87㎡ | 3LDK | 南向き | 151万円 | 45万円 | 13085円 | 7340円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-08 | 2017-11 | 14階 | 4480万円 | 4380万円 | 92.03㎡ | 14.69㎡ | 3LDK | 南向き | 157万円 | 47万円 | 12115円 | 6640円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801