たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ルミナリータワー池袋の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-02 | 25階 | 18800万円 | 18800万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 2LDK | 南西向き | 886万円 | 268万円 | 23630円 | 14030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 階 | 10000万円 | 10000万円 | 55.31㎡ | 0㎡ | 2SLDK | 597万円 | 180万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 8階 | 6980万円 | 6980万円 | 40.48㎡ | 7㎡ | 1LDK | 東向き | 570万円 | 172万円 | 17010円 | 11340円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-09 | 2025-01 | 6階 | 9980万円 | 9980万円 | 54.08㎡ | 23㎡ | 2LDK | 西向き | 610万円 | 184万円 | 22720円 | 15150円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 階 | 16500万円 | 16500万円 | 75.34㎡ | 0㎡ | 3LDK | 723万円 | 219万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2024-08 | 2024-11 | 26階 | 16500万円 | 16500万円 | 75.34㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南西向き | 723万円 | 219万円 | 24660円 | 21100円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2024-05 | 2024-10 | 20階 | 10300万円 | 10300万円 | 55.4㎡ | 9.94㎡ | 2LDK | 東向き | 614万円 | 185万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 16階 | 9400万円 | 9400万円 | 55.4㎡ | 9.94㎡ | 1SLDK | 東向き | 560万円 | 169万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 16階 | 9800万円 | 9800万円 | 55.4㎡ | 9.94㎡ | 1SLDK | 東向き | 584万円 | 176万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 22階 | 12490万円 | 12490万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 2LDK | 西向き | 588万円 | 178万円 | 23630円 | 14030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 5階 | 5980万円 | 5980万円 | 40.48㎡ | 7.82㎡ | 1LDK | 東向き | 488万円 | 147万円 | 13650円 | 8100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 21階 | 8800万円 | 8800万円 | 55.67㎡ | 10㎡ | 2LDK | 西向き | 522万円 | 158万円 | 18770円 | 11140円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 7階 | 7980万円 | 7980万円 | 52㎡ | 14㎡ | 2LDK | 西向き | 507万円 | 153万円 | 17660円 | 10480円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-06 | 2023-10 | 7階 | 7980万円 | 7980万円 | 52.39㎡ | 14㎡ | 2LDK | 西向き | 503万円 | 152万円 | 17660円 | 10480円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-05 | 2023-09 | 22階 | 9480万円 | 8800万円 | 60.37㎡ | 14.42㎡ | 2LDK | 東向き | 481万円 | 145万円 | 20350円 | 12080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 7階 | 7880万円 | 7880万円 | 52.39㎡ | 14.55㎡ | 2LDK | 西向き | 497万円 | 150万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-03 | 2023-07 | 14階 | 11980万円 | 11480万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 3LDK | 南西向き | 541万円 | 163万円 | 23640円 | 14030円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 27階 | 9980万円 | 9980万円 | 71.23㎡ | 26.93㎡ | 3LDK | 東向き | 463万円 | 140万円 | 24010円 | 14250円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 22階 | 10980万円 | 10980万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 2LDK | 南西向き | 517万円 | 156万円 | 23630円 | 14030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 12階 | 5680万円 | 5680万円 | 40.3㎡ | 10.4㎡ | 1LDK | 東向き | 465万円 | 140万円 | 13590円 | 8060円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-01 | 2023-07 | 26階 | 10980万円 | 9999万円 | 60.03㎡ | 11.05㎡ | 2LDK | 東向き | 550万円 | 166万円 | 13590円 | 12010円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-03 | 7階 | 6480万円 | 5990万円 | 40.41㎡ | 21.64㎡ | 1LDK | 東向き | 490万円 | 148万円 | 13630円 | 8090円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-12 | 2023-01 | 9階 | 5800万円 | 5800万円 | 40.48㎡ | 8㎡ | 1LDK | 東向き | 473万円 | 143万円 | 21900円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 11階 | 5980万円 | 5980万円 | 40.41㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北東向き | 489万円 | 147万円 | 13630円 | 8090円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2022-09 | 2023-06 | 4階 | 5480万円 | 5380万円 | 41.25㎡ | 7.55㎡ | 1LDK | 東向き | 431万円 | 130万円 | 13910円 | 8250円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-11 | 26階 | 9800万円 | 9800万円 | 60.03㎡ | 11.05㎡ | 2LDK | 東向き | 539万円 | 163万円 | 20240円 | 12010円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-10 | 14階 | 12000万円 | 11000万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 3LDK | 南西向き | 518万円 | 156万円 | 23640円 | 14030円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-06 | 2022-08 | 4階 | 5480万円 | 5480万円 | 41.25㎡ | 7.55㎡ | 1LDK | 南向き | 439万円 | 132万円 | 13910円 | 8250円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 14階 | 8480万円 | 8480万円 | 55.67㎡ | 10.62㎡ | 2LDK | 西向き | 503万円 | 152万円 | 18770円 | 11140円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-11 | 2022-04 | 10階 | 5300万円 | 5280万円 | 40.3㎡ | 10.4㎡ | 1LDK | 東向き | 433万円 | 131万円 | 13590円 | 3230円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2021-07 | 2022-05 | 4階 | 5480万円 | 5480万円 | 41.25㎡ | 7.55㎡ | 1LDK | 南向き | 439万円 | 132万円 | 13910円 | 8250円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-03 | 26階 | 7880万円 | 7880万円 | 70.19㎡ | 26㎡ | 3LDK | 西向き | 371万円 | 112万円 | 23660円 | 14040円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-03 | 2021-07 | 7階 | 7780万円 | 7680万円 | 55.4㎡ | 13.86㎡ | 2LDK | 南向き | 458万円 | 138万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 7階 | 6580万円 | 6580万円 | 55.4㎡ | 13.86㎡ | 2LDK | 南向き | 392万円 | 118万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 2階 | 4350万円 | 4350万円 | 41.25㎡ | 7.55㎡ | 1LDK | 南向き | 348万円 | 105万円 | 14210円 | 8250円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-10 | 2021-01 | 27階 | 7650万円 | 7650万円 | 60.03㎡ | 11.05㎡ | 2LDK | 西向き | 421万円 | 127万円 | 20240円 | 12010円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-06 | 2020-12 | 26階 | 7580万円 | 7580万円 | 60.63㎡ | 11.03㎡ | 2LDK | 413万円 | 125万円 | 20240円 | 12010円 | リフォーム無 | |
6ヶ月 | 2020-06 | 2020-11 | 26階 | 7580万円 | 7580万円 | 60.03㎡ | 11.03㎡ | 2LDK | 東向き | 417万円 | 126万円 | 20240円 | 12010円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-09 | 2020-01 | 21階 | 8680万円 | 8480万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 3LDK | 西向き | 399万円 | 120万円 | 23640円 | 14030円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-05 | 2020-02 | 25階 | 9450万円 | 9450万円 | 70.12㎡ | 19.1㎡ | 3LDK | 西向き | 445万円 | 134万円 | 5610円 | 23640円 | リフォーム無 |
21ヶ月 | 2019-02 | 2020-11 | 9階 | 6980万円 | 6580万円 | 55.4㎡ | 13.86㎡ | 2LDK | 南向き | 392万円 | 118万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-01 | 2020-02 | 階 | 10000万円 | 8930万円 | 70.12㎡ | 0㎡ | 3LDK | 421万円 | 127万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2019-01 | 2019-01 | 16階 | 6380万円 | 6380万円 | 55.4㎡ | 9.94㎡ | 1SLDK | 東向き | 380万円 | 115万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2018-10 | 2018-10 | 12階 | 4780万円 | 4380万円 | 40.3㎡ | 10.4㎡ | 1LDK | 東向き | 359万円 | 108万円 | 13590円 | 3230円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-10 | 2018-11 | 階 | 4480万円 | 4480万円 | 40.48㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 365万円 | 110万円 | 13650円 | 8100円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-08 | 2018-12 | 29階 | 8900万円 | 8900万円 | 75.34㎡ | 26.39㎡ | 3LDK | 東向き | 390万円 | 118万円 | 24660円 | 6030円 | リフォーム無 |
31ヶ月 | 2018-07 | 2021-01 | 16階 | 7280万円 | 7280万円 | 60.37㎡ | 14.42㎡ | 2SLDK | 東向き | 398万円 | 120万円 | 20350円 | 12080円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-07 | 2018-11 | 24階 | 7200万円 | 6980万円 | 55.4㎡ | 9.94㎡ | 2LDK | 東向き | 416万円 | 125万円 | 18680円 | 11080円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-05 | 2018-06 | 26階 | 7690万円 | 6880万円 | 60.03㎡ | 11㎡ | 2LDK | 西向き | 378万円 | 114万円 | 20240円 | 4810円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-03 | 2018-07 | 3階 | 4680万円 | 4480万円 | 40.41㎡ | 21.64㎡ | 1LDK | 東向き | 366万円 | 110万円 | 13630円 | 8090円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-02 | 20階 | 6200万円 | 6200万円 | 55.4㎡ | 9.94㎡ | 2LDK | 東向き | 369万円 | 111万円 | 18680円 | 4440円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-11 | 2017-11 | 28階 | 6980万円 | 6980万円 | 60.03㎡ | 11.05㎡ | 2LDK | 東向き | 384万円 | 116万円 | 20240円 | 4810円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 7階 | 4980万円 | 4980万円 | 46.15㎡ | 9.78㎡ | 1LDK | 西向き | 356万円 | 107万円 | 15560円 | 3700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 9階 | 4680万円 | 4580万円 | 40.48㎡ | 0㎡ | 1LDK | 東向き | 374万円 | 113万円 | 13650円 | 3240円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3006 | 6198万円 | 71.23㎡ | 3LDK | |
3005 | 5248万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
3004 | 7578万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
3003 | 7448万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
3002 | 5158万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
3001 | 6018万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
2906 | 6118万円 | 71.23㎡ | 3LDK | |
2905 | 5168万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2904 | 7478万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2903 | 7348万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2902 | 5078万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2901 | 5938万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
2806 | 6078万円 | 71.23㎡ | 3LDK | |
2805 | 5148万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2804 | 7378万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2803 | 7248万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2802 | 5058万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2801 | 5898万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
2706 | 6038万円 | 71.23㎡ | 3LDK | |
2705 | 5128万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2704 | 7288万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2703 | 7158万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2702 | 5038万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2701 | 5858万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
2606 | 5998万円 | 71.23㎡ | 3LDK | |
2605 | 5108万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2604 | 7208万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2603 | 7078万円 | 75.34㎡ | 3LDK | |
2602 | 5018万円 | 60.03㎡ | 2LDK | |
2601 | 5818万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
2507 | 4818万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
2506 | 4608万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
2505 | 5138万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2504 | 5298万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
2503 | 5988万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2502 | 4498万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
2501 | 4668万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
2407 | 4798万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
2406 | 4588万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
2405 | 5108万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2404 | 5268万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
2403 | 5968万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2402 | 4478万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
2401 | 4648万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
2307 | 4778万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
2306 | 4568万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
2305 | 5078万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2304 | 5238万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
2303 | 5948万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2302 | 4458万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
2301 | 4628万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
2207 | 4758万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
2206 | 4548万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
2205 | 5048万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2204 | 5208万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
2203 | 5928万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2202 | 4438万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
2201 | 4608万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
2107 | 4738万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
2106 | 4528万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
2105 | 5018万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2104 | 5208万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
2103 | 5908万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2102 | 4418万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
2101 | 4588万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
2007 | 4718万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
2006 | 4508万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
2005 | 4988万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2004 | 5148万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
2003 | 5888万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
2002 | 4398万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
2001 | 4568万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1907 | 4698万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1906 | 4488万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1905 | 4958万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1904 | 5118万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1903 | 5868万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1902 | 4378万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1901 | 4548万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1807 | 4678万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1806 | 4458万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1805 | 4928万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1804 | 5088万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1803 | 5848万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1802 | 4358万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1801 | 4528万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1707 | 4648万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1706 | 4428万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1705 | 4898万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1704 | 5058万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1703 | 5828万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1702 | 4338万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1701 | 4508万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1607 | 4608万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1606 | 4388万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1605 | 4858万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1604 | 5018万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1603 | 5808万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1602 | 4318万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1601 | 4488万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1507 | 4558万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1506 | 4338万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1505 | 4808万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1504 | 4968万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1503 | 5788万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1502 | 4298万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1501 | 4468万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1407 | 4508万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1406 | 4288万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1405 | 4758万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1404 | 4918万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1403 | 5768万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1402 | 4278万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1401 | 4448万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1307 | 4468万円 | 55.68㎡ | 2LDK | |
1306 | 4258万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1305 | 4728万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
1304 | 4888万円 | 60.11㎡ | 2LDK | |
1303 | 5748万円 | 70.12㎡ | 3LDK | |
1302 | 4258万円 | 55.67㎡ | 2LDK | |
1301 | 4428万円 | 55.31㎡ | 2LDK | |
1209 | 3318万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
1208 | 3258万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
1207 | 3258万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
1206 | 3208万円 | 40.3㎡ | 1LDK | 東 |
1205 | 3448万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
1204 | 4548万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1203 | 4098万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
1202 | 3578万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
1201 | 4338万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
1109 | 3278万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
1108 | 3228万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
1107 | 3228万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
1106 | 3178万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
1105 | 3378万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
1104 | 4488万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1103 | 4058万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
1102 | 3548万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
1101 | 4308万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
1009 | 3258万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
1008 | 3198万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
1007 | 3198万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
1006 | 3148万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
1005 | 3338万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
1004 | 4428万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
1003 | 4018万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
1002 | 3518万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
1001 | 4278万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
909 | 3218万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
908 | 3168万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
907 | 3168万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
906 | 3108万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
905 | 3288万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
904 | 4368万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
903 | 3988万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
902 | 3488万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
901 | 4228万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
809 | 3188万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
808 | 3138万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
807 | 3138万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
806 | 3068万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
805 | 3238万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
804 | 4318万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
803 | 3958万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
802 | 3438万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
801 | 4188万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
709 | 3158万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
708 | 3108万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
707 | 3098万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
706 | 3018万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
705 | 3178万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
704 | 4268万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
703 | 3918万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
702 | 3408万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
701 | 4138万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
609 | 3128万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
608 | 3058万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
607 | 3048万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
606 | 2978万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
605 | 3138万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
604 | 4218万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
603 | 3888万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
602 | 3378万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
601 | 4108万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
509 | 3088万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
508 | 3018万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
507 | 3008万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
506 | 2938万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
505 | 3098万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
504 | 4168万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
503 | 3858万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
502 | 3348万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
501 | 4078万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
409 | 3038万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
408 | 2978万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
407 | 2968万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
406 | 2898万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
405 | 3068万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
404 | 4138万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
403 | 3828万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
402 | 3318万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
401 | 4048万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
309 | 2978万円 | 40.41㎡ | 1LDK | |
308 | 2938万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
307 | 2928万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
306 | 2858万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
305 | 3038万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
304 | 4108万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
303 | 3798万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
302 | 3288万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
301 | 4018万円 | 54.08㎡ | 2LDK | |
208 | 2878万円 | 40.48㎡ | 1LDK | |
207 | 2868万円 | 40.36㎡ | 1LDK | |
206 | 2798万円 | 40.3㎡ | 1LDK | |
205 | 2978万円 | 41.25㎡ | 1LDK | |
204 | 4058万円 | 55.4㎡ | 2LDK | |
203 | 3768万円 | 52.39㎡ | 2LDK | |
202 | 3228万円 | 46.15㎡ | 1LDK | |
201 | 3988万円 | 54.08㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
武蔵野うどん うちたて家
912㍍
牛かつもと村 池袋店
850㍍
ジュンク堂書店 池袋本店
828㍍
無敵家
808㍍
キッチンABC 池袋東口店
821㍍
くら寿司 池袋東口店
753㍍
COFFEE VALLEY
764㍍
海底撈火鍋 池袋店
689㍍
ハース池袋
695㍍
ハーブス ルミネ池袋店
576㍍
火焔山 新疆・味道東京本店
668㍍
ゴンチャ ルミネ池袋店 (Gong cha)
560㍍
マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店
756㍍
カラシビ味噌らー麺 鬼金棒 池袋店
740㍍
回し寿司活池袋店(旧西武池袋店)
556㍍
パフェテラスミルキーウェイ
663㍍
楊国福 池袋東口店
712㍍
マクドナルド 池袋東口店
583㍍
サイゼリヤ 池袋芸術劇場前店
494㍍
梟書茶房 Esola池袋店
473㍍
サーティワンアイスクリーム 池袋店
596㍍
スイーツパラダイス 池袋店
571㍍
サイゼリヤ 池袋60階通り2号店
658㍍
台湾早餐天国
1005㍍
トリトン 池袋東武店
347㍍
マクドナルド 池袋西口店
315㍍
Mixue Ice Cream & Tea Ikebukuro 蜜雪冰城 池袋店
479㍍
公園
豊島区立南池袋公園
827㍍
豊島区立西池袋公園
575㍍
豊島区立池袋西口公園
435㍍
小学校
豊島区立池袋第三小学校
880㍍
立教小学校
958㍍
ショッピング
東武ストア 西池袋店
744㍍
メトロポリタンプラザ
571㍍
ルミネ池袋
560㍍
Can★Do 池袋東口駅前店
596㍍
ドン・キホーテ 池袋東口駅前店
571㍍
エソラ池袋
474㍍
ダイソー 池袋東武店
460㍍
池袋PARCO 本館
430㍍
セカンドストリート池袋P'パルコ店
354㍍
Seria 池袋P´パルコ店
356㍍
P'PARCO
345㍍
立教池袋中学校・高等学校
728㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801