| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 2025-11 | 2026-01 | 8階 | 7980万円 | 7180万円 | 64.37㎡ | 11㎡ | 2SLDK | 南西向き | 368万円 | 111万円 | 12610円 | 12920円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-09 | 2025-11 | 18階 | 7900万円 | 7700万円 | 67.26㎡ | 10.85㎡ | 3LDK | 南向き | 378万円 | 114万円 | 13110円 | 13500円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2025-09 | 2025-09 | 18階 | 7900万円 | 7900万円 | 63.25㎡ | 11.11㎡ | 3LDK | 南西向き | 412万円 | 124万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2025-07 | 2025-09 | 4階 | 7290万円 | 7090万円 | 67.26㎡ | 10㎡ | 3LDK | 南西向き | 348万円 | 105万円 | 13110円 | 13500円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2025-05 | 2025-10 | 18階 | 7500万円 | 8000万円 | 70.19㎡ | 11㎡ | 3SLDK | 南西向き | 376万円 | 113万円 | 13315円 | 8350円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1807 | 6490万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1806 | 5790万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 1805 | 5800万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 5890万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 5890万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 1802 | 5890万円 | 67.26㎡ | 3LDK | |
| 1801 | 6300万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 6190万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1706 | 5590万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1705 | 5590万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1704 | 5690万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1703 | 5690万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1702 | 5690万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1701 | 6090万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1607 | 6190万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1606 | 5590万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1605 | 5590万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1604 | 5690万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1603 | 5690万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1602 | 5690万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1601 | 6090万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1507 | 6190万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1506 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1505 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1504 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1503 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1502 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1501 | 6090万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1407 | 6190万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1406 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1405 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1404 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1403 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1402 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1401 | 6090万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1307 | 5890万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1306 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1305 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1304 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1303 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1302 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1301 | 5990万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1207 | 5790万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1206 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1205 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1204 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1203 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1202 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1201 | 5890万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 5790万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1106 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1105 | 5490万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1104 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1103 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1102 | 5590万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1101 | 5890万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 5690万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 1006 | 5390万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1005 | 5390万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1004 | 5490万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1003 | 5490万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1002 | 5490万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 1001 | 5890万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 907 | 5690万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 906 | 5390万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 905 | 5390万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 904 | 5490万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 903 | 5490万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 902 | 5490万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 901 | 5890万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 807 | 5590万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 806 | 5290万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 805 | 5290万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 804 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 803 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 802 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 801 | 5790万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 707 | 5590万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 706 | 5290万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 705 | 5290万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 704 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 703 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 702 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 701 | 5790万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 607 | 5590万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 606 | 5290万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 605 | 5290万円 | 64.37㎡ | 3LDK | 南西 |
| 604 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 603 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 602 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 601 | 5790万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 507 | 5500万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 506 | 4990万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 505 | 5200万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 504 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 503 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 502 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 501 | 5690万円 | 70.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 407 | 5500万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 406 | 4990万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 405 | 5100万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 404 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 403 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 402 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 401 | 5590万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 307 | 5500万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 306 | 4990万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 305 | 5300万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 304 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 303 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 302 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 301 | 5590万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 207 | 5800万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 206 | 5200万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5200万円 | 64.37㎡ | 3LDK | |
| 204 | 5290万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 203 | 5290万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 202 | 5390万円 | 67.26㎡ | 3LDK | 南西 |
| 201 | 5800万円 | 70.19㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
台東区立金曽木小学校
986㍍
台東区立東泉小学校
856㍍
荒川区立第三日暮里小学校
788㍍
荒川区立瑞光小学校
413㍍
荒川区立峡田小学校
848㍍
コンビニ
セブン-イレブン 台東三ノ輪1丁目店
893㍍
ローソン 荒川西日暮里一丁目店
1004㍍
ショッピング
ワイズマート 三ノ輪店
733㍍
オリンピック 三ノ輪店
509㍍
ダイソー 三ノ輪店
504㍍
業務スーパー 三ノ輪店
487㍍
ジョイフル三の輪商店街
364㍍
飲食店
マクドナルド 三ノ輪店
730㍍
ラーメン屋 トイ・ボックス
631㍍
うなぎ 尾花
998㍍
光栄軒
424㍍
公園
日暮里公園
684㍍
荒川公園
264㍍
天王公園
882㍍
荒川自然公園
785㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801