| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ヶ月 | 2025-12 | 2026-03 | 2階 | 6180万円 | 6180万円 | 57.75㎡ | 11㎡ | 2LDK | 353万円 | 107万円 | 9100円 | 7220円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2025-09 | 2025-10 | 8階 | 5380万円 | 5380万円 | 57.75㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南東向き | 307万円 | 93万円 | 9100円 | 7220円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2024-06 | 2024-12 | 6階 | 6180万円 | 5790万円 | 73.8㎡ | 12㎡ | 3LDK | 南東向き | 259万円 | 78万円 | 11600円 | 9230円 | リフォーム無 |
| 7ヶ月 | 2024-06 | 2025-01 | 1階 | 5680万円 | 5480万円 | 73.8㎡ | 24.6㎡ | 3SLDK | 南東向き | 245万円 | 74万円 | 11600円 | 9230円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 5階 | 5880万円 | 5880万円 | 71.92㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 270万円 | 81万円 | 11300円 | 8990円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 807 | 6598万円 | 91.88㎡ | 4LDK | |
| 806 | 3998万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 805 | 5788万円 | 77.31㎡ | 3LDK | |
| 804 | 5368万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 803 | 5488万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 802 | 5388万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 801 | 7268万円 | 94.66㎡ | 4LDK | |
| 716 | 5358万円 | 75.03㎡ | 3LDK | |
| 715 | 4938万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 714 | 4588万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 713 | 4788万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 712 | 4938万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 711 | 4938万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 710 | 4768万円 | 71.29㎡ | 3LDK | |
| 709 | 4738万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 708 | 3888万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 707 | 3848万円 | 57.05㎡ | 2LDK | |
| 706 | 5688万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 705 | 5098万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 704 | 5298万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 703 | 5198万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 702 | 5298万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 701 | 5598万円 | 76.26㎡ | 3LDK | |
| 616 | 6398万円 | 93.75㎡ | 4LDK | |
| 615 | 4748万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 614 | 4398万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 613 | 4598万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 612 | 4748万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 611 | 4748万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 610 | 4578万円 | 71.29㎡ | 3LDK | |
| 609 | 4618万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 608 | 3798万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 607 | 3768万円 | 57.05㎡ | 2LDK | |
| 606 | 5498万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 605 | 4998万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 604 | 5198万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 603 | 5098万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 602 | 5198万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 601 | 6998万円 | 93.68㎡ | 4LDK | |
| 519 | 6298万円 | 93.23㎡ | 4LDK | |
| 518 | 4688万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 517 | 4678万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 516 | 4348万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 515 | 4528万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 514 | 4688万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 513 | 4688万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 512 | 4498万円 | 71.29㎡ | 3LDK | |
| 511 | 4548万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 510 | 3718万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 509 | 3688万円 | 57.05㎡ | 2LDK | |
| 508 | 5398万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 507 | 4878万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 506 | 5088万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 505 | 4988万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 504 | 5088万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 503 | 5038万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 502 | 5998万円 | 85.15㎡ | 4LDK | |
| 501 | 3798万円 | 63.39㎡ | 2LDK | |
| 420 | 5128万円 | 76.77㎡ | 3LDK | |
| 419 | 4598万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 418 | 4598万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 417 | 4588万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 416 | 4248万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 415 | 4428万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 414 | 4588万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 413 | 4598万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 412 | 4398万円 | 71.29㎡ | 3LDK | |
| 411 | 4438万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 410 | 3598万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 409 | 3568万円 | 57.05㎡ | 2LDK | |
| 408 | 5278万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 407 | 4768万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 406 | 4978万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 405 | 4878万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 404 | 4938万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 403 | 4888万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 402 | 5828万円 | 85.15㎡ | 4LDK | |
| 401 | 3648万円 | 63.39㎡ | 2LDK | |
| 320 | 4988万円 | 76.77㎡ | 3LDK | |
| 319 | 4538万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 318 | 4528万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 317 | 4538万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 316 | 4188万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 315 | 4348万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 314 | 4518万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 313 | 4528万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 312 | 4338万円 | 71.29㎡ | 3LDK | |
| 311 | 4378万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 310 | 3498万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 309 | 3498万円 | 57.05㎡ | 2LDK | |
| 308 | 5198万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 307 | 4688万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 306 | 4798万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 305 | 4798万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 304 | 4878万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4798万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 302 | 5598万円 | 85.15㎡ | 4LDK | |
| 301 | 3568万円 | 63.39㎡ | 2LDK | |
| 220 | 4878万円 | 76.77㎡ | 3LDK | |
| 219 | 4428万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 218 | 4418万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 217 | 4438万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 216 | 4078万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 215 | 4278万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 214 | 4448万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 213 | 4468万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 212 | 4178万円 | 71.29㎡ | 3LDK | |
| 211 | 4198万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 210 | 3348万円 | 57.75㎡ | 2LDK | |
| 209 | 3398万円 | 57.05㎡ | 2LDK | |
| 208 | 4898万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 207 | 4278万円 | 72.54㎡ | 3LDK | |
| 206 | 4278万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 205 | 4278万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4378万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 203 | 4298万円 | 75.02㎡ | 3LDK | |
| 202 | 4998万円 | 85.15㎡ | 4LDK | |
| 201 | 3368万円 | 63.39㎡ | 2LDK | |
| 109 | 4648万円 | 76.77㎡ | 3LDK | |
| 108 | 4198万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 107 | 4238万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 106 | 4248万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 105 | 3848万円 | 68.88㎡ | 3LDK | |
| 104 | 3938万円 | 71.68㎡ | 3LDK | |
| 103 | 3988万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 102 | 4028万円 | 73.8㎡ | 3LDK | |
| 101 | 3838万円 | 71.29㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801