| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2025-08 | 2025-09 | 4階 | 5380万円 | 5380万円 | 68.68㎡ | 12.2㎡ | 3LDK | 南向き | 258万円 | 78万円 | 13700円 | 12060円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-12 | 2025-03 | 4階 | 4980万円 | 4950万円 | 64.54㎡ | 12.1㎡ | 3LDK | 東向き | 253万円 | 76万円 | 12800円 | 9450円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-07 | 2024-09 | 3階 | 5650万円 | 5650万円 | 65.15㎡ | 11.86㎡ | 3LDK | 南向き | 286万円 | 86万円 | 14200円 | 10420円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2023-05 | 2024-02 | 4階 | 5670万円 | 5670万円 | 71.18㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南向き | 263万円 | 79万円 | 14200円 | 10420円 | リフォーム無 |
| 11ヶ月 | 2023-02 | 2023-12 | 5階 | 6000万円 | 5850万円 | 71.18㎡ | 11.86㎡ | 3LDK | 南向き | 271万円 | 82万円 | 14200円 | 10420円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 715 | 4959万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 714 | 4429万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 713 | 4389万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 712 | 5399万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 711 | 4899万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 710 | 4899万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 709 | 4899万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 708 | 4899万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 707 | 4899万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 706 | 5289万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 705 | 4679万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 704 | 4629万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 703 | 4629万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 702 | 4659万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 701 | 4969万円 | 67.68㎡ | 3LDK | 西 |
| 616 | 4899万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 615 | 4369万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 614 | 4319万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 613 | 5299万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 612 | 4849万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 611 | 4849万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 610 | 4849万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 609 | 4849万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 608 | 4849万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 607 | 5189万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 606 | 4619万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 605 | 4579万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 604 | 4579万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 603 | 4599万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 602 | 4599万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 601 | 4929万円 | 67.68㎡ | 3LDK | 西 |
| 517 | 4849万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 516 | 4299万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 515 | 4259万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 514 | 5249万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 513 | 4799万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 512 | 4799万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 511 | 4799万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 510 | 4799万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 509 | 4799万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 508 | 5129万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 507 | 4579万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 506 | 4539万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 505 | 4539万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 504 | 4559万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 503 | 4559万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 502 | 4559万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 501 | 5659万円 | 81.33㎡ | 4LDK | 西 |
| 417 | 4779万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 416 | 4179万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 415 | 4139万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 414 | 5199万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 413 | 4759万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 412 | 4759万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 411 | 4759万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 410 | 4759万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 409 | 4759万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 408 | 5089万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 407 | 4529万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 406 | 4479万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 405 | 4479万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 404 | 4499万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 403 | 4499万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 402 | 4499万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 401 | 5589万円 | 81.33㎡ | 4LDK | 西 |
| 317 | 4699万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 316 | 4099万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 315 | 4059万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 314 | 5069万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 313 | 4649万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 312 | 4649万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 311 | 4649万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 310 | 4649万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 309 | 4599万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 308 | 4869万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 307 | 4459万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 306 | 4389万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 305 | 4389万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 304 | 4409万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 303 | 4409万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 302 | 4409万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 301 | 5479万円 | 81.33㎡ | 4LDK | 西 |
| 217 | 4629万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 216 | 4029万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 215 | 3989万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 214 | 4879万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 213 | 4539万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 212 | 4539万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 211 | 4539万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 210 | 4539万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 209 | 4399万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 208 | 4599万円 | 71.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 207 | 4389万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 206 | 4319万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 205 | 4319万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 204 | 4349万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 203 | 4349万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 202 | 4349万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 201 | 5399万円 | 81.33㎡ | 4LDK | 西 |
| 114 | 4629万円 | 70.93㎡ | 3LDK | 東 |
| 113 | 4029万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 112 | 3989万円 | 64.54㎡ | 3LDK | 東 |
| 111 | 4879万円 | 72.38㎡ | 3LDK | 南 |
| 110 | 4539万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 109 | 4539万円 | 68.35㎡ | 3LDK | 南 |
| 108 | 4539万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 107 | 4539万円 | 68.68㎡ | 3LDK | 南 |
| 106 | 4319万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 105 | 4319万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 104 | 4349万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 103 | 4349万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 102 | 4349万円 | 66.49㎡ | 3LDK | 西 |
| 101 | 4819万円 | 71.82㎡ | 3LDK | 西 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
MEGAドン・キホーテ かわさき店
790㍍
スーパー三和 川崎遠藤店
708㍍
工具買取ツールオフ神奈川・川崎店
376㍍
オリンピック 川崎鹿島田店
574㍍
フーズマーケットさえき 小向店
570㍍
海苔の鈴舟
251㍍
飲食店
手打ち中華そば酒田 河原町店
581㍍
吉野家 1号線川崎遠藤町店
400㍍
かつや 川崎戸手店
351㍍
バーミヤン 下平間店
430㍍
麺でる 川崎店
193㍍
ケンタッキーフライドチキン鹿島田店
881㍍
パティスリー カナメ ヤナギ
864㍍
小学校
川崎市立御幸小学校
525㍍
川崎市立西御幸小学校
78㍍
川崎市立古市場小学校
970㍍
公園
戸手町公園
522㍍
下平間春風公園
790㍍
御幸公園
807㍍
コンビニ
セブン-イレブン 川崎小向東店
518㍍
セブン-イレブン 川崎鹿島田店
913㍍
川崎市立川崎総合科学高等学校
928㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

ランディックス提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801