| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 9880万円 | 136.52㎡ | 4LDK | 南 |
| 706 | 5290万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 705 | 6020万円 | 88.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 704 | 5990万円 | 88.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 703 | 5850万円 | 86.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 702 | 5800万円 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 609 | 6880万円 | 94.33㎡ | 4LDK | 南 |
| 608 | 5290万円 | 78.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 607 | 5260万円 | 78.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 606 | 5170万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 605 | 5890万円 | 88.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 604 | 5860万円 | 88.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 603 | 5680万円 | 86.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 602 | 7980万円 | 112.33㎡ | 4LDK | 南 |
| 510 | 5690万円 | 79.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 509 | 5150万円 | 76.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 508 | 5330万円 | 78.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 507 | 5280万円 | 78.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 506 | 5070万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 505 | 5570万円 | 83.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 504 | 5540万円 | 83.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 503 | 5360万円 | 80.91㎡ | 3LDK | 南 |
| 502 | 5380万円 | 81.24㎡ | 3LDK | 南 |
| 501 | 6930万円 | 97.3㎡ | 4LDK | 南 |
| 410 | 5550万円 | 79.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 409 | 5060万円 | 76.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 408 | 5240万円 | 78.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 407 | 5190万円 | 78.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 406 | 4980万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 405 | 5490万円 | 83.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 404 | 5460万円 | 83.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 403 | 5280万円 | 80.91㎡ | 3LDK | 南 |
| 402 | 5290万円 | 81.24㎡ | 3LDK | 南 |
| 401 | 6800万円 | 97.3㎡ | 4LDK | 南 |
| 310 | 5290万円 | 79.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 309 | 4850万円 | 76.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 308 | 5030万円 | 78.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 307 | 4980万円 | 78.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 306 | 4840万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 305 | 5060万円 | 79.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 304 | 5060万円 | 79.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 303 | 4910万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 302 | 4930万円 | 77.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 301 | 6710万円 | 97.3㎡ | 4LDK | 南 |
| 210 | 4790万円 | 79.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 209 | 4490万円 | 76.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 208 | 4670万円 | 78.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 207 | 4620万円 | 78.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 206 | 4490万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 205 | 4760万円 | 79.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 204 | 4760万円 | 79.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 203 | 4610万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 202 | 4590万円 | 77.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 201 | 6280万円 | 97.3㎡ | 4LDK | 南 |
| 108 | 4380万円 | 78.88㎡ | 3LDK | 南 |
| 107 | 4330万円 | 78.41㎡ | 3LDK | 南 |
| 106 | 4320万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 105 | 4440万円 | 79.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 104 | 4440万円 | 79.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 103 | 4460万円 | 76.71㎡ | 3LDK | 南 |
| 102 | 4480万円 | 77.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 101 | 5740万円 | 97.3㎡ | 4LDK | 南 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

ランディックス提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801