たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
プレイス白金ブライトレジデンスの物件の売却価格をAIで査定します。










買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
『プレイス白金ブライトレジデンス』は、港区白金一丁目の閑静なエリアに位置する、洗練された都市型マンションです。
🏢 総戸数221戸・20階建てのタワーマンション
2005年に竣工したこのマンションは、20階建てのタワー型で、総戸数は221戸。広々とした住空間を提供し、多様なライフスタイルに対応しています。間取りは1LDKから4LDKまで多岐にわたり、ご家族の人数や生活スタイルに応じて選べるのが魅力です。
📍 アクセスの良さも抜群
交通の便も良く、白金高輪駅から徒歩2分という便利な立地にあり、都心へのアクセスが容易です。泉岳寺駅まで徒歩15分、白金台駅も徒歩14分と、通勤やお出かけに大変便利です。
🐾 ペットと暮らせる安心感
ペットと一緒に暮らせるため、大切な家族と共に新しい生活を始めることができます。また、24時間ゴミ出し可のため、時間を気にせず快適に過ごせます。
🏢 充実した施設と管理体制
エレベーター、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場など、日常の利便性を高める設備が充実。さらに、ゲストルームも備えており、お客様を招く際にも便利です。管理会社は物産コミュニティが担当し、日勤での管理体制を敷いています。
🎓 教育環境も充実
学区は三光小学校と朝日中学校に属し、お子様の教育環境も整っています。周辺には多くの学校があり、教育選択肢が豊富です。
🛍️ 周辺施設も魅力的
徒歩圏内にショッピング施設やレストランが充実しています。ダイソーやサミットストア、肉のハナマサPLUSなどで日常のお買い物が便利に楽しめます。近隣のGAZTAや焼肉ジャンボ白金などのレストランは、食通をも満足させるクオリティです。
🌳 緑豊かな環境
また、亀塚公園などの自然も近くにあり、休日にはリフレッシュしたひとときを過ごすことができます。
このように『プレイス白金ブライトレジデンス』は、生活の利便性と快適さを追求した理想の住まいです。都市の利便性を手にしながらも、静かで落ち着いた暮らしを実現するこのマンションで、理想のライフスタイルを築いてみてはいかがでしょうか。
| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-09 | 2025-09 | 11階 | 16500万円 | 16500万円 | 60.7㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 898万円 | 271万円 | 9110円 | 10560円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2025-08 | 2025-08 | 14階 | 19800万円 | 19800万円 | 71.05㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 南向き | 921万円 | 278万円 | 10660円 | 12360円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 14階 | 16000万円 | 16000万円 | 60.7㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 871万円 | 263万円 | 9110円 | 10560円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2025-01 | 2025-05 | 8階 | 16000万円 | 16000万円 | 65㎡ | 12㎡ | 2LDK | 813万円 | 246万円 | 9750円 | 11310円 | リフォーム無 | |
| 2ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 8階 | 15000万円 | 15000万円 | 61.52㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 806万円 | 243万円 | 8710円 | 3250円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2024-06 | 2024-11 | 4階 | 12990万円 | 11990万円 | 62.07㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 南向き | 638万円 | 193万円 | 9310円 | 10800円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2024-02 | 2024-05 | 4階 | 14600万円 | 14600万円 | 80.27㎡ | 13㎡ | 2LDK | 南向き | 601万円 | 181万円 | 12040円 | 13970円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 11階 | 11900万円 | 11900万円 | 60.7㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 648万円 | 196万円 | 9110円 | 10560円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-10 | 2023-11 | 6階 | 11800万円 | 11800万円 | 62.07㎡ | 10㎡ | 2LDK | 南向き | 628万円 | 190万円 | 9310円 | 10800円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 18階 | 20000万円 | 20000万円 | 70.45㎡ | 11㎡ | 2SLDK | 南向き | 938万円 | 283万円 | 10660円 | 12360円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-08 | 2023-09 | 10階 | 13000万円 | 13000万円 | 71.05㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 南向き | 604万円 | 182万円 | 10660円 | 5330円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 13階 | 12200万円 | 12200万円 | 62.07㎡ | 10.59㎡ | 1LDK | 南向き | 649万円 | 196万円 | 9310円 | 10800円 | リフォーム無 |
| 14ヶ月 | 2023-08 | 2024-09 | 18階 | 19700万円 | 19700万円 | 71.05㎡ | 11.8㎡ | 2SLDK | 南向き | 916万円 | 277万円 | 10660円 | 12360円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-07 | 2023-11 | 10階 | 11800万円 | 10900万円 | 60.7㎡ | 12㎡ | 1LDK | 東向き | 593万円 | 179万円 | 9110円 | 10560円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 14階 | 14780万円 | 13980万円 | 77.89㎡ | 26.35㎡ | 2LDK | 東向き | 593万円 | 179万円 | 11680円 | 5840円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 6階 | 11000万円 | 9780万円 | 62.07㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 南向き | 520万円 | 157万円 | 9310円 | 10800円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2023-05 | 2023-06 | 11階 | 15480万円 | 15480万円 | 85.06㎡ | 25.3㎡ | 4LDK | 南向き | 601万円 | 181万円 | 12760円 | 6380円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-02 | 2023-07 | 17階 | 17980万円 | 16800万円 | 85.06㎡ | 25.3㎡ | 3LDK | 西向き | 652万円 | 197万円 | 12760円 | 6380円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2023-01 | 2023-05 | 17階 | 14900万円 | 14900万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 3LDK | 南向き | 649万円 | 196万円 | 11370円 | 5690円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2022-11 | 2023-02 | 4階 | 11500万円 | 10980万円 | 57.55㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 630万円 | 190万円 | 8630円 | 4320円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 13階 | 14500万円 | 14500万円 | 75.02㎡ | 9.9㎡ | 3K | 南東向き | 638万円 | 193万円 | 11250円 | 5630円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 7階 | 14300万円 | 13980万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 3LDK | 南向き | 609万円 | 184万円 | 11370円 | 5690円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2022-02 | 2022-04 | 5階 | 13800万円 | 12480万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 2LDK | 南向き | 544万円 | 164万円 | 11370円 | 5690円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 14階 | 11000万円 | 11000万円 | 71.05㎡ | 11.8㎡ | 3LDK | 南向き | 511万円 | 154万円 | 9520円 | 5330円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 16階 | 11580万円 | 11580万円 | 75.14㎡ | 12.59㎡ | 3LDK | 南向き | 509万円 | 154万円 | 11270円 | 5640円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 14階 | 10500万円 | 10500万円 | 71.05㎡ | 11.8㎡ | 2SLDK | 南向き | 488万円 | 147万円 | 9520円 | 5330円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-03 | 2020-04 | 8階 | 9500万円 | 9280万円 | 68.16㎡ | 11.39㎡ | 3LDK | 南向き | 450万円 | 136万円 | 9130円 | 5110円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 3階 | 7800万円 | 7800万円 | 57.55㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 448万円 | 135万円 | 7710円 | 4320円 | リフォーム無 |
| 4ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 14階 | 9200万円 | 9200万円 | 65㎡ | 12㎡ | 3LDK | 東向き | 467万円 | 141万円 | 8710円 | 4880円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2020-03 | 2020-06 | 19階 | 12500万円 | 12500万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 3LDK | 南向き | 544万円 | 164万円 | 11370円 | 5690円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2020-01 | 2020-06 | 15階 | 10800万円 | 10800万円 | 68.16㎡ | 11.39㎡ | 3LDK | 南向き | 523万円 | 158万円 | 10220円 | 5110円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2020-01 | 2020-02 | 19階 | 13500万円 | 13500万円 | 86.21㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 517万円 | 156万円 | 12930円 | 6470円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-09 | 2019-11 | 8階 | 9300万円 | 9300万円 | 64.28㎡ | 11.39㎡ | 3LDK | 南向き | 478万円 | 144万円 | 8710円 | 5780円 | リフォーム無 |
| 9ヶ月 | 2019-09 | 2020-05 | 8階 | 9300万円 | 9280万円 | 68.16㎡ | 11.39㎡ | 3LDK | 南向き | 450万円 | 136万円 | 9130円 | 5110円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2019-05 | 2019-05 | 階 | 10500万円 | 10500万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 2LDK | 457万円 | 138万円 | 10160円 | 5690円 | リフォーム無 | |
| 1ヶ月 | 2019-05 | 2019-06 | 10階 | 10500万円 | 10500万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 2LDK | 東向き | 457万円 | 138万円 | 10150円 | 5680円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 4階 | 7980万円 | 7980万円 | 57.55㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 458万円 | 138万円 | 7710円 | 4320円 | リフォーム無 |
| 12ヶ月 | 2019-02 | 2020-02 | 4階 | 8480万円 | 8680万円 | 62.07㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 南向き | 462万円 | 139万円 | 8320円 | 4660円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 15階 | 11700万円 | 11700万円 | 80.27㎡ | 13.59㎡ | 3LDK | 南向き | 481万円 | 145万円 | 10760円 | 6020円 | リフォーム無 |
| 15ヶ月 | 2019-01 | 2020-03 | 13階 | 8980万円 | 8980万円 | 65㎡ | 12㎡ | 3LDK | 東向き | 456万円 | 138万円 | 8710円 | 4880円 | リフォーム無 |
| 27ヶ月 | 2018-10 | 2020-12 | 5階 | 7580万円 | 7980万円 | 57.55㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 458万円 | 138万円 | 8630円 | 4320円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-08 | 2018-10 | 2階 | 9800万円 | 9800万円 | 75.83㎡ | 12.99㎡ | 3LDK | 南向き | 427万円 | 129万円 | 10160円 | 5690円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2018-05 | 2018-07 | 13階 | 9480万円 | 9480万円 | 71.05㎡ | 11.8㎡ | 2LDK | 南向き | 441万円 | 133万円 | 9520円 | 5330円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2018-01 | 2018-08 | 19階 | 11980万円 | 11580万円 | 80.27㎡ | 13.59㎡ | 1LDK | 南向き | 476万円 | 144万円 | 10760円 | 6020円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2018-01 | 2018-02 | 14階 | 8820万円 | 8580万円 | 60.7㎡ | 12㎡ | 2LDK | 東向き | 467万円 | 141万円 | 8130円 | 4550円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 2階 | 8200万円 | 8200万円 | 65㎡ | 12㎡ | 3LDK | 東向き | 417万円 | 126万円 | 8710円 | 4880円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8700万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 2008 | 6970万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 2007 | 7130万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 2006 | 7520万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 2005 | 6490万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 2004 | 6360万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 2003 | 5850万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 2002 | 6610万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1909 | 8500万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1908 | 6790万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1907 | 6950万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1906 | 7270万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1905 | 6300万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1904 | 6170万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1903 | 5680万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1902 | 6420万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1901 | 8570万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1809 | 8440万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1808 | 6750万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1807 | 6910万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1806 | 7230万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1805 | 6270万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1804 | 6140万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1803 | 5650万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1802 | 6390万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1801 | 8510万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1709 | 8380万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1708 | 6710万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1707 | 6870万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1706 | 7190万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1704 | 6110万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1703 | 5620万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1702 | 6360万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1701 | 8450万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1609 | 8320万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1608 | 6680万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1606 | 7150万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1605 | 6210万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1604 | 6080万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1603 | 5590万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1602 | 6330万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1601 | 8390万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1512 | 6650万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 1511 | 4900万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 1510 | 5250万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 1509 | 8260万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1508 | 6650万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1506 | 7110万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1505 | 6180万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1504 | 6050万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1503 | 5560万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1502 | 6300万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1501 | 8330万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1412 | 6500万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 1411 | 4820万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 1410 | 5170万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 1408 | 6620万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1407 | 6760万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1406 | 7070万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1405 | 6150万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1404 | 6020万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1403 | 5530万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1402 | 6270万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1401 | 8270万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1312 | 6450万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 1311 | 4780万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 1310 | 5130万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 1308 | 7590万円 | 86.33㎡ | 3LDK | |
| 1307 | 6720万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1306 | 7030万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1305 | 6120万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1304 | 5990万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1303 | 5500万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1302 | 6240万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1212 | 6400万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 1211 | 4740万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 1209 | 8120万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1208 | 6550万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1207 | 6680万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1206 | 6990万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 1205 | 6090万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1204 | 5960万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1203 | 5470万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1202 | 6210万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1112 | 6350万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 1111 | 4700万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 1110 | 5050万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 1109 | 8030万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1108 | 6410万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1107 | 6640万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 6060万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 5930万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1103 | 5440万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1102 | 6180万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 7990万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 1012 | 6260万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 1011 | 4660万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 1010 | 5010万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 1009 | 7800万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 1008 | 6350万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 6500万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 6020万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 1004 | 5890万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 5400万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 1002 | 6140万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 912 | 6140万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 911 | 4600万円 | 60.7㎡ | 2LDK | |
| 910 | 4970万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 909 | 7730万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 908 | 6290万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 907 | 6440万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 906 | 6710万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 905 | 5990万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 904 | 5860万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 903 | 5370万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 902 | 6110万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 812 | 6050万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 810 | 4930万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 809 | 7660万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 808 | 6230万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 807 | 6380万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 806 | 6610万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 805 | 5930万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 804 | 5800万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 803 | 5310万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 802 | 5950万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 801 | 7560万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 712 | 5950万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 710 | 4890万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 709 | 7590万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 708 | 6170万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 707 | 6320万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 706 | 6530万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 705 | 5870万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 704 | 5740万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 703 | 5250万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 702 | 5850万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 612 | 5850万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 610 | 4850万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 608 | 6110万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 607 | 6260万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 606 | 6450万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 605 | 5630万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 604 | 5400万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 512 | 5750万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 510 | 4810万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 508 | 6040万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 507 | 6190万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 506 | 6370万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 505 | 5510万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 503 | 4890万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 502 | 5590万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 412 | 5650万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 410 | 4760万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 409 | 6970万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 408 | 5920万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 407 | 6080万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 406 | 6220万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 405 | 5370万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 404 | 5040万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 403 | 4750万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 402 | 5430万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 401 | 7000万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 312 | 5520万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 310 | 4660万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 309 | 6730万円 | 86.21㎡ | 3LDK | |
| 308 | 5760万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 307 | 5920万円 | 75.83㎡ | 3LDK | |
| 306 | 6050万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 305 | 5230万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4590万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 302 | 5260万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 211 | 5320万円 | 77.89㎡ | 3LDK | |
| 209 | 4520万円 | 65.0㎡ | 3LDK | |
| 208 | 5470万円 | 75.14㎡ | 3LDK | |
| 206 | 5880万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5060万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4690万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 203 | 4430万円 | 62.07㎡ | 2LDK | |
| 202 | 5070万円 | 71.05㎡ | 3LDK | |
| 201 | 6650万円 | 85.06㎡ | 4LDK | |
| 106 | 5980万円 | 80.27㎡ | 3LDK | |
| 105 | 5110万円 | 70.01㎡ | 3LDK | |
| 104 | 4790万円 | 68.16㎡ | 3LDK | |
| 102 | 5120万円 | 71.05㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
港区立 高輪台小学校
908㍍
港区立白金小学校
928㍍
聖心女子学院
610㍍
港区立御田小学校
521㍍
港区立白金の丘学園
537㍍
慶應義塾幼稚舎
904㍍
Capital Tokyo International School(CTIS)
579㍍
港区立本村小学校
674㍍
港区立東町小学校
779㍍
モンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ
808㍍
コンビニ
セブン-イレブン 泉岳寺駅前店
902㍍
ショッピング
ピーコックストア 三田伊皿子店
589㍍
ダイソー ピーコックストア高輪魚籃坂店
345㍍
サミットストア 三田店
549㍍
肉のハナマサPLUS 南麻布店
503㍍
スーパー ナニワヤ
927㍍
公園
亀塚公園
736㍍
飲食店
GAZTA
125㍍
LA BISBOCCIA
929㍍
焼肉ジャンボ 白金
314㍍
シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所
655㍍
ラーメン二郎 三田本店
909㍍
普連土学園中学校・高等学校
847㍍





















新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。

物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。

仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。

リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む




手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。

高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。

新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801