今だけ会員登録で最新の物件情報を無料でご紹介!
一般公開前の未公開物件情報をご提供
無料で詳細情報や間取り図をご覧いただけます
購入時は仲介手数料最大無料でお得
たった60秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
オープンレジデンシア目白フロントコートの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ヶ月 | 2024-09 | 2025-01 | 5階 | 12000万円 | 12000万円 | 63.03㎡ | 7.77㎡ | 3LDK | 東向き | 629万円 | 190万円 | 13730円 | 5670円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-03 | 2024-06 | 3階 | 9198万円 | 8498万円 | 50.95㎡ | 6.11㎡ | 2LDK | 北東向き | 551万円 | 166万円 | 11130円 | 4590円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2024-02 | 2024-09 | 4階 | 11400万円 | 11400万円 | 63.03㎡ | 7.77㎡ | 2LDK | 南東向き | 597万円 | 180万円 | 13730円 | 5670円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-02 | 2024-06 | 2階 | 8380万円 | 8380万円 | 55.15㎡ | 6.34㎡ | 2LDK | 北東向き | 502万円 | 151万円 | 12030円 | 4960円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-06 | 2023-10 | 2階 | 15500万円 | 15500万円 | 86.43㎡ | 6.65㎡ | 3LDK | 南西向き | 592万円 | 179万円 | 18630円 | 7780円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 3階 | 5480万円 | 5480万円 | 31.34㎡ | 3.96㎡ | 1DK | 南東向き | 578万円 | 174万円 | 6930円 | 2820円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 2階 | 11800万円 | 11300万円 | 70.09㎡ | 8.36㎡ | 2SLDK | 南東向き | 532万円 | 161万円 | 15230円 | 6310円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 2階 | 8780万円 | 8780万円 | 52.09㎡ | 9.98㎡ | 2LDK | 557万円 | 168万円 | 11330円 | 4690円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 1階 | 9698万円 | 9698万円 | 70.09㎡ | 8.89㎡ | 2SLDK | 南東向き | 457万円 | 138万円 | 15230円 | 6310円 | リフォーム済 |
8ヶ月 | 2022-06 | 2023-02 | 2階 | 5680万円 | 5280万円 | 39.42㎡ | 6.4㎡ | 1LDK | 北東向き | 442万円 | 133万円 | 8730円 | 3550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | -1階 | 9600万円 | 9600万円 | 70.09㎡ | 8.89㎡ | 2SLDK | 南東向き | 452万円 | 136万円 | 15230円 | 6310円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 1階 | 9780万円 | 9600万円 | 70.09㎡ | 8.89㎡ | 2SLDK | 南東向き | 452万円 | 136万円 | 15230円 | 6310円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 2階 | 8490万円 | 8490万円 | 55.15㎡ | 5.92㎡ | 1LDK | 北東向き | 508万円 | 153万円 | 11970円 | 4970円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-01 | 2022-05 | 3階 | 5780万円 | 5780万円 | 31.34㎡ | 3.96㎡ | 1DK | 南東向き | 609万円 | 184万円 | 6930円 | 2820円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2021-11 | 2023-05 | 2階 | 9980万円 | 9480万円 | 60.9㎡ | 7.76㎡ | 1SLDK | 南東向き | 514万円 | 155万円 | 13230円 | 5480円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2021-07 | 2022-04 | 4階 | 5980万円 | 5780万円 | 31.34㎡ | 3.96㎡ | 1DK | 南東向き | 609万円 | 184万円 | 6930円 | 2820円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-03 | 2021-07 | 2階 | 8180万円 | 7480万円 | 52.09㎡ | 9.98㎡ | 2LDK | 南東向き | 474万円 | 143万円 | 11330円 | 4690円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 2階 | 8980万円 | 8490万円 | 55.15㎡ | 5.92㎡ | 1LDK | 北東向き | 508万円 | 153万円 | 12030円 | 4960円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
609 | 1億5598万円 | 92.75㎡ | 3LDK | 北東 |
603 | 1億8398万円 | 102.81㎡ | 3LDK | 南東 |
602 | 5098万円 | 31.34㎡ | 1DK | 南東 |
601 | 9698万円 | 63.03㎡ | 3LDK | 南西 |
510 | 6598万円 | 45.11㎡ | 1LDK | 北東 |
508 | 5698万円 | 39.42㎡ | 1LDK | 北東 |
507 | 6298万円 | 42.95㎡ | 1LDK | 北東 |
506 | 6998万円 | 48.0㎡ | 2DK | 北東 |
505 | 1億198万円 | 70.09㎡ | 2LDK | 南東 |
504 | 9198万円 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
503 | 4898万円 | 31.34㎡ | 1DK | 南東 |
502 | 9398万円 | 63.03㎡ | 3LDK | 南東 |
501 | 1億3998万円 | 86.43㎡ | 3LDK | 南西 |
411 | 9798万円 | 70.11㎡ | 3LDK | 北東 |
410 | 7998万円 | 55.15㎡ | 2LDK | 北東 |
409 | 7198万円 | 50.95㎡ | 2LDK | 北東 |
408 | 5498万円 | 39.42㎡ | 1LDK | 北東 |
407 | 6098万円 | 42.95㎡ | 1LDK | 北東 |
406 | 7598万円 | 52.09㎡ | 2LDK | 南東 |
405 | 9898万円 | 70.09㎡ | 2LDK | 南東 |
404 | 8798万円 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
403 | 4698万円 | 31.34㎡ | 1DK | 南東 |
402 | 8998万円 | 63.03㎡ | 3LDK | 南東 |
401 | 1億3298万円 | 86.43㎡ | 3LDK | 南西 |
311 | 9598万円 | 70.11㎡ | 3LDK | 北東 |
310 | 7898万円 | 55.15㎡ | 2LDK | 北東 |
309 | 6998万円 | 50.95㎡ | 2LDK | 北東 |
308 | 5298万円 | 39.42㎡ | 1LDK | 北東 |
307 | 5698万円 | 42.95㎡ | 1LDK | 北東 |
306 | 7398万円 | 52.09㎡ | 2LDK | 南東 |
305 | 9798万円 | 70.09㎡ | 2LDK | 南東 |
304 | 8598万円 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
303 | 4598万円 | 31.34㎡ | 1DK | 南東 |
302 | 8798万円 | 63.03㎡ | 3LDK | 南東 |
301 | 1億2698万円 | 86.43㎡ | 3LDK | 南西 |
213 | 9298万円 | 70.11㎡ | 3LDK | 北東 |
212 | 7398万円 | 55.15㎡ | 2LDK | 北東 |
211 | 6598万円 | 50.95㎡ | 2LDK | 北東 |
210 | 4898万円 | 39.42㎡ | 1LDK | 北東 |
209 | 4448万円 | 43.48㎡ | 1DK | 北東 |
208 | 4548万円 | 44.13㎡ | 1DK | 北東 |
207 | 4598万円 | 45.3㎡ | 1DK | 北東 |
206 | 4498万円 | 43.54㎡ | 1DK | 北東 |
205 | 9498万円 | 70.09㎡ | 2LDK | 南東 |
204 | 8398万円 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
203 | 4498万円 | 31.34㎡ | 1DK | 南東 |
202 | 7298万円 | 55.12㎡ | 2LDK | 南東 |
201 | 6298万円 | 48.94㎡ | 1LDK | 南西 |
108 | 7998万円 | 69.86㎡ | 2LDK | 北東 |
107 | 6598万円 | 54.79㎡ | 2LDK | 北東 |
106 | 6198万円 | 50.95㎡ | 2LDK | 北東 |
105 | 5798万円 | 46.85㎡ | 2DK | 北東 |
104 | 8198万円 | 70.09㎡ | 2LDK | 南東 |
103 | 7298万円 | 60.9㎡ | 2LDK | 南東 |
102 | 3998万円 | 31.34㎡ | 1DK | 南東 |
101 | 6398万円 | 54.96㎡ | 2LDK | 南東 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
オープンレジデンシア目白フロントコート | 160万9623円 | ||
目白 | 115万4677円 | 130万1199円 | 162万7850円 |
豊島区 | 113万8445円 | 124万2167円 | 137万4626円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801