たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
ルネ門前仲町の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 1階 | 4580万円 | 4580万円 | 58.19㎡ | 6.16㎡ | 1LDK | 南西向き | 260万円 | 78万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-11 | 2024-12 | 11階 | 4780万円 | 4780万円 | 49.63㎡ | 5.88㎡ | 2DK | 南東向き | 318万円 | 96万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 1階 | 6480万円 | 6480万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 268万円 | 81万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-11 | 2024-02 | 5階 | 6780万円 | 6580万円 | 79.09㎡ | 11.64㎡ | 3LDK | 南西向き | 275万円 | 83万円 | 8700円 | 11100円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 3階 | 6995万円 | 6898万円 | 81㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 西向き | 281万円 | 85万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-10 | 2023-10 | 5階 | 7480万円 | 7480万円 | 100.69㎡ | 12.2㎡ | 4SLDK | 西向き | 245万円 | 74万円 | 11100円 | 14100円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-09 | 2023-09 | 3階 | 6998万円 | 6998万円 | 81㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 285万円 | 86万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-08 | 2023-12 | 14階 | 7480万円 | 7280万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 301万円 | 91万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-08 | 2023-08 | 2階 | 6280万円 | 6280万円 | 77.12㎡ | 11.45㎡ | 3LDK | 南西向き | 269万円 | 81万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 7階 | 4680万円 | 4680万円 | 49.63㎡ | 5.88㎡ | 3LDK | 南東向き | 311万円 | 94万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 5階 | 6780万円 | 6780万円 | 79.09㎡ | 11.64㎡ | 3LDK | 南西向き | 283万円 | 85万円 | 8700円 | 11100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 4階 | 4780万円 | 4780万円 | 58.19㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 271万円 | 82万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 5階 | 6480万円 | 6280万円 | 66.6㎡ | 10.89㎡ | 3SLDK | 南東向き | 311万円 | 94万円 | 7400円 | 9400円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 289万円 | 87万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-02 | 2023-05 | 4階 | 4780万円 | 4780万円 | 55.03㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 287万円 | 86万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 4階 | 4980万円 | 4980万円 | 55.03㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 299万円 | 90万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-01 | 2023-04 | 8階 | 6480万円 | 6480万円 | 77.12㎡ | 11.17㎡ | 3LDK | 南向き | 277万円 | 84万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-03 | 8階 | 5580万円 | 5280万円 | 58.19㎡ | 6.16㎡ | 1LDK | 南西向き | 299万円 | 90万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム済 |
15ヶ月 | 2022-12 | 2024-01 | 10階 | 5280万円 | 4780万円 | 49.63㎡ | 5.88㎡ | 1LDK | 南東向き | 318万円 | 96万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2022-12 | 2023-06 | 3階 | 6680万円 | 6680万円 | 77.31㎡ | 15.91㎡ | 3LDK | 南西向き | 285万円 | 86万円 | 8600円 | 10900円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2022-11 | 2023-07 | 3階 | 7299万円 | 7299万円 | 81㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 297万円 | 90万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 5階 | 4280万円 | 4280万円 | 66.6㎡ | 10㎡ | 3LDK | 南東向き | 212万円 | 64万円 | 7400円 | 9400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-11 | 2023-01 | 4階 | 4980万円 | 4980万円 | 58.19㎡ | 6㎡ | 2LDK | 北西向き | 282万円 | 85万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-10 | 2022-10 | 10階 | 3650万円 | 3650万円 | 49.52㎡ | 5㎡ | その他 | 南東向き | 243万円 | 73万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-09 | 2023-01 | 10階 | 7480万円 | 7480万円 | 80.29㎡ | 8㎡ | 3LDK | 南西向き | 307万円 | 93万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-08 | 2022-09 | 6階 | 6480万円 | 6480万円 | 79.9㎡ | 16㎡ | 3LDK | 南向き | 268万円 | 81万円 | 8800円 | 1200円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-08 | 2022-11 | 4階 | 6980万円 | 6980万円 | 79.8㎡ | 8㎡ | 3LDK | 南東向き | 289万円 | 87万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-06 | 2022-07 | 10階 | 6980万円 | 6980万円 | 81.58㎡ | 15㎡ | 3LDK | 南東向き | 282万円 | 85万円 | 9000円 | 11500円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-04 | 2022-06 | 2階 | 5180万円 | 5180万円 | 49.63㎡ | 5.88㎡ | 2DK | 南東向き | 345万円 | 104万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2022-04 | 2022-09 | 3階 | 6780万円 | 6780万円 | 77.12㎡ | 11㎡ | 3LDK | 南西向き | 290万円 | 87万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム済 |
11ヶ月 | 2021-12 | 2022-10 | 6階 | 6780万円 | 6680万円 | 79.99㎡ | 16.47㎡ | 3LDK | 西向き | 276万円 | 83万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 10階 | 5980万円 | 5980万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 247万円 | 74万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 2階 | 3980万円 | 3980万円 | 49.63㎡ | 5.88㎡ | 2DK | 南東向き | 265万円 | 80万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 1階 | 5380万円 | 5380万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 222万円 | 67万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2021-10 | 2022-10 | 3階 | 7980万円 | 7980万円 | 81㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南東向き | 325万円 | 98万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2021-07 | 2021-11 | 8階 | 6780万円 | 6780万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南東向き | 280万円 | 84万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 2階 | 5480万円 | 5480万円 | 66.6㎡ | 10㎡ | 3LDK | 南東向き | 272万円 | 82万円 | 7400円 | 9400円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 10階 | 5680万円 | 5680万円 | 77.12㎡ | 8.12㎡ | 3LDK | 南西向き | 243万円 | 73万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 8階 | 4280万円 | 4280万円 | 58.19㎡ | 6.16㎡ | 1LDK | 南西向き | 243万円 | 73万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-11 | 2021-02 | 8階 | 5180万円 | 5180万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3SLDK | 南東向き | 214万円 | 64万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-11 | 2021-06 | 8階 | 6480万円 | 5880万円 | 77.12㎡ | 11.17㎡ | 3LDK | 南向き | 252万円 | 76万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-11 | 5階 | 6280万円 | 6280万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 260万円 | 78万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 6階 | 4280万円 | 4280万円 | 58.19㎡ | 6.16㎡ | 2LDK | 南西向き | 243万円 | 73万円 | 6500円 | 8200円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2020-07 | 2021-05 | 9階 | 5250万円 | 5250万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 217万円 | 65万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-03 | 2020-04 | 10階 | 6980万円 | 6980万円 | 100.69㎡ | 8.59㎡ | 4SLDK | 西向き | 229万円 | 69万円 | 11100円 | 14100円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-02 | 2020-05 | 6階 | 5180万円 | 4980万円 | 66.6㎡ | 10.89㎡ | 3LDK | 南東向き | 247万円 | 74万円 | 7400円 | 9400円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-02 | 2020-08 | 5階 | 4980万円 | 4780万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南東向き | 198万円 | 59万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-01 | 2020-01 | 6階 | 5480万円 | 5480万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 227万円 | 68万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-09 | 2019-10 | 8階 | 8550万円 | 8550万円 | 126.13㎡ | 71.86㎡ | 4LDK | 南西向き | 224万円 | 67万円 | 13900円 | 17700円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-07 | 2019-07 | 1階 | 5080万円 | 5080万円 | 102.8㎡ | 19.36㎡ | 4LDK | 南西向き | 163万円 | 49万円 | 11400円 | 14400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-07 | 2019-09 | 1階 | 5590万円 | 5280万円 | 81㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 215万円 | 65万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-05 | 2020-05 | 9階 | 5250万円 | 5250万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 217万円 | 65万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-01 | 2019-02 | 5階 | 5280万円 | 5280万円 | 77.12㎡ | 11.45㎡ | 3LDK | 南西向き | 226万円 | 68万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2019-01 | 2020-03 | 10階 | 3680万円 | 3890万円 | 49.52㎡ | 5.32㎡ | 2DK | 南東向き | 259万円 | 78万円 | 5500円 | 7000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 6階 | 5790万円 | 5790万円 | 77.12㎡ | 11.45㎡ | 3LDK | 南西向き | 248万円 | 75万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-01 | 2019-05 | 1階 | 5280万円 | 5080万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 210万円 | 63万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-10 | 2019-02 | 10階 | 6980万円 | 6480万円 | 91.23㎡ | 12.51㎡ | 3LDK | 南西向き | 234万円 | 71万円 | 10100円 | 12800円 | リフォーム無 |
18ヶ月 | 2018-07 | 2019-12 | 13階 | 6080万円 | 5280万円 | 79.8㎡ | 8.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 218万円 | 66万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2018-06 | 2019-09 | 4階 | 5790万円 | 5698万円 | 79.8㎡ | 11.45㎡ | 3LDK | 南西向き | 236万円 | 71万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-02 | 2018-08 | 6階 | 4180万円 | 4180万円 | 67.25㎡ | 11.6㎡ | 3LDK | 南東向き | 205万円 | 62万円 | 7400円 | 9500円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-10 | 2018-01 | 8階 | 5380万円 | 5090万円 | 79.8㎡ | 12.01㎡ | 3LDK | 南西向き | 210万円 | 63万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2017-09 | 2018-03 | 13階 | 4200万円 | 5780万円 | 76.41㎡ | 8.12㎡ | 2SLDK | 南西向き | 250万円 | 75万円 | 8500円 | 10700円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2017-09 | 2018-03 | 7階 | 5890万円 | 5690万円 | 77.12㎡ | 8.12㎡ | 3LDK | 南西向き | 243万円 | 73万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2017-08 | 2018-03 | 10階 | 5990万円 | 5590万円 | 77.12㎡ | 8.12㎡ | 3LDK | 南西向き | 239万円 | 72万円 | 8500円 | 10800円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2017-08 | 2018-06 | 1階 | 4980万円 | 4380万円 | 79.99㎡ | 8.07㎡ | 3LDK | 南向き | 181万円 | 54万円 | 8800円 | 11200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 14階 | 6580万円 | 6580万円 | 97.64㎡ | 15.93㎡ | 3SLDK | 南西向き | 222万円 | 67万円 | 10800円 | 13700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-08 | 2017-10 | 階 | 6580万円 | 6580万円 | 97.64㎡ | 15.93㎡ | 3LDK | 南東向き | 222万円 | 67万円 | 10800円 | 13700円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 4階 | 5490万円 | 5490万円 | 81㎡ | 8.4㎡ | 2LDK | 南西向き | 224万円 | 67万円 | 9000円 | 11400円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
東京都立第三商業高等学校
964㍍
飲食店
もんじゃ 竹の子
889㍍
とんかつ丸七 深川不動店
628㍍
珈琲館 門前仲町店
569㍍
とんかつ丸七 門前仲町本店
537㍍
トリュフベーカリー 本店
544㍍
公園
中央区立佃公園
675㍍
越中島公園
195㍍
牡丹町公園
452㍍
中央区立石川島公園
392㍍
深川公園
703㍍
中央区立新川公園
609㍍
小学校
中央区立佃島小学校
579㍍
江東区立明治小学校
937㍍
中央区立明正小学校
996㍍
ショッピング
BOOKOFF 江東門前仲町店
216㍍
ダイソー 赤札堂深川店
618㍍
赤札堂 深川店
625㍍
コンビニ
セブン-イレブン 中央区新川2丁目店
922㍍
セブンイレブン 江東佐賀2丁目店
985㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801