| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 2022-03 | 2022-03 | 1階 | 7498万円 | 7498万円 | 72.4㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 342万円 | 103万円 | 14250円 | 11440円 | リフォーム無 |
| 6ヶ月 | 2021-11 | 2022-04 | 3階 | 8980万円 | 8980万円 | 79.03㎡ | 6.72㎡ | 3LDK | 南東向き | 375万円 | 113万円 | 15350円 | 12490円 | リフォーム済 |
| 1ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 1階 | 6998万円 | 6998万円 | 72.4㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 319万円 | 96万円 | 14250円 | 11440円 | リフォーム無 |
| 18ヶ月 | 2020-02 | 2021-07 | 3階 | 7499万円 | 6400万円 | 79.03㎡ | 6.72㎡ | 3LDK | 北東向き | 267万円 | 80万円 | 15350円 | 12490円 | リフォーム無 |
| 3ヶ月 | 2019-08 | 2019-10 | 2階 | 5380万円 | 5280万円 | 68.07㎡ | 22.65㎡ | 3LDK | 西向き | 256万円 | 77万円 | 13550円 | 10760円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 6690万円 | 79.03㎡ | 3LDK | |
| 309 | 6990万円 | 82.91㎡ | 3LDK | |
| 308 | 6760万円 | 78.69㎡ | 3LDK | |
| 307 | 6300万円 | 73.91㎡ | 3LDK | |
| 306 | 6280万円 | 73.66㎡ | 3LDK | |
| 305 | 6390万円 | 74.7㎡ | 3LDK | |
| 304 | 6360万円 | 75.05㎡ | 3LDK | |
| 303 | 6220万円 | 73.3㎡ | 3LDK | |
| 302 | 7980万円 | 94.45㎡ | 4LDK | |
| 301 | 5730万円 | 68.07㎡ | 3LDK | |
| 211 | 5860万円 | 72.4㎡ | 3LDK | |
| 210 | 4960万円 | 65.28㎡ | 3LDK | |
| 209 | 6680万円 | 82.91㎡ | 3LDK | |
| 208 | 6350万円 | 78.69㎡ | 3LDK | |
| 207 | 5890万円 | 73.91㎡ | 3LDK | |
| 206 | 5870万円 | 73.66㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5980万円 | 74.7㎡ | 3LDK | |
| 204 | 5950万円 | 75.05㎡ | 3LDK | |
| 203 | 5780万円 | 73.3㎡ | 3LDK | |
| 202 | 7670万円 | 94.45㎡ | 4LDK | |
| 201 | 5500万円 | 68.07㎡ | 3LDK | |
| 110 | 5810万円 | 72.4㎡ | 3LDK | |
| 109 | 4790万円 | 65.28㎡ | 3LDK | |
| 108 | 6650万円 | 82.91㎡ | 3LDK | |
| 107 | 6580万円 | 78.69㎡ | 3LDK | |
| 106 | 6100万円 | 73.91㎡ | 3LDK | |
| 105 | 6080万円 | 73.66㎡ | 3LDK | |
| 104 | 6170万円 | 74.7㎡ | 3LDK | |
| 103 | 5840万円 | 75.05㎡ | 3LDK | |
| 102 | 5690万円 | 73.3㎡ | 3LDK | |
| 101 | 7570万円 | 94.45㎡ | 4LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
公園
世田谷区立大蔵運動公園
953㍍
大蔵運動公園アスレチック広場
881㍍
世田谷区立砧八丁目児童遊園
479㍍
世田谷区立三峰公園
292㍍
世田谷区立祖師谷三丁目公園
1008㍍
世田谷区立富士見公園
630㍍
世田谷区立笠森公園
935㍍
小学校
世田谷区立砧小学校
988㍍
世田谷区立山野小学校
559㍍
コンビニ
ローソン 大蔵運動公園前店
721㍍
セブン-イレブン 世田谷成城1丁目店
947㍍
セブン-イレブン 世田谷砧3丁目店
403㍍
セブン-イレブン 世田谷大蔵1丁目店
517㍍
ローソン 世田谷上用賀六丁目店
996㍍
ローソン 世田谷砧五丁目店
227㍍
セブン-イレブン 世田谷砧4丁目店
231㍍
飲食店
HARMONISÉ
898㍍
ラーメン荘 歴史を刻め 世田谷
457㍍
REGINA
425㍍
味の民芸 世田谷砧店
420㍍
OLD RAMEN
400㍍
さかなや
401㍍
ヴォアラ 砧店
587㍍
タリーズコーヒー 砧世田谷通り店
660㍍
ケンタッキーフライドチキン砧世田谷通り店
752㍍
ラトリエ ドゥ プレジール
699㍍
パティスリー ミニマル 祖師ヶ谷大蔵 (Patisserie Minimal )
513㍍
Italian Kitchen VANSAN 祖師ヶ谷大蔵店
646㍍
スリマンガラムA/C
680㍍
中華そば 西川
814㍍
あげどら(生ドーナツ)専門店 東京揚げどらやき祖師ヶ谷大蔵店
742㍍
ショッピング
東京都中央卸売市場 世田谷市場
976㍍
サミットストア 砧店
798㍍
Seria Odakyu OX 祖師谷店
563㍍
サミットストア 砧環八通り店
780㍍
東京都市大学付属中学校・高等学校
988㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801