| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2026-01 | 2026-03 | 5階 | 8980万円 | 8980万円 | 80㎡ | 18㎡ | 2LDK | 南東向き | 371万円 | 112万円 | 14720円 | 17600円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 9階 | 7380万円 | 7380万円 | 69.46㎡ | 16.62㎡ | 3LDK | 南向き | 351万円 | 106万円 | 12780円 | 15280円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-11 | 2024-11 | 7階 | 4590万円 | 4590万円 | 50㎡ | 11.95㎡ | 1LDK | 南向き | 303万円 | 91万円 | 9200円 | 11000円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 12階 | 4980万円 | 4980万円 | 57.74㎡ | 12㎡ | 2LDK | 南向き | 285万円 | 86万円 | 10530円 | 12700円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 5階 | 4080万円 | 4080万円 | 50㎡ | 11.9㎡ | 1LDK | 南向き | 269万円 | 81万円 | 9200円 | 11000円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1405 | 4980万円 | 68.55㎡ | 2LDK | 南 |
| 1404 | 4600万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 1403 | 4860万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 1402 | 3650万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 1401 | 5570万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 1306 | 5220万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 1305 | 3120万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 1304 | 4490万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 1303 | 4760万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 1302 | 3580万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 1301 | 5450万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 1206 | 5170万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 1205 | 2970万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 1204 | 4290万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 1203 | 4720万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 1202 | 3560万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 1201 | 5390万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 1106 | 5130万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 1105 | 2950万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 1104 | 4260万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 1103 | 4670万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 1102 | 3540万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 1101 | 5330万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 1006 | 5060万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 1005 | 2910万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 1004 | 4220万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 1003 | 4590万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 1002 | 3510万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 1001 | 5270万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 906 | 4960万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 905 | 2830万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 904 | 4090万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 903 | 4500万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 902 | 3490万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 901 | 5200万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 806 | 4890万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 805 | 2810万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 804 | 4040万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 803 | 4440万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 802 | 3440万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 801 | 5100万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 706 | 4850万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 705 | 2780万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 704 | 3970万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 703 | 4350万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 702 | 3350万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 701 | 4910万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 606 | 4800万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 605 | 2750万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 604 | 3930万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 603 | 4220万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 602 | 3320万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 601 | 4860万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 506 | 4730万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 505 | 2730万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 504 | 3890万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 503 | 4090万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 502 | 3300万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 501 | 4790万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 406 | 4680万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 405 | 2700万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 404 | 3850万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 403 | 4050万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 402 | 3270万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 401 | 4740万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 306 | 4500万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 305 | 2600万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 304 | 3710万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 303 | 3860万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 302 | 3080万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 301 | 4580万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
| 206 | 4410万円 | 78.63㎡ | 3LDK | 南 |
| 205 | 2570万円 | 50.0㎡ | 1LDK | 南 |
| 204 | 3620万円 | 69.46㎡ | 3LDK | 南 |
| 203 | 3770万円 | 72.32㎡ | 3LDK | 南 |
| 202 | 3010万円 | 57.74㎡ | 2LDK | 南 |
| 201 | 4410万円 | 80.0㎡ | 3LDK | 南 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
大田区立志茂田小学校
944㍍
大田区立新宿小学校
929㍍
大田区立道塚小学校
617㍍
大田区立矢口東小学校
374㍍
大田区立相生小学校
367㍍
大田区立徳持小学校
1001㍍
大田区立おなづか小学校
852㍍
飲食店
トーチドットベーカリー 蒲田本店
926㍍
麺屋 まほろ芭
920㍍
マクドナルド環八西蒲田店
426㍍
はま寿司 蒲田駅東区役所前本通店
786㍍
らーめん蓮 蒲田本店
537㍍
とんかつ檍 蒲田本店
785㍍
ラーメン鷹の目 蒲田店
564㍍
NIBOSHIMANIA
526㍍
マクドナルド 東急蒲田駅前店
588㍍
ルシ インドビリヤニ 蒲田店
564㍍
カフェ・ド・クリエ 蒲田東口店
769㍍
らーめん潤 蒲田店
895㍍
シャトレーゼ 蒲田サンライズ
357㍍
スターバックス コーヒー グランデュオ蒲田店
637㍍
ラーメン ビッグ
688㍍
春香園
884㍍
ベトナムレストラン ティティ
994㍍
ニイハオ 恵馨閣
428㍍
はま寿司 蒲田駅西口店
493㍍
コメダ珈琲店 蒲田東口店
712㍍
マクドナルド 蒲田東口店
698㍍
玉川屋酒店
162㍍
サーティワンアイスクリーム 矢口店
868㍍
鳥万 本店
571㍍
ラーメン 環2家 蒲田店
623㍍
まるやま食堂
709㍍
らーめん飛粋
727㍍
KAKUMEI Burger&Café
242㍍
煮干しつけ麺 宮元
380㍍
リトルミトンベイクショップ
968㍍
蒲田カフェ
680㍍
コンビニ
セブン-イレブン 大田区新蒲田3丁目店
802㍍
ローソン 新蒲田一丁目店
567㍍
セブンイレブン 大田区蒲田5丁目店
866㍍
セブン-イレブン 西蒲田環八通り店
407㍍
ファミリーマート 大田新蒲田二丁目店
481㍍
セブンイレブン 東急プラザ蒲田店
562㍍
セブンイレブン 大田区西蒲田7丁目店
230㍍
セブン-イレブン 矢口渡駅前店
772㍍
セブン-イレブン 蒲田駅前店
953㍍
ローソン 蒲田駅東店
839㍍
ファミリーマート 大田東矢口三丁目店
438㍍
ローソン 東矢口二丁目店
853㍍
セブン-イレブン 大田区西蒲田3丁目店
680㍍
セブン-イレブン 大田区西蒲田1丁目店
972㍍
公園
本蒲田公園
878㍍
西蒲田公園
302㍍
JR蒲田駅西口駅前広場
552㍍
JR蒲田駅東口広場
702㍍
池上五丁目公園
890㍍
東京実業高等学校
473㍍
ショッピング
中華物産店(中国物産店)6F
724㍍
東急ストア蒲田店
545㍍
東急プラザ蒲田
578㍍
Seria生活良品 サンライズ蒲田店
288㍍
Can★Do 蒲田商店街店
279㍍
グランデュオ蒲田
589㍍
ドン・キホーテ 蒲田駅前店
582㍍
ベニースーパー 西蒲田
642㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801