| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 6階 | 3250万円 | 3250万円 | 40.6㎡ | 0㎡ | 2DK | 264万円 | 80万円 | 9500円 | 3000円 | リフォーム無 | |
| 0ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 6階 | 3250万円 | 3250万円 | 40.6㎡ | 0㎡ | 2DK | 264万円 | 80万円 | 9500円 | 3000円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 605 | 2040万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 604 | 3570万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 603 | 3570万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 602 | 3570万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 601 | 3570万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 510 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 509 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 508 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 507 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 506 | 3540万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 505 | 3540万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 504 | 3540万円 | 40.6㎡ | 2DK | |
| 503 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 502 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 501 | 2040万円 | 21.2㎡ | 1K | |
| 413 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 412 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 411 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 410 | 2010万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 409 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 408 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 407 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 406 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 405 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 404 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 403 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 402 | 2010万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 401 | 2040万円 | 21.2㎡ | 1K | |
| 313 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 312 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 311 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 310 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 309 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 308 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 307 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 306 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 305 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 304 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 303 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 302 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 301 | 2010万円 | 21.2㎡ | 1K | |
| 213 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 212 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 211 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 210 | 1980万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 209 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 208 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 207 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 206 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 205 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 204 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 203 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 202 | 1980万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 201 | 2010万円 | 21.2㎡ | 1K | |
| 109 | 1920万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 108 | 1920万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 107 | 1920万円 | 21.0㎡ | 1K | |
| 106 | 1920万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 105 | 1920万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 104 | 1920万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 103 | 1920万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 102 | 1920万円 | 20.3㎡ | 1K | |
| 101 | 1920万円 | 20.3㎡ | 1K |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
川崎市立古市場小学校
982㍍
川崎市立下河原小学校
1004㍍
大田区立多摩川小学校
514㍍
大田区立矢口小学校 Ootakuritsu Yaguchi Syougakko
780㍍
大田区立矢口西小学校
498㍍
大田区立千鳥小学校
867㍍
東京朝鮮第六幼初級学校
958㍍
公園
多摩川大橋緑地
753㍍
矢口二丁目公園
296㍍
多摩川ガス橋緑地
924㍍
徳持公園
846㍍
下丸子公園
933㍍
紫陽花の丘
886㍍
千鳥ふれあい児童公園
994㍍
コンビニ
ファミリーマート 大田多摩川二丁目店
967㍍
ローソン 東矢口二丁目店
957㍍
セブン-イレブン 下丸子多摩堤通り店
85㍍
ファミリーマート 下丸子三丁目店
562㍍
ミニストップ 下丸子1丁目店
434㍍
セブン-イレブン 大田区池上8丁目店
853㍍
ファミリーマート 大田千鳥三丁目店
921㍍
飲食店
華屋与兵衛 多摩川大橋店
877㍍
サーティワンアイスクリーム 矢口店
937㍍
UCCIARE!!!
774㍍
名物よだれ鶏と濃厚鶏白湯麺MATSURIKA
412㍍
らーめん飛粋 武蔵新田店
507㍍
辛しや
583㍍
中華麺舗 虎
555㍍
hatome
754㍍
鮨 波づき
737㍍
つけ麺 燕武
722㍍
マクドナルド 下丸子店
856㍍
デニーズ 下丸子店
835㍍
奈つやの中華そば
978㍍
ショッピング
オーケー 矢口店
415㍍
東武ストア 下丸子店
459㍍
C&Cタジマヤ大田支店
693㍍
サミットストア 池上8丁目店
935㍍
サミットストア 大田千鳥町店
975㍍
日本体育大学荏原高等学校
918㍍

















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801