たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
シティタワー有明の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 17階 | 6680万円 | 6680万円 | 44.8㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 492万円 | 149万円 | 12231円 | 8470円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 11階 | 8980万円 | 8780万円 | 60.75㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 477万円 | 144万円 | 15931円 | 11490円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-03 | 2025-04 | 5階 | 8480万円 | 8480万円 | 60.25㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北西向き | 465万円 | 140万円 | 16031円 | 11530円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 28階 | 8980万円 | 8980万円 | 61.54㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 482万円 | 145万円 | 16131円 | 11640円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-12 | 2025-03 | 31階 | 8680万円 | 8680万円 | 60.97㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 470万円 | 142万円 | 16031円 | 11530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-12 | 2025-02 | 14階 | 12000万円 | 12000万円 | 83.53㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 北東向き | 474万円 | 143万円 | 21331円 | 15800円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-11 | 2025-01 | 16階 | 6980万円 | 6980万円 | 45.17㎡ | 5㎡ | 1LDK | 北西向き | 510万円 | 154万円 | 10219円 | 8540円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-11 | 2024-11 | 30階 | 8580万円 | 8580万円 | 61.65㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北東向き | 460万円 | 139万円 | 16131円 | 11650円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-11 | 2025-03 | 18階 | 8480万円 | 8470万円 | 60.97㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 459万円 | 138万円 | 16031円 | 11530円 | リフォーム済 |
10ヶ月 | 2024-07 | 2025-04 | 28階 | 8280万円 | 8480万円 | 56.68㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北西向き | 494万円 | 149万円 | 11268円 | 10720円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 22階 | 7800万円 | 7800万円 | 57.9㎡ | 4.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 445万円 | 134万円 | 12768円 | 10940円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 24階 | 12500万円 | 12500万円 | 86.28㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 南西向き | 478万円 | 144万円 | 18168円 | 16320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-04 | 24階 | 12500万円 | 12500万円 | 85.28㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 南西向き | 484万円 | 146万円 | 18168円 | 16320円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 19階 | 7880万円 | 7880万円 | 61.65㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北東向き | 422万円 | 127万円 | 13468円 | 11650円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 13階 | 6680万円 | 6480万円 | 48.48㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 441万円 | 133万円 | 10968円 | 9170円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-02 | 2024-03 | 21階 | 10200万円 | 10200万円 | 84.63㎡ | 5㎡ | 2SLDK | 南東向き | 398万円 | 120万円 | 17868円 | 16000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 4階 | 7180万円 | 7180万円 | 60.41㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 392万円 | 118万円 | 13268円 | 11420円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-02 | 10階 | 7380万円 | 7380万円 | 60.87㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 南東向き | 400万円 | 121万円 | 13368円 | 11500円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 21階 | 10800万円 | 10800万円 | 84.63㎡ | 5㎡ | 2SLDK | 南東向き | 421万円 | 127万円 | 17868円 | 16000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-11 | 2024-01 | 8階 | 5400万円 | 5400万円 | 47.76㎡ | 0㎡ | 1LDK | 373万円 | 113万円 | 9568円 | 9030円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 21階 | 10180万円 | 9980万円 | 86.28㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 南西向き | 382万円 | 115万円 | 18168円 | 16320円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-08 | 2024-02 | 23階 | 8480万円 | 8280万円 | 73.01㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 南東向き | 374万円 | 113万円 | 15668円 | 13810円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-07 | 2023-12 | 30階 | 7900万円 | 7480万円 | 56.68㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 436万円 | 131万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 15階 | 9800万円 | 9800万円 | 86.28㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 南西向き | 375万円 | 113万円 | 16068円 | 16320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-05 | 2023-05 | 12階 | 7180万円 | 7180万円 | 60.99㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 389万円 | 117万円 | 11868円 | 11530円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 25階 | 6980万円 | 6980万円 | 57.9㎡ | 4.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 398万円 | 120万円 | 11268円 | 10940円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 9階 | 6790万円 | 6790万円 | 60.25㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 372万円 | 112万円 | 11768円 | 11400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 22階 | 9990万円 | 9990万円 | 88.92㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 北東向き | 371万円 | 112万円 | 16468円 | 16810円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 27階 | 6940万円 | 6940万円 | 60.37㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 380万円 | 114万円 | 11768円 | 11420円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-02 | 2023-05 | 13階 | 6990万円 | 6890万円 | 60.25㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 378万円 | 114万円 | 11768円 | 11400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-02 | 2023-03 | 22階 | 10500万円 | 10500万円 | 88.92㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北東向き | 390万円 | 118万円 | 16468円 | 16810円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-02 | 2023-05 | 28階 | 9580万円 | 9580万円 | 84.63㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 374万円 | 113万円 | 15768円 | 16000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-02 | 2023-04 | 11階 | 6980万円 | 6980万円 | 60.75㎡ | 5㎡ | 2LDK | 南東向き | 379万円 | 114万円 | 11868円 | 11490円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-01 | 2023-05 | 28階 | 5450万円 | 5280万円 | 45.17㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 北西向き | 386万円 | 116万円 | 9168円 | 8540円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-09 | 2022-09 | 25階 | 5080万円 | 5080万円 | 44.8㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 374万円 | 113万円 | 9168円 | 8470円 | リフォーム無 |
16ヶ月 | 2022-09 | 2023-12 | 33階 | 9500万円 | 9500万円 | 66.27㎡ | 5㎡ | 1LDK | 南西向き | 473万円 | 143万円 | 12768円 | 12530円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-07 | 2022-11 | 16階 | 6890万円 | 6890万円 | 61.54㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北西向き | 370万円 | 111万円 | 11968円 | 11640円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-06 | 2022-06 | 23階 | 6480万円 | 6480万円 | 57.9㎡ | 4㎡ | 2LDK | 北西向き | 369万円 | 111万円 | 11268円 | 10940円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-06 | 2022-10 | 33階 | 14650万円 | 14650万円 | 90.04㎡ | 5.87㎡ | 2LDK | 南東向き | 537万円 | 162万円 | 16668円 | 17030円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-05 | 2022-11 | 25階 | 8990万円 | 8990万円 | 79.23㎡ | 5㎡ | 3LDK | 南東向き | 375万円 | 113万円 | 14868円 | 14970円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-03 | 2022-07 | 26階 | 9480万円 | 9480万円 | 88.92㎡ | 5㎡ | 3LDK | 北東向き | 352万円 | 106万円 | 16468円 | 16810円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2022-03 | 2022-12 | 28階 | 5500万円 | 5450万円 | 45.17㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 北西向き | 398万円 | 120万円 | 9168円 | 8540円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-03 | 2022-05 | 25階 | 6200万円 | 6200万円 | 56.68㎡ | 5㎡ | 2LDK | 北西向き | 361万円 | 109万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 29階 | 9980万円 | 9980万円 | 88.92㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 北東向き | 371万円 | 112万円 | 16468円 | 16810円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-12 | 2022-04 | 24階 | 6180万円 | 6180万円 | 56.68㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 360万円 | 109万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-11 | 2022-01 | 18階 | 5780万円 | 5780万円 | 56.68㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 337万円 | 101万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 6階 | 5780万円 | 5780万円 | 60.48㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 315万円 | 95万円 | 11768円 | 11430円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-10 | 2022-01 | 30階 | 6980万円 | 6680万円 | 60.37㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南西向き | 365万円 | 110万円 | 11768円 | 11420円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2021-10 | 2022-04 | 22階 | 8400万円 | 8400万円 | 76.44㎡ | 5.57㎡ | 3SLDK | 北西向き | 363万円 | 109万円 | 14568円 | 14460円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 24階 | 6200万円 | 6180万円 | 57.9㎡ | 4.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 352万円 | 106万円 | 11268円 | 10940円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-12 | 18階 | 8180万円 | 8180万円 | 84.63㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 319万円 | 96万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-09 | 2022-04 | 11階 | 6980万円 | 6280万円 | 63.72㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北東向き | 325万円 | 98万円 | 12268円 | 12040円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-08 | 2021-09 | 25階 | 8490万円 | 8490万円 | 88.92㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 北東向き | 315万円 | 95万円 | 16468円 | 16810円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-07 | 2021-10 | 13階 | 5980万円 | 5980万円 | 60.87㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南向き | 324万円 | 98万円 | 14380円 | 12020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-07 | 2021-08 | 26階 | 8850万円 | 8850万円 | 86.28㎡ | 5㎡ | 3LDK | 南西向き | 339万円 | 102万円 | 16168円 | 16320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-06 | 2021-06 | 25階 | 8380万円 | 8380万円 | 86.28㎡ | 5㎡ | 3LDK | 南西向き | 321万円 | 97万円 | 16068円 | 16320円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-06 | 2021-07 | 30階 | 5180万円 | 5180万円 | 45.17㎡ | 0㎡ | 1LDK | 北西向き | 379万円 | 114万円 | 9168円 | 17708円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-06 | 2021-09 | 24階 | 6580万円 | 6380万円 | 57.9㎡ | 4.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 364万円 | 110万円 | 11268円 | 10940円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-06 | 2021-09 | 30階 | 6590万円 | 6590万円 | 59.66㎡ | 5.57㎡ | 1LDK | 北西向き | 365万円 | 110万円 | 11568円 | 11280円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-05 | 2021-05 | 8階 | 8500万円 | 8500万円 | 83.53㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 336万円 | 101万円 | 15668円 | 15800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-05 | 2021-06 | 30階 | 6180万円 | 6180万円 | 61.65㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北東向き | 331万円 | 100万円 | 11968円 | 11650円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2021-05 | 2022-03 | 11階 | 7980万円 | 7990万円 | 83.02㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 北西向き | 318万円 | 96万円 | 15468円 | 15700円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 12階 | 4980万円 | 4980万円 | 47.76㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 344万円 | 104万円 | 9568円 | 9030円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-04 | 2021-10 | 11階 | 5998万円 | 5880万円 | 60.75㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 南東向き | 319万円 | 96万円 | 11868円 | 11490円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-04 | 30階 | 5180万円 | 5180万円 | 44.8㎡ | 5㎡ | 1LDK | 南東向き | 382万円 | 115万円 | 9168円 | 8470円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 8階 | 7580万円 | 7580万円 | 83.02㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 南東向き | 301万円 | 91万円 | 15468円 | 15700円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 24階 | 8480万円 | 8480万円 | 76.44㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 366万円 | 110万円 | 14368円 | 14460円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 29階 | 5880万円 | 5880万円 | 56.68㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 342万円 | 103万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 階 | 5980万円 | 5980万円 | 58.31㎡ | 0㎡ | 1LDK | 339万円 | 102万円 | 11968円 | 11650円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 23階 | 6290万円 | 5990万円 | 61.54㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 321万円 | 97万円 | 11640円 | 11968円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 22階 | 6300万円 | 6120万円 | 57.9㎡ | 4.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 349万円 | 105万円 | 11268円 | 10940円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 15階 | 7880万円 | 7880万円 | 84.63㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 南東向き | 307万円 | 93万円 | 15768円 | 16000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-03 | 2021-04 | 28階 | 7960万円 | 7960万円 | 86.28㎡ | 5.57㎡ | 3LDK | 北西向き | 304万円 | 92万円 | 16068円 | 16320円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 19階 | 5680万円 | 5680万円 | 61.65㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北東向き | 304万円 | 92万円 | 11968円 | 11650円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-02 | 2021-07 | 14階 | 6280万円 | 5990万円 | 60.41㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 327万円 | 99万円 | 11768円 | 11420円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-02 | 2021-05 | 32階 | 5980万円 | 5980万円 | 58.31㎡ | 5㎡ | 1SLDK | 南東向き | 339万円 | 102万円 | 11968円 | 11650円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-02 | 2021-05 | 18階 | 5980万円 | 5980万円 | 59.66㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 331万円 | 100万円 | 11568円 | 11280円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 13階 | 6000万円 | 6000万円 | 60.25㎡ | 0㎡ | 2LDK | 北西向き | 329万円 | 99万円 | 11868円 | 11400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 32階 | 6580万円 | 6580万円 | 63.92㎡ | 5.62㎡ | 2LDK | 南西向き | 340万円 | 102万円 | 10168円 | 14440円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-02 | 29階 | 5990万円 | 5990万円 | 60.97㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 324万円 | 98万円 | 11868円 | 11530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 24階 | 6990万円 | 6990万円 | 76.44㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 302万円 | 91万円 | 14368円 | 14460円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 17階 | 4680万円 | 4680万円 | 44.8㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 345万円 | 104万円 | 9160円 | 8470円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-01 | 2021-05 | 6階 | 5890万円 | 5680万円 | 60.87㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 308万円 | 93万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2020-12 | 2021-06 | 18階 | 6140万円 | 6140万円 | 56.68㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 358万円 | 108万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-03 | 12階 | 7480万円 | 7080万円 | 84.15㎡ | 5.97㎡ | 3LDK | 北東向き | 278万円 | 84万円 | 15768円 | 15910円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-11 | 2020-12 | 33階 | 14500万円 | 14500万円 | 90.04㎡ | 5.87㎡ | 2LDK | 南東向き | 532万円 | 161万円 | 16668円 | 17030円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 18階 | 5480万円 | 5480万円 | 60.97㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 297万円 | 89万円 | 11868円 | 11530円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 24階 | 7000万円 | 7000万円 | 76.44㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 302万円 | 91万円 | 14368円 | 14460円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 23階 | 5580万円 | 5580万円 | 57.2㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 322万円 | 97万円 | 11768円 | 11420円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-09 | 2020-10 | 23階 | 5580万円 | 5580万円 | 60.37㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 南東向き | 305万円 | 92万円 | 11768円 | 11420円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 5階 | 3880万円 | 3880万円 | 48.35㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 北西向き | 265万円 | 80万円 | 9668円 | 9150円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-07 | 2020-10 | 8階 | 6490万円 | 6490万円 | 83.02㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 258万円 | 78万円 | 21968円 | 16820円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-06 | 30階 | 4180万円 | 4180万円 | 44.8㎡ | 5.97㎡ | 1LDK | 南東向き | 308万円 | 93万円 | 9168円 | 8470円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 8階 | 6280万円 | 6280万円 | 84.15㎡ | 5.97㎡ | 3LDK | 北東向き | 246万円 | 74万円 | 15768円 | 15910円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-05 | 2020-06 | 25階 | 4890万円 | 4890万円 | 61.65㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北東向き | 262万円 | 79万円 | 11968円 | 11650円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2020-04 | 2020-12 | 32階 | 7200万円 | 6580万円 | 63.92㎡ | 5.62㎡ | 2LDK | 南西向き | 340万円 | 102万円 | 10168円 | 14440円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 24階 | 6980万円 | 6980万円 | 76.44㎡ | 5.57㎡ | 2LDK | 北西向き | 301万円 | 91万円 | 14368円 | 14460円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-03 | 2020-05 | 25階 | 4880万円 | 4880万円 | 60.97㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 264万円 | 80万円 | 11868円 | 11530円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2020-03 | 2020-10 | 13階 | 6980万円 | 6980万円 | 84.15㎡ | 5.97㎡ | 3LDK | 北東向き | 274万円 | 82万円 | 15768円 | 15910円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-01 | 2020-03 | 18階 | 4750万円 | 4750万円 | 56.68㎡ | 5.97㎡ | 2LDK | 北西向き | 277万円 | 83万円 | 11168円 | 10720円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3311 | 1億2740万円 | 120.0㎡ | 3LDK | |
3310 | 9930万円 | 99.06㎡ | 3LDK | |
3309 | 9980万円 | 99.83㎡ | 3LDK | |
3308 | 1億630万円 | 105.49㎡ | 3LDK | |
3307 | 1億5220万円 | 125.32㎡ | 3LDK | |
3306 | 7210万円 | 66.27㎡ | 1LDK | |
3305 | 1億5680万円 | 129.61㎡ | 2LDK | |
3304 | 1億460万円 | 104.04㎡ | 3LDK | |
3303 | 8980万円 | 90.04㎡ | 2LDK | |
3302 | 1億340万円 | 103.04㎡ | 3LDK | |
3301 | 1億3500万円 | 123.89㎡ | 3LDK | |
3215 | 4580万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
3214 | 6900万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
3213 | 4390万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
3212 | 4260万円 | 56.68㎡ | 2LDK | |
3211 | 4680万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
3210 | 5780万円 | 76.44㎡ | 3LDK | |
3209 | 7640万円 | 86.27㎡ | 3LDK | |
3208 | 5630万円 | 63.92㎡ | 2LDK | |
3207 | 7260万円 | 86.27㎡ | 3LDK | |
3206 | 5990万円 | 79.23㎡ | 3LDK | |
3205 | 5480万円 | 73.01㎡ | 3LDK | |
3204 | 3520万円 | 44.8㎡ | 1LDK | |
3203 | 4740万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
3202 | 4790万円 | 60.97㎡ | 2LDK | |
3201 | 6900万円 | 84.63㎡ | 2LDK | |
3115 | 4570万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
3114 | 6880万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
3113 | 4380万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
3112 | 4250万円 | 56.68㎡ | 2LDK | |
3111 | 4670万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
3110 | 5740万円 | 76.44㎡ | 3LDK | |
3109 | 7310万円 | 86.27㎡ | 3LDK | |
3108 | 5550万円 | 63.92㎡ | 2LDK | |
3107 | 7020万円 | 86.27㎡ | 3LDK | |
3106 | 5980万円 | 79.23㎡ | 3LDK | |
3105 | 5460万円 | 73.01㎡ | 3LDK | |
3104 | 3510万円 | 44.8㎡ | 1LDK | |
3103 | 4730万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
3102 | 4780万円 | 60.97㎡ | 2LDK | |
3101 | 6890万円 | 84.63㎡ | 2LDK | |
3016 | 4550万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
3015 | 6860万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
3014 | 4360万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
3013 | 4650万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
3012 | 3500万円 | 45.17㎡ | 1LDK | |
3011 | 4240万円 | 56.68㎡ | 2LDK | |
3010 | 4650万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
3009 | 5730万円 | 76.44㎡ | 3LDK | |
3008 | 6980万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
3007 | 6780万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
3006 | 5960万円 | 79.23㎡ | 3LDK | |
3005 | 5450万円 | 73.01㎡ | 3LDK | |
3004 | 3500万円 | 44.8㎡ | 1LDK | |
3003 | 4720万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
3002 | 4760万円 | 60.97㎡ | 2LDK | |
3001 | 6870万円 | 84.63㎡ | 2LDK | |
2916 | 4540万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
2915 | 6840万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
2914 | 4350万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
2913 | 4630万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
2912 | 3490万円 | 45.17㎡ | 1LDK | |
2911 | 4220万円 | 56.68㎡ | 2LDK | |
2910 | 4640万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
2909 | 5690万円 | 76.44㎡ | 3LDK | |
2908 | 6960万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
2907 | 6670万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
2906 | 5940万円 | 79.23㎡ | 3LDK | |
2905 | 5490万円 | 73.01㎡ | 3LDK | |
2904 | 3490万円 | 44.8㎡ | 1LDK | |
2903 | 4700万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2902 | 4790万円 | 60.97㎡ | 2LDK | |
2901 | 6850万円 | 84.63㎡ | 2LDK | |
2816 | 4530万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
2815 | 6820万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
2814 | 4340万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
2813 | 4620万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
2812 | 3480万円 | 45.17㎡ | 1LDK | |
2811 | 4210万円 | 56.68㎡ | 2LDK | |
2810 | 4630万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
2809 | 5680万円 | 76.44㎡ | 3LDK | |
2808 | 6940万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
2807 | 6650万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
2806 | 5920万円 | 79.23㎡ | 3LDK | |
2805 | 5410万円 | 73.01㎡ | 3LDK | |
2804 | 3480万円 | 44.8㎡ | 1LDK | |
2803 | 4790万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2802 | 4740万円 | 60.97㎡ | 2LDK | |
2801 | 6830万円 | 84.63㎡ | 2LDK | |
2716 | 4510万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
2715 | 6800万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
2714 | 4330万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
2713 | 4600万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
2712 | 3470万円 | 45.17㎡ | 1LDK | |
2711 | 4200万円 | 56.68㎡ | 2LDK | |
2710 | 4610万円 | 61.54㎡ | 2LDK | |
2709 | 5670万円 | 76.44㎡ | 3LDK | |
2708 | 6920万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
2707 | 6630万円 | 86.28㎡ | 3LDK | |
2706 | 5910万円 | 79.23㎡ | 3LDK | |
2705 | 5470万円 | 73.01㎡ | 3LDK | |
2704 | 3470万円 | 44.8㎡ | 1LDK | |
2703 | 4680万円 | 60.37㎡ | 2LDK | |
2702 | 4720万円 | 60.97㎡ | 2LDK | |
2701 | 6810万円 | 84.63㎡ | 2LDK | |
2616 | 4500万円 | 61.65㎡ | 2LDK | |
2615 | 6780万円 | 88.92㎡ | 3LDK | |
2614 | 4310万円 | 57.9㎡ | 2LDK | |
2613 | 4590万円 | 59.66㎡ | 2LDK | |
2612 | 3980万円 | 45.17㎡ | 1LDK | |
