| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2025-11 | 2025-12 | 1階 | 12900万円 | 12900万円 | 76.23㎡ | 0㎡ | 3LDK | 東向き | 559万円 | 169万円 | 15100円 | 20130円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-05 | 2025-06 | 4階 | 12980万円 | 12980万円 | 71.54㎡ | 12.33㎡ | 3LDK | 南西向き | 599万円 | 181万円 | 14170円 | 11810円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-12 | 2025-01 | 5階 | 12000万円 | 12000万円 | 71.92㎡ | 12.84㎡ | 3LDK | 南西向き | 551万円 | 166万円 | 14240円 | 11870円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-08 | 2024-09 | 4階 | 9680万円 | 9680万円 | 68.49㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 西向き | 467万円 | 141万円 | 13570円 | 11300円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 1階 | 9280万円 | 9280万円 | 70.19㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南東向き | 437万円 | 132万円 | 13900円 | 11590円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 8598万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 519 | 7598万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 518 | 7598万円 | 71.45㎡ | 3LDK | |
| 517 | 7498万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 516 | 7598万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 515 | 7498万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 514 | 7498万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 513 | 7498万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 512 | 1億198万円 | 85.01㎡ | 3LDK | |
| 511 | 8298万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 510 | 7698万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 509 | 7598万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 508 | 7598万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 507 | 9998万円 | 89.81㎡ | 3LDK | |
| 506 | 7398万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 505 | 7398万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 504 | 7498万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 503 | 7498万円 | 70.73㎡ | 3LDK | |
| 502 | 7498万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 501 | 8098万円 | 73.35㎡ | 3LDK | |
| 420 | 8198万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 419 | 7398万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 418 | 7398万円 | 71.45㎡ | 3LDK | |
| 417 | 7298万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 416 | 7398万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 415 | 7298万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 414 | 7298万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 413 | 7198万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 412 | 9698万円 | 85.01㎡ | 3LDK | |
| 411 | 7998万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 410 | 7398万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 409 | 7298万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 408 | 7298万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 407 | 9498万円 | 89.81㎡ | 3LDK | |
| 406 | 7198万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 405 | 7198万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 404 | 7298万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 403 | 7298万円 | 70.73㎡ | 3LDK | |
| 402 | 7298万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 401 | 7898万円 | 73.35㎡ | 3LDK | |
| 320 | 7898万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 319 | 7098万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 318 | 7098万円 | 71.45㎡ | 3LDK | |
| 317 | 6998万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 316 | 7098万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 315 | 6998万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 314 | 6998万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 313 | 6898万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 312 | 9398万円 | 85.01㎡ | 3LDK | |
| 311 | 7298万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 310 | 6898万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 309 | 6798万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 308 | 6798万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 307 | 9398万円 | 89.81㎡ | 3LDK | |
| 306 | 6998万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 305 | 6998万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 304 | 7098万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 303 | 7098万円 | 70.73㎡ | 3LDK | |
| 302 | 7098万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 301 | 7698万円 | 73.35㎡ | 3LDK | |
| 219 | 7598万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 218 | 6898万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 217 | 6898万円 | 71.45㎡ | 3LDK | |
| 216 | 6798万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 215 | 6898万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 214 | 6798万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 213 | 6798万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 212 | 6698万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 211 | 9198万円 | 85.01㎡ | 3LDK | |
| 210 | 6998万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 209 | 6698万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 208 | 6598万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 207 | 6598万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 206 | 9298万円 | 89.81㎡ | 3LDK | |
| 205 | 6798万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 204 | 6798万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 203 | 6898万円 | 70.68㎡ | 3LDK | |
| 202 | 6898万円 | 70.73㎡ | 3LDK | |
| 201 | 7398万円 | 73.35㎡ | 3LDK | |
| 117 | 7298万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 116 | 6698万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 115 | 6698万円 | 71.45㎡ | 3LDK | |
| 114 | 6598万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 113 | 6698万円 | 71.32㎡ | 3LDK | |
| 112 | 6598万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 111 | 6598万円 | 70.19㎡ | 3LDK | |
| 110 | 6398万円 | 69.11㎡ | 3LDK | |
| 109 | 8998万円 | 85.01㎡ | 3LDK | |
| 108 | 6998万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 107 | 6898万円 | 71.92㎡ | 3LDK | |
| 106 | 6798万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 105 | 6798万円 | 71.54㎡ | 3LDK | |
| 104 | 9098万円 | 89.81㎡ | 3LDK | |
| 103 | 6498万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 102 | 6598万円 | 68.49㎡ | 3LDK | |
| 101 | 6698万円 | 70.68㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
小学校
世田谷区立喜多見小学校
925㍍
世田谷区立砧小学校
464㍍
世田谷区立明正小学校
228㍍
公園
世田谷区立喜多見5-21遊び場(竹山緑地)
691㍍
世田谷区立みやっぱら公園
878㍍
世田谷区立次大夫堀公園
478㍍
大蔵運動公園アスレチック広場
847㍍
世田谷区立成城三丁目緑地
144㍍
世田谷区立明正公園
176㍍
世田谷区立砧八丁目児童遊園
766㍍
世田谷区立祖師谷三丁目公園
930㍍
飲食店
ベッカライ マーロー
773㍍
マクドナルド 多摩堤通り喜多見店
435㍍
麺ジャラスK
308㍍
HARMONISÉ
407㍍
ラーメン荘 歴史を刻め 世田谷
862㍍
REGINA
949㍍
OLD RAMEN
877㍍
さかなや
865㍍
韓国宮廷料理 HOSEKI
312㍍
武道家 龍
587㍍
ミスタードーナツ 成城ショップ
628㍍
スターバックス コーヒー 成城店
657㍍
成城あんや
720㍍
成城アルプス
740㍍
バーガーキング 成城学園前店
759㍍
ラトリエ ドゥ プレジール
915㍍
科学技術学園高等学校
203㍍
東京都市大学付属中学校・高等学校
190㍍
コンビニ
ファミリーマート 世田谷喜多見店
551㍍
セブン-イレブン 世田谷成城1丁目店
165㍍
ローソン 世田谷砧五丁目店
901㍍
ファミリーマート 成城学園前店
739㍍
ショッピング
Can★Do 成城学園前店
612㍍
成城コルティ
680㍍
成城石井 成城店
742㍍





















今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801