| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ヶ月 | 2024-11 | 2025-02 | 3階 | 7680万円 | 7280万円 | 70.98㎡ | 13.02㎡ | 3LDK | 南向き | 339万円 | 102万円 | 13200円 | 17200円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 6階 | 6580万円 | 6580万円 | 66.24㎡ | 10.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 328万円 | 99万円 | 12320円 | 16050円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2024-02 | 2024-04 | 5階 | 5580万円 | 5480万円 | 56.23㎡ | 13.68㎡ | 2LDK | 南西向き | 322万円 | 97万円 | 10460円 | 13630円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 5階 | 5580万円 | 5580万円 | 56.23㎡ | 13.68㎡ | 2LDK | 南西向き | 328万円 | 99万円 | 10460円 | 13630円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-11 | 2024-03 | 6階 | 7190万円 | 6790万円 | 68.69㎡ | 10.39㎡ | 3LDK | 南東向き | 326万円 | 98万円 | 12780円 | 16650円 | リフォーム済 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 1204 | 6810万円 | 77.13㎡ | 2LDK | |
| 1203 | 6140万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 1202 | 5250万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 1201 | 5980万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 1105 | 5550万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 1104 | 4440万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 1103 | 6040万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 1102 | 5150万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 1101 | 7450万円 | 83.67㎡ | 3LDK | |
| 1007 | 5440万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 1006 | 4920万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 1005 | 4390万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 1004 | 5990万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 1003 | 5120万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 1002 | 5380万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 1001 | 5960万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 907 | 5340万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 906 | 4890万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 905 | 4340万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 904 | 5940万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 903 | 5090万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 902 | 5340万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 901 | 7300万円 | 83.43㎡ | 3LDK | |
| 808 | 5300万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 807 | 4860万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 806 | 4290万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 805 | 5890万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 804 | 5060万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 803 | 5300万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 802 | 5360万円 | 68.44㎡ | 2LDK | |
| 801 | 6940万円 | 80.07㎡ | 3LDK | |
| 709 | 5150万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 708 | 4830万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 707 | 4240万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 706 | 5840万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 705 | 5030万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 704 | 5260万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 703 | 5310万円 | 68.44㎡ | 2LDK | |
| 702 | 4980万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 701 | 5910万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 610 | 5100万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 609 | 4790万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 608 | 4190万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 607 | 5790万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 606 | 4990万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 605 | 5210万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 604 | 5260万円 | 68.44㎡ | 2LDK | |
| 603 | 4950万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 602 | 4950万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 601 | 5690万円 | 68.69㎡ | 3LDK | |
| 510 | 4990万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 509 | 4740万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 508 | 4140万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 507 | 5740万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 506 | 4970万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 505 | 5160万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 504 | 5210万円 | 68.44㎡ | 2LDK | |
| 503 | 4920万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 502 | 4920万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 501 | 6710万円 | 82.49㎡ | 4LDK | |
| 411 | 4940万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 410 | 4660万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 409 | 4060万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 408 | 5640万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 407 | 4920万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 406 | 5110万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 405 | 5160万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 404 | 4870万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 403 | 4870万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 402 | 5030万円 | 68.69㎡ | 3LDK | |
| 401 | 5560万円 | 70.98㎡ | 3LDK | |
| 311 | 4860万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 310 | 4590万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 309 | 3900万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 308 | 5540万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 307 | 4820万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 306 | 4990万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 305 | 5050万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 304 | 4770万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4690万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 302 | 4380万円 | 68.69㎡ | 3LDK | |
| 301 | 5380万円 | 70.98㎡ | 3LDK | |
| 211 | 4700万円 | 70.2㎡ | 3LDK | |
| 210 | 4440万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 209 | 3840万円 | 56.23㎡ | 2LDK | |
| 208 | 5340万円 | 72.2㎡ | 3LDK | |
| 207 | 4670万円 | 66.24㎡ | 3LDK | |
| 206 | 4780万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 205 | 4850万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4590万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 203 | 4570万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 202 | 4710万円 | 68.69㎡ | 3LDK | |
| 201 | 5180万円 | 70.98㎡ | 3LDK | |
| 106 | 4720万円 | 68.85㎡ | 3LDK | |
| 105 | 4750万円 | 68.44㎡ | 3LDK | |
| 104 | 4530万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 103 | 4510万円 | 65.58㎡ | 3LDK | |
| 102 | 4650万円 | 68.69㎡ | 3LDK | |
| 101 | 5080万円 | 70.98㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
コンビニ
ファミリーマート 大田池上三丁目店
970㍍
セブン-イレブン 大田区久が原5丁目店
476㍍
セブン-イレブン 大田区久が原3丁目店
555㍍
セブン-イレブン 大田区久が原2丁目店
325㍍
ローソン 仲池上一丁目店
586㍍
ローソン 久が原一丁目店
839㍍
ファミリーマート 大田仲池上一丁目店
732㍍
セブン-イレブン 大田区南雪谷5丁目店
914㍍
ファミリーマート サンズ大田西馬込店
1003㍍
飲食店
カプリチョーザ 池上店
964㍍
古民家カフェ 蓮月
719㍍
バーミヤン 久が原店
391㍍
むさしの森珈琲 久が原店
384㍍
自然坊
781㍍
マクドナルド 1号線池上店
369㍍
人形町今半 池上本門寺店
764㍍
中華料理 みやぎ
262㍍
メゾン・ド・プティ・フール本店
229㍍
ýohak
853㍍
麺屋つむぎ
820㍍
公園
千鳥いこい公園
928㍍
本門寺公園
893㍍
久が原公園
621㍍
馬込西公園
947㍍
小学校
大田区立池上小学校
894㍍
大田区立久原小学校
365㍍
大田区立梅田小学校
882㍍
大田区立松仙小学校
809㍍
ショッピング
東急ストア 久が原店
57㍍
オーケー 仲池上店
198㍍
トラスコ中山㈱ 京浜支店
142㍍
東京都立雪谷高等学校
896㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801