たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
神楽坂アインスタワーの物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
東京都新宿区神楽坂五丁目に位置する「神楽坂アインスタワー」は、2003年築の地上26階・総戸数281戸を誇るタワーマンションです🏙️。飯田橋駅、神楽坂駅、牛込神楽坂駅の3駅が徒歩5分圏内にあり、都心の利便性と穏やかな住環境を兼ね備えています。
■ 交通利便性
徒歩圏内に複数の駅があるため通勤・通学に非常に便利。東京メトロ、有楽町線、南北線、都営大江戸線、JR中央線など多様な路線を利用可能で、都心主要エリアへのアクセスもスムーズです🚉。
■ 住戸プラン・間取り
1LDKから4LDKまで幅広い間取りがあり、シングルやカップル、ファミリーまで多様なライフスタイルに対応。収納スペースを充実させた「S」付きのプランも選択可能で、ゆとりある暮らしが叶います。
■ 設備・サービス
24時間ゴミ出し可能で忙しい方も安心。宅配ボックス、オートロック、防犯カメラなどのセキュリティ設備が整い、安心・安全な暮らしを支えます。さらにペット可なので、大切なペットと一緒に快適な生活が送れます🐾。
コンシェルジュサービスや常駐管理体制により、日々の暮らしをサポート。フィットネスルームが完備されているため、健康維持も手軽に実現可能です💪。
■ 建物構造
耐震性に優れた免震・制震構造を採用し、地震への備えも万全。安心して長く住み続けられる住まいです。
■ 共有施設
ゲストルームや託児所・保育所も設置されているため、来客時のおもてなしや子育て環境にも配慮が行き届いています👶。
■ 周辺環境
徒歩圏内には津久戸小学校、牛込第三中学校があり、教育環境が整っています。神楽坂の魅力的な街並みに加え、白銀公園などの緑地も近く、自然も感じられる立地です🌳。
■ ショッピング・グルメ環境
日々の買い物には、徒歩数分の「キッチンコート神楽坂店」や「三徳 飯田橋店」、業務スーパーも利用可能。ダイソーやBOOKOFFも近く、生活雑貨や書籍の調達にも便利です。
神楽坂の歴史と風情を感じる飲食店も多数。評価の高い人気店「ル ブルターニュ」や「神楽坂 茶寮」、「鶏soba座銀」など、多彩なグルメスポットが身近にあります🍰☕。
■ まとめ
「神楽坂アインスタワー」は、利便性と快適性を両立したタワーマンション。都心でありながら落ち着いた住環境と充実した共用設備、安心の管理体制が整い、シングルからファミリーまで幅広いニーズに応えます。
神楽坂の文化や自然を感じながら、快適で安全な暮らしを求める方に最適な物件です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-05 | 2025-05 | 25階 | 13000万円 | 13000万円 | 89.03㎡ | 14㎡ | 3LDK | 西向き | 482万円 | 146万円 | 24760円 | 21730円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-11 | 2025-04 | 23階 | 11000万円 | 9480万円 | 79.02㎡ | 9.75㎡ | 3LDK | 南向き | 396万円 | 119万円 | 21970円 | 19280円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-10 | 2024-12 | 13階 | 6980万円 | 6980万円 | 55.47㎡ | 7.48㎡ | 1LDK | 415万円 | 125万円 | 15430円 | 13540円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 18階 | 12780万円 | 12780万円 | 88.75㎡ | 27.05㎡ | 3LDK | 南向き | 476万円 | 144万円 | 24680円 | 21660円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-09 | 2024-10 | 23階 | 7980万円 | 7980万円 | 79.02㎡ | 9㎡ | 3LDK | 南向き | 333万円 | 100万円 | 21970円 | 19280円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 26階 | 17500万円 | 17500万円 | 124.63㎡ | 36.48㎡ | 3LDK | 南向き | 464万円 | 140万円 | 34650円 | 30410円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 18階 | 7500万円 | 7500万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2LDK | 西向き | 344万円 | 104万円 | 19990円 | 17550円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-04 | 2024-06 | 6階 | 7380万円 | 7380万円 | 72.66㎡ | 19.97㎡ | 2LDK | 335万円 | 101万円 | 14400円 | 17730円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 13階 | 8480万円 | 7980万円 | 76.06㎡ | 13.54㎡ | 2SLDK | 西向き | 346万円 | 104万円 | 21150円 | 18560円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 3階 | 8250万円 | 7990万円 | 79.08㎡ | 12.45㎡ | 3LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 21990円 | 19300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-03 | 2024-05 | 8階 | 6280万円 | 5990万円 | 53.15㎡ | 8.14㎡ | 1LDK | 西向き | 372万円 | 112万円 | 14780円 | 12970円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2024-02 | 2024-05 | 13階 | 8480万円 | 7998万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 1SLDK | 西向き | 392万円 | 118万円 | 18730円 | 16440円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-02 | 2024-04 | 7階 | 9280万円 | 8999万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 西向き | 373万円 | 113万円 | 22140円 | 19430円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2024-01 | 2024-03 | 21階 | 12000万円 | 12000万円 | 95.85㎡ | 22.38㎡ | 3LDK | 南向き | 413万円 | 125万円 | 26650円 | 23390円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 13階 | 8480万円 | 8480万円 | 76.06㎡ | 13.54㎡ | 2LDK | 西向き | 368万円 | 111万円 | 21150円 | 18560円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 3階 | 12000万円 | 12000万円 | 86.34㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 459万円 | 138万円 | 17110円 | 21070円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-12 | 2024-01 | 7階 | 9580万円 | 9580万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 西向き | 397万円 | 120万円 | 22140円 | 19430円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-12 | 2024-05 | 3階 | 9800万円 | 8980万円 | 88.75㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 24680円 | 21660円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-11 | 6階 | 7780万円 | 7780万円 | 72.66㎡ | 19.97㎡ | 2LDK | 西向き | 353万円 | 107万円 | 14400円 | 17730円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-11 | 13階 | 6980万円 | 8506万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 1SLDK | 西向き | 417万円 | 126万円 | 18730円 | 16440円 | リフォーム無 |
12ヶ月 | 2023-11 | 2024-11 | 18階 | 12000万円 | 11000万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 北西向き | 456万円 | 138万円 | 22140円 | 19430円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2023-11 | 2024-06 | 18階 | 7500万円 | 7500万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2LDK | 西向き | 344万円 | 104万円 | 19990円 | 17550円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-10 | 2023-10 | 18階 | 8000万円 | 8000万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2LDK | 西向き | 367万円 | 111万円 | 19990円 | 17550円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2023-07 | 2024-06 | 13階 | 8990万円 | 8990万円 | 79.02㎡ | 9.75㎡ | 3LDK | 南西向き | 376万円 | 113万円 | 21970円 | 19280円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-07 | 2023-10 | 21階 | 8980万円 | 8980万円 | 79.02㎡ | 9.75㎡ | 3LDK | 南向き | 375万円 | 113万円 | 21970円 | 19280円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-07 | 2023-08 | 10階 | 8700万円 | 8700万円 | 79.88㎡ | 14.64㎡ | 3LDK | 東向き | 360万円 | 108万円 | 22210円 | 19490円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-07 | 2024-01 | 3階 | 8250万円 | 8250万円 | 79.08㎡ | 12.45㎡ | 3LDK | 南向き | 344万円 | 104万円 | 21990円 | 19300円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-06 | 2023-09 | 13階 | 7280万円 | 6980万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 1SLDK | 西向き | 342万円 | 103万円 | 18730円 | 16440円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2023-06 | 2024-01 | 23階 | 8398万円 | 8198万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 2LDK | 西向き | 402万円 | 121万円 | 18730円 | 16440円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 6階 | 7980万円 | 7980万円 | 72.66㎡ | 19㎡ | 2LDK | 西向き | 363万円 | 109万円 | 14400円 | 17730円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-05 | 2023-10 | 9階 | 8998万円 | 8698万円 | 72.66㎡ | 14.64㎡ | 2SLDK | 西向き | 395万円 | 119万円 | 14400円 | 17730円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-06 | 18階 | 8980万円 | 8780万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 西向き | 364万円 | 110万円 | 15780円 | 19430円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 3階 | 8900万円 | 8350万円 | 79.08㎡ | 12.45㎡ | 3LDK | 南向き | 349万円 | 105万円 | 15670円 | 19300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-05 | 21階 | 12000万円 | 12000万円 | 88.75㎡ | 27.05㎡ | 3LDK | 南向き | 446万円 | 135万円 | 17580円 | 21660円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-02 | 2023-02 | 21階 | 13480万円 | 13480万円 | 83.82㎡ | 10.58㎡ | 3LDK | 北西向き | 531万円 | 160万円 | 18990円 | 23390円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 16階 | 8511万円 | 8511万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 西向き | 353万円 | 106万円 | 15780円 | 19430円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-01 | 2023-05 | 13階 | 8280万円 | 8280万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2LDK | 北西向き | 380万円 | 115万円 | 14250円 | 17550円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-03 | 15階 | 9200万円 | 9200万円 | 76.06㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 西向き | 399万円 | 120万円 | 15070円 | 18560円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-11 | 2023-02 | 23階 | 7780万円 | 7180万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 2LDK | 西向き | 352万円 | 106万円 | 13350円 | 16440円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-11 | 2022-12 | 8階 | 5980万円 | 5980万円 | 53.15㎡ | 8.14㎡ | 1LDK | 西向き | 371万円 | 112万円 | 10530円 | 12970円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 13階 | 11000万円 | 11000万円 | 91.67㎡ | 22㎡ | 3LDK | 南西向き | 396万円 | 119万円 | 18990円 | 11410円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2022-11 | 2023-12 | 3階 | 12000万円 | 12000万円 | 86.34㎡ | 28㎡ | 3LDK | 南向き | 459万円 | 138万円 | 17110円 | 21070円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 2階 | 9480万円 | 8780万円 | 73.41㎡ | 24.71㎡ | 3LDK | 南向き | 395万円 | 119万円 | 14550円 | 17920円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 22階 | 12300万円 | 12300万円 | 88.75㎡ | 27.05㎡ | 3LDK | 南向き | 458万円 | 138万円 | 17580円 | 21660円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2022-09 | 2022-09 | 14階 | 10980万円 | 10980万円 | 95.85㎡ | 22.38㎡ | 1LDK | 南向き | 378万円 | 114万円 | 18990円 | 23390円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2022-08 | 2023-05 | 22階 | 8480万円 | 7780万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 2LDK | 西向き | 381万円 | 115万円 | 13350円 | 16440円 | リフォーム済 |
14ヶ月 | 2022-08 | 2023-10 | 24階 | 9980万円 | 9980万円 | 92.74㎡ | 19.29㎡ | 3LDK | 西向き | 355万円 | 107万円 | 18370円 | 22630円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-06 | 2022-12 | 16階 | 9900万円 | 8480万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 北西向き | 352万円 | 106万円 | 19430円 | 9480円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-04 | 2022-05 | 2階 | 7490万円 | 7490万円 | 73.41㎡ | 24.71㎡ | 3LDK | 南西向き | 337万円 | 102万円 | 14550円 | 8740円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-03 | 2022-08 | 3階 | 6400万円 | 5900万円 | 57.34㎡ | 9.53㎡ | 1LDK | 南向き | 340万円 | 102万円 | 11360円 | 6830円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-03 | 2022-09 | 19階 | 6200万円 | 5950万円 | 55.47㎡ | 7.48㎡ | 1LDK | 南向き | 354万円 | 107万円 | 10990円 | 13540円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-02 | 2022-09 | 7階 | 5180万円 | 5180万円 | 53.15㎡ | 8.14㎡ | 1LDK | 西向き | 322万円 | 97万円 | 10530円 | 12970円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-01 | 2022-04 | 22階 | 7990万円 | 6980万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 1LDK | 西向き | 342万円 | 103万円 | 13350円 | 8020円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-12 | 2022-02 | 17階 | 8800万円 | 8800万円 | 79.88㎡ | 14.64㎡ | 3LDK | 東向き | 364万円 | 110万円 | 15830円 | 9510円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 25階 | 10700万円 | 9980万円 | 89.03㎡ | 14.64㎡ | 2SLDK | 西向き | 370万円 | 112万円 | 17640円 | 10600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-10 | 2022-01 | 18階 | 8800万円 | 8800万円 | 79.88㎡ | 14.64㎡ | 3LDK | 東向き | 364万円 | 110万円 | 15830円 | 9510円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 11階 | 5955万円 | 5955万円 | 55.47㎡ | 9㎡ | 1LDK | 南向き | 354万円 | 107万円 | 10990円 | 6600円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-08 | 2022-01 | 6階 | 5980万円 | 5890万円 | 55.47㎡ | 9.52㎡ | 1LDK | 南向き | 351万円 | 106万円 | 10990円 | 6600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 10階 | 9980万円 | 9980万円 | 79.08㎡ | 9.69㎡ | 3LDK | 南向き | 417万円 | 126万円 | 15670円 | 9410円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2021-04 | 2021-05 | 8階 | 6980万円 | 6980万円 | 67.37㎡ | 12㎡ | 1SLDK | 西向き | 342万円 | 103万円 | 13350円 | 8020円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2021-04 | 2021-10 | 13階 | 9480万円 | 9480万円 | 88.75㎡ | 27.05㎡ | 3LDK | 南向き | 353万円 | 106万円 | 17580円 | 10570円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-04 | 2021-09 | 7階 | 8230万円 | 7830万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 西向き | 325万円 | 98万円 | 15780円 | 9480円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-03 | 2021-05 | 10階 | 8180万円 | 8180万円 | 79.08㎡ | 9.69㎡ | 2LDK | 南向き | 341万円 | 103万円 | 15670円 | 9410円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 21階 | 10880万円 | 10880万円 | 95.85㎡ | 22.38㎡ | 3LDK | 南西向き | 375万円 | 113万円 | 18990円 | 11410円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2020-12 | 2021-03 | 8階 | 8490万円 | 8490万円 | 83.21㎡ | 10.71㎡ | 4LDK | 東向き | 337万円 | 102万円 | 16490円 | 9910円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2020-10 | 2020-10 | 14階 | 7880万円 | 7880万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2SLDK | 北西向き | 362万円 | 109万円 | 14250円 | 8560円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 21階 | 9500万円 | 9500万円 | 95.85㎡ | 22.38㎡ | 3LDK | 南西向き | 327万円 | 99万円 | 18990円 | 11410円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-10 | 2021-03 | 2階 | 7900万円 | 7800万円 | 88.75㎡ | 27.2㎡ | 2LDK | 南東向き | 290万円 | 87万円 | 17580円 | 10570円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 11階 | 7690万円 | 7690万円 | 76.06㎡ | 13.54㎡ | 2SLDK | 西向き | 334万円 | 101万円 | 15070円 | 9060円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 14階 | 6800万円 | 6800万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2SLDK | 北西向き | 312万円 | 94万円 | 14250円 | 8560円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-06 | 2020-07 | 12階 | 7780万円 | 7780万円 | 76.06㎡ | 13.54㎡ | 2SLDK | 西向き | 338万円 | 102万円 | 15070円 | 9060円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-11 | 2019-12 | 18階 | 8980万円 | 8980万円 | 88.75㎡ | 27.05㎡ | 3LDK | 南向き | 334万円 | 101万円 | 17580円 | 10570円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-05 | 2019-09 | 23階 | 8980万円 | 8980万円 | 88.75㎡ | 27.05㎡ | 3LDK | 南東向き | 334万円 | 101万円 | 17580円 | 10570円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2019-03 | 2020-06 | 11階 | 6680万円 | 6580万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2SLDK | 西向き | 302万円 | 91万円 | 14250円 | 8560円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2019-01 | 2020-03 | 3階 | 6540万円 | 6540万円 | 83.21㎡ | 10.71㎡ | 4LDK | 東向き | 259万円 | 78万円 | 16490円 | 9910円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-01 | 2019-01 | 10階 | 6980万円 | 6980万円 | 79.88㎡ | 14.64㎡ | 3LDK | 南西向き | 288万円 | 87万円 | 15830円 | 9510円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-01 | 2019-08 | 5階 | 7480万円 | 6980万円 | 88.75㎡ | 27.2㎡ | 3LDK | 南向き | 259万円 | 78万円 | 17580円 | 10570円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-07 | 7階 | 6380万円 | 6380万円 | 62.63㎡ | 12.7㎡ | 2LDK | 東向き | 336万円 | 101万円 | 12410円 | 7460円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-08 | 2019-02 | 17階 | 6180万円 | 6350万円 | 62.63㎡ | 12.7㎡ | 2LDK | 東向き | 335万円 | 101万円 | 12410円 | 7460円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-06 | 2018-10 | 10階 | 6180万円 | 6180万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 1SLDK | 西向き | 303万円 | 91万円 | 13350円 | 8020円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2018-05 | 2019-01 | 16階 | 7980万円 | 6780万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 西向き | 281万円 | 85万円 | 15780円 | 9480円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2018-04 | 2019-03 | 14階 | 6670万円 | 6580万円 | 71.9㎡ | 6.44㎡ | 2SLDK | 西向き | 302万円 | 91万円 | 14250円 | 8560円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2018-03 | 2018-11 | 3階 | 5580万円 | 4980万円 | 63.2㎡ | 14.6㎡ | 1LDK | 南向き | 260万円 | 78万円 | 12520円 | 7520円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2017-12 | 2018-09 | 22階 | 6480万円 | 5700万円 | 67.37㎡ | 12.72㎡ | 1LDK | 西向き | 279万円 | 84万円 | 13350円 | 8020円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2017-11 | 2018-11 | 26階 | 10880万円 | 9880万円 | 110.42㎡ | 16.83㎡ | 3LDK | 西向き | 295万円 | 89万円 | 21880円 | 13140円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-11 | 2018-03 | 22階 | 7680万円 | 7100万円 | 76.06㎡ | 13.54㎡ | 2LDK | 西向き | 308万円 | 93万円 | 15070円 | 9060円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-11 | 2018-01 | 21階 | 7500万円 | 7500万円 | 79.63㎡ | 12.21㎡ | 3LDK | 南西向き | 311万円 | 94万円 | 15780円 | 9480円 | リフォーム無 |
14ヶ月 | 2017-10 | 2018-11 | 15階 | 7680万円 | 6990万円 | 79.88㎡ | 14.64㎡ | 3LDK | 東向き | 289万円 | 87万円 | 15830円 | 9510円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-10 | 2018-01 | 6階 | 6980万円 | 6980万円 | 72.66㎡ | 19.97㎡ | 2LDK | 西向き | 317万円 | 96万円 | 14400円 | 8650円 | リフォーム無 |
25ヶ月 | 2017-08 | 2019-08 | 3階 | 4980万円 | 5980万円 | 57.34㎡ | 9.53㎡ | 1LDK | 南向き | 344万円 | 104万円 | 11360円 | 6830円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 5階 | 6350万円 | 6350万円 | 72.66㎡ | 19.97㎡ | 2SLDK | 北西向き | 288万円 | 87万円 | 14400円 | 8650円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
2606 | 7082万円 | 84.62㎡ | 3LDK | |
2605 | 1億2506万円 | 119.42㎡ | 3LDK | |
2604 | 8566万円 | 94.05㎡ | 3LDK | |
2603 | 1億3428万円 | 124.63㎡ | 3LDK | |
2602 | 9022万円 | 110.42㎡ | 3LDK | |
2601 | 8021万円 | 108.02㎡ | 3LDK | |
2508 | 5518万円 | 72.66㎡ | 2LDK | |
2507 | 5337万円 | 70.15㎡ | 2LDK | |
2506 | 9557万円 | 95.38㎡ | 3LDK | |
2505 | 9009万円 | 102.3㎡ | 3LDK | |
2504 | 1億1956万円 | 119.18㎡ | 3LDK | |
2503 | 6504万円 | 89.03㎡ | 3LDK | |
2502 | 6906万円 | 92.74㎡ | 3LDK | |
2501 | 6112万円 | 83.82㎡ | 3LDK | |
2408 | 5660万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
2407 | 6183万円 | 86.41㎡ | 3LDK | |
2406 | 1億1366万円 | 120.69㎡ | 3LDK | |
2405 | 6020万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
2404 | 6020万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
2403 | 6364万円 | 89.03㎡ | 3LDK | |
2402 | 6785万円 | 92.74㎡ | 3LDK | |
2401 | 6686万円 | 93.5㎡ | 3LDK | |
2311 | 5500万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
2310 | 4274万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
2309 | 6904万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
2308 | 3911万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
2307 | 5860万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
2306 | 5860万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
2305 | 7477万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
2304 | 5139万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
2303 | 5380万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
2302 | 4276万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
2301 | 4647万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
2211 | 5450万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
2210 | 4234万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
2209 | 6854万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
2208 | 3881万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
2207 | 5810万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
2206 | 5810万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
2205 | 7417万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
2204 | 5099万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
2203 | 5330万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
2202 | 4236万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
2201 | 4607万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
2111 | 5410万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
2110 | 4204万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
2109 | 6804万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
2108 | 3851万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
2107 | 5760万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
2106 | 5760万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
2105 | 7357万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
2104 | 5059万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
2103 | 5290万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
2102 | 4196万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
2101 | 4567万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
2011 | 5381万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
2010 | 4174万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
2009 | 6754万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
2008 | 3821万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
2007 | 5720万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
2006 | 5720万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
2005 | 7297万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
2004 | 5019万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
2003 | 5260万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
2002 | 4166万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
2001 | 4537万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
1911 | 5350万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
1910 | 4154万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
1909 | 6704万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
1908 | 3791万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
1907 | 5690万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
1906 | 5690万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
1905 | 7237万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
1904 | 4999万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
1903 | 5240万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
1902 | 4146万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
1901 | 4517万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
1811 | 5320万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
1810 | 4134万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
1809 | 6654万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
1808 | 3761万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
1807 | 5650万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
1806 | 5650万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
1805 | 7177万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
1804 | 4979万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
1803 | 5210万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
1802 | 4126万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
1801 | 4487万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
1711 | 5280万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
1710 | 4104万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
1709 | 6604万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
1708 | 3731万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
1707 | 5620万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
1706 | 5620万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
1705 | 7117万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
1704 | 4939万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
1703 | 5170万円 | 79.63㎡ | 3LDK | |
1702 | 4086万円 | 67.37㎡ | 2LDK | |
1701 | 4457万円 | 71.9㎡ | 2LDK | |
1611 | 5251万円 | 79.88㎡ | 3LDK | |
1610 | 4084万円 | 62.63㎡ | 2LDK | |
1609 | 6574万円 | 88.75㎡ | 3LDK | |
1608 | 3701万円 | 55.47㎡ | 1LDK | |
1607 | 5590万円 | 79.02㎡ | 3LDK | |
1606 | 5590万円 | 79.08㎡ | 3LDK | |
1605 | 7087万円 | 95.85㎡ | 3LDK | |
1604 | 4909万円 | 76.06㎡ | 3LDK | |
