たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
グレンパーク駒場の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ヶ月 | 2025-04 | 2025-05 | 7階 | 14280万円 | 13990万円 | 30.35㎡ | 12㎡ | 3LDK | 東向き | 1523万円 | 460万円 | 29200円 | 1120円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2025-01 | 2025-03 | 7階 | 13800万円 | 13800万円 | 80.6㎡ | 10㎡ | 3LDK | 南向き | 566万円 | 171万円 | 21000円 | 12900円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-12 | 2024-12 | 4階 | 9980万円 | 9980万円 | 63.84㎡ | 6㎡ | 2LDK | 北東向き | 516万円 | 156万円 | 26600円 | 10200円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-12 | 2025-04 | 1階 | 12000万円 | 11400万円 | 69.37㎡ | 13.12㎡ | 2LDK | 南向き | 543万円 | 164万円 | 28900円 | 11100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-10 | 2025-01 | 1階 | 12980万円 | 11500万円 | 75.89㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 500万円 | 151万円 | 31600円 | 12100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-10 | 2025-01 | -1階 | 12980万円 | 11500万円 | 75.89㎡ | 0㎡ | 2LDK | 西向き | 500万円 | 151万円 | 31600円 | 12100円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-06 | 2024-07 | 6階 | 12480万円 | 12480万円 | 75.98㎡ | 9.92㎡ | 2LDK | 南向き | 542万円 | 164万円 | 19800円 | 12200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 3階 | 13500万円 | 13500万円 | 75.89㎡ | 12.69㎡ | 3LDK | 西向き | 588万円 | 177万円 | 19700円 | 12100円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 9階 | 14900万円 | 14900万円 | 105.3㎡ | 15.67㎡ | 3LDK | 南向き | 467万円 | 141万円 | 27400円 | 16800円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-10 | 2024-03 | 7階 | 16980万円 | 14900万円 | 105.3㎡ | 15.67㎡ | 3LDK | 南向き | 467万円 | 141万円 | 27400円 | 16800円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-09 | 2024-03 | 6階 | 13800万円 | 13480万円 | 80.6㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 552万円 | 167万円 | 14500円 | 12900円 | リフォーム済 |
1ヶ月 | 2023-09 | 2023-10 | 階 | 10980万円 | 10980万円 | 75.89㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 478万円 | 144万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-08 | 2023-10 | 3階 | 10980万円 | 10980万円 | 75.89㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 478万円 | 144万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2023-07 | 2024-03 | 2階 | 12300万円 | 12300万円 | 101.87㎡ | 3㎡ | 3LDK | 南向き | 399万円 | 120万円 | 18300円 | 16300円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2023-07 | 2023-07 | 0階 | 12300万円 | 12300万円 | 101.87㎡ | 3.99㎡ | 3LDK | 西向き | 399万円 | 120万円 | 18300円 | 16300円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-05 | 2023-08 | 6階 | 10600万円 | 10600万円 | 75.39㎡ | 12.59㎡ | 3LDK | 西向き | 464万円 | 140万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2023-05 | 2024-01 | 7階 | 16000万円 | 16000万円 | 104.95㎡ | 7.9㎡ | 3LDK | 南向き | 503万円 | 152万円 | 27300円 | 16800円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-04 | 2023-10 | 3階 | 7080万円 | 6780万円 | 56.57㎡ | 4.48㎡ | 2LDK | 東向き | 396万円 | 119万円 | 10200円 | 9100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-04 | 2023-07 | 5階 | 13500万円 | 13500万円 | 92.72㎡ | 21.46㎡ | 2LDK | 南向き | 481万円 | 145万円 | 16700円 | 14800円 | リフォーム済 |
12ヶ月 | 2023-04 | 2024-03 | 4階 | 16750万円 | 15750万円 | 101.87㎡ | 6.7㎡ | 3LDK | 南向き | 511万円 | 154万円 | 18300円 | 16300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-03 | 2023-04 | 7階 | 16500万円 | 16500万円 | 104.95㎡ | 7.9㎡ | 3LDK | 南向き | 519万円 | 157万円 | 18900円 | 16800円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-06 | 5階 | 9980万円 | 9980万円 | 75.98㎡ | 9㎡ | 2LDK | 南向き | 434万円 | 131万円 | 13700円 | 12200円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2023-02 | 2023-06 | 5階 | 13800万円 | 12500万円 | 89.95㎡ | 20.98㎡ | 2LDK | 北西向き | 459万円 | 138万円 | 16200円 | 14400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 9階 | 4980万円 | 4980万円 | 41.46㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 397万円 | 120万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-12 | 2022-12 | 9階 | 5880万円 | 4980万円 | 41.46㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 397万円 | 120万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2022-12 | 2023-11 | 5階 | 16500万円 | 16500万円 | 104.95㎡ | 7.9㎡ | 3LDK | 南向き | 519万円 | 157万円 | 18900円 | 16800円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 9階 | 5880万円 | 5880万円 | 41.46㎡ | 0㎡ | 1LDK | 南西向き | 468万円 | 141万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-09 | 2022-10 | 4階 | 12320万円 | 11500万円 | 84.56㎡ | 22.98㎡ | 3LDK | 西向き | 449万円 | 135万円 | 15200円 | 13500円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-07 | 2022-09 | 1階 | 12280万円 | 12280万円 | 99.13㎡ | 7.9㎡ | 3LDK | 南向き | 409万円 | 123万円 | 17800円 | 15900円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-06 | 2022-11 | 4階 | 9880万円 | 9680万円 | 76.99㎡ | 12.4㎡ | 2LDK | 西向き | 415万円 | 125万円 | 13900円 | 12300円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-01 | 2022-05 | 7階 | 9980万円 | 9780万円 | 75.89㎡ | 12.96㎡ | 2LDK | 西向き | 426万円 | 128万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2022-01 | 2022-03 | 8階 | 14800万円 | 14800万円 | 116.92㎡ | 27.49㎡ | 3LDK | 東向き | 418万円 | 126万円 | 21000円 | 18700円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 7階 | 9980万円 | 9980万円 | 75.89㎡ | 12.69㎡ | 2LDK | 西向き | 434万円 | 131万円 | 19000円 | 16800円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2021-12 | 2021-12 | 8階 | 14800万円 | 14800万円 | 116.92㎡ | 27.49㎡ | 3LDK | 東向き | 418万円 | 126万円 | 21000円 | 18700円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-11 | 2022-01 | 2階 | 9480万円 | 8880万円 | 76.7㎡ | 12.8㎡ | 3LDK | 西向き | 382万円 | 115万円 | 13800円 | 12300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-11 | 2021-12 | 3階 | 7398万円 | 7398万円 | 62.84㎡ | 5㎡ | 2LDK | 西向き | 389万円 | 117万円 | 11300円 | 10100円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2021-11 | 2022-04 | 9階 | 9980万円 | 9980万円 | 75.89㎡ | 12.69㎡ | 2LDK | 西向き | 434万円 | 131万円 | 19000円 | 16800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-10 | 2021-11 | 6階 | 11800万円 | 11800万円 | 75.98㎡ | 9.92㎡ | 2LDK | 南向き | 513万円 | 155万円 | 13700円 | 12200円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 4階 | 11800万円 | 11800万円 | 75.98㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 513万円 | 155万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 3階 | 8880万円 | 8880万円 | 75.98㎡ | 9.92㎡ | 2LDK | 南向き | 386万円 | 116万円 | 13700円 | 12200円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 階 | 6980万円 | 6980万円 | 54.02㎡ | 2.44㎡ | 2LDK | 427万円 | 129万円 | 9700円 | 8600円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2021-08 | 2021-11 | 1階 | 6980万円 | 6980万円 | 54.02㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南東向き | 427万円 | 129万円 | 9700円 | 8600円 | リフォーム済 |
7ヶ月 | 2021-05 | 2021-11 | 3階 | 6980万円 | 6980万円 | 54.02㎡ | 2.44㎡ | 2LDK | 東向き | 427万円 | 129万円 | 9700円 | 8600円 | リフォーム済 |
5ヶ月 | 2021-04 | 2021-08 | 0階 | 10980万円 | 10980万円 | 105.3㎡ | 7.53㎡ | 2LDK | 南向き | 344万円 | 104万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2021-03 | 2021-08 | 2階 | 10980万円 | 10980万円 | 105.3㎡ | 7.53㎡ | 3LDK | 南向き | 344万円 | 104万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2021-03 | 2021-10 | 3階 | 6700万円 | 6700万円 | 61.31㎡ | 5㎡ | 2LDK | 東向き | 361万円 | 109万円 | 11000円 | 9800円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 7階 | 4800万円 | 4650万円 | 44.71㎡ | 3.88㎡ | 1LDK | 西向き | 343万円 | 104万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 5階 | 4650万円 | 4650万円 | 44.71㎡ | 3.88㎡ | 1LDK | 西向き | 343万円 | 104万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-12 | 2020-12 | 7階 | 4800万円 | 4800万円 | 44.71㎡ | 3.88㎡ | 1LDK | 西向き | 354万円 | 107万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 6階 | 5700万円 | 5700万円 | 54.5㎡ | 0㎡ | 1SLDK | 西向き | 345万円 | 104万円 | 9800円 | 14200円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-11 | 2021-01 | 7階 | 4800万円 | 4800万円 | 45.91㎡ | 3.88㎡ | 1LDK | 西向き | 345万円 | 104万円 | 8300円 | 7300円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-11 | 2021-04 | 9階 | 9380万円 | 9380万円 | 80.6㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 384万円 | 116万円 | 14500円 | 12900円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-11 | 8階 | 9180万円 | 9180万円 | 80.6㎡ | 0㎡ | 2LDK | 南向き | 376万円 | 113万円 | 14800円 | 12900円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-07 | 2020-12 | 6階 | 7550万円 | 7550万円 | 75.89㎡ | 12.69㎡ | 3LDK | 西向き | 328万円 | 99万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-04 | 2020-04 | 3階 | 5600万円 | 5600万円 | 54.02㎡ | 2.44㎡ | 1LDK | 東向き | 342万円 | 103万円 | 9700円 | 8600円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2020-03 | 2020-03 | 7階 | 8740万円 | 8740万円 | 83.66㎡ | 18.14㎡ | 2LDK | 東向き | 345万円 | 104万円 | 15100円 | 13400円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-09 | 2020-02 | 6階 | 7140万円 | 6740万円 | 67.7㎡ | 8.46㎡ | 2LDK | 東向き | 329万円 | 99万円 | 12200円 | 10800円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-09 | 2019-10 | 9階 | 6690万円 | 6690万円 | 62.84㎡ | 5.01㎡ | 2LDK | 西向き | 351万円 | 106万円 | 11300円 | 10100円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2019-06 | 2019-06 | 2階 | 8290万円 | 8290万円 | 80.66㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 339万円 | 102万円 | 14500円 | 6400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-06 | 2019-06 | 7階 | 9480万円 | 9480万円 | 83.66㎡ | 18.42㎡ | 2SLDK | 東向き | 374万円 | 113万円 | 15100円 | 13400円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2019-06 | 2019-06 | 2階 | 8290万円 | 8290万円 | 80.6㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 340万円 | 102万円 | 14500円 | 6400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-06 | 2019-07 | 9階 | 18000万円 | 18000万円 | 166.75㎡ | 20.95㎡ | 3LDK | 南東向き | 356万円 | 107万円 | 30000円 | 26700円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2019-05 | 2019-09 | 6階 | 8180万円 | 7580万円 | 75.89㎡ | 12.69㎡ | 3LDK | 西向き | 330万円 | 99万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
10ヶ月 | 2019-05 | 2020-02 | 4階 | 7690万円 | 5640万円 | 67.7㎡ | 8.46㎡ | 2LDK | 東向き | 275万円 | 83万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 4階 | 8580万円 | 8580万円 | 75.89㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 373万円 | 113万円 | 13700円 | 12100円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-05 | 2020-01 | 5階 | 9380万円 | 8880万円 | 83.66㎡ | 18.14㎡ | 2LDK | 東向き | 350万円 | 106万円 | 15100円 | 13400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 7階 | 9880万円 | 9880万円 | 80.6㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 405万円 | 122万円 | 14500円 | 12900円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-05 | 2019-07 | 11階 | 18000万円 | 18000万円 | 166.75㎡ | 12.4㎡ | 3SLDK | 南向き | 356万円 | 107万円 | 30000円 | 26700円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-03 | 2019-04 | 7階 | 7480万円 | 7480万円 | 70.08㎡ | 0㎡ | 2LDK | 352万円 | 106万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
3ヶ月 | 2019-03 | 2019-05 | 2階 | 9000万円 | 9000万円 | 88.6㎡ | 0㎡ | 2LDK | 335万円 | 101万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
4ヶ月 | 2019-03 | 2019-06 | 2階 | 9000万円 | 9000万円 | 80.66㎡ | 0㎡ | 2LDK | 368万円 | 111万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
1ヶ月 | 2019-03 | 2019-04 | 4階 | 7500万円 | 7180万円 | 76.7㎡ | 12.8㎡ | 3LDK | 西向き | 309万円 | 93万円 | 13800円 | 6100円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2019-02 | 2019-10 | 2階 | 11500万円 | 9000万円 | 80.6㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 369万円 | 111万円 | 14500円 | 6400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-02 | 2019-04 | 5階 | 7280万円 | 7280万円 | 67.7㎡ | 8.46㎡ | 2LDK | 東向き | 355万円 | 107万円 | 12200円 | 5400円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-02 | 2019-10 | 2階 | 9000万円 | 8090万円 | 80.66㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 331万円 | 100万円 | 14500円 | 6400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2019-01 | 2019-04 | 1階 | 5480万円 | 5480万円 | 54.02㎡ | 2.44㎡ | 1LDK | 東向き | 335万円 | 101万円 | 9700円 | 4300円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-06 | 4階 | 8980万円 | 8180万円 | 83.66㎡ | 17.42㎡ | 2SLDK | 東向き | 323万円 | 97万円 | 15100円 | 13400円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-12 | 2019-03 | 2階 | 9000万円 | 9000万円 | 80.6㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 369万円 | 111万円 | 14500円 | 6400円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2018-11 | 2019-07 | 4階 | 9500万円 | 8180万円 | 83.66㎡ | 17.42㎡ | 2SLDK | 東向き | 323万円 | 97万円 | 15100円 | 13400円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-10 | 2018-12 | 4階 | 7980万円 | 7980万円 | 69.37㎡ | 13.12㎡ | 2LDK | 南向き | 380万円 | 115万円 | 12500円 | 5500円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2018-10 | 2018-10 | 6階 | 5880万円 | 5880万円 | 54.5㎡ | 0㎡ | 1LDK | 西向き | 356万円 | 107万円 | 9800円 | 4400円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-09 | 7階 | 12800万円 | 9980万円 | 101.87㎡ | 6.7㎡ | 3LDK | 南向き | 323万円 | 97万円 | 18300円 | 8100円 | リフォーム無 |
32ヶ月 | 2018-06 | 2021-01 | 3階 | 5950万円 | 5180万円 | 54.02㎡ | 2.44㎡ | 1LDK | 東向き | 316万円 | 95万円 | 9700円 | 8600円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-03 | 2018-05 | 3階 | 9700万円 | 9700万円 | 80.6㎡ | 10.22㎡ | 2LDK | 南向き | 397万円 | 120万円 | 14500円 | 6400円 | リフォーム無 |
26ヶ月 | 2018-02 | 2020-03 | 7階 | 9980万円 | 8740万円 | 83.66㎡ | 18.14㎡ | 2LDK | 東向き | 345万円 | 104万円 | 15100円 | 13400円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-01 | 2018-05 | 7階 | 12800万円 | 10980万円 | 101.87㎡ | 10.69㎡ | 3LDK | 南向き | 356万円 | 107万円 | 18300円 | 8100円 | リフォーム無 |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801