たった3秒で概算価格がわかります
※お客様の情報は安全に保護されます
パークタワー上野池之端の物件の売却価格をAIで査定します。
買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2025-02 | 2025-03 | 17階 | 17800万円 | 17800万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 西向き | 839万円 | 253万円 | 30460円 | 14650円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2025-01 | 2025-01 | 14階 | 14300万円 | 14300万円 | 60.64㎡ | 10.87㎡ | 2LDK | 西向き | 779万円 | 235万円 | 26360円 | 12670円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2025-01 | 2025-02 | 14階 | 14300万円 | 14300万円 | 60.64㎡ | 10.87㎡ | 2LDK | 西向き | 779万円 | 235万円 | 26360円 | 12670円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-12 | 2025-01 | 8階 | 14500万円 | 14500万円 | 61.24㎡ | 7.44㎡ | 2LDK | 東向き | 782万円 | 236万円 | 26620円 | 12800円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2024-12 | 2025-04 | 2階 | 13800万円 | 12980万円 | 59.59㎡ | 8.03㎡ | 2LDK | 東向き | 720万円 | 217万円 | 25910円 | 12450円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-01 | 2024-01 | 12階 | 13890万円 | 13890万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 西向き | 655万円 | 198万円 | 26490円 | 14650円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2024-01 | 2024-04 | 21階 | 21980万円 | 20980万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 南東向き | 895万円 | 270万円 | 29290円 | 16190円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-11 | 2023-11 | 21階 | 15000万円 | 15000万円 | 77.48㎡ | 11㎡ | 2LDK | 南東向き | 639万円 | 193万円 | 29290円 | 16190円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2023-09 | 2023-11 | 19階 | 12880万円 | 12880万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 南西向き | 607万円 | 183万円 | 26490円 | 14650円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-07 | 2023-09 | 3階 | 6480万円 | 6480万円 | 44.02㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 南西向き | 486万円 | 147万円 | 16640円 | 9200円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-06 | 2023-11 | 22階 | 11480万円 | 11480万円 | 61.17㎡ | 10.46㎡ | 1LDK | 西向き | 620万円 | 187万円 | 23120円 | 12780円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-03 | 2023-06 | 17階 | 12980万円 | 12980万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 西向き | 612万円 | 185万円 | 26490円 | 14650円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2023-03 | 2023-10 | 12階 | 12300万円 | 10999万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 西向き | 518万円 | 156万円 | 26490円 | 14650円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-11 | 2022-12 | 29階 | 18500万円 | 18500万円 | 87.51㎡ | 11.01㎡ | 3LDK | 南東向き | 698万円 | 211万円 | 33080円 | 18290円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-11 | 2022-11 | 17階 | 13800万円 | 13800万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 3LDK | 南東向き | 588万円 | 178万円 | 29290円 | 16190円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2022-10 | 2022-12 | 8階 | 5880万円 | 5880万円 | 41.17㎡ | 7.23㎡ | 1LDK | 北向き | 472万円 | 142万円 | 15560円 | 8600円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2022-04 | 2022-04 | 階 | 12400万円 | 12400万円 | 70.09㎡ | 0㎡ | 2LDK | 584万円 | 176万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 | |
10ヶ月 | 2022-03 | 2022-12 | 18階 | 12400万円 | 12400万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 西向き | 584万円 | 176万円 | 26490円 | 14650円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-10 | 2021-10 | 3階 | 9800万円 | 9800万円 | 68.33㎡ | 8.96㎡ | 2LDK | 南向き | 474万円 | 143万円 | 25830円 | 14280円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 15階 | 8680万円 | 8480万円 | 60.64㎡ | 10.87㎡ | 2LDK | 西向き | 462万円 | 139万円 | 22920円 | 12670円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 9階 | 5950万円 | 5950万円 | 44.06㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 北西向き | 446万円 | 135万円 | 16650円 | 9210円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-01 | 2021-06 | 26階 | 13500万円 | 12500万円 | 80.97㎡ | 10.28㎡ | 2LDK | 東向き | 510万円 | 154万円 | 30610円 | 16920円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-01 | 2021-04 | 3階 | 4580万円 | 4580万円 | 44.02㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 西向き | 343万円 | 104万円 | 17870円 | 6250円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-01 | 2021-03 | 21階 | 8580万円 | 8380万円 | 61.17㎡ | 10.46㎡ | 2LDK | 南西向き | 452万円 | 136万円 | 24840円 | 8690円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-12 | 2021-02 | 2階 | 4980万円 | 4980万円 | 45.33㎡ | 6㎡ | 1LDK | 南向き | 363万円 | 109万円 | 18400円 | 6440円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 19階 | 11200万円 | 11200万円 | 74.05㎡ | 7.29㎡ | 2LDK | 東向き | 499万円 | 151万円 | 30060円 | 10520円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-11 | 2021-02 | 25階 | 8980万円 | 8680万円 | 61.17㎡ | 10.46㎡ | 2LDK | 南西向き | 469万円 | 141万円 | 24840円 | 8690円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-11 | 2021-01 | 8階 | 5480万円 | 5480万円 | 44.06㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 西向き | 411万円 | 124万円 | 17890円 | 6260円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2020-11 | 2021-03 | 19階 | 9780万円 | 9780万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 南西向き | 461万円 | 139万円 | 26490円 | 14650円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 19階 | 11800万円 | 11800万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 南東向き | 503万円 | 152万円 | 31460円 | 11000円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 3階 | 4580万円 | 4580万円 | 44.02㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 西向き | 343万円 | 104万円 | 17870円 | 6250円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2020-09 | 2020-12 | 17階 | 9480万円 | 9480万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 西向き | 447万円 | 135万円 | 28460円 | 9950円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-07 | 2020-09 | 22階 | 11500万円 | 11500万円 | 70.1㎡ | 8.06㎡ | 2LDK | 東向き | 542万円 | 164万円 | 28460円 | 9950円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2020-03 | 2020-09 | 18階 | 12300万円 | 11690万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 南向き | 498万円 | 150万円 | 31460円 | 11000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-03 | 2020-04 | 17階 | 11680万円 | 11680万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 3LDK | 南東向き | 498万円 | 150万円 | 31460円 | 11000円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2020-02 | 2021-02 | 29階 | 13480万円 | 11980万円 | 80.97㎡ | 10.28㎡ | 2LDK | 北東向き | 489万円 | 147万円 | 32870円 | 11500円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2019-03 | 2019-09 | 19階 | 12800万円 | 11250万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 南東向き | 479万円 | 145万円 | 31460円 | 11000円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-03 | 2019-08 | 19階 | 13380万円 | 11980万円 | 74.05㎡ | 7.29㎡ | 2LDK | 北東向き | 534万円 | 161万円 | 30060円 | 10520円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 19階 | 13380万円 | 13380万円 | 74.5㎡ | 7.29㎡ | 2LDK | 593万円 | 179万円 | 30060円 | 10520円 | リフォーム無 | |
5ヶ月 | 2019-02 | 2019-06 | 27階 | 14600万円 | 13500万円 | 87.51㎡ | 11.01㎡ | 2LDK | 南向き | 509万円 | 154万円 | 35530円 | 12430円 | リフォーム無 |
17ヶ月 | 2019-02 | 2020-07 | 22階 | 10980万円 | 10500万円 | 70.1㎡ | 8.06㎡ | 2LDK | 東向き | 495万円 | 149万円 | 28460円 | 9950円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-01 | 2019-03 | 11階 | 7380万円 | 7100万円 | 60.64㎡ | 10.87㎡ | 1LDK | 西向き | 387万円 | 117万円 | 24620円 | 8610円 | リフォーム無 |
26ヶ月 | 2019-01 | 2021-02 | 19階 | 12800万円 | 9990万円 | 70.1㎡ | 0㎡ | 2LDK | 東向き | 471万円 | 142万円 | 28460円 | 9950円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-12 | 2019-07 | 16階 | 12800万円 | 11280万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 2LDK | 南向き | 481万円 | 145万円 | 31460円 | 11000円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-09 | 8階 | 8180万円 | 8180万円 | 61.24㎡ | 7.44㎡ | 2LDK | 東向き | 441万円 | 133万円 | 24860円 | 8700円 | リフォーム無 |
15ヶ月 | 2018-09 | 2019-12 | 9階 | 5480万円 | 4980万円 | 44.06㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 西向き | 373万円 | 113万円 | 17890円 | 6260円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2018-07 | 2019-02 | 7階 | 5480万円 | 5480万円 | 44.06㎡ | 6.52㎡ | 1LDK | 南西向き | 411万円 | 124万円 | 17890円 | 6260円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2018-07 | 2019-02 | 25階 | 12800万円 | 12300万円 | 77.48㎡ | 11.18㎡ | 3LDK | 南東向き | 524万円 | 158万円 | 31460円 | 11000円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-06 | 2018-08 | 13階 | 11480万円 | 10980万円 | 74.05㎡ | 7.29㎡ | 2LDK | 東向き | 490万円 | 148万円 | 30060円 | 10520円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2018-06 | 2018-10 | 8階 | 4860万円 | 4380万円 | 41.17㎡ | 7.23㎡ | 1LDK | 北向き | 351万円 | 106万円 | 16720円 | 5850円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-04 | 2018-06 | 27階 | 7580万円 | 7280万円 | 59.35㎡ | 10.46㎡ | 2LDK | 西向き | 405万円 | 122万円 | 24100円 | 8430円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-03 | 2018-04 | 28階 | 8280万円 | 7950万円 | 59.35㎡ | 10.46㎡ | 2LDK | 西向き | 442万円 | 133万円 | 24100円 | 8430円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-03 | 2018-06 | 30階 | 27500万円 | 27500万円 | 111.49㎡ | 12.4㎡ | 2LDK | 東向き | 815万円 | 246万円 | 45260円 | 15830円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-03 | 18階 | 5980万円 | 5980万円 | 45.33㎡ | 6㎡ | 1LDK | 北西向き | 436万円 | 131万円 | 18400円 | 6440円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-03 | 29階 | 14480万円 | 14480万円 | 90.6㎡ | 11.48㎡ | 3LDK | 南向き | 528万円 | 159万円 | 36780円 | 12870円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-01 | 2018-04 | 13階 | 8980万円 | 8980万円 | 70.1㎡ | 8.06㎡ | 2LDK | 東向き | 423万円 | 128万円 | 28460円 | 9950円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 15階 | 5800万円 | 5800万円 | 45.33㎡ | 6㎡ | 1LDK | 南向き | 422万円 | 127万円 | 18400円 | 6440円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2017-08 | 2018-03 | 22階 | 11880万円 | 11880万円 | 74.05㎡ | 7.29㎡ | 1LDK | 東向き | 530万円 | 160万円 | 30060円 | 10520円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-08 | 2017-12 | 24階 | 8280万円 | 7880万円 | 70.09㎡ | 7.52㎡ | 2LDK | 南西向き | 371万円 | 112万円 | 28460円 | 9950円 | リフォーム無 |
号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|
3004 | 1億2800万円 | 95.41㎡ | 3LDK | |
3003 | 1億7400万円 | 111.49㎡ | 3LDK | |
3002 | 1億7400万円 | 112.36㎡ | 2LDK | |
3001 | 1億2500万円 | 88.18㎡ | 3LDK | |
2905 | 6480万円 | 59.35㎡ | 2LDK | |
2904 | 1億500万円 | 83.36㎡ | 3LDK | |
2903 | 9830万円 | 80.97㎡ | 2LDK | |
2902 | 1億2100万円 | 90.6㎡ | 3LDK | |
2901 | 1億1100万円 | 87.51㎡ | 3LDK | |
2805 | 6460万円 | 59.35㎡ | 2LDK | |
2804 | 1億400万円 | 83.36㎡ | 3LDK | |
2803 | 9730万円 | 80.97㎡ | 2LDK | |
2802 | 1億2000万円 | 90.6㎡ | 3LDK | |
2801 | 1億1000万円 | 87.51㎡ | 3LDK | |
2705 | 6440万円 | 59.35㎡ | 2LDK | |
2704 | 1億300万円 | 83.36㎡ | 3LDK | |
2703 | 9630万円 | 80.97㎡ | 2LDK | |
2702 | 1億1900万円 | 90.6㎡ | 3LDK | |
2701 | 1億900万円 | 87.51㎡ | 3LDK | |
2605 | 6420万円 | 59.35㎡ | 2LDK | |
2604 | 1億200万円 | 83.36㎡ | 3LDK | |
2603 | 9530万円 | 80.97㎡ | 2LDK | |
2602 | 1億1800万円 | 90.6㎡ | 3LDK | |
2601 | 1億800万円 | 87.51㎡ | 3LDK | |
2506 | 6480万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
2505 | 8250万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
2504 | 7850万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
2503 | 8780万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
2502 | 5000万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
2501 | 7610万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2406 | 6460万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
2405 | 8230万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
2404 | 7830万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
2403 | 8760万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
2402 | 4980万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
2401 | 7580万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2306 | 6440万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
2305 | 8210万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
2304 | 7810万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
2303 | 8740万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
2302 | 4960万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
2301 | 7550万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2206 | 6420万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
2205 | 8190万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
2204 | 7790万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
2203 | 8720万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
2202 | 4940万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
2201 | 7520万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2106 | 6400万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
2105 | 8170万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
2104 | 7770万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
2103 | 8700万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
2102 | 4920万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
2101 | 7490万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
2006 | 6380万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
2005 | 8150万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
2004 | 7750万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
2003 | 8680万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
2002 | 4900万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
2001 | 7460万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1906 | 6360万円 | 61.17㎡ | 2LDK | |
1905 | 8130万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1904 | 7730万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1903 | 8660万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1902 | 4880万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1901 | 7430万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1806 | 6160万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1805 | 8110万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1804 | 7710万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1803 | 8640万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1802 | 4860万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1801 | 7380万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1705 | 6100万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1704 | 7690万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1703 | 8620万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1702 | 4840万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1701 | 7330万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1606 | 6120万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1605 | 8070万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1604 | 7670万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1603 | 8220万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1602 | 4770万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1601 | 7180万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1506 | 6100万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1505 | 8050万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1504 | 7650万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1503 | 8180万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1502 | 4750万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1501 | 7130万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1406 | 6080万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1405 | 8030万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1404 | 7630万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1403 | 8140万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1402 | 4730万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1401 | 7080万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1306 | 6030万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1305 | 7980万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1304 | 7610万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1303 | 8100万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1302 | 4710万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1301 | 7030万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1206 | 5980万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1205 | 7930万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1204 | 7590万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1203 | 8060万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1202 | 4690万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1201 | 6980万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1106 | 5930万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1105 | 7880万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1104 | 7570万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1103 | 8020万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1102 | 4670万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1101 | 6960万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
1006 | 5880万円 | 60.64㎡ | 2LDK | |
1005 | 7830万円 | 74.05㎡ | 2LDK | |
1004 | 7550万円 | 70.1㎡ | 2LDK | |
1003 | 7980万円 | 77.48㎡ | 3LDK | |
1002 | 4650万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
1001 | 6940万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
907 | 4530万円 | 44.06㎡ | 1LDK | 南西 |
906 | 3980万円 | 41.17㎡ | 1LDK | |
905 | 7450万円 | 66.0㎡ | 2LDK | |
904 | 6840万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
903 | 7380万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
902 | 4630万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
901 | 6920万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
807 | 4510万円 | 44.06㎡ | 1LDK | |
806 | 3960万円 | 41.17㎡ | 1LDK | |
805 | 7430万円 | 66.0㎡ | 2LDK | |
804 | 6820万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
803 | 7360万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
802 | 4610万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
801 | 6900万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
707 | 4460万円 | 44.06㎡ | 1LDK | |
706 | 3940万円 | 41.17㎡ | 1LDK | |
705 | 7410万円 | 66.0㎡ | 2LDK | |
704 | 6800万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
703 | 7340万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
702 | 4590万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
701 | 6880万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
607 | 4360万円 | 44.06㎡ | 1LDK | |
606 | 3920万円 | 41.17㎡ | 1LDK | |
605 | 7370万円 | 66.0㎡ | 2LDK | |
604 | 6760万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
603 | 7300万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
602 | 4570万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
601 | 6860万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
507 | 4210万円 | 44.02㎡ | 1LDK | |
506 | 3880万円 | 41.26㎡ | 1LDK | |
505 | 6430万円 | 59.59㎡ | 2LDK | |
504 | 6610万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
503 | 7150万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
502 | 4550万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
501 | 6840万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
407 | 4110万円 | 44.02㎡ | 1LDK | |
406 | 3840万円 | 41.26㎡ | 1LDK | |
405 | 6280万円 | 59.59㎡ | 2LDK | |
404 | 6460万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
403 | 7000万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
402 | 4520万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
401 | 6790万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
307 | 4060万円 | 44.02㎡ | 1LDK | |
306 | 3800万円 | 41.26㎡ | 1LDK | |
305 | 6230万円 | 59.59㎡ | 2LDK | |
304 | 6410万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
303 | 6950万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
302 | 4490万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
301 | 6740万円 | 70.09㎡ | 2LDK | |
207 | 4010万円 | 44.02㎡ | 1LDK | |
206 | 3760万円 | 41.26㎡ | 1LDK | |
205 | 6180万円 | 59.59㎡ | 2LDK | |
204 | 6360万円 | 61.24㎡ | 2LDK | |
203 | 6880万円 | 68.33㎡ | 2LDK | |
202 | 4460万円 | 45.33㎡ | 1LDK | |
201 | 6690万円 | 70.09㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
自家焙煎珈琲みじんこ
972㍍
王道家直系 IEKEI TOKYO
999㍍
egg baby café
998㍍
蒙古タンメン中本 御徒町
935㍍
ハーブス 上野店
783㍍
TOHOシネマズ 上野
790㍍
海底撈火鍋 上野店
698㍍
らーめん 鴨to葱 上野御徒町本店
798㍍
マクドナルド 上野御徒町店
655㍍
牛かつもと村 上野店
617㍍
アトレ上野
693㍍
一蘭 アトレ上野山下口店
627㍍
ショッピング
サミットストア湯島天神南店
758㍍
PARCO_ya 上野
786㍍
ダイソー 多慶屋御徒町店
1003㍍
TAKEYA 1(多慶屋 食品・生活館)
998㍍
Takeya is open in the new building 'TAKEYA1'
957㍍
ドン・キホーテ 上野店
568㍍
ドン・キホーテ 御徒町店
761㍍
酒&業務スーパー上野広小路店
564㍍
上野マルイ
712㍍
アトレ上野
693㍍
小学校
文京区立湯島小学校
693㍍
公園
おかちまちパンダ広場
852㍍
不忍池
465㍍
育徳園心字池 (三四郎池)
562㍍
不忍池ボート場
210㍍
上野恩賜公園
525㍍
上野恩賜公園
525㍍
大噴水(噴水池)
770㍍
上野恩賜公園 竹の台
775㍍
上野恩賜公園
760㍍
飛鳥未来きずな高等学校 お茶の水キャンパス
679㍍
岩倉高等学校
1001㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
リンネには多くの優良な買主候補がおり、マッチングスピードが早く、スムーズな取引が可能です。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801