| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2025-09 | 2025-10 | 1階 | 8299万円 | 8299万円 | 61.08㎡ | 10㎡ | 2LDK | 東向き | 449万円 | 135万円 | 12200円 | 11700円 | リフォーム無 |
| 8ヶ月 | 2024-10 | 2025-05 | 1階 | 6980万円 | 6200万円 | 61.08㎡ | 10.03㎡ | 1LDK | 東向き | 335万円 | 101万円 | 12200円 | 11700円 | リフォーム無 |
| 5ヶ月 | 2023-02 | 2023-06 | 6階 | 9980万円 | 9980万円 | 84.51㎡ | 18.34㎡ | 2LDK | 南向き | 390万円 | 118万円 | 16900円 | 16100円 | リフォーム無 |
| 0ヶ月 | 2019-07 | 2019-07 | 6階 | 6450万円 | 6450万円 | 72.58㎡ | 0㎡ | 2LDK | 293万円 | 88万円 | 14500円 | 5810円 | リフォーム無 | |
| 5ヶ月 | 2019-06 | 2019-11 | 5階 | 6490万円 | 6280万円 | 72.58㎡ | 10.45㎡ | 2LDK | 東向き | 286万円 | 86万円 | 14500円 | 11500円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 602 | 9780万円 | 93.96㎡ | 2LDK | |
| 601 | 8780万円 | 84.51㎡ | 2LDK | |
| 504 | 6690万円 | 72.58㎡ | 2LDK | |
| 503 | 8410万円 | 82.28㎡ | 2LDK | |
| 502 | 8690万円 | 84.51㎡ | 2LDK | |
| 501 | 7580万円 | 75.43㎡ | 1LDK | |
| 408 | 6390万円 | 71.53㎡ | 2LDK | |
| 407 | 6360万円 | 72.58㎡ | 2LDK | |
| 406 | 8160万円 | 82.28㎡ | 2LDK | |
| 405 | 8090万円 | 84.51㎡ | 2LDK | |
| 404 | 9150万円 | 94.84㎡ | 2LDK | |
| 403 | 9330万円 | 94.51㎡ | 2LDK | |
| 402 | 6520万円 | 75.65㎡ | 2LDK | |
| 401 | 7850万円 | 84.77㎡ | 3LDK | |
| 310 | 6190万円 | 71.53㎡ | 2LDK | |
| 309 | 6170万円 | 72.58㎡ | 2LDK | |
| 308 | 7720万円 | 82.28㎡ | 2LDK | |
| 307 | 7650万円 | 84.51㎡ | 2LDK | |
| 306 | 6990万円 | 80.0㎡ | 2LDK | |
| 305 | 7320万円 | 80.88㎡ | 2LDK | |
| 304 | 7540万円 | 83.4㎡ | 2LDK | |
| 303 | 6250万円 | 75.65㎡ | 2LDK | |
| 302 | 6150万円 | 71.08㎡ | 2LDK | |
| 301 | 4870万円 | 60.84㎡ | 1LDK | |
| 210 | 5090万円 | 61.08㎡ | 1LDK | |
| 209 | 5890万円 | 71.53㎡ | 2LDK | |
| 208 | 5980万円 | 72.58㎡ | 2LDK | |
| 207 | 7480万円 | 82.28㎡ | 2LDK | |
| 206 | 7410万円 | 84.51㎡ | 2LDK | |
| 205 | 6780万円 | 80.0㎡ | 2LDK | |
| 204 | 7100万円 | 80.98㎡ | 2LDK | |
| 203 | 7230万円 | 83.4㎡ | 2LDK | |
| 202 | 5890万円 | 75.65㎡ | 2LDK | |
| 201 | 5840万円 | 71.08㎡ | 2LDK | |
| 108 | 4830万円 | 61.08㎡ | 1LDK | |
| 107 | 5680万円 | 71.53㎡ | 2LDK | |
| 106 | 5760万円 | 72.58㎡ | 2LDK | |
| 105 | 7140万円 | 82.28㎡ | 2LDK | |
| 104 | 7280万円 | 84.51㎡ | 2LDK | |
| 103 | 6660万円 | 80.0㎡ | 2LDK | |
| 102 | 6970万円 | 80.98㎡ | 2LDK | |
| 101 | 6980万円 | 83.4㎡ | 2LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
ショッピング
サミットストア 桜店
915㍍
Recycle Gallery NEWS Setagaya
944㍍
業務スーパー 経堂店
928㍍
Can★Do ライフ経堂店
873㍍
経堂コルティ
678㍍
Can★Do 豪徳寺駅前店
855㍍
飲食店
むさしの森珈琲 世田谷オークラランド店
891㍍
YOUR DAILY COFFEE 上町店
728㍍
101世田谷堂
720㍍
手作り台湾肉包 鹿港
820㍍
CHEZ RONA
578㍍
はま寿司 経堂店
626㍍
鉄板焼肉 大当り
540㍍
ニューハナイ
496㍍
洋食バル ウルトラ
480㍍
ウチデノコヅチ
878㍍
マクドナルド 経堂駅前店
559㍍
RARASAND
556㍍
AMAZING COFFEE TOKYO 豪徳寺店
692㍍
EQUALLY
931㍍
コンビニ
セブン-イレブン 世田谷駒留通り店
878㍍
ファミリーマート 世田谷二丁目店
867㍍
ローソン 経堂一丁目店
497㍍
セブン-イレブン 世田谷千歳郵便局前店
841㍍
セブン-イレブン 世田谷経堂本町通り店
289㍍
東京農業大学第一高等学校・第一高等学校中等部
896㍍
鷗友学園女子中学高等学校
171㍍
小学校
東京農業大学 稲花小学校
912㍍
世田谷区立桜小学校
636㍍
和光小学校
729㍍
世田谷区立城山小学校
802㍍
世田谷区立世田谷小学校
322㍍
公園
世田谷区立桜みんなの公園
780㍍
世田谷区立桜木ふれあい緑地
386㍍
世田谷区立世田谷城阯公園
550㍍
DOG SOCIALIZE CLUB 室内ドッグラン
884㍍
世田谷区立石仏公園
977㍍
世田谷区立山下公園
569㍍
世田谷区立山下西公園(宮坂やまにし公園)
850㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801