| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ヶ月 | 2025-01 | 2025-08 | 7階 | 20980万円 | 16980万円 | 75.09㎡ | 9.49㎡ | 2LDK | 西向き | 747万円 | 226万円 | 11200円 | 19100円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 3階 | 13900万円 | 13900万円 | 76.23㎡ | 21.84㎡ | 3LDK | 西向き | 602万円 | 182万円 | 11400円 | 19400円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2024-05 | 2024-06 | 7階 | 14800万円 | 14800万円 | 75.09㎡ | 29.49㎡ | 2LDK | 西向き | 651万円 | 197万円 | 11200円 | 19100円 | リフォーム済 |
| 2ヶ月 | 2023-05 | 2023-07 | 6階 | 12980万円 | 12980万円 | 80.32㎡ | 29㎡ | 3LDK | 西向き | 534万円 | 161万円 | 12000円 | 20500円 | リフォーム無 |
| 12ヶ月 | 2022-11 | 2023-10 | 3階 | 13000万円 | 11980万円 | 76.23㎡ | 21.84㎡ | 2LDK | 西向き | 519万円 | 157万円 | 11400円 | 19400円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 705 | 7840万円 | 77.85㎡ | 3LDK | |
| 704 | 8640万円 | 89.79㎡ | 3LDK | |
| 703 | 6290万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
| 702 | 6700万円 | 75.09㎡ | 3LDK | |
| 701 | 6640万円 | 65.62㎡ | 2LDK | |
| 607 | 6680万円 | 70.76㎡ | 2LDK | |
| 606 | 5650万円 | 66.78㎡ | 2LDK | |
| 605 | 6470万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 604 | 6500万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 603 | 5930万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
| 602 | 6700万円 | 80.32㎡ | 3LDK | |
| 601 | 7200万円 | 76.08㎡ | 3LDK | |
| 508 | 6040万円 | 67.39㎡ | 2LDK | |
| 507 | 6210万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 506 | 6240万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 505 | 6270万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 504 | 6300万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 503 | 5750万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
| 502 | 6520万円 | 80.32㎡ | 3LDK | |
| 501 | 6740万円 | 76.08㎡ | 3LDK | |
| 408 | 5680万円 | 67.39㎡ | 2LDK | |
| 407 | 5910万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 406 | 5940万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 405 | 5970万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 404 | 6000万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 403 | 5470万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
| 402 | 6210万円 | 80.32㎡ | 3LDK | |
| 401 | 6260万円 | 76.08㎡ | 3LDK | |
| 308 | 6640万円 | 84.17㎡ | 3LDK | |
| 307 | 5700万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 306 | 5700万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 305 | 5700万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 304 | 5700万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 303 | 5210万円 | 71.49㎡ | 2LDK | |
| 302 | 5880万円 | 80.32㎡ | 3LDK | |
| 301 | 5880万円 | 76.08㎡ | 3LDK | |
| 207 | 5980万円 | 84.17㎡ | 3LDK | |
| 206 | 5400万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 205 | 5400万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 204 | 5400万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 203 | 5450万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 202 | 5580万円 | 80.32㎡ | 3LDK | |
| 201 | 5580万円 | 76.08㎡ | 3LDK | |
| 106 | 5670万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 105 | 5710万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 104 | 5710万円 | 76.23㎡ | 3LDK | |
| 103 | 5100万円 | 67.35㎡ | 2LDK | |
| 102 | 4980万円 | 67.0㎡ | 3LDK | |
| 101 | 5760万円 | 76.08㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。
飲食店
ホルン
909㍍
PATH
999㍍
365日
873㍍
Japanese Soba Noodles 蔦
566㍍
ナドヤノカッテ
542㍍
カタネベーカリー
231㍍
パドラーズコーヒー
386㍍
Equal
385㍍
Sunday Bake Shop
735㍍
ショッピング
ホルン
909㍍
小学校
渋谷区立富谷小学校
772㍍
渋谷区立西原小学校
423㍍
渋谷区立幡代小学校
436㍍
公園
代々木深町小公園
980㍍
代々木大山公園
794㍍
七号通り公園
838㍍

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801