| 売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月 | 2026-02 | 2026-03 | 1階 | 6650万円 | 6650万円 | 67.06㎡ | 10.8㎡ | 3LDK | 南西向き | 327万円 | 99万円 | 12995円 | 10250円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2026-01 | 2026-02 | 3階 | 6880万円 | 6880万円 | 67.14㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 南西向き | 338万円 | 102万円 | 13005円 | 10260円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-12 | 2026-01 | 3階 | 6480万円 | 6480万円 | 67.06㎡ | 10.8㎡ | 3SLDK | 南東向き | 319万円 | 96万円 | 12995円 | 10250円 | リフォーム無 |
| 2ヶ月 | 2025-11 | 2026-01 | 5階 | 6680万円 | 6680万円 | 67.06㎡ | 10.8㎡ | 3LDK | 南東向き | 329万円 | 99万円 | 12995円 | 10250円 | リフォーム無 |
| 1ヶ月 | 2025-02 | 2025-02 | 3階 | 5880万円 | 5880万円 | 67.06㎡ | 10.8㎡ | 3LDK | 南西向き | 289万円 | 87万円 | 12995円 | 10250円 | リフォーム無 |
| 号室/所在階 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 向き |
|---|---|---|---|---|
| 733 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 732 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 731 | 5298万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 730 | 5298万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 729 | 5280万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 728 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 727 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 726 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 725 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 724 | 6480万円 | 78.06㎡ | 4LDK | |
| 723 | 5698万円 | 69.33㎡ | 3LDK | |
| 722 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 721 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 720 | 5298万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 719 | 5198万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 718 | 5398万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 717 | 5598万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 716 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 715 | 5480万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 714 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 713 | 5598万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 712 | 6198万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 711 | 5298万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 710 | 5298万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 709 | 5298万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 708 | 5298万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 707 | 5298万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 706 | 5298万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 705 | 5398万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 704 | 5398万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 703 | 5298万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 702 | 5398万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 701 | 6498万円 | 80.54㎡ | 4LDK | |
| 634 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 633 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 632 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 631 | 5298万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 630 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 629 | 5298万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 628 | 5298万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 627 | 5298万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 626 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 625 | 5998万円 | 78.06㎡ | 4LDK | |
| 624 | 6498万円 | 80.02㎡ | 4LDK | |
| 623 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 622 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 621 | 5380万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 620 | 5380万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 619 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 618 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 617 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 616 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 615 | 5380万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 614 | 5498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 613 | 6180万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 612 | 5198万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 611 | 5198万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 610 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 609 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 608 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 607 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 606 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 605 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 604 | 5280万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 603 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 602 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 601 | 6298万円 | 78.11㎡ | 4LDK | |
| 535 | 4680万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 534 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 533 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 532 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 531 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 530 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 529 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 528 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 527 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 526 | 5998万円 | 78.06㎡ | 4LDK | |
| 525 | 6498万円 | 80.02㎡ | 4LDK | |
| 524 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 523 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 522 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 521 | 4998万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 520 | 4998万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 519 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 518 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 517 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 516 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 515 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 514 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 513 | 6180万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 512 | 5198万円 | 67.13㎡ | 3LDK | 南西 |
| 511 | 5198万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 510 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 509 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 508 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 507 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 506 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 505 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 504 | 5280万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 503 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 502 | 5280万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 501 | 6080万円 | 78.11㎡ | 4LDK | |
| 436 | 4698万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 435 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 434 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 433 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 432 | 4980万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 431 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 430 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 429 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 428 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 427 | 5998万円 | 78.06㎡ | 4LDK | |
| 426 | 6480万円 | 80.02㎡ | 4LDK | |
| 425 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 424 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 423 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 422 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 421 | 4898万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 420 | 4798万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 419 | 4893万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 418 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 417 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 416 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 415 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 414 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 413 | 6080万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 412 | 5098万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 411 | 5098万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 410 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 409 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 408 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 407 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 406 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 405 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 404 | 5080万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 403 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 402 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 401 | 5880万円 | 78.11㎡ | 4LDK | |
| 337 | 4498万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 336 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 335 | 4880万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 334 | 4880万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 333 | 4880万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 332 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 331 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 330 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 329 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 328 | 5798万円 | 78.06㎡ | 4LDK | |
| 327 | 5180万円 | 69.44㎡ | 3LDK | |
| 326 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 325 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 324 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 323 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 322 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 321 | 4898万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 320 | 4898万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 319 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 318 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 317 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 316 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 315 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 314 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 313 | 5998万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 312 | 4998万円 | 67.13㎡ | 3LDK | 南西 |
| 311 | 4998万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 310 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 309 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 308 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 307 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 306 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 305 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 304 | 4898万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 303 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 302 | 5080万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 301 | 5880万円 | 78.11㎡ | 4LDK | |
| 236 | 4480万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 235 | 4580万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 234 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 233 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 232 | 4880万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 231 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 230 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 229 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 228 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | 南西 |
| 227 | 5998万円 | 78.06㎡ | 4LDK | |
| 226 | 5098万円 | 69.44㎡ | 3LDK | |
| 225 | 4480万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 224 | 4698万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 223 | 4648万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 222 | 4798万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 221 | 4798万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 220 | 4798万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 219 | 4798万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 218 | 4798万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 217 | 4798万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 216 | 4748万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 215 | 4830万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 214 | 4848万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 213 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 212 | 4898万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 211 | 4998万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 210 | 4998万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 209 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 208 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 207 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 206 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 205 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 204 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 203 | 4980万円 | 67.13㎡ | 3LDK | |
| 202 | 4998万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 201 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 132 | 4580万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 131 | 4680万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 130 | 4898万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 129 | 4880万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 128 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 127 | 5198万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 126 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 125 | 5098万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 124 | 4898万円 | 69.44㎡ | 3LDK | |
| 123 | 4480万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 122 | 4598万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 121 | 4648万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 120 | 4998万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 119 | 4698万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 118 | 4998万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 117 | 4698万円 | 67.04㎡ | 3LDK | |
| 116 | 4698万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 115 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 114 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 113 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 112 | 4780万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 111 | 4880万円 | 67.06㎡ | 3LDK | |
| 110 | 5798万円 | 77.63㎡ | 4LDK | |
| 109 | 4898万円 | 67.13㎡ | 3LDK | 南西 |
| 108 | 4898万円 | 67.13㎡ | 3LDK | 南西 |
| 107 | 4898万円 | 67.14㎡ | 3LDK | 南西 |
| 106 | 4898万円 | 67.14㎡ | 3LDK | 南西 |
| 105 | 4898万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 104 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 103 | 4898万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 102 | 4980万円 | 67.14㎡ | 3LDK | |
| 101 | 4980万円 | 67.13㎡ | 3LDK |
※データは過去5年間の各エリアの平均坪単価を表示しています。
※マンション固有のデータは実際の取引事例に基づいています。
※取引事例がない年はグラフが途切れています。
※グラフの右上に表示される数値は取引件数です。

今なら仲介手数料が半額。通常の3%+6万円から大幅に節約できます。
※最低手数料150万円+税、一部物件を除きます。

新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。

リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。

価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。


T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む




K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む



「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取の株式会社ランディックス

東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801