アクラスの物件の売却価格をAIで査定します。
リンネの秒速マンションAI査定
マンションのAI査定を試すマンション売却の新常識。圧倒的人気の手数料無料売却。
リンネの手数料無料売却を知るまたはリンネがすぐに買取ります。
リンネの買取を知る買主が“住みたい”と思える第一印象を提供するバーチャルステージング。
リアルな家具配置で、 写真や内覧だけでは伝えきれない物件の可能性を最大限にアピール。
※現在お住まいの家具を消去して、バーチャルステージングを施すことが可能です。
売却期間 | 売却開始 | 売却終了 | 所在階 | 売却開始価格 | 終了時価格 | 専有面積 | バルコニー面積 | 間取り | 向き | 坪単価 | 平米単価 | 管理費 | 修繕積立金 | リフォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2024-10 | 2024-11 | 1階 | 4400万円 | 4400万円 | 66.69㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 218万円 | 65万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-07 | 2024-08 | 13階 | 5380万円 | 5380万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 253万円 | 76万円 | 6100円 | 7248円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-06 | 2024-08 | 11階 | 5580万円 | 5580万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 262万円 | 79万円 | 7248円 | 11180円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2024-05 | 2024-07 | 6階 | 5180万円 | 4999万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 247万円 | 74万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-04 | 2024-05 | 13階 | 5300万円 | 5300万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 249万円 | 75万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2024-04 | 2024-12 | 7階 | 4680万円 | 4680万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 231万円 | 70万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2024-03 | 2024-03 | 7階 | 4800万円 | 4800万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 237万円 | 71万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2024-03 | 2024-04 | 6階 | 5180万円 | 5180万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 256万円 | 77万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2023-12 | 2024-03 | 10階 | 4980万円 | 4790万円 | 66.94㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 236万円 | 71万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2023-10 | 2024-04 | 10階 | 4980万円 | 4680万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 231万円 | 70万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2023-10 | 2024-02 | 2階 | 4770万円 | 4770万円 | 66.49㎡ | 12㎡ | 3LDK | 南向き | 237万円 | 71万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
7ヶ月 | 2023-09 | 2024-03 | 1階 | 4880万円 | 4780万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 236万円 | 71万円 | 12671円 | 11470円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-04 | 2023-05 | 11階 | 4750万円 | 4650万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 231万円 | 69万円 | 11450円 | 12948円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2023-04 | 2023-08 | 8階 | 5090万円 | 4999万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 247万円 | 74万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム済 |
3ヶ月 | 2023-02 | 2023-05 | 13階 | 4780万円 | 4780万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 236万円 | 71万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2023-01 | 2023-01 | 7階 | 5080万円 | 5080万円 | 70.21㎡ | 12㎡ | 3SLDK | 南西向き | 239万円 | 72万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2023-01 | 2023-02 | 12階 | 4799万円 | 4799万円 | 66.49㎡ | 12㎡ | 3LDK | 南向き | 238万円 | 72万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム済 |
6ヶ月 | 2022-12 | 2023-05 | 1階 | 4580万円 | 4480万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 210万円 | 63万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-11 | 2023-05 | 5階 | 4780万円 | 4780万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 237万円 | 71万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 14階 | 5880万円 | 5750万円 | 86.31㎡ | 20.65㎡ | 4LDK | 南西向き | 220万円 | 66万円 | 15248円 | 14850円 | リフォーム済 |
4ヶ月 | 2022-10 | 2023-02 | 1階 | 4980万円 | 4880万円 | 73.3㎡ | 13㎡ | 3LDK | 南向き | 220万円 | 66万円 | 13648円 | 12610円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2022-09 | 2023-01 | 13階 | 4420万円 | 4420万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 219万円 | 66万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-06 | 2022-09 | 1階 | 4780万円 | 4288万円 | 66.49㎡ | 27.59㎡ | 3LDK | 南向き | 213万円 | 64万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-05 | 2022-10 | 2階 | 4999万円 | 4799万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 238万円 | 72万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム済 |
9ヶ月 | 2022-05 | 2023-01 | 9階 | 4480万円 | 4480万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 222万円 | 67万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2022-04 | 2022-09 | 3階 | 6280万円 | 5480万円 | 86.31㎡ | 20.65㎡ | 4LDK | 南西向き | 209万円 | 63万円 | 15248円 | 14850円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2022-03 | 2022-06 | 8階 | 4480万円 | 4380万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 206万円 | 62万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2022-01 | 2022-09 | 9階 | 4680万円 | 4580万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 227万円 | 68万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 9階 | 5190万円 | 5190万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 244万円 | 73万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム済 |
2ヶ月 | 2021-12 | 2022-01 | 10階 | 4200万円 | 4200万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 208万円 | 62万円 | 12948円 | 11480円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-12 | 2022-05 | 5階 | 5080万円 | 4480万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 210万円 | 63万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-10 | 2022-02 | 4階 | 4480万円 | 4180万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 207万円 | 62万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2021-10 | 2022-02 | 13階 | 5180万円 | 4980万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 234万円 | 70万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-09 | 2022-01 | 5階 | 4350万円 | 4350万円 | 66.49㎡ | 12㎡ | 3LDK | 西向き | 216万円 | 65万円 | 12048円 | 11450円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-09 | 2021-12 | 階 | 4360万円 | 4330万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 215万円 | 65万円 | 12048円 | 11450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-09 | 2021-11 | 2階 | 4530万円 | 4530万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 225万円 | 68万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 9階 | 4980万円 | 4680万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 220万円 | 66万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-08 | 2021-10 | 11階 | 4980万円 | 4980万円 | 81.63㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 南向き | 201万円 | 61万円 | 14748円 | 14050円 | リフォーム無 |
9ヶ月 | 2021-07 | 2022-03 | 8階 | 5480万円 | 4780万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 南向き | 194万円 | 58万円 | 14648円 | 14020円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2021-07 | 2021-12 | 12階 | 4480万円 | 4480万円 | 66.49㎡ | 0㎡ | 3LDK | 西向き | 222万円 | 67万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-07 | 2021-09 | 13階 | 4480万円 | 4480万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 210万円 | 63万円 | 13348円 | 12080円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2021-05 | 2021-07 | 9階 | 4480万円 | 4450万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 221万円 | 66万円 | 12048円 | 11450円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2021-04 | 2021-07 | 14階 | 3980万円 | 3740万円 | 55.03㎡ | 12.4㎡ | 2LDK | 南向き | 224万円 | 67万円 | 11648円 | 9470円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2021-03 | 2021-06 | 11階 | 4450万円 | 4450万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 221万円 | 66万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-02 | 2021-02 | 13階 | 4480万円 | 4480万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 2LDK | 西向き | 222万円 | 67万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2021-01 | 2021-01 | 8階 | 4980万円 | 4980万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 西向き | 202万円 | 61万円 | 14648円 | 14020円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2020-11 | 2020-11 | 13階 | 4500万円 | 4500万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 211万円 | 64万円 | 円 | 円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-11 | 11階 | 4280万円 | 4280万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 2SLDK | 南向き | 212万円 | 64万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-10 | 2020-12 | 3階 | 3830万円 | 3830万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 190万円 | 57万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-09 | 2021-01 | 8階 | 3790万円 | 3930万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 195万円 | 59万円 | 12948円 | 11450円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-09 | 6階 | 4850万円 | 4850万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 西向き | 196万円 | 59万円 | 14648円 | 14020円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-08 | 2020-10 | 5階 | 4780万円 | 4780万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 南向き | 194万円 | 58万円 | 14648円 | 8130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-07 | 2020-08 | 7階 | 3780万円 | 3780万円 | 66.69㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 187万円 | 56万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-05 | 2020-07 | 2階 | 3880万円 | 3880万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 182万円 | 55万円 | 13348円 | 7010円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2020-04 | 2020-05 | 8階 | 3980万円 | 3780万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 西向き | 187万円 | 56万円 | 12948円 | 6640円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2020-03 | 2020-07 | 5階 | 4680万円 | 4680万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 南西向き | 189万円 | 57万円 | 14648円 | 8130円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2019-12 | 2020-03 | 5階 | 3980万円 | 3850万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 181万円 | 54万円 | 7010円 | 13348円 | リフォーム無 |
8ヶ月 | 2019-08 | 2020-03 | 6階 | 4980万円 | 4850万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 西向き | 196万円 | 59万円 | 14648円 | 8130円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2019-07 | 2019-09 | 11階 | 4780万円 | 4780万円 | 81.44㎡ | 20.13㎡ | 4LDK | 南向き | 194万円 | 58万円 | 14648円 | 7930円 | リフォーム無 |
13ヶ月 | 2019-07 | 2020-07 | 14階 | 5780万円 | 5490万円 | 86.31㎡ | 20.65㎡ | 4LDK | 南西向き | 210万円 | 63万円 | 15248円 | 8610円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-06 | 2019-06 | 1階 | 3590万円 | 3590万円 | 70.21㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南西向き | 169万円 | 51万円 | 13348円 | 7010円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-06 | 2019-06 | 2階 | 3480万円 | 3480万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 172万円 | 52万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-04 | 2019-04 | 4階 | 3980万円 | 3980万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 187万円 | 56万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2019-03 | 2019-03 | 3階 | 3730万円 | 3730万円 | 66.49㎡ | 0㎡ | 3LDK | 185万円 | 56万円 | 円 | 円 | リフォーム無 | |
2ヶ月 | 2019-01 | 2019-02 | 13階 | 3980万円 | 3980万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 197万円 | 59万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2019-01 | 2019-06 | 5階 | 3680万円 | 3780万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 187万円 | 56万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2018-12 | 2019-03 | 3階 | 3730万円 | 3730万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 2SLDK | 南向き | 185万円 | 56万円 | 12948円 | 6640円 | リフォーム無 |
11ヶ月 | 2018-09 | 2019-07 | 5階 | 4080万円 | 3780万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 187万円 | 56万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-09 | 2018-10 | 14階 | 4070万円 | 3880万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 182万円 | 55万円 | 13348円 | 7010円 | リフォーム無 |
6ヶ月 | 2018-09 | 2019-03 | 7階 | 3600万円 | 3480万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 172万円 | 52万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-07 | 2018-12 | 6階 | 4080万円 | 3850万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 181万円 | 54万円 | 13348円 | 7010円 | リフォーム無 |
1ヶ月 | 2018-02 | 2018-02 | 4階 | 3600万円 | 3600万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 178万円 | 54万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2018-02 | 2018-06 | 4階 | 3600万円 | 3550万円 | 66.6㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 176万円 | 53万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2018-02 | 2018-03 | 4階 | 3700万円 | 3700万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 183万円 | 55万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
30ヶ月 | 2018-02 | 2020-07 | 3階 | 3590万円 | 3980万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 197万円 | 59万円 | 13248円 | 6660円 | リフォーム無 |
29ヶ月 | 2018-01 | 2020-05 | 2階 | 3500万円 | 3580万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 177万円 | 53万円 | 12948円 | 6640円 | リフォーム無 |
5ヶ月 | 2017-12 | 2018-04 | 5階 | 3780万円 | 3500万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 174万円 | 52万円 | 12948円 | 6640円 | リフォーム無 |
19ヶ月 | 2017-12 | 2019-07 | 2階 | 3880万円 | 3480万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 172万円 | 52万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-12 | 2018-02 | 3階 | 4680万円 | 4680万円 | 86.31㎡ | 20.85㎡ | 3LDK | 南西向き | 179万円 | 54万円 | 15248円 | 8610円 | リフォーム無 |
4ヶ月 | 2017-10 | 2018-02 | 14階 | 3780万円 | 3780万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 187万円 | 56万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-10 | 2017-12 | 9階 | 4180万円 | 4180万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 196万円 | 59万円 | 13348円 | 7010円 | リフォーム無 |
3ヶ月 | 2017-09 | 2017-11 | 8階 | 3980万円 | 3980万円 | 70.21㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南西向き | 187万円 | 56万円 | 13348円 | 7010円 | リフォーム無 |
32ヶ月 | 2017-08 | 2020-03 | 1階 | 3680万円 | 3650万円 | 66.49㎡ | 0㎡ | 3LDK | 南向き | 181万円 | 54万円 | 12948円 | 6640円 | リフォーム無 |
2ヶ月 | 2017-08 | 2017-09 | 9階 | 3690万円 | 3690万円 | 66.69㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 182万円 | 55万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
26ヶ月 | 2017-08 | 2019-09 | 10階 | 3600万円 | 3680万円 | 66.49㎡ | 12.4㎡ | 3LDK | 南向き | 182万円 | 55万円 | 12948円 | 6660円 | リフォーム無 |
0ヶ月 | 2017-08 | 2017-08 | 2階 | 4380万円 | 4380万円 | 77.04㎡ | 20.69㎡ | 3LDK | 南西向き | 187万円 | 56万円 | 0円 | 0円 | リフォーム無 |
対象エリア \ 専有面積 | ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡〜 |
---|---|---|---|
アクラス | 62万3412円 | ||
平井 | 181万6414円 | 73万752円 | 76万2461円 |
江戸川区 | 79万7865円 | 69万1859円 | 69万9482円 |
※データ対象…直近6ヶ月に販売された築20年以内の中古マンション。
※あくまで成約価格ではなく、売出し価格です。価格変更(値下げ等)された場合は、最終的な価格のみで計算しています。
※【免責】物件各々の価格は、間取りや部屋向き等、多くの要素により決定されますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
※募集終了済みの物件も含みます。
ゴルフクラブ イースタン
266㍍
ポプラ 太陽会館平井店
332㍍
デイリーヤマザキアクラス平井店
102㍍
Book−R 小村井
757㍍
墨田区立 新平井橋公園
374㍍
旧中川水辺公園
237㍍
舟原公園
710㍍
八広中央公園
787㍍
東墨田公園
471㍍
噴水公園(平井七丁目第三アパート前公園)
135㍍
中川かわせみこども広場
276㍍
さくら公園
345㍍
公園
467㍍
たちばな仲よし公園
522㍍
平井橋第一公園
531㍍
立花五丁目第二こどもひろば
592㍍
平井橋第二公園
601㍍
立花六丁目児童遊園
665㍍
東墨田第一公園
675㍍
八広3丁目防災広場
710㍍
城北信用金庫 吾嬬町支店
569㍍
八千代銀行 吾嬬支店
695㍍
朝日信用金庫 八広支店
784㍍
東京東信用金庫 吾嬬支店
743㍍
小松川信用金庫 中平井支店
776㍍
警視庁向島警察署
793㍍
小松川警察署平井七丁目交番
767㍍
隅田川ローイングクラブ
263㍍
立圭会平野医院
562㍍
カイロプラクティック
796㍍
墨田八広三郵便局
642㍍
墨田立花郵便局
643㍍
江戸川平井七郵便局
672㍍
東京都立橘高等学校
692㍍
厚生館保育園
531㍍
江戸川区立平井西小学校
425㍍
墨田区立中川小学校
366㍍
西平井保育園
510㍍
墨田区立吾嬬立花中学校
631㍍
中川南保育園
576㍍
墨田区立第三吾嬬小学校
650㍍
個別指導塾のトライプラス 八広はなみずき通り校
584㍍
あい・あい保育園 小村井園
618㍍
犬のいる学習塾まなびやさん
646㍍
山崎学進会
706㍍
光徳保育園
768㍍
墨田区立中川保育園
511㍍
進学教室SEF 墨田文花校
716㍍
墨田区立立花図書館
541㍍
新着物件はスピードが命。
ネット未公開物件を含め、希望条件にマッチした物件を翌日にはご紹介します。
リンネ提携のメガバンク、ネット銀行、フラット35の住宅ローン審査を無料サポートします。さらに提携金融機関の金利優遇も受けられます。
価格交渉の材料となる過去の成約事例、調査報告書などを内見前後にご用意します。
契約前にしっかりと情報提供されるので、安心納得してご購入の決断をして頂けます。
物件情報をオープンに、魅力的に伝えるから希望価格以上での3ヶ月以内の成約率90%以上。
仲介手数料無料でご売却できます。2つのプランからお選び頂けます。
T.H様 港区のマンションご売却
レビューを読む
K.H様 新宿区のマンションご売却&大田区のマンションご購入
レビューを読む
M.S様 港区のマンションご購入
レビューを読む
手数料無料の売却仲介。
売買双方でかかる手数料6%を3%に。
ネット時代の賢い選択。
一戸建て、マンション、土地対応。
高額買取。
一戸建て・マンション・土地をそのままリンネが直接買取。
AI査定&中間業者カットで高額査定。
新着物件を逃さず紹介
住宅ローンサポート&優遇金利
成約事例に基づく価格交渉
不動産購入をご検討の方はこちら「不動産売買で、お客様にときめきを」
© 不動産仲介、買取のリンネ株式会社
東京都目黒区下目黒1丁目2-14 Landix目黒ビル
Tel: 03-6380-9801